Trail de Fontfroide 14/03/2026

Trail de la Narbonnaise - 15 km 700D+

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx INTERCROIX Diplôme
1 2026 FranceESCUDIE ANTOINE M SE 1 Université INP/ S/L UNION CLUB ATHLETIQUE 01:18:28 11,5 1 00:27:25.
2 2739 FranceMARQUIS OLIVIER M SE 2 ASSOCIATION MULTISPORTS MONTREDONNAISE 01:18:47 11,4 2 00:27:39.
3 2835 FrancePOTUR CONSTANTIN M M0 1 FOULÉES PERPIGNAN / T.V.A 01:22:19 10,9 3 00:28:20.
4 2021 FranceSEITY REMI M JU 1 Université INSA 01:22:33 10,9 4 00:28:21.
5 2198 FrancePOGGI FABIEN M M0 2 01:23:48 10,7 5 00:28:19.
6 2765 FranceBESSIERE DAVID M SE 3 CARCASSONNE TRAIL CLUB 01:27:41 10,3 6 00:30:32.
7 2714 Serbie-et-MonténégroFERRIERES RÉMI M M0 3 TEAM MAGNUS 01:28:31 10,2 7 00:30:23.
8 2855 FranceVEA TOM M SE 4 GINESTAS X TRAIL 01:29:18 10,1 8 00:30:57.
9 2312 Serbie-et-MonténégroCOINTIN JEAN-BAPTISTE M SE 5 01:31:06 9,9 9 00:32:20.
10 2760 FranceTHIBAUD ERWANN M M1 1 GRUISSAN SPORTS EVENEMENTS 01:31:18 9,9 10 00:31:35.
11 2015 FranceRAYSSIGUIER NICOLAS M ES 1 Université UMPV 01:31:23 9,8 11 00:31:14.
12 2500 Serbie-et-MonténégroLOUSTAUNAU DAVID M M2 1 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 01:31:50 9,8 12 00:32:50.
13 2023 FranceVERGNEAUX LUCE F M0 1 Université UT2/ ASPTT TOULOUSE 01:32:23 9,7 1 00:31:49.
14 2019 FranceROUYER-SOULAGNET MATIAN M ES 2 Université SCPO / SATUC TOULOUSE ATHLE 01:32:55 9,7 13 00:30:53.
15 2624 FranceCARRENO STEPHANE M M0 4 Team Papy Coach 01:33:15 9,7 14 00:30:27.
16 2259 FranceSANSEN ALOÏS M SE 6 01:33:29 9,6 15 00:32:05.
17 2709 Serbie-et-MonténégroCAVAILLE PIERRE M M0 5 01:34:04 9,6 16 00:32:33.
18 2012 FranceMOTARD ANTOINE M ES 3 Université ENAC 01:34:50 9,5 17 00:32:34.
19 2272 Serbie-et-MonténégroLEVEILLE SAMUEL M SE 7 01:35:27 9,4 18 00:32:08.
20 2782 FranceDELQUIE CHRISTOPHE M M2 2 LE CLUB CAMPUS 01:35:35 9,4 19 00:31:59.
21 2610 FranceGONZALEZ JEROME M M1 2 CARCASSONNE TRAIL CLUB 01:37:02 9,3 20 00:33:32.
22 2864 FranceBELLOUMI ENZO M JU 2 01:37:13 9,3 21 00:33:55.
23 2545 FranceSIMON STEEVE M M3 1 S/L AC NARBONNE MEDITERRANEE 01:37:37 9,2 22 00:32:41.
24 2010 FranceLORENTZ BAPTISTE M ES 4 Université SCPO 01:37:59 9,2 23 00:32:52.
25 2218 Serbie-et-MonténégroFAURE GUILLAUME M M0 6 LES ZINZINS DES COTEAUX 31 01:38:08 9,2 24 00:33:12.
26 2469 FranceBACON KÉVIN M M0 7 FREENESS NARBONNE 01:38:39 9,1 25 00:33:41.
27 2237 Serbie-et-MonténégroBOVIS FRANÇOIS M M4 1 COURIR A SAUSSET 01:38:42 9,1 26 00:33:47.
28 2704 Serbie-et-MonténégroCLOAREC SIMON M M0 8 RMT 01:38:53 9,1 27 00:34:03.
29 2892 FranceMARTY JOSHUA M M0 9 01:39:00 9,1 28 00:33:17.
30 2403 Serbie-et-MonténégroMADERN LOÏC M SE 8 01:39:12 9,1 29 00:30:50.
31 2020 FranceSCIONIS ANDREA M ES 5 Université INSA 01:39:15 9,1 30 00:33:58.
32 2416 Serbie-et-MonténégroDROUERE THIERRY M M3 2 GRAND PIC SAINT LOUP - SAINT GELY ATHLETISME 01:39:24 9,1 31 00:33:52.
33 2888 Serbie-et-MonténégroFRANCE DORIAN M M3 3 01:39:47 9,0 32 00:33:38.
34 2516 Serbie-et-MonténégroJUILLARD LAURENT M M1 3 01:39:55 9,0 33 00:34:06.
35 2746 Serbie-et-MonténégroRAYSSIGUIER STEPHANE M M4 2 ATHLETIC CLUB FONT-ROMEU 01:41:19 8,9 34 00:33:46.
36 2507 FranceDELAUNEY MATHIEU M M3 4 EP MANOSQUE ATHLETISME 01:41:33 8,9 35 00:34:19.
37 2856 FranceTRESENE VINCENT M SE 9 WINFACTORY 01:42:06 8,8 36 00:34:48.
38 2273 Serbie-et-MonténégroBESNARD QUENTIN M SE 10 01:42:18 8,8 37 00:34:12.
39 2301 Serbie-et-MonténégroTHU MAXIME M SE 11 01:42:32 8,8 38 00:36:16.
40 2546 FranceCOUDRAY CYRIL M M2 3 S/L AC NARBONNE MEDITERRANEE 01:42:40 8,8 39 00:34:33.
41 2006 FranceGEINDRE CAMILLE M ES 6 Université SCPO 01:42:54 8,7 40 00:32:48.
42 2022 FranceSTEINER ENZO M ES 7 Université SCPO 01:42:54 8,7 41 00:32:47.
43 2030 FranceBEAUCOURT LUCIE F ES 1 Université INSA/AC CANNES 01:43:09 8,7 2 00:34:21.
44 2422 Serbie-et-MonténégroPELISSIER STEPHAN M M2 4 01:43:43 8,7 42 00:34:50.
45 2702 Serbie-et-MonténégroFLERS SEBASTIEN M M2 5 01:43:49 8,7 43 00:35:42.
46 2336 FranceROMAIN JULIEN M SE 12 01:43:53 8,7 44 00:34:47.
47 2204 Serbie-et-MonténégroLOPEZ ANTHONY M M0 10 S/L NARBO NORDIK CLUB 01:44:05 8,6 45 00:34:43.
48 2207 FranceALIBERT JOËL M M1 4 S/L NARBO NORDIK CLUB 01:44:16 8,6 46 00:31:15.
49 2753 Serbie-et-MonténégroBELKA MARJORIE F M0 2 GRUISSAN SPORTS EVENEMENTS 01:44:22 8,6 3 00:36:10.
50 2033 FranceCHABERT LORRIS M SE 13 Université UMPV 01:44:35 8,6 47 00:34:35.
51 2217 FranceADELL STEPHANE M M2 6 S/L AC NARBONNE MEDITERRANEE 01:45:07 8,6 48 00:36:21.
52 2597 FranceGOUZY DOSSARD M SE 14 team papicoach 01:45:21 8,5 49 00:34:40.
53 2860 FranceMALAPERT BRICE M SE 15 WINFACTORY 01:45:44 8,5 50 00:36:35.
54 2035 FranceBARRY-FROELIG RAPHAËL M ES 8 Université UMPV 01:45:49 8,5 51 00:35:12.
55 2282 Serbie-et-MonténégroJEANBLANC CHARLES M M0 11 01:46:48 8,4 52 00:39:01.
56 2532 Serbie-et-MonténégroPOUGET BILLY M M0 12 01:46:54 8,4 53 00:36:00.
57 2239 Serbie-et-MonténégroGUIHENEUF FLORENCE F M2 1 S/L AS CARCASSONNE 01:47:06 8,4 4 00:36:29.
58 2248 Serbie-et-MonténégroBAILLY PAULIN M SE 16 TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS 01:47:10 8,4 54 00:34:28.
59 2373 Serbie-et-MonténégroJALABERT TOM M SE 17 01:47:11 8,4 55 00:37:37.
60 2675 Serbie-et-MonténégroFERRIE GREGORY M M0 13 01:47:25 8,4 56 00:38:00.
61 2286 Serbie-et-MonténégroROUEILLE NEIL M SE 18 01:47:43 8,4 57 00:37:39.
62 2884 FranceHERAIL MARTIN M SE 19 WINFACTORY 01:47:48 8,3 58 00:38:34.
63 2595 Serbie-et-MonténégroROUSSEL ADRIEN M M0 14 01:48:05 8,3 59 00:37:10.
64 2820 Serbie-et-MonténégroKHARMOUD ISMAËL M M1 5 Saint Laurent Running 01:48:06 8,3 60 00:37:16.
65 2652 Serbie-et-MonténégroLABENC YANNICK M M3 5 TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 01:48:08 8,3 61 00:37:25.
66 2444 FranceTELES VICTOR M SE 20 Trail City Run Montpellier 01:48:33 8,3 62 00:38:23.
67 2618 FranceGUILLOT CLEMENCE F M1 1 01:48:33 8,3 5 00:36:57.
68 2633 FranceHOMS JULIEN M M2 7 Team Papy Coach 01:48:37 8,3 63 00:37:01.
69 2552 Serbie-et-MonténégroGRUNSELL LEILA F M3 1 01:48:45 8,3 6 00:37:08.
70 2699 Serbie-et-MonténégroFROMAGET LEONARD M SE 21 SATUC TOULOUSE ATHLE 01:48:51 8,3 64 00:35:57.
71 2331 Serbie-et-MonténégroHAMEL JULIEN M JU 3 VEDAS ENDURANCE 01:49:01 8,3 65 00:37:18.
72 2847 FranceSANCHEZ ANDRE M M0 15 01:49:01 8,3 66 00:37:07.
73 2418 FranceBOUCABEILLE SEBASTIEN M M1 6 Run & Trail Ornaisons 01:49:25 8,2 67 00:37:57.
74 2317 FranceBOYE THOMAS M SE 22 01:49:34 8,2 68 00:37:00.
75 2591 FranceMORALES FABRICE M M6 1 LRUN (Lieuran) 01:49:38 8,2 69 00:37:09.
76 2016 FranceRIVIERRE TITOUAN M ES 9 Université SCPO 01:49:40 8,2 70 00:35:05.
77 2018 FrancePIERASCO SOFIANE M ES 10 Université UT1/ SATUC TOULOUSE ATHLE 01:50:06 8,2 71 00:28:09.
78 2368 FranceFARRE PATRICE M M3 6 01:50:23 8,2 72 00:36:56.
79 2641 FranceROUDEAU CHRISTIAN M M6 2 Team Papy Coach 01:50:35 8,1 73 00:37:28.
80 2413 FranceBELIN BAPTISTE M M0 16 01:50:49 8,1 74 00:37:34.
81 2307 Serbie-et-MonténégroORRIT VINCENT M M4 3 01:50:57 8,1 75 00:36:23.
82 2396 Serbie-et-MonténégroHERVE MATHIS M JU 4 01:51:16 8,1 76 00:34:39.
83 2230 Serbie-et-MonténégroAZAIS XAVIER M SE 23 BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME MEDITERRANEE 01:51:24 8,1 77 00:35:04.
84 2551 Serbie-et-MonténégroDELOBEL OLIVIER M M3 7 01:52:01 8,0 78 00:38:59.
85 2511 FranceSOCKEEL MICKAËL M M1 7 01:52:03 8,0 79 00:38:02.
86 2002 FranceCOUPLAN JOAN M ES 11 Université INSA 01:52:33 8,0 80 00:39:12.
87 2824 Serbie-et-MonténégroLELEU PIERRE ALEXANDRE M M1 8 01:52:58 8,0 81 00:38:07.
88 2322 Serbie-et-MonténégroCAILLABA AURELIEN M M2 8 S/L NARBO NORDIK CLUB 01:53:03 8,0 82 00:35:29.
89 2371 Serbie-et-MonténégroJALABERT INÈS F SE 1 Aucun 01:53:05 8,0 7 00:39:42.
90 2548 FranceMARTY NATHAN M JU 5 01:53:06 8,0 83 00:36:32.
91 2639 FranceMEROC AGNES F M2 2 Team Papy Coach 01:53:07 8,0 8 00:38:32.
92 2429 FranceFRUH BARBARA F SE 2 S/L AC NARBONNE MEDITERRANEE 01:53:16 7,9 9 00:39:03.
93 2339 Serbie-et-MonténégroMARCHESIN MORGAN M M0 17 NRB 01:53:21 7,9 84 00:37:57.
94 2238 Serbie-et-MonténégroBENET GILBERT M M6 3 S/L NARBO NORDIK CLUB 01:53:25 7,9 85 00:37:54.
95 2390 FranceRAGAZZI ERIC M M3 8 Les sans soucis du Razès 01:53:27 7,9 86 00:39:50.
96 2706 Serbie-et-MonténégroFOURNIL JOAN M M0 18 01:53:46 7,9 87 00:34:54.
97 2228 FranceILLAN AMANDINE F M1 2 S/L NARBO NORDIK CLUB 01:54:10 7,9 10 00:37:33.
98 2836 FranceRUZAFA FREDERIQUE F M2 3 Run & Trail Ornaisons 01:54:24 7,9 11 00:37:50.
99 2435 Serbie-et-MonténégroBEDOS JEREMY M M0 19 01:54:27 7,9 88 00:38:13.
100 2887 FranceCABALLERO MEGIDO ALICIA F M0 3 01:54:28 7,9 12 00:40:00.
101 2653 FranceFONTAINE ARNAUD M M0 20 01:54:34 7,9 89 00:39:00.
102 2462 FranceARNAUD MICHEL M M5 1 ROOTS 66 01:54:42 7,8 90 00:38:21.
103 2791 FranceVITALIS KEVIN M SE 24 01:54:53 7,8 91 00:40:44.
104 2453 Serbie-et-MonténégroCABANEL ARNAUD M M0 21 01:54:56 7,8 92 00:39:29.
105 2544 FranceAMOUREUX ALEXANDRE M SE 25 Jean Chaîne les km 01:54:59 7,8 93 00:39:59.
106 2695 FranceKHATCHATRYAN ARTAK M SE 26 01:55:05 7,8 94 00:38:34.
107 2788 Serbie-et-MonténégroVENERE DYLAN M SE 27 01:55:18 7,8 95 00:39:37.
108 2527 FranceSIMON YANN M SE 28 Jean Chaîne les km 01:55:26 7,8 96 00:40:40.
109 2717 Serbie-et-MonténégroMARTINEZ SARAH F M1 3 01:55:28 7,8 13 00:39:38.
110 2431 Serbie-et-MonténégroPIERROT THOMAS M SE 29 Jean Chaîne les km 01:55:45 7,8 97 00:39:50.
111 2325 Serbie-et-MonténégroSUBRA CHRISTOPHE M M4 4 PAC 01:55:49 7,8 98 00:40:58.
112 2541 Serbie-et-MonténégroCOSTES NICOLAS M M0 22 01:55:52 7,8 99 00:39:12.
113 2636 Serbie-et-MonténégroKALDOR CYRILLE M M2 9 Team Papy Coach 01:55:55 7,8 100 00:39:05.
114 2351 FranceGUIBBERT NICOLAS M M0 23 01:55:59 7,8 101 00:39:43.
115 2229 Serbie-et-MonténégroGALVEZ ANTHONY M M1 9 COURIR A SAUSSET 01:56:02 7,8 102 00:39:57.
116 2712 FranceIZARD AYMERIC M M2 10 01:56:04 7,8 103 00:40:23.
117 2254 FranceVAYSSETTES PIERRE-ANTOINE M M0 24 Corsa club omnisports 01:56:07 7,8 104 00:40:11.
118 2687 FranceCASSE LUDOVIC M SE 30 01:56:32 7,7 105 00:40:34.
119 2385 Serbie-et-MonténégroGOUERY JULIEN M M2 11 01:56:33 7,7 106 00:41:15.
120 2576 Serbie-et-MonténégroCALAIS MANON F M0 4 COURIR A SAUSSET 01:56:40 7,7 14 00:40:06.
121 2472 FranceDUFOUR ARNAUD M M1 10 Run & Trail ORNAISONS 01:56:44 7,7 107 00:41:24.
122 2379 Serbie-et-MonténégroMONTAGNE OLIVIER M M0 25 01:56:47 7,7 108 00:40:48.
123 2499 Serbie-et-MonténégroCROUZET MAXIME M JU 6 S/L NARBO NORDIK CLUB 01:57:03 7,7 109 00:36:37.
124 2778 FranceTROUILLET CÉDRIC M M1 11 CARCASSONNE TRAIL CLUB 01:57:17 7,7 110 00:41:20.
125 2424 Serbie-et-MonténégroSOULIE CYRIL M M2 12 01:57:23 7,7 111 00:39:54.
126 2482 Serbie-et-MonténégroRELA SEBASTIEN M M1 12 01:57:25 7,7 112 00:41:20.
127 2865 Serbie-et-MonténégroCASTEX VINCENT M SE 31 TRIPOTES TEAM GOLFECH 01:57:25 7,7 113 00:39:27.
128 2276 Serbie-et-MonténégroTRIGUERO YVAN M M3 9 01:57:34 7,7 114 00:38:47.
129 2613 FranceAUDIGIER STEPHANE M M3 10 S/L MARVEJOLS A GEVAUDAN 01:57:35 7,7 115 00:41:51.
130 2708 Serbie-et-MonténégroBROUILLER ANTHONY M M0 26 Team Marius 01:57:43 7,6 116 00:40:13.
131 2252 FranceLAVIGNE YANN M M0 27 01:57:52 7,6 117 00:39:59.
132 2644 FranceTEIXEIRA NUNES JEAN-CHARLES M SE 32 Team Papy Coach 01:58:21 7,6 118 00:41:59.
133 2625 FranceCHOLLET CLEMENT M M2 13 Team Papy Coach 01:58:21 7,6 119 00:40:25.
134 2735 Serbie-et-MonténégroPERRAMOND PIERRE M SE 33 01:58:25 7,6 120 00:40:23.
135 2013 FrancePOLLET EMILIE F JU 1 Université SCPO 01:58:28 7,6 15 00:40:16.
136 2478 FranceBERNARD JEAN-CHRISTOPHE M M1 13 01:58:34 7,6 121 00:40:45.
137 2370 Serbie-et-MonténégroROUX CEDRIC M M3 11 AS GUERINETTE 01:58:38 7,6 122 00:40:19.
138 2450 Serbie-et-MonténégroSAUREL THOMAS M M1 14 01:58:38 7,6 123 00:40:52.
139 2620 FranceREYNAUD VINCENT M M3 12 NL 01:58:43 7,6 124 00:40:19.
140 2447 FranceVAQUIE AURÉLIEN M M0 28 01:58:53 7,6 125 00:40:39.
141 2655 FranceSENTENAC QUENTIN M M0 29 GINESTAS X TRAIL 01:59:00 7,6 126 00:40:10.
142 2316 Serbie-et-MonténégroGRUNER MELISSA F M0 5 01:59:09 7,6 16 00:40:37.
143 2397 FranceHERVE ARNAUD M M2 14 Boxing club Nevian 01:59:21 7,5 127 00:40:10.
144 2467 FranceAMILA PATRICK M M1 15 01:59:23 7,5 128 00:39:22.
145 2690 Serbie-et-MonténégroSABATIER CYRIL M M2 15 Les Galopins Brassagais 01:59:40 7,5 129 00:40:15.
146 2008 FranceLAMMERTYN LOUISE F ES 2 Université INSA 01:59:42 7,5 17 00:40:58.
147 2713 Serbie-et-MonténégroAIGOUY SOLENNE F M0 6 TEAM MAGNUS 01:59:42 7,5 18 00:41:25.
148 2886 FranceDE BRAQUILANGES GABRIEL M SE 34 01:59:46 7,5 130 00:40:25.
149 2885 FranceCOURAUD PAULINE F SE 3 01:59:47 7,5 19 00:40:40.
150 2694 Serbie-et-MonténégroSABATIER MICHEL M M3 13 Vttclubtamalou 02:00:01 7,5 131 00:41:37.
151 2877 Serbie-et-MonténégroTARDIEU BRUNO M M2 16 02:00:02 7,5 132 00:42:45.
152 2784 Serbie-et-MonténégroROBERT REMY M M1 16 02:00:06 7,5 133 00:41:48.
153 2318 Serbie-et-MonténégroQUINTILLA VINCENT M SE 35 02:00:14 7,5 134 00:42:49.
154 2267 Serbie-et-MonténégroGUILHEM JEAN M M4 5 VAL 31 02:00:23 7,5 135 00:41:46.
155 2677 Serbie-et-MonténégroRICHARD DAVID M M3 14 02:00:33 7,5 136 00:41:38.
156 2437 Serbie-et-MonténégroTILLY OLIVIER M M2 17 02:00:33 7,5 137 00:42:17.
157 2409 Serbie-et-MonténégroBRIERE ROMAIN M SE 36 RTO 02:00:41 7,5 138 00:41:54.
158 2361 FranceCABROL LIONEL M M4 6 SALON TRIATHLON 02:00:43 7,5 139 00:40:08.
159 2666 Serbie-et-MonténégroSUIRE VIVIEN M M0 30 GRUISSAN SPORTS EVENEMENTS 02:00:44 7,5 140 00:42:27.
160 2275 Serbie-et-MonténégroPERRIER-GROS-CLAUDE LOU F SE 4 02:00:58 7,4 20 00:42:28.
161 2468 Serbie-et-MonténégroGIANET. GAEL M SE 37 02:01:02 7,4 141 00:41:27.
162 2348 Serbie-et-MonténégroDUFRESNES HUGO M ES 12 02:01:12 7,4 142 00:43:20.
163 2891 FranceFRATICOLA ADRIEN M SE 38 02:01:22 7,4 143 00:37:01.
164 2518 FranceDZIAMSKI MATHIEU M SE 39 02:01:39 7,4 144 00:43:03.
165 2601 Serbie-et-MonténégroORTEMANN MATTHIAS M M1 17 02:02:10 7,4 145 00:41:25.
166 2303 Serbie-et-MonténégroABESCAT GREGORY M M0 31 02:02:15 7,4 146 00:39:25.
167 2859 Serbie-et-MonténégroBAU BENJAMIN M SE 40 02:02:16 7,4 147 00:40:56.
168 2852 Serbie-et-MonténégroDESALLE DAVID M M0 32 02:02:18 7,4 148 00:43:00.
169 2643 FranceSEGURA STEPHANE M M3 15 Team Papy Coach 02:02:24 7,4 149 00:41:44.
170 2471 FranceLEBRUN HELENE F M3 2 PACOULIX 02:02:25 7,4 21 00:45:02.
171 2003 FranceDUBOIS--COLLIN AEL F ES 3 Université CSPO 02:02:25 7,4 22 00:41:58.
172 2510 Serbie-et-MonténégroAURIOL PATRICK M M4 7 Les pacoulix 02:02:26 7,4 150 00:45:04.
173 2822 Serbie-et-MonténégroATIENZA ALEXIS M SE 41 CORSA CLUB OMNISPORT 02:02:28 7,3 151 00:42:14.
174 2341 Serbie-et-MonténégroMARQUES DANIEL M SE 42 02:02:31 7,3 152 00:42:27.
175 2323 Serbie-et-MonténégroBERTHEZENE GUILLAUME M M1 18 Jogging Narbonne Montplaisir 02:02:40 7,3 153 00:40:43.
176 2663 Serbie-et-MonténégroRAYNAUD CYRILLE M M3 16 02:02:43 7,3 154 00:41:51.
177 2315 Serbie-et-MonténégroFARON ANTOINE M M0 33 02:02:59 7,3 155 00:40:54.
178 2268 FranceANDRIEU LÉO M SE 43 02:03:04 7,3 156 00:41:30.
179 2529 FranceBASCOUL LOUIS M SE 44 02:03:04 7,3 157 00:41:42.
180 2517 Serbie-et-MonténégroMUNAR KÉVIN M SE 45 02:03:17 7,3 158 00:41:58.
181 2692 Serbie-et-MonténégroCRESPEL FREDERIC M M4 8 DDX BRUGUIERES 02:03:24 7,3 159 00:40:51.
182 2294 Serbie-et-MonténégroFAYET PAUL M M0 34 02:03:32 7,3 160 00:41:37.
183 2611 FranceGIMENEZ GAEL M SE 46 02:03:41 7,3 161 00:43:47.
184 2274 Serbie-et-MonténégroTASTA LORENTZ M SE 47 02:03:58 7,3 162 00:42:49.
185 2399 Serbie-et-MonténégroJALABERT NOÉ M SE 48 02:04:13 7,2 163 00:44:38.
186 2428 Serbie-et-MonténégroUCCIANI PAULINE F M1 4 Union Club Athletisme 02:04:14 7,2 23 00:44:42.
187 2288 FranceGUARDIOLA VALÉRIE F SE 5 02:04:19 7,2 24 00:42:01.
188 2360 Serbie-et-MonténégroAMIEL JULIEN M M2 18 02:04:26 7,2 164 00:43:10.
189 2693 FranceTRINTIGNAC ALAIN M M3 17 02:04:48 7,2 165 00:40:33.
190 2292 Serbie-et-MonténégroMELET JEROME M M2 19 02:04:54 7,2 166 00:43:06.
191 2235 Serbie-et-MonténégroGIL JEAN-PIERRE M M6 4 COURIR A SAUSSET 02:04:57 7,2 167 00:42:25.
192 2501 Serbie-et-MonténégroLIBERALE AURORE F M0 7 Crossfit Narbonne 02:05:01 7,2 25 00:41:45.
193 2520 Serbie-et-MonténégroGARRABE MATHIEU M M0 35 FREENESS NARBONNE 02:05:16 7,2 168 00:43:21.
194 2578 FranceESPUIS GUILLAUME M M1 19 02:05:37 7,2 169 00:40:16.
195 2780 FranceCOLL JEAN CHARLES M M2 20 BANQUE POPULAIRE DU SUD 02:06:01 7,1 170 00:44:01.
196 2524 Serbie-et-MonténégroMERLE MATHIAS M M2 21 02:06:03 7,1 171 00:44:01.
197 2889 FranceTEYSSEDOU BRUNO M M5 2 02:06:05 7,1 172 00:41:32.
198 2330 Serbie-et-MonténégroHUMBERT GAELLE F M1 5 02:06:12 7,1 26 00:43:18.
199 2819 FranceRAGUENE SOPHIE F M0 8 02:06:25 7,1 27 00:43:49.
200 2606 Serbie-et-MonténégroMESSAI MEHDI M M0 36 BodyMaster 02:06:29 7,1 173 00:41:25.
201 2710 Serbie-et-MonténégroCAMUS MARTIN M SE 49 02:06:31 7,1 174 00:42:17.
202 2398 FranceVERDIERE DIDIER M M5 3 S/L A.C.M RUNNING CLUB 02:06:43 7,1 175 00:42:13.
203 2863 Serbie-et-MonténégroJANSEN MATHIEU M M1 20 02:06:48 7,1 176 00:41:11.
204 2572 Serbie-et-MonténégroJHEAN ADELINE F M2 4 JNM NARBONNE 02:06:49 7,1 28 00:43:25.
205 2725 Serbie-et-MonténégroGONZALEZ SYLVIE F M0 9 02:06:52 7,1 29 00:43:56.
206 2533 Serbie-et-MonténégroCALDERAN MARLÈNE F SE 6 02:06:59 7,1 30 00:43:49.
207 2745 Serbie-et-MonténégroTEILLAUCHET ELISE F SE 7 COURIR A SAUSSET 02:07:07 7,1 31 00:43:08.
208 2445 Serbie-et-MonténégroFROMONT CÉCILE F SE 8 Trail city run Montpellier 02:07:09 7,1 32 00:44:00.
209 2857 Serbie-et-MonténégroALBERNY GUILHEM M M2 22 02:07:13 7,1 177 00:43:08.
210 2034 FranceCHARBONNIER AUGUSTIN M ES 13 Université UT1 02:07:18 7,1 178 00:41:43.
211 2302 Serbie-et-MonténégroVIALARET PIERRE M SE 50 02:07:19 7,1 179 00:40:20.
212 2224 FranceMARTINS DANIEL M M6 5 COURIR A SAUSSET 02:07:28 7,1 180 00:42:23.
213 2523 FranceSABATIE FRANÇOIS M M3 18 02:07:38 7,1 181 00:44:01.
214 2319 FranceBOUTHE CINDIE F M0 10 02:07:39 7,0 33 00:43:26.
215 2831 FranceARRANS CLEMENT M SE 51 02:07:41 7,0 182 00:42:34.
216 2660 FranceMUYLAERT ANDRIES SANDRA F M3 3 Foullées du Razes 02:07:43 7,0 34 00:43:29.
217 2221 Serbie-et-MonténégroCOUCOUREUX ARNAUD M M3 19 S/L CA BALMA 02:07:44 7,0 183 00:43:52.
218 2391 Serbie-et-MonténégroDEFRANCE LAURENT M M2 23 02:07:47 7,0 184 00:44:37.
219 2313 Serbie-et-MonténégroROUANET SERGE M M4 9 PONT DE L'ARN 02:07:51 7,0 185 00:43:20.
220 2283 Serbie-et-MonténégroJALABERT HUGO M SE 52 win factory 02:07:56 7,0 186 00:41:33.
221 2506 Serbie-et-MonténégroMAS JUSTINE F M0 11 02:08:07 7,0 35 00:45:21.
222 2542 Serbie-et-MonténégroLACAU MARIE-LUCE F M0 12 02:08:07 7,0 36 00:44:02.
223 2607 Serbie-et-MonténégroANDRE SÉBASTIEN M M3 20 S/L A.C.M RUNNING CLUB 02:08:14 7,0 187 00:42:43.
224 2451 Serbie-et-MonténégroBOUSQUET NICOLAS M M1 21 02:08:14 7,0 188 00:41:14.
225 2570 Serbie-et-MonténégroGLINTON MICHAEL M M1 22 02:08:21 7,0 189 00:45:06.
226 2732 Serbie-et-MonténégroNICOLAU SUSIE F SE 9 02:08:22 7,0 37 00:43:14.
227 2536 Serbie-et-MonténégroVILA ROMAIN M SE 53 02:08:24 7,0 190 00:43:46.
228 2255 Serbie-et-MonténégroLEPRUNIER CAROLINE F M0 13 SATUC TOULOUSE ATHLE 02:08:42 7,0 38 00:45:53.
229 2244 Serbie-et-MonténégroGARDES JEAN-PIERRE M M5 4 S/L A.C.M RUNNING CLUB 02:09:04 7,0 191 00:43:07.
230 2537 Serbie-et-MonténégroAGULLO GUILLAUME M M1 23 02:09:05 7,0 192 00:44:37.
231 2329 Serbie-et-MonténégroCHAVATTE MICKAEL M M2 24 02:09:13 7,0 193 00:43:16.
232 2464 Serbie-et-MonténégroRIBREAU JULIEN M M1 24 SELFITONIC 02:09:14 7,0 194 00:41:19.
233 2344 Serbie-et-MonténégroCHABBERT LAURIANE F SE 10 02:09:17 7,0 39 00:45:09.
234 2531 Serbie-et-MonténégroGRANIER MERYL F M0 14 02:09:22 7,0 40 00:44:21.
235 2530 FranceSANCHEZ CEDRIC M M1 25 LES ELECTRAILS 02:09:36 6,9 195 00:45:07.
236 2846 Serbie-et-MonténégroTRIVIAUX MARIE PIERRE F M2 5 02:10:25 6,9 41 00:44:54.
237 2423 Serbie-et-MonténégroCASTAN LÉO M SE 54 02:10:28 6,9 196 00:47:47.
238 2629 FranceDAVODET ALEXANDRE M M0 37 Team Papy Coach 02:10:36 6,9 197 00:43:18.
239 2711 FranceMERIEUX PAUL M SE 55 02:10:40 6,9 198 00:43:25.
240 2205 Serbie-et-MonténégroCARBOU CHARLOTTE F SE 11 S/L ASAR CORBIERES MEDITERRANEE 02:10:42 6,9 42 00:44:13.
241 2584 FranceAnonyme M ES 14 02:10:47 6,9 199 00:43:52.
242 2574 Serbie-et-MonténégroVACHEY FREDERIC M M3 21 02:10:50 6,9 200 00:46:18.
243 2792 Serbie-et-MonténégroCARON BENJAMIN M M0 38 02:11:00 6,9 201 00:42:22.
