Marathon du Cognac 12/11/2011

Semi Marathon

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 2825 FranceGUIBAULT THIERRY M SE 1 Compiegne VGA 01:12:29 17,5 1
2 2805 FranceLAMY LIONEL M SE 2 SA Merignac 01:15:48 16,7 2
3 2420 FranceDOUTEAU LAURENT M SE 3 Sapeurs Pompiers La Couronne 01:15:52 16,7 3
4 2592 FranceTHEVENET ARMAND M SE 4 MACC Lusignan 01:19:53 15,8 4
5 2378 FranceRAMI NICOLAS M SE 5 Aigles Pau 01:20:36 15,7 5
6 2116 FranceSAMOEY LUDOVIC M SE 6 Amitie Nature Montlucon 01:21:15 15,6 6
7 2639 FranceCOROLLER ERWANN M SE 7 Athle Lesparre-Medoc 01:21:18 15,6 7
8 2784 FranceJALLAT JEAN CHRISTOPHE M SE 8 Courvoisier jogging loisir 01:21:26 15,5 8
9 2047 FranceBOUDEAUD JOAN M SE 9 Amitie Nature Montlucon 01:21:47 15,5 9
10 2411 FranceFUSILLER VINCENT M SE 10 Pas de club 01:22:30 15,3 10
11 2743 FranceMETAIS JEAN SEBASTIEN M SE 11 Pas de club 01:22:52 15,3 11
12 2755 FranceCHALARD DANIEL M V3 1 AS St Junien 01:23:01 15,2 12
13 2887 FranceBOUGNAUD FABRICE M SE 12 Demenagements Guelin Philippe 01:23:37 15,1 13
14 2442 FranceHEDAN LUDOVIC M SE 13 BARRET BARBEZIEUX - Fraternelle de 01:24:11 15,0 14
15 2857 FranceBREZARD DOMINIQUE M V1 1 Oxygene Blanquefort 01:24:18 15,0 15
16 2693 FranceLEVEQUE PATRICK M V1 2 Poitiers Etudiants club 01:24:30 15,0 16
17 2540 FranceBLAINEAU JEAN FRANCOIS M V2 1 Jarnac Athletisme 01:24:37 15,0 17
18 2414 FranceVASSAL FABRICE M V2 2 RC Vichy 01:25:25 14,8 18
19 2063 FranceFENIOU GERALD M V1 3 G2A 01:25:27 14,8 19
20 2214 FranceTILLON MICKAEL M SE 14 Cognac AC 01:25:28 14,8 20
21 2511 FranceCARRIOU JEAN YVES M V3 2 Athle Pays de Lorient 01:25:48 14,8 21
22 2306 FrancePOUYOLLON PASCAL M V1 4 Vivonne loisirs 01:25:57 14,7 22
23 2587 FranceSIRIEIX LAURENT M V1 5 Pas de club 01:26:11 14,7 23
24 2543 FranceBOUVOT ETIENNE M V2 3 Pas de club 01:26:16 14,7 24
25 2742 FranceBORDEAU DAMIEN M V1 6 Pas de club 01:26:16 14,7 25
26 2895 FranceBAILLARGUET MATHIEU M SE 15 Team Charentes Triathlon 01:26:22 14,7 26
27 2050 FranceFOUCAUX ERIC M V1 7 Amitie Nature Montlucon 01:26:25 14,6 27
28 2369 FranceRENAULT PATRICK M V1 8 C A R Questembert 01:26:42 14,6 28
29 2090 FranceHASCOET JEAN FRANCOIS M V1 9 JS Angouleme triathlon 01:26:50 14,6 29
30 2570 FranceROLLAND EMMANUEL M SE 16 Angouleme Leroy Somer JC 01:26:57 14,6 30
31 2716 FranceTOURON CHRISTOPHE M SE 17 Plassac CA 01:27:00 14,6 31
32 2293 FranceVILLARD YANN M SE 18 Plassac CA 01:27:33 14,5 32
33 2205 FranceSEHIBI SAMUEL M V2 4 Moutiers MMAC 01:27:45 14,4 33
34 2772 FranceAIME CHRISTIAN M V1 10 G2A 01:28:01 14,4 34
35 2705 FranceBOROL ARNAUD M SE 19 Pas de club 01:28:17 14,3 35
36 2216 FranceGRANDCLAUDON GERALD M SE 20 Pas de club 01:29:06 14,2 36
37 2808 FranceBRUNETEAU CHRISTOPHE M V1 11 Cognac AC 01:29:09 14,2 37
38 2285 FranceFADERNE ALAIN M SE 21 AS St Junien 01:29:32 14,1 38
39 2657 FranceLEPETZ ROMAIN M V1 12 Pas de club 01:29:42 14,1 39
40 2311 FranceBURBAUD FREDY M V1 13 CS Hennessy 01:29:43 14,1 40
41 2465 FranceMASSON OLIVIER M V1 14 Pas de club 01:29:55 14,1 41
42 2672 FranceGARABOEUF MICKAEL M SE 22 Bouliac Sports Plaisirs 01:30:03 14,1 42
43 2756 FranceDUMUIS OLIVIER M SE 23 Pas de club 01:30:07 14,0 43
44 2171 FranceSENARD MATHILDE F SE 1 Plassac CA 01:30:08 14,0 1
45 2654 FrancePERROGON FREDERIC M V1 15 Cognac Extreme Aventure 01:30:09 14,0 44
46 2586 FranceDESCHAMPS XAVIER M SE 24 Pas de club 01:30:10 14,0 45
47 2323 FranceCHEBAIKI SALAH M V1 16 Bassens CMO 01:30:11 14,0 46
48 2333 FranceBERGE LAURENT M SE 25 Pas de club 01:30:14 14,0 47
49 2838 FranceFARGEAUD PIERRE M SE 26 Pas de club 01:30:35 14,0 48
50 2165 FranceLOUX CHRISTOPHE M SE 27 Pas de club 01:30:39 14,0 49
51 2711 FranceFONTENEAU GAEL M SE 28 ES Linars 01:31:02 13,9 50
52 2678 FranceTISSIER SYLVAIN M V1 17 Cognac Sapeurs Pompiers 01:31:38 13,8 51
53 2707 FranceBONNEAU SEBASTIEN M SE 29 Pas de club 01:31:48 13,8 52
54 2628 FrancePITHON JEROME M V1 18 Pas de club 01:31:49 13,8 53
55 2294 FranceEPINOUX NICOLAS M SE 30 Pas de club 01:32:05 13,7 54
56 2380 FranceGARIE GILLES M SE 31 Pas de club 01:32:09 13,7 55
57 2226 FranceLAFOUGERE SEBASTIEN M SE 32 Bassens CMO 01:32:15 13,7 56
58 2905 FranceCHAUME EMMANUEL M V2 5 MOVE YOUR BLAYE 01:32:22 13,7 57
59 2046 FranceBLONDEAU MURIELLE F SE 2 Amitie Nature Montlucon 01:32:50 13,6 2
60 2875 FranceSAN ROMAN MIGUEL M V2 6 Oxygene Blanquefort 01:32:57 13,6 58
61 2644 FranceMARY AYMERIC M ES 1 Pas de club 01:33:09 13,6 59
62 2138 FranceTISSEUIL BERTRAND M SE 33 Pas de club 01:33:09 13,6 60
63 2652 FranceRICHARDAUD BRUNO M V1 19 Cognac Extreme Aventure 01:33:17 13,6 61
64 2415 FranceRIVET FREDERIC M SE 34 Pas de club 01:33:20 13,6 62
65 2754 FranceDESSAIS GERARD M V2 7 AC Angerien 01:33:22 13,6 63
66 2114 FranceFOESSEL XAVIER M JU 1 Pas de club 01:33:23 13,6 64
67 2797 FranceBOULANGER FREDERIC M V1 20 Les Mousquetaires 01:33:28 13,5 65
68 2814 FranceBOUBAKEUR JIMMY M V1 21 Pas de club 01:33:31 13,5 66
69 2295 FrancePARCELIER JEAN MICHEL M V1 22 Cognac AC 01:33:31 13,5 67
70 2899 FranceGIRAUD LUDOVIC M V1 23 Cognac AC 01:33:32 13,5 68
71 2602 FranceROBIN PIERRE M V1 24 Jarnac Athletisme 01:33:45 13,5 69
72 2264 FranceCHABAN PATRICE M V1 25 Plassac CA 01:33:55 13,5 70
73 2618 FranceLAURENT BRUNO M V1 26 Chalon Endurance 01:33:59 13,5 71
74 2653 FranceMARTIN JEAN CHARLES M V2 8 Cognac Extreme Aventure 01:34:05 13,5 72
75 2272 FranceLARDOUX AXEL M V1 27 Saint Astier Triathlon 01:34:07 13,4 73
76 2227 FranceEYQUEM SEBASTIEN M SE 35 Pas de club 01:34:14 13,4 74
77 2619 FranceFEURE JEAN CLAUDE M V3 3 Chalon Endurance 01:34:16 13,4 75
78 2588 FranceROY PHILIPPE M V1 28 Pas de club 01:34:26 13,4 76
79 2656 FranceD INCAU LAURENT M V1 29 MACC Lusignan 01:34:27 13,4 77
80 2703 FranceBROCHON SYLVAIN M SE 36 BSL Triathlon 01:34:30 13,4 78
81 2052 FranceMICHALAK PHILIPPE M V1 30 Amitie Nature Montlucon 01:34:45 13,4 79
82 2509 FranceNOMPEX JOEL M V3 4 Plassac CA 01:35:06 13,3 80
83 2813 FranceBUDET SEBASTIEN M SE 37 Pas de club 01:35:06 13,3 81
84 2732 FrancePOUZIOUX MICKAEL M SE 38 Pas de club 01:35:07 13,3 82
85 2305 FrancePALEZIS LAURENT M V1 31 Vivonne loisirs 01:35:07 13,3 83
86 2354 FranceRETORE PASCAL M SE 39 Pas de club 01:35:26 13,3 84
87 2225 FranceGIRY JEAN YVES M V1 32 Pattes au beurre (les) - AS St Junien 01:35:27 13,3 85
88 2620 FranceMAHLI KHALID M V1 33 Chalon Endurance 01:35:28 13,3 86
89 2330 FranceDEVAUT PASCAL M V1 34 Pas de club 01:35:34 13,2 87
90 2777 FrancePOURTEAU JEAN FRANCOIS M V1 35 RA Salleboeuf 01:35:36 13,2 88
91 2483 FranceFLORENT CYRILLE M SE 40 Team Charentes Triathlon 01:35:44 13,2 89
92 2468 FranceBOURBON BRUNO PASCAL M V1 36 Plassac CA 01:35:50 13,2 90
93 2902 FranceFOURNET MAXIME M ES 2 Pas de club 01:35:51 13,2 91
94 2319 FranceVIDEAU PATRICK M V2 9 Bassens CMO 01:35:55 13,2 92
95 2329 FranceTRIBODET BENOIT M V1 37 Cognac Extreme Aventure 01:35:58 13,2 93
96 2555 FranceBERTRAND EMMANUEL M SE 41 Pas de club 01:36:09 13,2 94
97 2459 FranceOLIJNIK LIONEL M V1 38 Pas de club 01:36:11 13,2 95
98 2170 FranceCRUVEILHER STEPHANE M SE 42 Bessines sur Gartempe Athle 01:36:18 13,1 96
99 2669 FranceDUHEM PASCAL M V2 10 Pas de club 01:36:22 13,1 97
100 2423 FranceBALUSSEAUD ALEXANDRE M SE 43 Gallois-Hasselwander 01:36:29 13,1 98
101 2802 FranceROUSSET SAMUEL M V1 39 Pas de club 01:36:30 13,1 99
102 2530 FranceDAGUERRE EMMANUEL M V1 40 Martell Club Loisirs 01:36:35 13,1 100
103 2087 FranceMACOUIN EVELYNE F V1 1 Cognac AC 01:36:37 13,1 3
104 2889 FranceDUREAU BORIS M SE 44 Pas de club 01:36:52 13,1 101
105 2832 FranceAPPERE GEORGES M V1 41 Pas de club 01:36:55 13,1 102
106 2815 FranceDEGUEN NATHALIE F V1 2 Triathlon Quimper 01:37:16 13,0 4
107 2550 FranceSIMON GWILHERM M SE 45 Plassac CA 01:37:48 12,9 103
108 2254 FranceDIEUMEGARD ALEXANDRE M SE 46 Pas de club 01:37:56 12,9 104
109 2156 FranceDAMIEN STEPHANE M V1 42 Pas de club 01:37:59 12,9 105
110 2630 FranceGONET PASCAL M V1 43 Pas de club 01:38:01 12,9 106
111 2043 FranceGAYRARD JEAN LOUIS M V2 11 NEGREPELISSE - SCN 01:38:06 12,9 107
112 2044 FranceBURON YANN M V1 44 NEGREPELISSE - SCN 01:38:07 12,9 108
113 2700 FranceVERGEZ MICKAEL M SE 47 Pas de club 01:38:08 12,9 109
114 2766 FranceLONGEVILLE BENOIT M SE 48 Pas de club 01:38:15 12,9 110
115 2219 FranceTIEN YOU FRANK M V1 45 Team Charentes Triathlon 01:38:16 12,9 111
116 2816 FranceJOUBEL GWENOLA F V1 3 Triathlon Quimper 01:38:25 12,9 5
117 2771 FranceCOGE FRANCOIS M SE 49 Pas de club 01:38:26 12,9 112
118 2929 FranceFOURE LAURENT M V1 46 Pas de club 01:38:26 12,9 113
119 2018 FranceTILLET ALAIN M V1 47 Jogging Club VIMOUTIERS 01:38:27 12,9 114
120 2376 FranceTALBOT PATRICE M V2 12 Coureurs du chinonais 01:38:34 12,8 115
121 2424 FranceGUYOT CHRISTOPHE M SE 50 Saintes - Amicale SP 01:38:36 12,8 116
122 2118 FranceCHABAUD JEAN MARC M V1 48 AS St Junien 01:38:37 12,8 117
123 2848 FranceCAVIGNAC LUDOVIC M V1 49 Pas de club 01:38:42 12,8 118
124 2687 FrancePHILBERT FRANCIS M V2 13 Pas de club 01:38:44 12,8 119
125 2578 FranceKERYBIN JEAN YVES M V1 50 Pas de club 01:38:45 12,8 120
126 2290 FranceBESSE FREDERIC M SE 51 Pas de club 01:38:47 12,8 121
127 2631 FranceMERCIER JEAN PIERRE M V1 51 Pas de club 01:38:50 12,8 122
128 2397 FranceVILLEGER MICKAEL M SE 52 Plassac CA 01:38:58 12,8 123
129 2266 FranceROUGER SYLVAIN M SE 53 Cyclo Castel Plaisir 01:38:58 12,8 124
130 2019 FranceCHARPENTIER DANIEL M V1 52 Jogging Club VIMOUTIERS 01:39:02 12,8 125
131 2352 FranceAZA LAURENT M V1 53 Pas de club 01:39:07 12,8 126
132 2915 FranceDEMEILLIER LAURE F SE 3 G2A 01:39:10 12,8 6
133 2749 FranceMARTIGNY DIDIER M V1 54 Braud AC 01:39:12 12,8 127
134 2882 FranceFOREST YANNICK M SE 54 Plassac CA 01:39:13 12,8 128
135 2769 FranceVIOLETTE CHRISTOPHE M SE 55 Pas de club 01:39:14 12,8 129
136 2677 FranceBOURET SEBASTIEN M SE 56 Cognac Sapeurs Pompiers 01:39:16 12,8 130
137 2020 FranceFOURE SEBASTIEN M SE 57 Jogging Club VIMOUTIERS 01:39:23 12,7 131
138 2844 FranceAUTESSIER CEDRIC M SE 58 Pas de club 01:39:26 12,7 132
139 2303 FranceLACHAYZE REYNALD M SE 59 Angouleme Raid Aventure 01:39:32 12,7 133
140 2856 FranceARIAS MARIE NOELLE F V1 4 Oxygene Blanquefort 01:39:37 12,7 7
141 2867 FranceLEBRUN FRANCIS M V2 14 Oxygene Blanquefort 01:39:37 12,7 134
142 2261 FrancePEROCHEAU ROBERT M V2 15 Pas de club 01:39:40 12,7 135
143 2574 FranceLAVIGNE CHRISTOPHE M V1 55 Pas de club 01:39:41 12,7 136
144 2729 FranceRABUSSIER BRUNO M V1 56 Pas de club 01:39:44 12,7 137
145 2617 FranceMANTENAC PASCAL M SE 60 Braud AC 01:39:46 12,7 138
146 2830 FranceMEUNIER PHILIPPE M V2 16 Pas de club 01:39:57 12,7 139
147 2484 FranceTOTEL BERTRAND M V2 17 AS TIMAC - St Malo 01:40:01 12,7 140
148 2332 FrancePEGER ERIC M V1 57 Pas de club 01:40:03 12,7 141
149 2064 FranceGLANGETAS CHRISTOPHE M SE 61 Savigny sur Orge CO 01:40:06 12,6 142
150 2163 FranceLE SQUERN JEAN MARC M V1 58 St Herblain Triathlon 01:40:10 12,6 143
151 2097 FranceBRICOU ALAIN M V1 59 Pas de club 01:40:14 12,6 144
152 2585 FranceJUGIE PASCAL M V2 18 GIP Sport Aventure 01:40:25 12,6 145
153 2928 FranceBRAVIN PHILIPPE M V2 19 Team Charentes Triathlon 01:40:26 12,6 146
154 2401 FranceMARTIN BERNARD M V2 20 Martell Club Loisirs 01:40:26 12,6 147
155 2879 FranceNOEL ERIC M V2 21 Oxygene Blanquefort 01:40:29 12,6 148
156 2866 FranceLE BRIGAND GILLES M V1 60 Oxygene Blanquefort 01:40:29 12,6 149
157 2475 FranceNICOLAS CHRISTOPHE M V1 61 BA 709 Cognac 01:40:32 12,6 150
158 2883 FranceFERRARI BRUNO M SE 62 Pas de club 01:40:42 12,6 151
159 2427 FranceFILLEAU TEDDY M SE 63 Saintes - Amicale SP 01:40:57 12,5 152
160 2837 FranceGROLEAU PASCAL M V1 62 Pas de club 01:40:59 12,5 153
161 2207 FranceRENOUX FRANCIS M V2 22 Spiridon 16 01:41:06 12,5 154
162 2696 FranceGUILGOT SEBASTIEN M SE 64 Saintes Triathlon 01:41:06 12,5 155
163 2874 FranceROZIER GILLES M V2 23 Oxygene Blanquefort 01:41:07 12,5 156
164 2228 FranceMARQUES ANTONIO M V1 63 Savigny sur Orge CO 01:41:21 12,5 157
165 2103 FranceALI MEHENNI YOUCEF M V2 24 Savigny sur Orge CO 01:41:23 12,5 158
166 2909 FranceLAVRIT YVAN M V2 25 Pas de club 01:41:25 12,5 159
167 2791 FranceMENETAUD ANTHONY M SE 65 Jarnac Athletisme 01:41:26 12,5 160
168 2542 FranceZEBAKOVISSE RENE M V1 64 Pas de club 01:41:30 12,5 161
169 2393 FrancePICHEREAU MARC M SE 66 Pas de club 01:41:30 12,5 162
170 2005 FrancePERON BERNARD M V1 65 Footing Landerneen 01:41:31 12,5 163
171 2726 FranceJECHOUX GILLES M V1 66 Pas de club 01:41:40 12,5 164
172 2571 FranceMAURIN LAURENT M V1 67 Angouleme Leroy Somer JC 01:41:43 12,4 165
173 2768 FranceBARACCA PHILIPPE M SE 67 PEC Poitiers 01:41:44 12,4 166
174 2897 FranceBURBAUD ALAIN M V2 26 Cognac AC 01:41:45 12,4 167
175 2566 FranceSANSREFUS CEDRIC M SE 68 Angouleme Leroy Somer JC 01:41:47 12,4 168
176 2405 FranceJOUBERT GILLES M V2 27 Pas de club 01:41:50 12,4 169
177 2154 FranceENSFELDER CHRISTIAN M V1 68 Savigny sur Orge CO 01:41:52 12,4 170
178 2748 FranceNAULEAU ANTHONY M V1 69 Pas de club 01:41:53 12,4 171
179 2753 FranceKARST LAURENT M SE 69 Pas de club 01:42:02 12,4 172
180 2403 FranceFERNANDEZ AXEL M SE 70 Pas de club 01:42:04 12,4 173
181 2636 FranceFLECHER NATHALIE F V1 5 US Bannalec 01:42:07 12,4 8
182 2137 FranceLAMBERT REGIS M V1 70 Pas de club 01:42:08 12,4 174
183 2573 FranceALBERT RAPHAEL M V1 71 Angouleme Leroy Somer JC 01:42:09 12,4 175
184 2040 FranceMARTINET JEAN LUC M V2 28 Savigny sur Orge CO 01:42:12 12,4 176
185 2840 FranceKOEGER ARMEL M SE 71 Pas de club 01:42:13 12,4 177
186 2140 FranceBERTECHE DOROTHEE F SE 4 Savigny sur Orge CO 01:42:16 12,4 9
187 2244 FranceVARET STEPHANE M V1 72 Martell Club Loisirs 01:42:26 12,4 178
188 2267 FranceLEPRETRE JACQUES M V1 73 Pas de club 01:42:28 12,4 179
189 2268 FranceTALIBARD CHRISTOPHE M V1 74 Pas de club 01:42:28 12,4 180
190 2151 FrancePONS NICOLAS M SE 72 Pas de club 01:42:31 12,3 181
191 2728 FranceGEFFRIAUD CHRISTOPHE M V1 75 Pas de club 01:42:32 12,3 182
192 2478 FranceAYMARD JACQUES M V2 29 KM 42 St Just le Martel 01:42:35 12,3 183
193 2198 FranceMELIER PHILIPPE M V1 76 Pas de club 01:42:37 12,3 184
194 2826 FranceLAURENT ERIC M V1 77 Pas de club 01:42:43 12,3 185
195 2157 FranceLIZOT PATRICK M SE 73 Pas de club 01:42:47 12,3 186
196 2146 FranceLAURENS CHRISTIAN M V1 78 Savigny sur Orge CO 01:42:47 12,3 187
197 2576 FranceBOURDIN MARIUS M SE 74 Pas de club 01:42:49 12,3 188
198 2259 FranceROUX JEAN LOUIS M V1 79 Pas de club 01:42:58 12,3 189
199 2476 FranceVINCENT MICHAEL M SE 75 St Jean d Y ACA 01:43:00 12,3 190
200 2145 FranceNORMAND SEBASTIEN M SE 76 Pas de club 01:43:03 12,3 191
201 2843 FranceFORGET TONY M SE 77 ASPTT 16 01:43:05 12,3 192
202 2598 FranceSOUPE PATRICE M V1 80 Pas de club 01:43:09 12,3 193
203 2852 FranceLABBE VALERIE F V1 6 AC AVRANCHES 01:43:10 12,3 10
204 2795 FranceBONNET PASCAL M V1 81 Les Mousquetaires 01:43:12 12,3 194
205 2133 FrancePICHOT CHRISTIAN M V1 82 Pas de club 01:43:16 12,3 195
206 2519 FranceVIGEZZI LAURENT M V1 83 Pas de club 01:43:18 12,3 196
207 2501 FranceBERTRAND DIDIER M V2 30 Angouleme Schneider 01:43:21 12,2 197
208 2139 FranceROUSSEAU SYLVIA F SE 5 Cognac AC 01:43:23 12,2 11
209 2450 FranceCONSTANS JOEL M V2 31 Pas de club 01:43:26 12,2 198
210 2549 FranceLELEU ARNAUD M SE 78 Pas de club 01:43:29 12,2 199
211 2548 FranceBONNIN BENOIT M SE 79 Pas de club 01:43:30 12,2 200
212 2338 FranceDEFRAIN JEROME M V1 84 Cognac - Equipe lycee J Monnet 01:43:38 12,2 201
213 2388 FrancePERRIER BENJAMIN M SE 80 Pas de club 01:43:39 12,2 202
214 2667 FrancePFEIFFER JUERGEN HANS M V1 85 Limoges Legrand Feytiat AS 01:43:42 12,2 203
215 2665 FranceMEGA JACQUES M V2 32 Pas de club 01:43:44 12,2 204
216 2506 FranceHAGUENIN FRANCK M SE 81 AC QC 01:43:44 12,2 205
217 2362 FrancePEAN GAEL M V1 86 Pas de club 01:43:49 12,2 206
218 2770 FranceBOUTONNET BASTIEN M SE 82 Pas de club 01:43:51 12,2 207
219 2392 FranceMARCHAIS JEAN MICHEL M V2 33 Pas de club 01:43:51 12,2 208
220 2317 FranceCHEMIN PATRICK M V1 87 Chalon Endurance 01:43:54 12,2 209
221 2316 FranceRIBES NOEL M V2 34 Chalon Endurance 01:43:54 12,2 210
222 2314 FranceAUDEBERT LIONEL M V1 88 CS Hennessy 01:43:56 12,2 211
223 2651 FranceBERG FREDERIC M V1 89 Angouleme Raid Aventure 01:43:57 12,2 212
224 2444 FranceROY SYLVAIN M SE 83 Pas de club 01:44:05 12,2 213
225 2662 FranceCADUSSEAU SEBASTIEN M SE 84 Pas de club 01:44:07 12,2 214
226 2051 FranceFRAGNON PATRICK M V2 35 Amitie Nature Montlucon 01:44:08 12,2 215
227 2638 FranceBOISSON CHRYSTELLE F V1 7 Team Charentes Triathlon 01:44:10 12,2 12
228 2842 FranceAUVRAY SEBASTIEN M SE 85 Pattes au beurre (les) - AS St Junien 01:44:17 12,1 216
229 2351 FranceHAREL YOHANN M SE 86 Pas de club 01:44:20 12,1 217
230 2864 FranceGUILHEM GUERY PASCAL M V1 90 Oxygene Blanquefort 01:44:23 12,1 218
231 2876 FranceTHOMAS THIERRY M V2 36 Oxygene Blanquefort 01:44:23 12,1 219
232 2365 FranceROUYER JEROME M SE 87 Angouleme Raid Aventure 01:44:25 12,1 220
233 2861 FranceDELSAUX LIONEL M V1 91 Oxygene Blanquefort 01:44:25 12,1 221
234 2564 FranceBALLET BERTRAND M V1 92 Pas de club 01:44:26 12,1 222
235 2704 FranceSIANO ALEXANDRA F SE 6 Haute Saintonge Athletisme 01:44:26 12,1 13
236 2382 FranceGARCIA VINCENT M SE 88 Pas de club 01:44:27 12,1 223
237 2553 FranceGORRY MATHIEU M SE 89 Montendre Triathlon 01:44:27 12,1 224
238 2121 FranceDELAGE CYRIL M SE 90 Pas de club 01:44:30 12,1 225
239 2901 FranceFOURNET LAURENT M V1 93 Pas de club 01:44:31 12,1 226
240 2095 FranceGIROUX GERARD M V2 37 CE RPI 01:44:32 12,1 227
241 2539 FranceDEHLINGER STEPHANE M SE 91 Pas de club 01:44:34 12,1 228
242 2710 FrancePLASSERAUD FRANCOISE F V2 1 Braud AC 01:44:44 12,1 14
243 2819 FranceVINCENT DAVID M V1 94 Pas de club 01:44:45 12,1 229
244 2406 FranceDE LAMARRE ALAIN M V1 95 Pas de club 01:44:45 12,1 230
245 2616 FranceBERNALEAU FABRICE M V1 96 Braud AC 01:44:45 12,1 231
246 2735 FranceRIGAGNEAU BERTRAND M V1 97 Pas de club 01:44:52 12,1 232
247 2683 FranceCOLAS JEAN MARC M V2 38 Chateauroux La Berrichonne 01:44:59 12,1 233
248 2660 FrancePOMMERET XAVIER M SE 92 Pas de club 01:45:00 12,1 234
249 2092 FranceCHANDEZ NOEL M SE 93 Limagne Athlete Endurance 01:45:01 12,1 235
250 2439 FranceREY DIDIER M V1 98 BARRET BARBEZIEUX - Fraternelle de 01:45:02 12,1 236
251 2437 FranceNARGEOT DAVID M V1 99 BARRET BARBEZIEUX - Fraternelle de 01:45:03 12,0 237
252 2559 FranceOLIVIER JACQUELINE F V1 8 SANTORUN 01:45:05 12,0 15
253 2250 FranceBROSSARD FREDERIC M V1 100 Pas de club 01:45:05 12,0 239
254 2829 FrancePROUST CHRISTOPHE M SE 94 Pas de club 01:45:05 12,0 238
255 2730 FranceMORVAN HUGUES DENIS M V1 101 Pas de club 01:45:06 12,0 240
256 2731 FranceBILL JEREMY M V1 102 Pas de club 01:45:09 12,0 241
257 2835 FranceRECULEAU SYLVAIN M SE 95 Pas de club 01:45:10 12,0 242
258 2174 FranceALTER FREDERIC M SE 96 Pas de club 01:45:20 12,0 243
259 2491 FranceBERTHELOT PATRICE M V1 103 ESSHA - Segre 01:45:24 12,0 244
260 2458 FranceDELCROIX PATRICK M V1 104 Pas de club 01:45:30 12,0 245
261 2500 FranceROCHETA FRANCE F V2 2 Plassac CA 01:45:31 12,0 16
262 2917 FranceLAFAYE BERNARD M V2 39 Courvoisier jogging loisir 01:45:32 12,0 246
263 2322 FranceDELAGE JEAN PHILIPPE M V2 40 Bassens CMO 01:45:37 12,0 247
264 2212 FranceCOLLAS ARTHUR M JU 2 ASCEMA 01:45:38 12,0 248
265 2868 FranceMARTIN FABIEN M SE 97 Oxygene Blanquefort 01:45:40 12,0 249
266 2532 FrancePECHEVIS ERIC M V2 41 Pas de club 01:45:42 12,0 250
267 2648 FranceROUX LAETITIA F V1 9 Jarnac Athletisme 01:45:42 12,0 17
268 2855 FranceANDRON MICHEL M V2 42 Oxygene Blanquefort 01:45:42 12,0 251
269 2321 FranceDUCLOS LAURENT M V1 105 Bassens CMO 01:45:43 12,0 252
270 2637 FranceBOISSON DOMINIQUE M V2 43 Team Charentes Triathlon 01:45:48 12,0 253
271 2428 FranceGROUSSEAU STEPHANE M SE 98 Saintes - Amicale SP 01:45:50 12,0 254
272 2514 FranceROUZAUT ERIC M V2 44 Pas de club 01:45:52 12,0 255
273 2383 FranceBOURSON ERIC M V1 106 Saintes Triathlon 01:46:09 11,9 256
274 2111 FranceNUNEZ CARDOZO JOSE CLAUDIO M V2 45 Turma da Quinta - Rio 01:46:14 11,9 257
275 2042 FranceJEAN STEPHANE M V1 107 NEGREPELISSE - SCN 01:46:16 11,9 258
276 2623 FrancePAPON PATRICK M V1 108 Pas de club 01:46:19 11,9 259
277 2394 FrancePUECH CHRISTOPHE M V1 109 Pas de club 01:46:23 11,9 260
278 2433 FranceDESVERGNES JACKY M V2 46 BARRET BARBEZIEUX - Fraternelle de 01:46:25 11,9 261
279 2400 FrancePAULY JEAN MARC M V1 110 Pas de club 01:46:26 11,9 262
280 2155 FranceSALZAT BERNARD M V3 5 Pas de club 01:46:33 11,9 263
281 2658 FranceTOURTELOT ELISABETH F SE 7 Pas de club 01:46:33 11,9 18
282 2613 FranceLUCAS GREGOIRE M SE 99 Courvoisier jogging loisir 01:46:35 11,9 264
283 2349 FranceCHAILLOU ANTHONY M SE 100 Pas de club 01:46:38 11,9 265
284 2513 FranceBILBAUD JEROME M SE 101 Pas de club 01:46:39 11,9 266
285 2869 FranceMARTIN LOIC M V1 111 Oxygene Blanquefort 01:46:39 11,9 267
286 2790 FrancePELLERIN LAURENT M V1 112 Jarnac Athletisme 01:46:49 11,9 268
287 2561 FranceCAMIN OLIVIER M V1 113 Pas de club 01:46:49 11,9 269
288 2300 FranceALLARD CHRISTOPHE M V1 114 Pas de club 01:47:01 11,8 270
289 2821 FranceROGIEN FREDERIC M SE 102 Pas de club 01:47:03 11,8 271
290 2594 FranceRENAUDEAU PIERRE M SE 103 Pas de club 01:47:04 11,8 272
291 2246 FranceSOURY MAUD F SE 8 Triathlon de Begles 01:47:08 11,8 19
292 2249 FranceLEPETIT JOHANA F SE 9 Triathlon de Begles 01:47:08 11,8 20
293 2390 FranceRUEZ ANTOINE M SE 104 Aigles Pau 01:47:08 11,8 273
