Marathon du Cognac 13/11/2010

Semi Marathon

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 2121 FranceLEBOUC LUDOVIC M V1 1 AVENIR MORTAIN 01:17:17 16,4 1
2 2877 FranceBIDAULT FABRICE M V1 2 Km 42 01:18:46 16,1 2
3 2328 FranceDANIAUD AURELIEN M JU 1 Braud AC 01:19:13 16,0 3
4 2127 FranceHANTRAIS MICKAEL M JU 2 AVENIR MORTAIN 01:20:17 15,8 4
5 2866 FranceHOCHARD NICOLAS M SE 1 Bouliac Sports Plaisirs 01:20:38 15,7 5
6 2692 FrancePRINGOT VINCENT M SE 2 Elan Ussel 01:20:44 15,7 6
7 2136 FranceTILLON MICKAEL M SE 3 Cognac AC 01:20:45 15,7 7
8 2471 FranceANGELIQUE ALAIN M V2 1 AVENIR MORTAIN 01:20:59 15,6 8
9 2262 FranceRAMI NICOLAS M SE 4 Aigles Pau 01:21:30 15,5 9
10 2416 FranceMEILLEAU PHILIPPE M V1 3 ASCORI - Richelieu 01:22:33 15,3 10
11 2876 FranceGENTET RICHARD M V1 4 Km 42 01:23:10 15,2 11
12 2417 FranceROYER JEAN PAUL M V2 2 ASCORI - Richelieu 01:23:35 15,1 12
13 2503 FranceGUILLARD CEDRIC M SE 5 Amicale Rurale Cherveux 01:23:55 15,1 13
14 2668 FrancePRIOUX RICHARD M V1 5 Angouleme G2A 01:23:57 15,1 14
15 2099 FranceLATOUR REGIS M V1 6 Elan Ussel 01:23:58 15,1 15
16 2020 FranceDRUART JEAN CLAUDE M V3 1 Pas de club 01:24:08 15,0 16
17 2945 FrancePOUBLON LOUIS M SE 6 Pas de club 01:24:09 15,0 17
18 2385 FranceCOLOMBIER PIERRE M SE 7 Angouleme Raid Aventure 01:24:10 15,0 18
19 2913 FranceFEDOSSEEVA MARIA F V1 1 Pas de club 01:24:13 15,0 1
20 2125 FranceLEPELTIER SEBASTIEN M JU 3 AVENIR MORTAIN 01:24:25 15,0 19
21 2465 FranceLEROY DAVID M SE 8 Joggers Louvigneens 01:24:36 15,0 20
22 2394 FranceDUPRAT FREDERIC M SE 9 Pas de club 01:24:58 14,9 21
23 2688 Serbie-et-MonténégroCANET RICHARD M V1 7 Team Charente Triathlon 01:25:23 14,8 22
24 2350 FranceCABOCHE CYRIL M SE 10 Cognac tonnellerie Vicard 01:25:48 14,8 23
25 2478 FranceSORIN LUDOVIC M SE 11 Pas de club 01:26:24 14,7 24
26 2832 FranceMOINS JEAN M V2 3 Saintes Triathlon 01:26:42 14,6 25
27 2599 FranceCAGNET AUDE SOPHIE F SE 1 TMT Triathlon 01:26:47 14,6 2
28 2879 FrancePERROGON FREDERIC M V1 8 Cognac Extreme Aventure 01:27:58 14,4 26
29 2382 FranceRAGUIN GUILLAUME M SE 12 Pas de club 01:28:07 14,4 27
30 2470 FranceDENIS JEAN CHARLES M SE 13 AVENIR MORTAIN 01:28:12 14,4 28
31 2736 FranceBAILLARGUET MATHIEU M SE 14 Matha Velo Club 01:28:21 14,3 29
32 2122 FranceLEDOS FABRICE M SE 15 AVENIR MORTAIN 01:28:25 14,3 30
33 2087 FranceFLU VINCENT M SE 16 CS Allonnais 01:28:35 14,3 31
34 2119 FranceLEGUILLON JEAN CLAUDE M V1 9 AVENIR MORTAIN 01:28:41 14,3 32
35 2667 FranceBROCHET CHRISTOPHE M SE 17 Angers SCO 01:28:43 14,3 33
36 2156 FranceCOTTET HERVE M SE 18 Chateauneuf/chte JC 01:29:31 14,1 34
37 2875 FranceFADERNE ALAIN M SE 19 AS St Junien 01:29:37 14,1 35
38 2499 FranceCOLLIN SEBASTIEN M SE 20 Saintes - Amicale SP 01:29:38 14,1 36
39 2458 FranceVERNOUX PASCAL M V1 10 Vivonne loisirs 01:29:48 14,1 37
40 2457 FranceBORDAS FABRICE M V1 11 BARRET BARBEZIEUX - Fraternelle de 01:29:51 14,1 38
41 2932 FranceLEHAGUEZ LAURENT M V1 12 ALBS 01:29:54 14,1 39
42 2696 FranceBAUBIT BRICE M SE 21 Stade Poitevin Triathlon 01:30:08 14,0 40
43 2442 FranceDIDOU XAVIER M SE 22 AKRO Bitume 01:30:15 14,0 41
44 2088 FranceGIRARD EMMANUEL M SE 23 CS Allonnais 01:30:23 14,0 42
45 2852 FranceLEVAZEUX DAVID M SE 24 Pas de club 01:30:38 14,0 43
46 2673 FranceBRIAND VINCENT M SE 25 Pas de club 01:30:42 14,0 44
47 2521 FranceBALUSSEAUD ALEXANDRE M SE 26 Jarnac VTT 01:31:00 13,9 45
48 2654 FranceMASSON OLIVIER M V1 13 Pas de club 01:31:02 13,9 46
49 2427 FranceGUILLON PHILIPPE M V1 14 Vivonne loisirs 01:31:03 13,9 47
50 2303 FranceDUBRAS SYLVIE F SE 2 AFCF Foulayronnes 01:31:07 13,9 3
51 2475 FranceBERNARD HERVE M V1 15 Niort angelique club 01:31:10 13,9 48
52 2120 FranceLEGUILLON DIDIER M V1 16 AVENIR MORTAIN 01:31:41 13,8 49
53 2355 FranceBOROL ARNAUD M SE 27 Pas de club 01:31:44 13,8 50
54 2863 FranceLEPETZ ROMAIN M V1 17 Pas de club 01:31:45 13,8 51
55 2803 FranceLEROY BENOIT M SE 28 IAC Le Blanc 01:31:59 13,8 52
56 2513 FranceALLARD JEAN FRANCOIS M V1 18 Vivonne loisirs 01:32:00 13,8 53
57 2123 FranceLEMESLE SYLVAIN M SE 29 AVENIR MORTAIN 01:32:07 13,7 54
58 2479 FranceSENARD MATHILDE F SE 3 Plassac CA 01:32:10 13,7 4
59 2887 FranceLARDOUX AXEL M V1 19 Saint Astier Triathlon 01:32:15 13,7 55
60 2091 FrancePOUGET STEPHANE M SE 30 Lievres et Tortues - Montlieu la Garde 01:32:30 13,7 56
61 2512 FranceGAUMONDIE PATRICK M V2 4 Limoges Legrand Feytiat AS 01:32:39 13,7 57
62 2798 FrancePEROCHEAU MIKAEL M SE 31 Saintes athletisme US 01:32:42 13,7 58
63 2419 FranceDANGER JOEL M V2 5 ASCORI - Richelieu 01:32:47 13,6 59
64 2063 FranceSAUVANIER JOEL M V2 6 Pas de club 01:32:52 13,6 60
65 2597 FranceRAYMOND ERIC M SE 32 Pas de club 01:32:57 13,6 61
66 2773 FranceCOGE FRANCOIS M SE 33 VTT Clud les Dejantes 01:33:15 13,6 62
67 2541 FranceBRAVIN PHILIPPE M V2 7 Team Charente Triathlon 01:33:15 13,6 63
68 2189 FranceGIRY JEAN YVES M V1 20 AS St Junien 01:33:27 13,5 64
69 2856 FranceMARTEAU SYLVAIN M SE 34 Stade Poitevin Triathlon 01:33:34 13,5 65
70 2795 FranceRICHARDAUD BRUNO M V1 21 Cognac Extreme Aventure 01:33:46 13,5 66
71 2942 FranceLACOSTE CHRISTIAN M V1 22 Pas de club 01:33:48 13,5 67
72 2963 FranceRIVET "FRéDERIC" M SE 35 Pas de club 01:33:53 13,5 68
73 2477 FranceAUBREE IRENE F SE 4 Plassac CA 01:34:12 13,4 5
74 2184 FranceRAYNAUD FABRICE M V1 23 Pas de club 01:34:25 13,4 69
75 2869 FranceCOINCHELIN NICOLAS M SE 36 Cognac Sapeurs Pompiers 01:34:35 13,4 70
76 2097 FranceBIOJOUT GUY M V2 8 Pas de club 01:34:38 13,4 71
77 2781 FrancePAIN REGIS M V1 24 CA Cauchois 01:34:39 13,4 72
78 2778 FrancePARCELIER JEAN MICHEL M V1 25 Pas de club 01:34:42 13,4 73
79 2861 FranceARRIVE REGIS M V1 26 Pas de club 01:34:44 13,4 74
80 2352 FranceCOLIN FRANCK M V1 27 SPP Bergerac 01:34:49 13,4 75
81 2874 FranceANDRIEUX ROBERT M V2 9 Cognac AC 01:34:59 13,3 76
82 2082 FranceKAESER DIDIER M V2 10 Amicale du Val de Somme 01:35:01 13,3 77
83 2804 FranceDELHOMELLE FRANK M V1 28 Pas de club 01:35:05 13,3 78
84 2642 FrancePOL JEAN LUC M V1 29 Courvoisier jogging loisir 01:35:12 13,3 79
85 2158 FranceGIRARD MATHIEU M SE 37 Joggeurs en Hurepoix 01:35:15 13,3 80
86 2593 FranceALLARD PASCAL M V1 30 Angers SCO 01:35:25 13,3 81
87 2889 FranceBRUNETEAU CHRISTOPHE M V1 31 AC Cognac 01:35:28 13,3 82
88 2961 FranceBOUTIN JEAN NOEL M V3 2 Pas de club 01:35:44 13,2 83
89 2572 FranceMORINAUD PHILIPPE M V2 11 Pas de club 01:35:45 13,2 84
90 2858 FranceLANDREAUD BRUNO M V2 12 Angouleme G2A 01:35:50 13,2 85
91 2821 FranceCOURJAUD LIONEL M V2 13 Plassac CA 01:35:50 13,2 86
92 2418 FranceDARDENTE OLIVIER M SE 38 ASCORI - Richelieu 01:35:50 13,2 87
93 2405 FranceTRAYAUD JEAN MARIE M V2 14 EVMA 01:36:00 13,2 88
94 2459 FranceDELANGEAS JEAN CLAUDE M V2 15 Plassac CA 01:36:09 13,2 89
95 2900 FranceDUPUIS PIERRE M V1 32 Cognac Extreme Aventure 01:36:17 13,1 90
96 2940 FranceGERAUD BRUNO M V1 33 Pas de club 01:36:25 13,1 91
97 2186 FranceFLORENT CYRIL M SE 39 Team Charente Triathlon 01:36:29 13,1 92
98 2264 FranceCROS CLAUDE M V1 34 Pas de club 01:36:42 13,1 93
99 2044 FranceWYCKAERT CHRISTIAN M V2 16 EPIKOURONS 01:37:01 13,0 94
100 2247 FranceBOURBON BRUNO PASCAL M V1 35 Pas de club 01:37:12 13,0 95
101 2921 FranceMALABOEUF SYLVERE M SE 40 ROYAN - 17 soupapes 01:37:14 13,0 96
102 2329 FranceLAVIGNE CHRISTOPHE M V1 36 Pas de club 01:37:24 13,0 97
103 2618 FranceSOUPE PATRICE M V1 37 Cognac AC 01:37:29 13,0 98
104 2712 FranceTOURVIEILLE JEAN PAUL M V2 17 Pas de club 01:37:32 13,0 99
105 2847 FranceBERTRAND PHILIPPE M V1 38 Plassac CA 01:37:39 13,0 100
106 2033 FranceNORMAND CLAUDE M SE 41 Pas de club 01:37:40 13,0 101
107 2561 FranceHUARD PATRICK M V1 39 AVENIR MORTAIN 01:37:45 13,0 102
108 2239 FranceBOUTHOLEAU RAPHAEL M SE 42 Pas de club 01:37:49 12,9 103
109 2327 FranceROCHAIS CHRISTOPHE M SE 43 Kekes du bocage les 01:37:58 12,9 104
110 2430 FranceDIEUMEGARD ALEXANDRE M SE 44 Team Charente Triathlon 01:38:02 12,9 105
111 2361 FranceBERGEON FABRICE M SE 45 Pas de club 01:38:05 12,9 106
112 2699 FranceGROLEAU PASCAL M V1 40 Pas de club 01:38:13 12,9 107
113 2573 FranceBERTRAND EMMANUEL M SE 46 Pas de club 01:38:16 12,9 108
114 2927 FranceFEUILLADE EMMANUEL M SE 47 A L Bosmie 01:38:20 12,9 109
115 2737 FranceMEAL CAROLINE F SE 5 Pas de club 01:38:20 12,9 6
116 2396 FranceSOULET DIDIER M V2 18 Pas de club 01:38:21 12,9 110
117 2698 FranceALLARD NICOLAS M SE 48 Pas de club 01:38:22 12,9 111
118 2726 FranceLALANNE FRANCOIS M SE 49 Pas de club 01:38:23 12,9 112
119 2445 FranceROSE JEAN MARC M V1 41 BARRET BARBEZIEUX - Fraternelle de 01:38:27 12,9 113
120 2170 FranceLE BEUX ANTHONY M SE 50 Martell Club Loisirs 01:38:29 12,9 114
121 2817 FranceBERTRAND DOMINIQUE M V1 42 Pas de club 01:38:37 12,8 115
122 2617 FranceMAYONNADE CHRISTINE F SE 6 Stade Langonnais Athletisme 01:38:44 12,8 7
123 2172 FranceMACOUIN EVELYNE F V1 2 Pas de club 01:38:46 12,8 8
124 2799 FranceMONNERON THIERRY M V1 43 Cognac AC 01:38:47 12,8 116
125 2420 FranceBLANCHARD PATRICK M V1 44 ASCORI - Richelieu 01:38:47 12,8 117
126 2386 FranceMATHIEU JULIEN M SE 51 Pas de club 01:38:50 12,8 118
127 2865 FranceHOCHARD JEAN JACQUES M V2 19 Bouliac Sports Plaisirs 01:38:53 12,8 119
128 2825 FrancePREVOT REGIS M ES 1 Pas de club 01:38:56 12,8 120
129 2683 FranceDRAPEAU IVAN M V2 20 Pas de club 01:39:08 12,8 121
130 2904 FranceGUILLEMETEAU DAVID M SE 52 Pas de club 01:39:09 12,8 122
131 2168 FranceSIROT BRUNO M V1 45 Poitiers SAFT 01:39:10 12,8 123
132 2171 FranceBESSE FREDERIC M SE 53 FC St Auvent 01:39:10 12,8 124
133 2801 FrancePEROCHEAU ROBERT M V2 21 Pas de club 01:39:18 12,7 125
134 2763 FranceDELHOUMEAU PHILIPPE M V2 22 ROYAN - 17 soupapes 01:39:19 12,7 126
135 2040 FrancePARIS CHRISTIAN M V2 23 ASPTT Limoges 01:39:20 12,7 127
136 2842 FranceGRUSZKA DIDIER M V2 24 Pas de club 01:39:21 12,7 128
137 2910 FranceLAURENT ERIC M V1 46 Pas de club 01:39:21 12,7 129
138 2640 FranceBONNET JULIEN M SE 54 Courvoisier jogging loisir 01:39:26 12,7 130
139 2340 FranceNOUVEAU LAURENT M V1 47 Chateauneuf/chte JC 01:39:31 12,7 131
140 2059 FranceROUGER SYLVAIN M SE 55 Cyclo Castel Plaisir 01:39:33 12,7 132
141 2556 FranceBOURASSEAU MATHIEU M SE 56 Pas de club 01:39:38 12,7 133
142 2105 FranceGUILLEMAIN VINCENT M SE 57 Vivonne loisirs 01:39:42 12,7 134
143 2373 FranceAULNETTE BERNARD M V1 48 Gazelec la rochelle 01:39:50 12,7 135
144 2652 FranceBERTRAND DIDIER M V2 25 Schneider Electric CE 01:39:59 12,7 136
145 2790 FranceDORE PASCAL M V1 49 Pas de club 01:39:59 12,7 137
146 2953 FranceRIMBAUD DAVID M SE 58 Pas de club 01:40:05 12,6 138
147 2859 FranceGAUZE FRANCIS M V1 50 Pas de club 01:40:05 12,6 139
148 2257 FranceNOUVEAU JEAN LUC M V1 51 Courir a St Gervais 01:40:07 12,6 140
149 2918 FranceLAPOUGE CEDRIC M SE 59 Cagouilles charentaises 01:40:08 12,6 141
150 2451 FranceBERTON MARCEL M V1 52 BARRET BARBEZIEUX - Fraternelle de 01:40:19 12,6 142
151 2693 FranceDRIEL FREDERIC M SE 60 Pas de club 01:40:20 12,6 143
152 2552 FranceBAURAUD PASCAL M V1 53 CIFOP 01:40:21 12,6 144
153 2907 FranceFRAYSSE MARIE CHRISTINE F V1 3 SVA Agen 01:40:23 12,6 9
154 2857 FranceSALES DANIEL M V3 3 Haute Saintonge Athletisme 01:40:28 12,6 145
155 2943 FranceELIZALDE MICHEL M V1 54 Pas de club 01:40:29 12,6 146
156 2196 FranceMENOU RUDY M JU 4 Pas de club 01:40:30 12,6 147
157 2095 FranceDUVERGER JEROME M SE 61 Pas de club 01:40:40 12,6 148
158 2017 FranceDELHAYE THIERRY M V1 55 Courir ensemble SNCF Lille 01:40:43 12,6 149
159 2014 FranceCLERBOUT MARC M V1 56 Courir ensemble SNCF Lille 01:40:44 12,6 150
160 2058 FranceROUGE BRUNO M V1 57 Foulees Breuilletoises (les) 01:40:45 12,6 151
161 2518 FranceGALLOIS PASCAL M SE 62 Pas de club 01:40:52 12,5 152
162 2359 FranceFILLEAU TEDDY M SE 63 Saintes - Amicale SP 01:40:55 12,5 153
163 2138 FranceHIVIN ALAIN M V2 26 Amicale du Val de Somme 01:41:03 12,5 154
164 2169 FranceBOUHET JOEL M V2 27 Vouneuil sous biard, les fondus 01:41:03 12,5 155
165 2235 FranceFOUQUET LIONEL M SE 64 Pas de club 01:41:07 12,5 156
166 2481 FranceTOTEL BERTRAND M V2 28 AS Timac 01:41:11 12,5 157
167 2188 Serbie-et-MonténégroBEIGNON JEAN NOEL M V1 58 Pas de club 01:41:13 12,5 158
168 2343 FranceANQUETIL SYLVAIN M V1 59 Pas de club 01:41:14 12,5 159
169 2348 FranceWIERZBINSKI JACKY M V1 60 Pas de club 01:41:18 12,5 160
170 2912 FranceREIGNIER PHILIPPE M V1 61 Pas de club 01:41:21 12,5 161
171 2425 FranceGORIE GEORGES M V3 4 Lesparre Club Triathlon de 01:41:23 12,5 162
172 2906 FranceZORIQUE RODOLPHE M V1 62 Jarnac Athletisme 01:41:27 12,5 163
173 2333 FranceMOREAU JEROME M V1 63 Pas de club 01:41:32 12,5 164
174 2487 FranceVERGER ERIC M V1 64 Jarnac Athletisme 01:41:36 12,5 165
175 2806 FranceCAMPOT CHRISTIAN M V2 29 Angouleme Leroy Somer JC 01:41:39 12,5 166
176 2937 FranceNIVET FRANCIS M V3 5 Bordeaux CHU Sport 01:41:48 12,4 167
177 2964 FranceBLANC BERNARD M V2 30 Bordeaux CHU Sport 01:41:48 12,4 168
178 2571 FranceITEN ERIC M V1 65 CA Perigueux Triathlon 01:41:52 12,4 169
179 2888 FranceLIZOT PATRICK M SE 65 CG 16 01:41:58 12,4 170
180 2551 FranceKOEGER ARMEL M SE 66 Pas de club 01:42:01 12,4 171
181 2259 FranceANQUETIL LAURENT M V1 66 Pas de club 01:42:02 12,4 172
182 2864 FranceCOSMAR JEAN MARC M V2 31 Bouliac Sports Plaisirs 01:42:04 12,4 173
183 2713 FrancePOIRIER DAVID M SE 67 Niort ASPTT 01:42:04 12,4 174
184 2147 FranceRENOUX FRANCIS M V2 32 Spiridon 16 01:42:13 12,4 175
185 2353 FranceLE MENTEC LOUIS MARIE M V3 6 Courir a Ploemeur 01:42:14 12,4 176
186 2443 FranceDESVERGNES JACKY M V2 33 BARRET BARBEZIEUX - Fraternelle de 01:42:17 12,4 177
187 2106 FranceFRADET JACKY M V2 34 Vivonne loisirs 01:42:32 12,3 178
188 2559 FranceAILLERIE DIDIER M V2 35 Angers SCO 01:42:33 12,3 179
189 2560 FranceLACHAISE NADINE F V1 4 Angers SCO 01:42:34 12,3 10
190 2886 FranceMORVAN HUGUES DENIS M V1 67 Pas de club 01:42:36 12,3 180
191 2725 FranceBIGOT ANTOINE M SE 68 Pas de club 01:42:42 12,3 181
192 2769 FranceSEUREAU BERNARD M V2 36 ROYAN - 17 soupapes 01:42:48 12,3 182
193 2250 FranceGAULTIER MICHEL M V1 68 Poitiers Etudiants club 01:42:52 12,3 183
194 2701 FranceSAVAUD CHARLES M SE 69 Pas de club 01:42:58 12,3 184
195 2251 FranceCOLLAS ARTHUR M JU 5 "Angers-CAS Section course à" 01:42:59 12,3 185
196 2495 FranceFERRINI JEROME M SE 70 Cognac Basket Ball 01:42:59 12,3 186
197 2461 FranceMEGA JACQUES M V2 37 Pas de club 01:43:05 12,3 187
198 2238 FranceJECHOUX GILLES M V1 69 Pas de club 01:43:08 12,3 188
199 2323 FranceROUX JEAN LOUIS M V1 70 Pas de club 01:43:13 12,3 189
200 2548 FranceBELGHIT JEFEL EDDINE M JU 6 Pas de club 01:43:14 12,3 190
201 2890 FranceMAZEAU PHILIPPE M SE 71 CA plaissac 01:43:15 12,3 191
202 2575 FrancePEAN GAEL M V1 71 Pas de club 01:43:17 12,3 192
203 2813 FranceRIFFAULT MICHEL M V3 7 Pass Running 01:43:18 12,3 193
204 2313 FranceGROLEAU ERIC M V1 72 AFCF Foulayronnes 01:43:23 12,2 194
205 2312 FranceSAINT MARTIN YANNIC F SE 7 AFCF Foulayronnes 01:43:23 12,2 11
206 2691 FranceMADELAINE DIMITRI M SE 72 Athletique Team Spirit Trail 01:43:27 12,2 195
207 2755 FranceJOURDE SEBASTIEN M V1 73 Team Charente Triathlon 01:43:28 12,2 196
208 2641 FranceLAFAYE BERNARD M V2 38 Courvoisier jogging loisir 01:43:30 12,2 197
209 2567 FrancePANNAUD ERIC M V1 74 Pas de club 01:43:38 12,2 198
210 2428 FranceLAVERGNE ALAIN M V1 75 Pas de club 01:43:39 12,2 199
211 2455 FranceBORDEAU GEORGES M V3 8 BARRET BARBEZIEUX - Fraternelle de 01:43:41 12,2 200
212 2399 FranceHAREL YOHANN M SE 73 Pas de club 01:43:45 12,2 201
213 2962 FranceFERRARI BRUNO M SE 74 Pas de club 01:43:46 12,2 202
214 2959 FranceCHARLES MATHIEU M SE 75 Pas de club 01:43:47 12,2 203
215 2314 FranceNORMAND SEBASTIEN M SE 76 Pas de club 01:43:47 12,2 204
216 2581 FrancePLAINAUD GERARD M V2 39 Jarnac Athletisme 01:43:47 12,2 205
217 2653 FrancePROUVEE GILBERT M V2 40 Pas de club 01:43:50 12,2 206
218 2155 FranceSUIRE THIERRY M SE 77 Joggeurs Ruffecois 01:43:51 12,2 207
219 2162 FranceBATIME PASCAL M V1 76 Pas de club 01:43:58 12,2 208
220 2665 FranceBERNARD LAURENT M V1 77 Angouleme G2A 01:44:09 12,2 209
221 2902 FranceVIGIER STEPHANE M SE 78 Pas de club 01:44:10 12,2 210
222 2245 FranceCASSAGNE PIERRE M SE 79 Pas de club 01:44:11 12,2 211
223 2464 FrancePOMARES JEAN GABRIEL M V1 78 Valeo AS 01:44:11 12,1 212
224 2596 FranceBOULANGER NICOLAS M SE 80 Pas de club 01:44:12 12,1 213
225 2828 FranceARRAMY NICOLAS M SE 81 Pas de club 01:44:19 12,1 214
226 2607 FranceMABBOUX FRANCK M V2 41 Plassac CA 01:44:22 12,1 215
227 2602 FrancePHILIPPE DANIEL M V2 42 Pas de club 01:44:23 12,1 216
228 2004 FranceBOUGEARD SANDRINE F V1 5 Foulees Breuilletoises (les) 01:44:31 12,1 12
229 2241 FrancePECHEVIS ERIC M V1 79 Pas de club 01:44:41 12,1 217
230 2447 FranceCICHOCKI HERVE M SE 82 BARRET BARBEZIEUX - Fraternelle de 01:44:43 12,1 218
231 2131 FranceMARCHAIS JEAN MICHEL M V2 43 Pas de club 01:44:46 12,1 219
232 2337 FranceMOUNIER SEBASTIEN M SE 83 Pas de club 01:44:48 12,1 220
233 2494 FrancePINEAU PASCAL M V1 80 Pas de club 01:44:48 12,1 221
234 2697 FrancePRUNIER STEPHANE M V1 81 Pas de club 01:44:49 12,1 222
235 2493 FranceARSANDEAU SEBASTIEN M SE 84 Pas de club 01:44:49 12,1 223
236 2200 FranceBOURLIER ALAIN M V1 82 CS Hennessy 01:44:50 12,1 224
237 2180 FranceBOUHOUDI NABIL M SE 85 Cognac AC 01:44:51 12,1 225
238 2146 FranceJOLY PATRICK M SE 86 Pas de club 01:44:53 12,1 226
239 2062 FranceMASDIEU REMY M SE 87 A C P Pamiers 01:44:53 12,1 227
240 2672 FranceBERTHELOT PATRICE M V1 83 ES Segre Haut Anjou 01:44:54 12,1 228
241 2651 FranceTIRATEAU GERALD M SE 88 Schneider Electric CE 01:44:59 12,1 229
242 2562 FranceLEDUC LAURENT M V1 84 Pas de club 01:45:09 12,0 230
243 2870 FranceJARDOT PHILIPPE M SE 89 Cognac Sapeurs Pompiers 01:45:15 12,0 231
244 2606 FranceTANTIN JEROME M V1 85 Cote de Beaute Cyclisme 01:45:17 12,0 232
245 2862 FranceSTAUB SYLVIE F V1 6 Pas de club 01:45:19 12,0 13
246 2351 FranceFAUTHOUX OLIVIER M V1 86 Rapetous Toulenne 01:45:22 12,0 233
247 2695 FranceLAURENT PHILIPPE M V1 87 Pas de club 01:45:25 12,0 234
248 2809 FrancePOUVREAU SYLVAIN M SE 90 Angouleme Leroy Somer JC 01:45:34 12,0 235
249 2661 FranceVIGIER PATRICK M V2 44 Pas de club 01:45:34 12,0 236
250 2549 FranceRIGAGNEAU BERTRAND M V1 88 Pas de club 01:45:34 12,0 237
251 2115 FranceCROIZET NICOLAS M SE 91 Rapetous Toulenne 01:45:36 12,0 238
252 2601 FranceROY GERARD M V3 9 Pas de club 01:45:39 12,0 239
253 2501 FranceROUYER JEAN CHRISTOPHE M SE 92 Pas de club 01:45:40 12,0 240
254 2304 FranceTIXIER BERNARD M V2 45 AFCF Foulayronnes 01:45:42 12,0 241
255 2579 FranceMERCERON DAMIEN M SE 93 Jarnac Athletisme 01:45:51 12,0 242
256 2489 FranceROUX LAETITIA F V1 7 Jarnac Athletisme 01:45:52 12,0 14
257 2260 FranceSOULARD MARIE CLAIRE F V1 8 Kekes du bocage les 01:45:54 12,0 15
258 2300 FranceGRUSZKA JACKY M V2 46 AFCF Foulayronnes 01:45:56 12,0 243
259 2741 FranceTHEILLOUT STEPHANE M V1 89 Pas de club 01:45:57 11,9 244
260 2819 FranceBILL JEREMY M V1 90 Pas de club 01:46:00 11,9 245
261 2013 FranceCAUX JEAN MICHEL M V1 91 Courir ensemble SNCF Lille 01:46:03 11,9 246
262 2506 FranceMAURY LUDOVIC M SE 94 Pas de club 01:46:05 11,9 247
263 2118 FranceTOUDIC JOEL M V2 47 Rapetous Toulenne 01:46:06 11,9 248
264 2282 FranceRICOU PATRICE M V2 48 CS Allonnais 01:46:15 11,9 249
265 2829 FranceMANDIN FRANCOIS M V1 92 Pas de club 01:46:28 11,9 250
266 2685 FranceDEVIC AZRUDIN M SE 95 Pas de club 01:46:47 11,9 251
267 2077 FranceZEBAKOVISSE RENE M V1 93 Pas de club 01:46:48 11,9 252
268 2786 FranceCHAILLOU ERIC M V1 94 Pas de club 01:46:49 11,9 253
269 2805 FranceSUDREAU MARC M V3 10 Vivonne loisirs 01:46:50 11,8 254
270 2176 FrancePAULY JEAN MARC M V1 95 Pas de club 01:46:51 11,8 255
271 2843 FranceDEVENNE THIERRY M V2 49 Pas de club 01:46:52 11,8 256
272 2153 FranceCHARDON ALAIN M V2 50 Foulees Breuilletoises (les) 01:46:53 11,8 257
273 2334 FranceBAUER SIEGFRIED M V1 96 Pas de club 01:46:54 11,8 258
274 2003 FranceBOUGEARD CHRISTOPHE M V1 97 Foulees Breuilletoises (les) 01:46:54 11,8 259
275 2662 FranceLAMBOUR PIERRE M V1 98 Pas de club 01:46:55 11,8 260
276 2812 FranceAZA LAURENT M SE 96 Pas de club 01:46:58 11,8 261
277 2762 FranceCHAFFAUD JACKY M V1 99 ROYAN - 17 soupapes 01:46:59 11,8 262
278 2341 FranceDENIS LUDOVIC M SE 97 Pas de club 01:47:03 11,8 263
279 2135 FrancePRESSAC SEBASTIEN M SE 98 Pas de club 01:47:05 11,8 264
280 2774 FrancePLASSERAUD FRANCOISE F SE 8 01:47:12 11,8 16
281 2770 FranceBASCLE GUILLAUME M SE 99 Pas de club 01:47:15 11,8 265
282 2528 FranceMENAGE PATRICE M V2 51 EVMA 01:47:18 11,8 266
283 2529 FranceFERNANDO - MOSTREY GENEVIEVE F V1 9 EVMA 01:47:19 11,8 17
284 2530 FranceVEZIN GILLES M V1 100 EVMA 01:47:19 11,8 267
285 2830 FranceDUMAS LAURENT M SE 100 Pas de club 01:47:20 11,8 268
286 2024 FranceROEGIERS BRUNO M V2 52 Courir ensemble SNCF Lille 01:47:27 11,8 269
287 2709 FranceBESSE PATRICK M V2 53 Jarnac Athletisme 01:47:31 11,8 270
288 2302 FranceAGUILAR FRANCK M V1 101 AFCF Foulayronnes 01:47:32 11,8 271
289 2307 FranceBAUDIN JEAN CLAUDE M V2 54 AFCF Foulayronnes 01:47:33 11,8 272
290 2740 FrancePOMMERET XAVIER M SE 101 Pas de club 01:47:33 11,8 273
291 2922 FranceFOURNET LAURENT M V1 102 Pas de club 01:47:35 11,8 274
292 2635 FranceJUBERT SAMUEL M SE 102 Courvoisier jogging loisir 01:47:38 11,8 275
293 2034 FrancePICHOT CHRISTIAN M V1 103 Pas de club 01:47:41 11,8 276
