Marathon du Cognac 13/11/2010

10 Km

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 4304 FranceMICHAUD SEBASTIEN M SE 1 Angouleme G2A 00:34:17 17,5 1
2 4389 FranceLASSALLE RAPHAEL M SE 2 Plassac CA 00:36:10 16,6 2
3 4425 FranceJAUNET MICKAEL M SE 3 Pas de club 00:36:37 16,4 3
4 4531 FranceROUSSEAU JEAN MICHEL M SE 4 SACP 00:36:57 16,2 4
5 4446 FrancePARTHONNAUD JEREMY M SE 5 Angouleme Leroy Somer JC 00:38:34 15,6 5
6 4079 FranceHASCOET JEAN FRANCOIS M V1 1 Angouleme JS 00:39:02 15,4 6
7 4149 FranceFENIOU GERALD M V1 2 Pass Running 00:39:13 15,3 7
8 4233 FranceLAURENT REMY M ES 1 Pas de club 00:39:14 15,3 8
9 4581 FranceTHEVENET SYLVIE F V2 1 Pas de club 00:39:21 15,2 1
10 4562 FrancePERROCHEAU JOEL M SE 6 Pas de club 00:39:32 15,2 9
11 4518 FranceMALBEC JEAN MARIE M V2 1 Arsac AP 00:39:56 15,0 10
12 4534 FranceGODREAU YOANN M SE 7 CA plaissac 00:39:57 15,0 11
13 4238 FranceBARIAUD DAVID M SE 8 Limoges Legrand Feytiat AS 00:40:02 15,0 12
14 4184 FranceDIDOU VERONIQUE F SE 1 Angouleme G2A 00:40:03 15,0 2
15 4447 FranceROLLAND EMMANUEL M SE 9 Angouleme Leroy Somer JC 00:40:12 14,9 13
16 4484 FranceSOULARD JEAN CLAUDE M SE 10 Pas de club 00:40:28 14,8 14
17 4061 FranceLACOSTE CEDRIC M SE 11 Chantepie 00:40:31 14,8 15
18 4519 FranceLINARD RAPHAEL M SE 12 Limoges CAPO 00:40:38 14,8 16
19 4341 FranceDUSSAUD PHILIPPE M ES 2 Pas de club 00:41:05 14,6 17
20 4566 FranceCOUSSY JEROME M SE 13 Team Cap Triathlon 00:41:12 14,6 18
21 4025 FranceMARTY DAVID M SE 14 Pas de club 00:41:21 14,5 19
22 4561 FranceSOULEYRES FRANCK M SE 15 Bouliac Sports Plaisirs 00:41:23 14,5 20
23 4433 FranceGILLET YVES M V1 3 Pas de club 00:41:24 14,5 21
24 4530 FranceFORESTIER VINCENT M SE 16 Pas de club 00:41:28 14,5 22
25 4195 FranceMENAGE VINCENT M V1 4 Jarnac canoe Kayak 00:41:29 14,5 23
26 4345 FranceMOUNSANDE SERGE M V1 5 Pas de club 00:41:30 14,5 24
27 4630 FranceJACQUE CHRISTIAN M V2 2 VELO CLUB JARNAC 00:41:31 14,5 25
28 4104 FranceANDRE JEAN LUC M V1 6 Jarnac VC 00:41:35 14,4 26
29 4508 FranceSADRY ALAIN M V2 3 Cognac AC 00:41:38 14,4 27
30 4494 FranceCAILLOU CYRIL M SE 17 Bouliac Sports Plaisirs 00:41:42 14,4 28
31 4419 FranceBERARD CLEMENT M CA 1 Cognac AC 00:41:48 14,4 29
32 4482 FranceNOMPEX JOEL M V2 4 Plassac CA 00:41:52 14,3 30
33 4456 FranceGAUTIER OLIVIER M V1 7 Brioux UAC 00:42:00 14,3 31
34 4445 FranceDUTOT SEBASTIEN M SE 18 Angouleme Leroy Somer JC 00:42:02 14,3 32
35 4208 FranceDEMEY FREDERIC M V1 8 Athle Pays de Lorient 00:42:17 14,2 33
36 4375 FranceSIVIEROU ARNAUD M SE 19 Pas de club 00:42:27 14,1 34
37 4066 FranceGARDAIS GUILLAUME M SE 20 Branques (les) 00:42:36 14,1 35
38 4405 FranceNOVELLO JACKY M V2 5 Thouars US 00:42:39 14,1 36
39 4549 FranceSOUQUIERE ALAIN M V2 6 CAC Cognac 00:42:54 14,0 37
40 4451 FranceHAMEON CLEMENT M SE 21 Cognac AC 00:43:03 13,9 38
41 4339 FranceCOLLARD ADRIEN M ES 3 BEC Athletisme 00:43:07 13,9 39
42 4397 FranceCAVIGNAC LUDOVIC M V1 9 Pas de club 00:43:08 13,9 40
43 4075 FranceZANATTA EDOUARD M SE 22 Pas de club 00:43:16 13,9 41
44 4076 FranceDUPAS NICOLAS M SE 23 Pas de club 00:43:18 13,9 42
45 4145 FranceGAUDUCHEAU JEAN MARIE M V1 10 Pas de club 00:43:30 13,8 43
46 4062 FranceDENIMAL LAURENT M V1 11 515e RT 00:43:37 13,8 44
47 4629 FrancePAPET MICKAEL M SE 24 Pas de club 00:43:40 13,7 45
48 4619 FranceMONTALESCOT ANTONY M V1 12 Pas de club 00:43:41 13,7 46
49 4045 FranceBARON JEAN MARIE M V1 13 Pas de club 00:43:56 13,7 47
50 4028 FranceMOREAU ERIC M SE 25 Pas de club 00:43:58 13,6 48
51 4386 FranceJAUD RODOLPHE M CA 2 Pas de club 00:43:59 13,6 49
52 4506 FranceMORISSET ISABELLE F SE 2 Cognac AC 00:44:17 13,5 3
53 4340 FranceDUSSAUD MICHEL M V2 7 Pas de club 00:44:21 13,5 50
54 4237 FranceCAILLEAU VINCENT M V1 14 Angouleme JS 00:44:26 13,5 51
55 4406 FranceDURIEUX JEREMY M CA 3 Cognac UA football club 00:44:30 13,5 52
56 4133 FranceMASSA GUY M V2 8 AFCF Foulayronnes 00:44:31 13,5 53
57 4168 FranceTALBOT PATRICE M V2 9 Coureurs du chinonais 00:45:04 13,3 54
58 4192 FranceFORESTIER THOMAS M SE 26 TDCO Fleac 00:45:10 13,3 55
59 4282 FranceHURLIN DENIS M V1 15 SANOFI AVENTIS 00:45:16 13,3 56
60 4125 FranceMONTUS EDDY M ES 4 Bordeaux - la fleche de 00:45:20 13,2 57
61 4468 FrancePASQUET MARC M ES 5 Pas de club 00:45:21 13,2 58
62 4234 FranceLAURENT MARC M V1 16 Pas de club 00:45:23 13,2 59
63 4082 FranceAUDEBERT LIONEL M V1 17 CS Hennessy 00:45:31 13,2 60
64 4409 FranceROZIER PIERRE M SE 27 Pas de club 00:45:34 13,2 61
65 4134 FranceMASSA MARJOLAINE F V1 1 AFCF Foulayronnes 00:45:36 13,2 4
66 4132 FranceLAVIGNE ALAIN M V1 18 AFCF Foulayronnes 00:45:37 13,2 62
67 4461 FranceTIEN YOU FRANK M V1 19 Team Charente Triathlon 00:45:46 13,1 63
68 4244 FranceROUSSEAU PHILIPPE M V1 20 Pas de club 00:45:55 13,1 64
69 4536 FranceGARBANI JACQUES M V1 21 JS Angouleme triathlon 00:46:00 13,0 65
70 4602 FranceBIAIS JULIEN M JU 1 Pas de club 00:46:06 13,0 66
71 4476 FranceLEPETIT BRUNO M V1 22 Pas de club 00:46:10 13,0 67
72 4385 FranceHERAUD SYLVAIN M SE 28 Pas de club 00:46:11 13,0 68
73 4526 FranceBOILLET FREDERIC M SE 29 Pas de club 00:46:13 13,0 69
74 4432 FranceMAURIN LAURENT M V1 23 Pas de club 00:46:16 13,0 70
75 4046 FranceBAILLET FABRICE M V1 24 Rapetous Toulenne 00:46:17 13,0 71
76 4493 FranceSCHWEIZER TASSILO M JU 2 Pas de club 00:46:21 12,9 72
77 4559 FranceROUDIER VINCENT M V2 10 Pas de club 00:46:21 12,9 73
78 4310 FranceSAKER HOCINE M SE 30 Pas de club 00:46:23 12,9 74
79 4123 FranceMARTIN BERNARD M V2 11 Pas de club 00:46:24 12,9 75
80 4437 FranceGOUEDO OLIVIER M SE 31 Pas de club 00:46:26 12,9 76
81 4010 FranceRUAU JEROME M V1 25 Pas de club 00:46:35 12,9 77
82 4510 FranceCOUSSY LAURENT M SE 32 Pas de club 00:46:37 12,9 78
83 4178 FranceMEILLEAU JORDY M JU 3 ASCORI - Richelieu 00:46:37 12,9 79
84 4613 FranceLECALME PIERRE ALBERT M JU 4 Pas de club 00:46:41 12,9 80
85 4496 FranceLAULAN CHRISTELLE F SE 3 Bouliac Sports Plaisirs 00:46:41 12,9 5
86 4472 FranceMACHUQUE RENE M V2 12 Pauillac SAC 00:46:43 12,8 81
87 4596 FrancePIVETEAU LAURENT M V1 26 Pas de club 00:46:47 12,8 82
88 4354 FranceLAURIERE CLAUDINE F V2 2 Cognac AC 00:46:54 12,8 6
89 4096 FranceBRICOU ALAIN M V1 27 Pas de club 00:46:56 12,8 83
90 4141 FranceEVARISTE BENOIT M SE 33 Pas de club 00:47:00 12,8 84
91 4040 FranceDUPUY MAURICE M V3 1 Pas de club 00:47:08 12,7 85
92 4497 FranceCOURSIERES OLIVIER M SE 34 Cognac Sapeurs Pompiers 00:47:09 12,7 86
93 4257 FranceLARRIGNON YVES M V2 13 Joggeurs Ruffecois 00:47:13 12,7 87
94 4109 FrancePESSON JEAN MARC M V2 14 Ripault AS 00:47:14 12,7 88
95 4603 FranceFRUGIER PATRICK M V2 15 Pas de club 00:47:16 12,7 89
96 4574 FranceMACHEFERT MICHAEL M SE 35 Pas de club 00:47:17 12,7 90
97 4551 FranceGUYOT CHRISTOPHE M SE 36 Saintes - Amicale SP 00:47:26 12,6 91
98 4627 FranceROUSSET SAMUEL M V1 28 Pas de club 00:47:29 12,6 92
99 4623 FrancePOUGET JEAN CLAUDE M V1 29 Pas de club 00:47:32 12,6 93
100 4262 FranceWATERLOOS PIERRE YVES M V3 2 Rederien AR Braden-Quimper 00:47:36 12,6 94
101 4587 FranceRINJONNEAU ALAIN M V2 16 Pas de club 00:47:37 12,6 95
102 4479 FranceRENOU PHILIPPE M V2 17 AC3B 00:47:46 12,6 96
103 4180 FranceBESSON STEPHANE M V1 30 Pas de club 00:47:53 12,5 97
104 4628 FranceBELAIRE DIDIER M V1 31 Pas de club 00:47:55 12,5 98
105 4319 FranceMARTIN JEROME M SE 37 Pas de club 00:47:59 12,5 99
106 4080 FranceGERY CORENTIN M CA 4 Cognac AC 00:48:00 12,5 100
107 4346 FranceFAURE JEAN MARIE M V1 32 Pas de club 00:48:01 12,5 101
108 4520 FranceCOMBY PHILIPPE M V2 18 Bousicou foot 00:48:04 12,5 102
109 4022 FranceDUFOUR QUENTIN M CA 5 E A C C Dompierre 00:48:05 12,5 103
110 4633 FranceHERNANDEZ VERONIQUE F V1 2 G2A 00:48:08 12,5 7
111 4144 FranceDESVERGNES GERARD M V1 33 Pas de club 00:48:09 12,5 104
112 4428 FranceRICHARDAUD BENJAMIN M CA 6 Cognac AC 00:48:15 12,4 105
113 4474 FranceMERLIERE AURELIEN M SE 38 Jarnac basket 00:48:18 12,4 106
114 4499 FranceLAVARAGUE ERIC M V1 34 Pas de club 00:48:19 12,4 107
115 4554 FranceTURCAT ALAIN M SE 39 Pas de club 00:48:21 12,4 108
116 4556 FranceADVENIER PATRICK M V1 35 Pas de club 00:48:26 12,4 109
117 4458 FranceNARET EMMANUEL M SE 40 Pontois Olympique (rugby) 00:48:27 12,4 110
118 4492 FrancePERRET DU CRAY AYMERIC M SE 41 Pas de club 00:48:31 12,4 111
119 4416 FranceBOURDEAU DIDIER M V1 36 Pas de club 00:48:38 12,3 112
120 4417 FranceBRISSEAU EMMANUEL M SE 42 Pas de club 00:48:39 12,3 113
121 4013 FranceGIRARD ROBERT M V2 19 Pas de club 00:48:47 12,3 114
122 4074 FranceHARMAND MATHIEU M SE 43 Pas de club 00:48:50 12,3 115
123 4209 FranceDEMEY CORINNE F V1 3 Athle Pays de Lorient 00:48:51 12,3 8
124 4272 FranceGRIMAUD JEAN LOUIS M V3 3 Courir a Ploemeur 00:48:52 12,3 116
125 4604 FranceBLOIS MICKAEL M CA 7 Pas de club 00:48:57 12,3 117
126 4601 FranceMONTARANT ALAIN M V2 20 Pas de club 00:49:09 12,2 118
127 4231 FranceTUILLAC FABIEN M SE 44 Pas de club 00:49:09 12,2 119
128 4465 FranceGUILHABAUD FREDERIC M V1 37 Pas de club 00:49:12 12,2 120
129 4625 FranceCHRETIEN ANITA F SE 4 Pas de club 00:49:20 12,2 9
130 4138 FranceBERNARD PATRICK M V1 38 AFCF Foulayronnes 00:49:20 12,2 121
131 4460 FranceBERLAND DAMIEN M SE 45 Pas de club 00:49:22 12,2 122
132 4592 FranceLEPELTIER PATRICK M V1 39 AVENIR MORTAIN 00:49:31 12,1 123
133 4515 FrancePILET ALAIN M V2 21 Pas de club 00:49:35 12,1 124
134 4475 FranceLEPETIT JOHANA F SE 5 CA Begles Triathlon 00:49:38 12,1 10
135 4570 FranceROBIN LAURENT M SE 46 Pas de club 00:49:41 12,1 125
136 4194 FranceRAPEAU DAVID M SE 47 Jarnac Athletisme 00:49:43 12,1 126
137 4114 FranceSAUZEAU PATRICK M V1 40 Pas de club 00:49:44 12,1 127
138 4271 FranceBORDERIE JEAN CHARLES M SE 48 Pas de club 00:49:53 12,0 128
139 4594 FranceBUL DANIEL M V1 41 AFCF Foulayronnes 00:50:03 12,0 129
140 4535 FranceDUTERTRE GUY M V1 42 Pas de club 00:50:03 12,0 130
141 4457 FranceDUTERTRE ELISABETH F V1 4 Pas de club 00:50:03 12,0 11
142 4293 FranceGESTIN ANTOINE M SE 49 Cognac AC 00:50:09 12,0 131
143 4543 FranceNIORD CHRISTOPHE M V1 43 Pas de club 00:50:14 11,9 132
144 4558 FranceDELAGE PIERRE ALEXANDRE M SE 50 CG 16 00:50:18 11,9 133
145 4043 FranceDUCHER MARION F SE 6 Pass Running 00:50:18 11,9 12
146 4513 FranceKLENE LAURENT M SE 51 Pas de club 00:50:20 11,9 134
147 4015 FranceLEGLISE XAVIER M V1 44 Pas de club 00:50:20 11,9 135
148 4498 FranceDEFARGE FABIEN M SE 52 Cognac Sapeurs Pompiers 00:50:21 11,9 136
149 4213 FranceLELEU GERARD M V2 22 Courseulles Running 00:50:24 11,9 137
150 4443 FranceMORAUD JEAN PHILIPPE M V1 45 Angouleme Leroy Somer JC 00:50:25 11,9 138
151 4026 FranceVALLET CAROLE F SE 7 Foulees Breuilletoises (les) 00:50:34 11,9 13
152 4264 FrancePOUDROUX YVETTE F V2 3 Pas de club 00:50:52 11,8 14
153 4073 FranceMOREAU FABRICE M V1 46 Pas de club 00:51:05 11,7 139
154 4242 FranceRAFFIN BRICE M SE 53 Pas de club 00:51:07 11,7 140
155 4245 FranceCHARPENTIER BENJAMIN M SE 54 Pas de club 00:51:09 11,7 141
156 4466 FranceBRY PATRICK M V2 23 Pas de club 00:51:10 11,7 142
157 4188 FranceLE FAUCHEUR DAVID M V1 47 Valeo AS 00:51:19 11,7 143
158 4418 FranceFREMONT EMMANUEL M V1 48 Pas de club 00:51:22 11,7 144
159 4312 FranceSOURY EMILIE F SE 8 Pas de club 00:51:27 11,7 15
160 4488 FranceDUBOIS JULIEN M SE 55 Pas de club 00:51:29 11,7 145
161 4071 FranceGAUDIN MICKAEL M SE 56 Pas de club 00:51:30 11,6 146
162 4621 FranceLEMBERT BENOIT M ES 6 Pas de club 00:51:36 11,6 147
163 4489 FranceGRATREAUD PASCAL M V2 24 Plassac CA 00:51:37 11,6 148
164 4309 FranceBELLO ANDREA M SE 57 Pas de club 00:51:38 11,6 149
165 4544 FrancePALET LAURENT M V1 49 Pas de club 00:51:41 11,6 150
166 4571 FranceLEFEBVRE-TANIMURA EMMA F V1 5 Cognac tonnellerie Vicard 00:51:45 11,6 16
167 4211 FranceRATAUD LUC M SE 58 Pas de club 00:51:49 11,6 151
168 4065 FranceMARQUIS JEAN MARC M SE 59 Pas de club 00:51:51 11,6 152
169 4172 FranceLUSSE CHRISTOPHE M SE 60 ASCORI - Richelieu 00:51:55 11,6 153
170 4469 FranceBERGER LAURENT M V1 50 Pas de club 00:51:56 11,6 154
171 4401 FranceSKRZYPEK PATRICIA F V2 4 BEC-Leognan ASPTT 00:52:08 11,5 17
172 4533 FranceDEMAY DIDIER M V2 25 Pas de club 00:52:34 11,4 155
173 4289 FranceLIVERTON GUY M V2 26 Cognac AC 00:52:39 11,4 156
174 4268 FranceROBIN OLIVIER M SE 61 Pas de club 00:52:40 11,4 157
175 4560 FranceBOUGES LAURENCE F V1 6 AFCF Foulayronnes 00:52:41 11,4 18
176 4593 FranceGEMON ERIC M SE 62 Pas de club 00:52:44 11,4 158
177 4287 FranceSCLAVON JEROME M SE 63 Pas de club 00:52:53 11,3 159
178 4393 FranceLALANNE CECILE F SE 9 Pas de club 00:52:58 11,3 19
179 4459 FranceMARSAULT JEAN PIERRE M V2 27 Pas de club 00:52:59 11,3 160
180 4481 FranceMATRAT THIERRY M V1 51 Lievres et Tortues - Montlieu la Garde 00:53:03 11,3 161
181 4210 FranceJEAN JEREMY M SE 64 Pas de club 00:53:04 11,3 162
182 4111 FranceTINARD JEAN M V3 4 Pas de club 00:53:07 11,3 163
183 4260 FranceLARBRE JEAN MARIE M V2 28 Pas de club 00:53:13 11,3 164
184 4152 FranceSENECAT ALAIN M V1 52 Pas de club 00:53:14 11,3 165
185 4365 FranceAUTESSIER CEDRIC M SE 65 Pas de club 00:53:29 11,2 166
186 4058 FranceJEZOUIN MAX M V2 29 Spiridon 16 00:53:30 11,2 167
187 4030 FranceRENAULT JEAN MARC M V1 53 Foulees Breuilletoises (les) 00:53:31 11,2 168
188 4523 FranceMONTIGAUD STEPHANE M V1 54 Pas de club 00:53:32 11,2 169
189 4009 FranceFERNANDES ARTHUR M SE 66 Pas de club 00:53:39 11,2 170
190 4167 FranceJOUSSERAND DOMINIQUE F V2 5 Coureurs du chinonais 00:53:46 11,2 20
191 4374 FranceLAMY YVES M V2 30 Pas de club 00:53:54 11,1 171
192 4154 FranceDUBUY CHRISTOPHE M SE 67 Pas de club 00:53:55 11,1 172
193 4505 FranceDUPUY PATRICK M V2 31 Pas de club 00:54:12 11,1 173
194 4103 FranceJOURDES STEPHANE M V1 55 Pas de club 00:54:12 11,1 174
195 4421 FranceARRAMY BAPTISTE M CA 8 Pas de club 00:54:17 11,1 175
196 4347 FranceBORDAS PATRICK M V2 32 Pas de club 00:54:17 11,0 176
197 4538 FranceBRUNETEAU LAURENT M V1 56 Pas de club 00:54:18 11,0 177
198 4439 FranceBERNARD JACKY M V2 33 Pas de club 00:54:21 11,0 178
199 4632 FranceVIELCANET DIDIER M V2 34 Pas de club 00:54:26 11,0 179
200 4217 FranceCHENE ROGER M V4 1 Foulees Breuilletoises (les) 00:54:27 11,0 180
201 4143 FranceGUIVARC H JEAN PAUL M V2 35 Pas de club 00:54:29 11,0 181
202 4471 FranceGRENET PHILIPPE M V2 36 Pas de club 00:54:37 11,0 182
203 4199 FrancePERROGON GUILLEMETTE F V1 7 Saintes - Amicale SP 00:54:41 11,0 21
204 4366 FranceGUILLIN-DRAPEAU JOCELYNE F V2 6 Pas de club 00:54:42 11,0 22
205 4382 FranceROCOLLE PHILIPPE M SE 68 Pas de club 00:54:43 11,0 183
206 4275 FranceARNAUDEIX HELENE F CA 1 Jarnac Athletisme 00:54:44 11,0 23
207 4550 FranceREIGNIER CHRISTELLE F SE 10 Pas de club 00:54:45 11,0 24
208 4362 FranceVILLARD LOIC M SE 69 Jarnac Sport Football 00:54:46 11,0 184
209 4527 FranceLACLAUTRE LIONEL M V1 57 Pas de club 00:54:50 10,9 185
210 4338 FranceBALLET ANNE F V1 8 Bond Pontouvre Hand Ball 00:54:59 10,9 25
211 4434 FranceCORBES SYLVIE F SE 11 Pas de club 00:55:02 10,9 26
212 4148 FranceLIZOT BERNARD M V2 37 Pas de club 00:55:10 10,9 186
213 4342 FranceROBIN CATHERINE F SE 12 Pas de club 00:55:15 10,9 27
214 4267 FranceMOINET JEAN FRANCOIS M V1 58 Pas de club 00:55:17 10,9 187
215 4207 FranceFUJIWARA HIRO M V1 59 Cognac Louis Royer 00:55:24 10,8 188
216 4525 FranceGUYON DEVAIRE NATHALIE F V1 9 Pas de club 00:55:25 10,8 28
217 4099 FranceDABRIGEON ARNAUD M V1 60 Cognac Louis Royer 00:55:25 10,8 189
218 4343 FranceHEISLER DAVID M ES 7 Schneider Electric CE 00:55:27 10,8 190
219 4455 FranceFAYE EMMANUEL M V1 61 Pas de club 00:55:29 10,8 191
220 4212 FranceVALLET PHILIPPE M V2 38 Foulees Breuilletoises (les) 00:55:32 10,8 192
221 4169 FranceGARNIER NADINE F V1 10 Coureurs du chinonais 00:55:32 10,8 29
222 4399 FranceRICHON ERIC M V2 39 Les Cagouilles Chagnolaises 00:55:39 10,8 193
223 4012 FranceMOREAU ERIC M SE 70 Pas de club 00:55:48 10,8 194
224 4126 FranceSCAMPS VINCENT M SE 71 Pas de club 00:55:51 10,7 195
225 4305 FranceBELLONI GEORGES M V1 62 Foulees Breuilletoises (les) 00:55:53 10,7 196
226 4622 FranceGILBERT MIKAEL M ES 8 Pas de club 00:55:54 10,7 197
227 4597 FranceWALCZAK XAVIER M SE 72 Pas de club 00:55:57 10,7 198
228 4036 FranceTHOMAS LUC M V2 40 Pas de club 00:55:58 10,7 199
229 4322 FranceVEZIEN ANDRE M V2 41 Pas de club 00:56:05 10,7 200
230 4624 FranceVANDESTICK BRUNO M V1 63 Pas de club 00:56:05 10,7 201
231 4607 FranceJOUIN ANTHONY M SE 73 Pas de club 00:56:09 10,7 202
232 4563 FranceGERVAIS DE LAFOND GABRIELLE F V1 11 Pas de club 00:56:10 10,7 30
233 4130 FrancePERRIER PASCAL M V1 64 Angouleme AS police 00:56:11 10,7 203
234 4081 FranceBOUCHON BITAUD STEPHANE M V1 65 CS Hennessy 00:56:11 10,7 204
235 4517 FranceSOUFFOU TOIBRANI M SE 74 Pas de club 00:56:13 10,7 205
236 4107 FranceBILA LAURENT M SE 75 Pas de club 00:56:13 10,7 206
237 4064 FranceLAVOUTE ALAIN M V2 42 Cognac Badminton 00:56:16 10,7 207
238 4396 FranceGEAY ANNE CECILE F SE 13 Pas de club 00:56:18 10,7 31
239 4395 FranceMONTIGAUD ALEXANDRE M SE 76 Pas de club 00:56:19 10,7 208
240 4487 FranceMETAYER JOEL M V1 66 Pas de club 00:56:20 10,6 209
241 4303 FranceGARE SOPHIE F SE 14 Pas de club 00:56:23 10,6 32
242 4302 FranceGARE PHILIPPE M V2 43 Pas de club 00:56:24 10,6 210
243 4438 FranceMARTIN OLIVIER M V1 67 Pas de club 00:56:25 10,6 211
244 4193 FranceLEFEUVRE ROLAND M V3 5 AS Timac 00:56:29 10,6 212
245 4577 FranceBARD AURELIE F SE 15 Pas de club 00:56:30 10,6 33
246 4292 FrancePIQUEPAILLE FRANCIS M V2 44 Coulounieix Chamiers COCC 00:56:32 10,6 213
247 4555 FranceBREGIER CATHY F V1 12 Pas de club 00:56:33 10,6 34
248 4356 FranceBARDOULAT PASCAL M V2 45 Pas de club 00:56:33 10,6 214
249 4608 FranceMARIUZ PATRICK M V2 46 Pas de club 00:56:34 10,6 215
250 4261 FranceGARDERE ALEXIS M V1 68 Pas de club 00:56:36 10,6 216
251 4539 FranceMETTAVANT SONAI F SE 16 CA cognac 00:56:37 10,6 35
252 4229 FranceBARBOSA BRINET CAROLINE F V1 13 EVMA 00:56:39 10,6 36
253 4376 FranceGUILLOT SYLVAIN M JU 5 Pas de club 00:56:42 10,6 217
254 4567 FranceFOURNET FREDERIQUE F V2 7 Pas de club 00:56:45 10,6 37
255 4092 FranceSAUVESTRE VERONIQUE F V1 14 Pas de club 00:56:46 10,6 38
256 4277 FranceROUSSEAU SANDRINE F V1 15 Jarnac Athletisme 00:56:46 10,6 39
257 4576 FranceKLATOVSKY NATHALIE F SE 17 Pas de club 00:56:48 10,6 40
258 4124 FranceMARTIN VALERIE F V1 16 Pas de club 00:56:52 10,5 41
259 4205 FranceAKIRA YOSHIHIRO M SE 77 Cognac Louis Royer 00:56:53 10,5 218
260 4580 FranceLEBAHR PHILIPPE M V3 6 Pas de club 00:57:03 10,5 219
261 4044 FranceHIVIN MARTINE F V1 17 Amicale du Val de Somme 00:57:04 10,5 42
262 4353 FranceMONTAUBAN OLIVIER M V1 69 Pas de club 00:57:09 10,5 220
263 4579 FrancePOUILLAUDE NICOLAS M V1 70 Pas de club 00:57:10 10,5 221
264 4090 FranceLEPRETRE JACQUES M V1 71 Pas de club 00:57:10 10,5 222
265 4035 FranceTHOMAS SYLVIE F V2 8 Pas de club 00:57:20 10,5 43
266 4500 FranceGUERIN JONATHAN M SE 78 Pas de club 00:57:23 10,5 223
267 4235 FranceROUHAUD GERALDINE F V1 18 Pas de club 00:57:24 10,5 44
268 4273 FranceBERNARDEAU RICHARD M V1 72 Jarnac Athletisme 00:57:29 10,4 224
269 4115 FranceVERNADE DANIEL M V3 7 Foulees Breuilletoises (les) 00:57:31 10,4 225
270 4055 FranceCHAUVET ROSELYNE F V2 9 Marath Yon Nature 00:57:31 10,4 45
271 4511 FranceMATHIEU JEAN PHILIPPE M V1 73 Pas de club 00:57:32 10,4 226
272 4002 FranceDELHAYE VALERIE F V1 19 Courir ensemble SNCF Lille 00:57:32 10,4 46
273 4521 FranceSIMON PHILIPPE M V1 74 Montreuil sur maine 00:57:36 10,4 227
274 4290 FranceLECOUEY LYDIA F SE 18 CS Hennessy 00:57:39 10,4 47
275 4483 FranceGRIMAUD DIDIER M V1 75 Pas de club 00:57:42 10,4 228
276 4514 FranceBERNARD ERIC M V2 47 Pas de club 00:57:42 10,4 229
277 4196 FranceGATINEAU CLEMENCE F SE 19 Pas de club 00:57:43 10,4 48
278 4524 FranceGOASGUEN BRUNO M V1 76 Martell Club Loisirs 00:57:44 10,4 230
279 4140 FranceLEMBERT WALTER M SE 79 Pas de club 00:57:44 10,4 231
280 4573 FrancePRIOUX ROSELYNE F SE 20 Pas de club 00:57:45 10,4 49
281 4441 FranceCONSTANS FREDERIQUE F V1 20 Pas de club 00:57:46 10,4 50
282 4067 FranceMIQUEL ALAIN M V2 48 Joggeurs en Hurepoix 00:57:46 10,4 232
283 4572 FrancePRIOUX EMMANUEL M SE 80 Pas de club 00:57:46 10,4 233
284 4412 FranceDAGUERRE CECILE F V1 21 Pas de club 00:57:48 10,4 51
285 4411 FranceDAGUERRE EMMANUEL M V1 77 Pas de club 00:57:49 10,4 234
286 4600 FrancePIQUER CHRISTOPHE M V1 78 CAC Cognac 00:57:50 10,4 235
287 4480 FrancePINET YOHAN M SE 81 Pas de club 00:58:00 10,3 236
288 4605 FranceCHEMLOUL ALEXANDRE M SE 82 Pas de club 00:58:04 10,3 237
289 4173 FranceMEILLEAU ISABELLE F V1 22 ASCORI - Richelieu 00:58:09 10,3 52
290 4228 FranceCOUET THIERRY M V1 79 EVMA 00:58:11 10,3 238
291 4227 FranceCALLU LAURENT M V2 49 EVMA 00:58:11 10,3 239
292 4532 FranceLANNEFRANQUE FLORE F SE 21 Chambre agriculture 00:58:13 10,3 53
293 4449 FranceHIMDI SARAH F CA 2 Pas de club 00:58:15 10,3 54
294 4279 FranceCHAUVET CATHERINE F SE 22 Jarnac Athletisme 00:58:20 10,3 55
295 4288 FranceSCLAVON KARINE F SE 23 Pas de club 00:58:21 10,3 56
296 4617 FranceBUDIN EMMANUEL M V1 80 Pas de club 00:58:22 10,3 240
297 4634 FranceDOSSARD 4634 M SE 83 00:58:24 10,3 241
298 4171 FrancePENOT MARYLINE F V2 10 ASCORI - Richelieu 00:58:29 10,3 57
299 4251 FranceGUE JEAN YVES M V1 81 Pas de club 00:58:30 10,3 242
300 4384 FranceBLOIS DOMINIQUE M V2 50 Pas de club 00:58:31 10,3 243
301 4253 FranceFERREIRA DE SOUSA FREDERIC M SE 84 Pas de club 00:58:31 10,3 244
