Les Foulées du Château de Caveirac 07/01/2017

10 Km 200 (mi-route, mi-chemin)

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx TPSREEL Diplôme
1 7 Serbie-et-MonténégroJALAL NORDINE M SE 1 MARTIGUES SC 00:33:42 18,2 1 00:33:42
2 9 Serbie-et-MonténégroJARI LHOUSSINE M V1 1 NL 00:33:42 18,2 2 00:33:42
3 8 Serbie-et-MonténégroMANSE GILLES M V1 2 NL 00:34:03 18 3 00:34:03
4 10 Serbie-et-MonténégroBILOT WILFRID M V1 3 AC2A 00:35:17 17,3 4 00:35:17
5 1160 Serbie-et-MonténégroSABER MOHAMMED M V1 4 TARASCON 00:36:33 16,7 5 00:36:33
6 550 Serbie-et-MonténégroLANDREAU ANTONY M V1 5 MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 00:36:50 16,6 6 00:36:50
7 1200 Serbie-et-MonténégroPERROT THIERRY M V1 6 NL 00:36:52 16,6 7 00:36:52
8 1039 Serbie-et-MonténégroAZZAZ KARIM M V1 7 LES 1000 PATTES DU PONTET 00:36:59 16,5 8 00:36:59
9 161 Serbie-et-MonténégroBUISSON CYRIL M V1 8 SCAC 00:37:01 16,5 9 00:37:00
10 203 Serbie-et-MonténégroCHALIER GILLES M V1 9 BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:37:21 16,4 10 00:37:21
11 1171 Serbie-et-MonténégroCAVALLO CYRIL M V1 10 NL 00:37:39 16,2 11 00:37:39
12 394 Serbie-et-MonténégroFRAMETTA RÉMI M ES 1 Team Provence Endurance 00:37:43 16,2 12 00:37:43
13 11 Serbie-et-MonténégroALTUR JOSE LUIS M V1 11 NL 00:37:50 16,2 13 00:37:50
14 1167 Serbie-et-MonténégroRABEAU ANTHY M V1 12 TEAM EPITOD SPORT 00:37:53 16,2 14 00:37:53
15 1085 Serbie-et-MonténégroBEGUE FLORENT M SE 2 CAPP 00:37:57 16,1 15 00:37:57
16 516 Serbie-et-MonténégroJAMAY FREDERIC M V1 13 00:38:02 16,1 16 00:38:02
17 155 FranceBRUC OLIVIER M V1 14 ASSP Vergèze 00:38:04 16,1 17 00:38:03
18 1166 Serbie-et-MonténégroDELHON JONATHAN M SE 3 NL 00:38:19 16 18 00:38:17
19 799 Serbie-et-MonténégroRANUCCI KÉVIN M SE 4 GENDARMERIE NÎMES 00:38:22 15,9 19 00:38:21
20 60 FranceBALSAN LIONEL M SE 5 00:38:32 15,9 20 00:38:32
21 185 FranceCARRERES JAMES M SE 6 00:38:32 15,9 21 00:38:32
22 939 Serbie-et-MonténégroTROUVE MATTHIEU M SE 7 H2O LES ANGLES 00:38:37 15,8 22 00:38:37
23 1128 Serbie-et-MonténégroMARTIN ALEXANDRE M ES 2 DUC 00:38:45 15,8 23 00:38:45
24 627 FranceMARASCO JEAN PAUL M V2 1 00:38:49 15,8 24 00:38:47
25 68 FranceBARRIAL SIMON M SE 8 Nîmes Cyclisme 00:38:50 15,8 25 00:38:50
26 164 Serbie-et-MonténégroCABANIS CHRISTOPHE M SE 9 ACN ANDUZE / KP Sport 00:38:52 15,7 26 00:38:52
27 842 Serbie-et-MonténégroROUX CLÉMENT M JU 1 NIMES MARATHON 00:38:53 15,7 27 00:38:51
28 80 Serbie-et-MonténégroBAUDEGARD JÉRÔME M SE 10 FOULÉES SAUSSINOISES 00:38:55 15,7 28 00:38:55
29 231 FranceCODOU BENJAMIN M SE 11 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:39:03 15,7 29 00:39:02
30 150 FranceBRIGANTI MICKAËL M SE 12 CSAMA 00:39:11 15,6 30 00:39:08
31 178 Serbie-et-MonténégroCAPEL YOANN M SE 13 C.A.Beaucaire 00:39:16 15,6 31 00:39:16
32 3 Serbie-et-MonténégroPY BILOT DELPHINE F SE 1 Team Running Sensation 00:39:16 15,6 1 00:39:16
33 317 Serbie-et-MonténégroDORIOL CLEMENT M SE 14 CEAB 00:39:19 15,6 32 00:39:19
34 847 Serbie-et-MonténégroRUÉ CÉDRIC M V1 15 ST MATHIEU ATHLÉTIC 00:39:34 15,5 33 00:39:34
35 812 FranceREVERTE ROMAIN M SE 15 00:39:42 15,4 34 00:39:42
36 24 Serbie-et-MonténégroALLARD QUENTIN M SE 16 COURIR A VAUVERT 00:40:02 15,3 35 00:40:02
37 59 Serbie-et-MonténégroBALLESTER JEAN PHILIP M V1 16 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:40:08 15,2 36 00:40:07
38 126 Serbie-et-MonténégroBORIE FLORIAN M SE 17 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:40:25 15,1 37 00:40:24
39 602 Serbie-et-MonténégroLOUBIERE SEBASTIEN M V1 17 NENE40 00:40:26 15,1 38 00:40:25
40 774 Serbie-et-MonténégroPORTES JEAN FRANCOIS M V2 2 00:40:32 15,1 39 00:40:32
41 973 Serbie-et-MonténégroVIGNAL JEROME M SE 18 CROCO D'AIRAIN 00:40:36 15,1 40 00:40:34
42 495 Serbie-et-MonténégroHERAUD MICHEL M V2 3 ECLA LAUDUN 00:40:38 15,1 41 00:40:38
43 553 Serbie-et-MonténégroLAPEYRONIE BRUNO M V1 18 MONTPELLIER TRIATHLON 00:40:41 15 42 00:40:35
44 6 Serbie-et-MonténégroVIVANCOS-BOUDIAF NORA F V1 1 AC ALES 00:40:45 15 2 00:40:45
45 99 Serbie-et-MonténégroBESOMBES JEAN LOU M V1 19 TEAM OCR BULKPOWDERS 00:40:46 15 43 00:40:46
46 46 Serbie-et-MonténégroAUBAGUE BERTRAND M V1 20 SCAC 00:40:51 15 44 00:40:51
47 1022 Serbie-et-MonténégroHERNANDEZ FRANCK M V1 21 Team Nîmes Métropole 00:40:57 14,9 45 00:40:55
48 177 FranceCAPEL HENRI M V2 4 C.A. Beaucaire 00:41:07 14,9 46 00:41:06
49 696 Serbie-et-MonténégroNAPOLI BAPTISTE M JU 2 NIMES MARATHON 00:41:18 14,8 47 00:41:16
50 668 Serbie-et-MonténégroMISKO WILFRIED M SE 19 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 00:41:27 14,8 48 00:41:24
51 48 FranceAUGER FLORENT M V1 22 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 00:41:32 14,7 49 00:41:29
52 382 FranceFONT DAVID M SE 20 00:41:38 14,7 50 00:41:38
53 766 Serbie-et-MonténégroPLOYART JULIEN M SE 21 00:41:39 14,7 51 00:41:24
54 969 Serbie-et-MonténégroVIC THEO M ES 3 LUNEL BIKE 00:41:51 14,6 52 00:41:51
55 897 FranceSTEUER FRÉDÉRIC M V1 23 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:42:04 14,5 53 00:42:03
56 367 Serbie-et-MonténégroFERNANDES VALENTIN M JU 3 00:42:08 14,5 54 00:42:01
57 711 Serbie-et-MonténégroNONNON PATRICK M V2 5 00:42:11 14,5 55 00:42:08
58 859 Serbie-et-MonténégroSALZE VIVIEN M SE 22 TARAHUMARA TEAM 00:42:16 14,5 56 00:42:12
59 102 Serbie-et-MonténégroBEZEL FABIEN M V1 24 IAW piemont cevenol 00:42:23 14,4 57 00:42:16
60 866 Serbie-et-MonténégroSAROBERT CYRIL M V1 25 team sarobert 00:42:25 14,4 58 00:42:22
61 462 FranceGRAU RÉMI M ES 4 00:42:28 14,4 59 00:42:28
62 614 Serbie-et-MonténégroMADASCHI CÉDRIC M SE 23 00:42:29 14,4 60 00:42:18
63 648 Serbie-et-MonténégroMAUREL NICOLAS M JU 4 00:42:30 14,4 61 00:42:00
64 657 Serbie-et-MonténégroMESGUEN SÉBASTIEN M SE 24 00:42:34 14,4 62 00:42:25
65 420 FranceGERMAIN ALAIN M V2 6 C.A.Beaucaire 00:42:43 14,3 63 00:42:40
66 465 Serbie-et-MonténégroGREFFEUILLE PASCAL M V1 26 Running Fun Vergézois 00:42:47 14,3 64 00:42:47
67 40 FranceARNAUD CHRISTOPHE M V2 7 Les bipèdes de la Vaunage 00:42:54 14,3 65 00:42:50
68 1061 Serbie-et-MonténégroTEISSIER ALAIN M V1 27 NL 00:42:55 14,3 66 00:42:49
69 1065 Serbie-et-MonténégroNOISIEZ MIKE M V1 28 NL 00:43:07 14,2 67 00:43:06
70 719 FranceOGIER PHILIPPE M V1 29 RCC 00:43:08 14,2 68 00:43:02
71 1133 Serbie-et-MonténégroBERGERON NICOLAS M V1 30 ASPIRACING 00:43:09 14,2 69 00:43:08
72 389 FranceFOUREL COLIN M SE 25 SCL 00:43:11 14,2 70 00:43:07
73 843 Serbie-et-MonténégroROZIER CHRISTIAN M V2 8 ALAJM COSTIÈRES (ST GILLES) 00:43:14 14,2 71 00:43:07
74 929 Serbie-et-MonténégroTKACIOV ALEKSANDR M SE 26 CEAB 00:43:15 14,1 72 00:43:15
75 1084 Serbie-et-MonténégroBOUCSSESSA RACHID M SE 27 LES LOUPS OCCITAN 00:43:16 14,1 73 00:43:09
76 192 Serbie-et-MonténégroCASTELLA THÉO M CA 1 RUNNING BOISSERON 00:43:16 14,1 74 00:43:16
77 233 FranceCOHET MAXIME M SE 28 00:43:17 14,1 75 00:42:47
78 861 Serbie-et-MonténégroSANCHEZ CHRISTOPHE M V1 31 TMB ST AUNES 00:43:18 14,1 76 00:43:18
79 5 FranceGAYRAUD CORINNE F V1 2 CASTRIES RUNNING CLUB 00:43:19 14,1 3 00:43:19
80 387 Serbie-et-MonténégroFOULONGANI RUDY M SE 29 00:43:26 14,1 77 00:43:18
81 15 Serbie-et-MonténégroAGATHE LOIC M SE 30 00:43:27 14,1 78 00:43:25
82 478 Serbie-et-MonténégroHADDOU MENOUER M V1 32 00:43:39 14 79 00:43:36
83 906 Serbie-et-MonténégroTARASCO FREDERIC M V1 33 00:43:44 14 80 00:43:43
84 121 Serbie-et-MonténégroLAGNEAU CHRISTOPHE M V2 9 LES FOULEES PRADEENNES 00:43:44 14 81 00:43:44
85 232 Serbie-et-MonténégroCODOU GREGOIRE M V1 34 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 00:43:46 14 82 00:43:46
86 1122 Serbie-et-MonténégroCARBONELL ANTHONY M JU 5 LA BIPEDES 00:43:47 14 83 00:43:44
87 980 Serbie-et-MonténégroVILLERMY PATRICK M V2 10 AC ST REMY 00:43:48 14 84 00:43:48
88 1159 Serbie-et-MonténégroLEGRAND CEDRIC M V1 35 NL 00:43:50 14 85 00:43:44
89 691 Serbie-et-MonténégroMOURRUT PATRICE M V2 11 Courir ensemble grau du roi 00:43:56 13,9 86 00:43:45
90 447 FranceGOMEZ FREDERIC M V2 12 GANGES COURT 00:43:56 13,9 87 00:43:53
91 198 Serbie-et-MonténégroCEDAT BERRUS NATHALY F V2 1 CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON 00:43:57 13,9 4 00:43:56
92 318 FranceDOS SANTOS PIERRE M V1 36 DREAM TEAM RICOS 00:43:58 13,9 88 00:43:52
93 334 FranceDUMAS FRANÇOISE F V2 2 ENDURANCE CHRONO 00:44:00 13,9 5 00:43:59
94 156 Serbie-et-MonténégroBRUN JEAN LUC M V2 13 RUNNING FUN VERGEZOIS 00:44:08 13,9 89 00:44:08
95 1105 Serbie-et-MonténégroZAGHOUANI ABDALLLAH M V2 14 COURIR EN UZEGE 00:44:13 13,8 90 00:44:09
96 260 FranceCOUTY NICOLAS M V1 37 00:44:15 13,8 91 00:44:11
97 1137 Serbie-et-MonténégroMERABE PHILIPPE M V1 38 NL 00:44:17 13,8 92 00:43:55
98 215 FranceCHAUVET GUILLAUME M SE 31 00:44:19 13,8 93 00:44:05
99 493 Serbie-et-MonténégroHELIAS JEAN PHILIPPE M V2 15 NIMES MARATHON 00:44:21 13,8 94 00:44:21
100 555 Serbie-et-MonténégroLAPOUYADE LUCAS M CA 2 LE BOL D'AIR GIGNACOIS 00:44:25 13,8 95 00:44:25
101 217 FranceCHAUVIN PATRICK M V3 1 00:44:25 13,8 96 00:44:18
102 773 Serbie-et-MonténégroPORTELA JEAN CLAUDE M V1 39 RCC 00:44:29 13,8 97 00:44:25
103 87 Serbie-et-MonténégroBELLO CHRISTOPHE M V1 40 00:44:36 13,7 98 00:44:18
104 1002 Serbie-et-MonténégroCABRIE MAXENCE M JU 6 COURIR A CAISSARGUES 00:44:37 13,7 99 00:44:25
105 96 Serbie-et-MonténégroBERRUS TEIVA M CA 3 CROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLON 00:44:37 13,7 100 00:44:37
106 149 FranceBRESSON JEAN FRANCOIS M SE 32 COUTACH EVASION 00:44:44 13,7 101 00:44:44
107 330 Serbie-et-MonténégroDUFOIX CYRIL M V1 41 00:44:45 13,7 102 00:44:30
108 976 Serbie-et-MonténégroVIGNAL VINCENT M SE 33 CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON 00:44:48 13,7 103 00:44:48
109 995 Serbie-et-MonténégroRUBI YOHAN M V1 42 00:44:52 13,6 104 00:44:52
110 1059 Serbie-et-MonténégroSABATIER LUC M V2 16 ACNA Anduze 00:44:55 13,6 105 00:44:55
111 519 Serbie-et-MonténégroJEANJEAN ERIC M V2 17 ST CHRISTOL ATHLETIC CEVENOL 00:44:56 13,6 106 00:44:56
112 1073 Serbie-et-MonténégroLOPEZ LUC M V3 2 NL 00:44:56 13,6 107 00:44:56
113 663 FranceMIGUEL PATRICK M V1 43 BOL D 'AIR GIGNACOIS 00:44:56 13,6 108 00:44:36
114 1009 Serbie-et-MonténégroGELY LAURENT M SE 34 00:44:57 13,6 109 00:44:33
115 871 Serbie-et-MonténégroSEGURA BRUNO M V2 18 BMA BAGNOLS/CEZE 00:44:58 13,6 110 00:44:58
116 800 Serbie-et-MonténégroRAVE ALAIN M V2 19 CASTRIES RUNNING CLUB 00:45:03 13,6 111 00:45:00
117 589 FranceLESAULNIER BRUNO M V1 44 SC ARLES 00:45:04 13,6 112 00:44:58
118 1163 Serbie-et-MonténégroCLAUZEL YVES M V2 20 NL 00:45:08 13,6 113 00:45:05
119 1090 Serbie-et-MonténégroOULLADI MOHAMED M V1 45 NL 00:45:09 13,6 114 00:45:04
120 128 FranceBOSC STEPHANE M V1 46 ASSP VERGEZE 00:45:09 13,6 115 00:45:09
121 230 FranceCOCHET JÉRÔME M SE 35 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:45:11 13,5 116 00:44:57
122 595 Serbie-et-MonténégroLLACER GUY M V2 21 COURIR A VAUVERT 00:45:13 13,5 117 00:45:11
123 1172 Serbie-et-MonténégroBRADEL HUGO M JU 7 LUNEL BIKE 00:45:15 13,5 118 00:45:14
124 339 FranceDURAND CHRISTIAN M V3 3 00:45:17 13,5 119 00:45:13
125 262 Serbie-et-MonténégroCRETTE CEDRIC M SE 36 COURIR A VAUVERT 00:45:18 13,5 120 00:45:15
126 760 FrancePITRAT ERIC M V1 47 SMA 00:45:19 13,5 121 00:45:17
127 450 FranceGONZALES JAMES M SE 37 00:45:22 13,5 122 00:45:13
128 636 FranceMARTINEZ FRÉDÉRIC M SE 38 RUNNING BOISSERON 00:45:23 13,5 123 00:45:23
129 1138 Serbie-et-MonténégroCHOLEZ DAVID M V1 48 NL 00:45:24 13,5 124 00:45:24
130 316 Serbie-et-MonténégroDORIER GEOFFREY M SE 39 00:45:27 13,5 125 00:45:04
131 757 Serbie-et-MonténégroPIERI OLIVIER M SE 40 H2O LES ANGLES 00:45:28 13,5 126 00:45:23
132 752 Serbie-et-MonténégroPIALAT-HEIM AURÉLIE F SE 2 AC2A 00:45:30 13,4 6 00:45:26
133 966 Serbie-et-MonténégroVIALLES RODOLPHE M V1 49 00:45:33 13,4 127 00:45:29
134 74 Serbie-et-MonténégroBASSIER ERIC M V2 22 00:45:34 13,4 128 00:45:05
135 348 Serbie-et-MonténégroFABIANI FABRICE M V1 50 ent. BRIGNONE 00:45:36 13,4 129 00:45:34
136 72 Serbie-et-MonténégroBASCOP JEAN CHRISTOPHE M V1 51 00:45:38 13,4 130 00:45:25
137 351 FranceFABRE LAURENT M V1 52 00:45:39 13,4 131 00:45:39
138 372 Serbie-et-MonténégroFERRY JEAN CHARLES M V2 23 00:45:39 13,4 132 00:45:34
139 1074 Serbie-et-MonténégroGOUCHIDA MERZOUK M V1 53 BIPES DE LA VAUNAGE 00:45:40 13,4 133 00:45:37
140 487 FranceHEBRARD MATTHIEU M SE 41 ELECTRON LIBRE 00:45:45 13,4 134 00:45:23
141 1129 Serbie-et-MonténégroJURADO DAMIEN M SE 42 NL 00:45:45 13,4 135 00:45:14
142 366 FranceFERET GILBERT M V3 4 COURIR CLUB AIGUES MORTES 00:45:46 13,4 136 00:45:43
143 718 Serbie-et-MonténégroOGIER DAVID M V1 54 COURIR ENSEMBLE LE GRAU DU ROI 00:45:47 13,4 137 00:45:37
144 849 FranceSABATIER DIDIER M V2 24 Sète Marathon 00:45:47 13,4 138 00:45:35
145 304 Serbie-et-MonténégroDEVOIS CLAUDE M V2 25 MC NIMES 00:45:48 13,4 139 00:45:43
146 1183 Serbie-et-MonténégroMERLE SIMON M SE 43 NL 00:45:48 13,4 140 00:45:48
147 402 Serbie-et-MonténégroGARCIA HENRI M V2 26 COURIR CLUB AIGUES MORTES 00:45:49 13,4 141 00:45:47
148 152 FranceBRO KARINE F V1 3 TEAM RUNNING CONSEIL COLOMBIERS 00:45:49 13,4 7 00:45:47
149 200 Serbie-et-MonténégroCHABERT FRÉDÉRIC M V1 55 00:45:53 13,3 142 00:45:53
150 1149 Serbie-et-MonténégroDAVID LAURENT M V1 56 NL 00:45:55 13,3 143 00:45:28
151 1093 Serbie-et-MonténégroASTOFFI DOMINIQUE M V1 57 NL 00:45:56 13,3 144 00:45:56
152 42 FranceARNAUD TRISTAN M CA 4 Nîmes Cyclisme 00:45:58 13,3 145 00:45:58
153 325 Serbie-et-MonténégroDUBUC KEVIN M SE 44 00:46:02 13,3 146 00:45:49
154 666 Serbie-et-MonténégroMILLET DIDIER M V2 27 EVA VAUVERT 00:46:05 13,3 147 00:46:05
155 931 Serbie-et-MonténégroTOURNADRE DAVID M V1 58 00:46:06 13,3 148 00:45:38
156 1116 Serbie-et-MonténégroMAHE STEVEN M JU 8 NL 00:46:07 13,3 149 00:45:57
157 577 Serbie-et-MonténégroLEBON ANTOINE M V2 28 00:46:08 13,3 150 00:45:18
158 253 Serbie-et-MonténégroCORRADI JEAN CHRISTOPHE M V1 59 00:46:08 13,3 151 00:45:49
159 968 Serbie-et-MonténégroVIC JONATHAN M SE 45 00:46:09 13,3 152 00:45:33
160 515 Serbie-et-MonténégroJAKUBCZYK STEVEN M SE 46 VO2 TRIATHLON 00:46:09 13,3 153 00:45:55
161 786 FrancePROUVEZE JEAN MARC M V1 60 00:46:11 13,3 154 00:45:56
162 1069 Serbie-et-MonténégroPORTIER ANNE F SE 3 NIMES MARATHON 00:46:11 13,2 8 00:46:00
163 705 FranceNIETO LAURENT M V2 29 00:46:15 13,2 155 00:46:15
164 1054 FranceCAM XAVIER M V1 61 CEA Beauvoisin 00:46:25 13,2 156 00:45:47
165 147 FranceBRAUD STEPHANE M V2 30 CEA Beauvoisin 00:46:26 13,2 157 00:46:16
166 135 Serbie-et-MonténégroBOULET SÉBASTIEN M SE 47 ACRA ARLES 00:46:30 13,2 158 00:46:10
167 398 FranceGALLE FRÉDÉRIC M V1 62 00:46:31 13,2 159 00:46:09
168 144 FranceBOY ANTHONY M CA 5 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:46:39 13,1 160 00:46:20
169 146 FranceBOY FABRICE M V1 63 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:46:40 13,1 161 00:46:40
170 789 Serbie-et-MonténégroPUIG FREDERIC M V1 64 TRIRUN FRONTIGNAN 00:46:41 13,1 162 00:46:32
171 1121 Serbie-et-MonténégroTRICOT BENJAMIN M SE 48 NL 00:46:42 13,1 163 00:46:25
172 353 Serbie-et-MonténégroFABRE NICOLAS M SE 49 ASPP VERGEZE 00:46:42 13,1 164 00:46:24
173 1179 Serbie-et-MonténégroISIBORE PIERRE M SE 50 NL 00:46:47 13,1 165 00:46:21
174 1144 Serbie-et-MonténégroELOUALI MOHAMED M V2 31 NL 00:46:48 13,1 166 00:46:17
175 151 Serbie-et-MonténégroBRIGNONE SERGE M V2 32 00:46:50 13,1 167 00:46:47
176 785 Serbie-et-MonténégroPRIÉ ARNAUD M V1 65 RCC 00:46:51 13,1 168 00:46:44
177 417 Serbie-et-MonténégroGENDRE GUILLAUME M SE 51 arcadien ahou ahou ahou 00:46:51 13,1 169 00:46:20
178 352 Serbie-et-MonténégroFABRE MICHEL M V2 33 VO2 TRIATHLON 00:46:52 13,1 170 00:46:50
179 1126 Serbie-et-MonténégroREDON JULIEN M SE 52 NL 00:46:57 13 171 00:46:25
180 662 Serbie-et-MonténégroMICHONNEAU SYLVIANE F V2 3 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:47:00 13 9 00:46:55
181 195 Serbie-et-MonténégroCASTILLO ROMAIN M SE 53 00:47:00 13 172 00:46:59
182 1076 Serbie-et-MonténégroARAUJO ALEXIS M SE 54 NL 00:47:01 13 173 00:46:44
183 221 Serbie-et-MonténégroCHOMAT LIONEL M V1 66 ACN ANDUZE 00:47:02 13 174 00:46:47
184 959 Serbie-et-MonténégroVERNET PATRICK M V3 5 MC NIMES 00:47:02 13 175 00:46:59
185 123 FranceBONOMO JEROME M SE 55 00:47:02 13 176 00:46:45
186 561 Serbie-et-MonténégroLAURES LUC M ES 5 00:47:03 13 177 00:46:52
187 583 Serbie-et-MonténégroLEGLISE ALAIN M V2 34 00:47:05 13 178 00:47:02
188 1088 Serbie-et-MonténégroVAQUIER JEREMY M SE 56 NL 00:47:06 13 179 00:47:06
189 61 Serbie-et-MonténégroBARBAT YANNICK M V1 67 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:47:10 13 180 00:47:05
190 429 FranceGIL FREDERIC M V2 35 PEROLS FOOTING 00:47:12 13 181 00:46:59
191 34 Serbie-et-MonténégroANTIPHON ANNE CLAIRE F V1 4 00:47:14 13 10 00:47:02
192 1134 Serbie-et-MonténégroSABATIER CHRISTOPHE M V1 68 NL 00:47:18 12,9 182 00:47:07
193 1094 Serbie-et-MonténégroALLIER CHRISTOPHE M V1 69 NL 00:47:18 12,9 183 00:47:09
194 105 FranceBIOULAC ARNAUD M SE 57 00:47:18 12,9 184 00:47:03
195 261 FranceCOVES-CHATARD CÉLINE F SE 4 SAINT GELY ATHLETISME 00:47:18 12,9 11 00:47:05
196 865 Serbie-et-MonténégroSANTANGELO CEDRIC M SE 58 00:47:19 12,9 185 00:47:17
197 699 Serbie-et-MonténégroNEUBURGER ARNAUD M V1 70 COURIR CLUB AIGUES MORTES 00:47:20 12,9 186 00:47:16
198 584 Serbie-et-MonténégroLEGRAND BRUNO M V2 36 NL 00:47:21 12,9 187 00:47:09
199 562 FranceLAVAUD-CHARRONDIERE DEBORAH F V1 5 00:47:21 12,9 12 00:47:21
200 95 Serbie-et-MonténégroBERRUS SYLVAIN M SE 59 COURIR A VAUVERT 00:47:23 12,9 188 00:47:23
201 541 FranceLAFFAYE OLIVIER M V2 37 MANDUEL METROPLOE MARATHON 00:47:23 12,9 189 00:47:23
202 29 Serbie-et-MonténégroAMBROISE PERIN M SE 60 00:47:24 12,9 190 00:46:50
203 596 Serbie-et-MonténégroLLINARES MARC M V2 38 SMAC St Mamert du Gard 00:47:25 12,9 191 00:47:23
204 591 FranceLHEUREUX GISELE F V3 1 ASPTT NOUMEA NOUVELLE CALEDONIE 00:47:26 12,9 13 00:47:22
205 680 Serbie-et-MonténégroMONTET ERIC M V2 39 00:47:26 12,9 192 00:47:21
206 656 Serbie-et-MonténégroMERIGOT WILLIAM M V1 71 Running Fun Vergezois 00:47:26 12,9 193 00:47:26
207 319 Serbie-et-MonténégroDOS SANTOS PACHECO VICTOR M V2 40 RUN IN CRES 00:47:26 12,9 194 00:47:11
208 759 Serbie-et-MonténégroPINTON LIONEL M SE 61 00:47:26 12,9 195 00:46:48
209 943 Serbie-et-MonténégroTURPIN DENIS M V2 41 COURIR EN GARRIGUE 00:47:28 12,9 196 00:47:25
210 38 Serbie-et-MonténégroARJOL ERIC M V1 72 LES FOULEES PRADEENNES 00:47:28 12,9 197 00:47:28
211 1037 FranceVEYRIER REGIS M V2 42 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:47:30 12,9 198 00:47:30
212 1067 Serbie-et-MonténégroLIGNEUL LAURENT M V1 73 LUNEL ATHLETISME 00:47:31 12,9 199 00:47:20
213 460 Serbie-et-MonténégroGRANON DIDIER M V2 43 Courir ensemble le Grau du Roi 00:47:33 12,9 200 00:47:22
214 452 Serbie-et-MonténégroGOUDET BERNARD M V2 44 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 00:47:34 12,9 201 00:47:34
215 609 Serbie-et-MonténégroLUTZ MAXIME M SE 62 00:47:36 12,9 202 00:47:08
216 1127 Serbie-et-MonténégroBOURRELLIER MARION F SE 5 LA BIPEDES DES VAUNAGES 00:47:37 12,8 14 00:47:37
217 122 Serbie-et-MonténégroBONNET GUILLAUME M SE 63 LUNEL VELO PASSION ( LVP) 00:47:39 12,8 203 00:47:05
218 1148 Serbie-et-MonténégroDUPONT ETIENNE M V3 6 NL 00:47:40 12,8 204 00:47:21
219 852 Serbie-et-MonténégroSALAGNAC OLIVIER M SE 64 00:47:42 12,8 205 00:47:40
220 410 Serbie-et-MonténégroGATEL YANNICK M V1 74 JOGGING CASTELNAU 00:47:42 12,8 206 00:46:50
221 634 Serbie-et-MonténégroMARTIN FRANCOIS M V1 75 ARLES ATHLETISME 00:47:43 12,8 207 00:47:34
222 737 FrancePELICAN JOHAN M JU 9 RUNGRABELS 00:47:44 12,8 208 00:47:16
223 905 FranceTALLEVAST GEORGES M V2 45 MANDUEL METROPOLE MARATHON 00:47:44 12,8 209 00:47:28
224 337 Serbie-et-MonténégroDUPLAY JEROME M SE 65 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:47:45 12,8 210 00:47:12
225 83 Serbie-et-MonténégroBAYLE CORINNE F SE 6 Trail Entre Elles 00:47:46 12,8 15 00:47:43
226 1005 FranceARNAUD SYLVAIN M V1 76 LES BIBÈDES DE LA VAUNAGE 00:47:48 12,8 211 00:47:34
227 162 Serbie-et-MonténégroBUVRY FRANÇOIS M V2 46 NIMES MARATHON 00:47:50 12,8 212 00:47:40
228 517 FranceJANAS MARJORIE F V1 6 BIPEDES DE LA VAUNAGE 00:47:51 12,8 16 00:47:35
229 998 FranceGAYRARD CLAUDINE F V2 4 A.C.VALLÉE DU SALAISON 00:47:51 12,8 17 00:47:49
230 1117 Serbie-et-MonténégroPARMIGIANI IVAN M V1 77 NL 00:47:52 12,8 213 00:47:47
231 635 Serbie-et-MonténégroMARTIN JEROME M SE 66 00:48:04 12,7 214 00:47:26
232 134 FranceBOULET SÉBASTIEN M SE 67 LATTES LOISIRS CULTURE 00:48:05 12,7 215 00:47:34
233 163 Serbie-et-MonténégroCABALLERO ARTHUR M JU 10 00:48:05 12,7 216 00:47:51
234 585 Serbie-et-MonténégroLEONARD LAURENCE F V1 7 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:48:06 12,7 18 00:47:55
235 443 Serbie-et-MonténégroGIRAUDOT MAXIME M SE 68 00:48:09 12,7 217 00:47:54
236 344 Serbie-et-MonténégroEL AYACHI RACHID M SE 69 00:48:11 12,7 218 00:47:57
