Les Foulées du Château de Caveirac 09/01/2016

10 Km 200 (mi-route, mi-chemin)

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 1077 Serbie-et-MonténégroKIPLIMO ROBERT M ES 1 SALON ATHLE 00:32:35 18,8 1
2 1093 Serbie-et-MonténégroJARRI LHOUSSINE M V1 1 NL 00:33:16 18,4 2
3 3 FranceDELALONDE THIERRY M SE 1 INTERSPORT SC 00:34:16 17,9 3
4 2 Serbie-et-MonténégroEL HADAFE ADIL M SE 2 AC ALES 00:35:01 17,5 4
5 1160 Serbie-et-MonténégroGUENNOUN OMAR M SE 3 NL 00:35:26 17,3 5
6 5 FranceEL HADDAD AHMED M SE 4 Association lumière et avenir Montpellier 00:35:39 17,2 6
7 1084 Serbie-et-MonténégroVIGIER CHRISTOPHE M V1 2 NL 00:36:04 17 7
8 11 FranceALTUR JOSÉ LUIS M V1 3 ALAJM SAINT GILLES 00:36:16 16,9 8
9 1083 Serbie-et-MonténégroVERDIER ERIC M SE 5 ACNA 00:36:24 16,8 9
10 670 FranceHERBAU NICOLAS M SE 6 CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON 00:36:35 16,7 10
11 1138 Serbie-et-MonténégroFLORENS MICKAEL M SE 7 ARLES ATHLETISME 00:36:40 16,7 11
12 221 FrancePRIAULET JEAN MICHEL M SE 8 FREE RUNNERS 00:36:55 16,6 12
13 7 Serbie-et-MonténégroTARGUES VINCENT M SE 9 E N A 00:37:26 16,3 13
14 983 Serbie-et-MonténégroGUERIN PHILIPPE M V2 1 SC CHATEAURENARD ESPRIT COURSE 00:37:56 16,1 14
15 948 FranceGIL MICKAEL M V1 4 ASVBC team camino sport 00:38:10 16 15
16 293 FranceBRUC OLIVIER M SE 10 ASSP VERGEZE 00:38:19 16 16
17 64 FranceROVINI STEVE M SE 11 COURIR A VERGEZE 00:38:20 16 17
18 488 Serbie-et-MonténégroCHALIER GILLES M V1 5 bipèdes de la vaunage 00:38:27 15,9 18
19 797 FranceGARCIA FRÉDÉRIC M SE 12 TEAM ARGON 18 FRANCE 00:38:36 15,9 19
20 933 Serbie-et-MonténégroCHEVALIER ROMAIN M SE 13 Nîmes triathlon 00:38:39 15,8 20
21 993 Serbie-et-MonténégroPORTES JEAN FRANCOIS M V2 2 00:38:44 15,8 21
22 785 FranceBALSAN LIONEL M SE 14 00:38:54 15,7 22
23 1022 Serbie-et-MonténégroBOUDOUDAH JAMEL M V1 6 00:39:00 15,7 23
24 1078 Serbie-et-MonténégroJEPKOEA EMILY F SE 1 ATHLETIC CLUB SALONAIS 00:39:04 15,7 1
25 1165 Serbie-et-MonténégroDOS SANTOS ANTONIO M V2 3 NL 00:39:04 15,7 24
26 311 FranceSERIEYS OLIVIER M V1 7 FOULEE SAUSSINOISE 00:39:06 15,7 25
27 683 FranceDELHOM JONATHAN M SE 15 SC ARLES 00:39:06 15,7 26
28 397 FranceCOURNET HERVÉ M V1 8 CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON 00:39:12 15,6 27
29 960 Serbie-et-MonténégroJACQUET JULIEN M V1 9 H2O LES ANGLES 00:39:35 15,5 28
30 1018 Serbie-et-MonténégroBOUNOUARA SAID M V1 10 AS CAVAILLON 00:39:50 15,4 29
31 569 FrancePHLIBERT FRANCK M V1 11 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:39:57 15,3 30
32 560 FranceDELUBAC SIMON M ES 2 ASSP VERGEZE 00:40:00 15,3 31
33 1144 Serbie-et-MonténégroBARRIAL SIMON M SE 16 NIMES CYCLISME 00:40:03 15,3 32
34 250 FranceCOURERO ARNAUD M V1 12 COURIR A VAUVERT 00:40:04 15,3 33
35 161 FranceCARRERES JAMES M SE 17 00:40:20 15,2 34
36 468 Serbie-et-MonténégroRUÉ CÉDRIC M V1 13 ST MATHIEU ATHLETIC 00:40:22 15,2 35
37 152 FranceBELLAÏLA ARNAUD M SE 18 NIGHT RUN MONTPELLIER 00:40:27 15,1 36
38 1086 Serbie-et-MonténégroALIGNAN NICOLAS M JU 1 NL 00:40:28 15,1 37
39 637 Serbie-et-MonténégroMOLY DAVID M SE 19 ASVRTT 00:40:34 15,1 38
40 596 Serbie-et-MonténégroLEGUERN FREDERIC M V1 14 ALES CEVENNES ATHLETIMSE 00:40:37 15,1 39
41 1 FranceMOREAU MAGALI F V1 1 EPITACT SPORT 00:40:38 15,1 2
42 271 FranceAUGER FLORENT M V1 15 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:40:39 15,1 40
43 641 FranceROCHER JEREMIE M SE 20 BIPEDES DE LA VAUNAGE 00:40:39 15,1 41
44 1127 Serbie-et-MonténégroTHOREL PASCAL M V2 4 ARLES ATHLETISME 00:40:39 15 42
45 38 FranceLAVERSANNE ERIC M V1 16 CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON 00:40:46 15 43
46 281 FranceCROS FABIEN M JU 2 CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON 00:40:52 15 44
47 1099 Serbie-et-MonténégroSALZE PHILIPPE M V2 5 ACN ANDUZE 00:40:53 15 45
48 879 Serbie-et-MonténégroBALLESTER JEAN PHILIP M V1 17 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:40:57 14,9 46
49 229 Serbie-et-MonténégroLOUBIERE SEBASTIEN M V1 18 00:41:01 14,9 47
50 936 FranceBILANGE DAVID M V1 19 00:41:15 14,8 48
51 831 Serbie-et-MonténégroDELMAS BRUNO M V2 6 COURIR A VAUVERT 00:41:21 14,8 49
52 1159 Serbie-et-MonténégroLAFILLE ALAIN M V3 1 SANG POUR SANG 00:41:24 14,8 50
53 1024 Serbie-et-MonténégroHILLE SYLVAIN M SE 21 ASCP MELOX 00:41:27 14,8 51
54 877 Serbie-et-MonténégroRAOUX ARNAUD M V1 20 00:41:33 14,7 52
55 166 Serbie-et-MonténégroHERAUD MICHEL M V2 7 ECLA LAUDUN 00:41:34 14,7 53
56 314 FranceTROPINI LOIC M SE 22 AVIGNON 00:41:36 14,7 54
57 710 Serbie-et-MonténégroCHAPIRON LIONEL M V1 21 NL 00:41:36 14,7 55
58 1079 Serbie-et-MonténégroD ANNA MICHAEL M SE 23 NL 00:41:38 14,7 56
59 680 FranceLELUT JANA F SE 2 AC ALES 00:41:38 14,7 3
60 1000 Serbie-et-MonténégroCHEVALIER RÉMI M ES 3 NIMES TRIATHLON 00:41:43 14,7 57
61 61 FranceCAMPS NICOLAS M CA 1 CASA 00:41:43 14,7 58
62 584 FranceAMAURY SERGE M V1 22 MANDUEL METROPLOE MARATHON 00:41:46 14,6 59
63 494 FranceCHEVALIER OLIVIER M V1 23 NL 00:41:51 14,6 60
64 301 FranceBOCHE AURÉLIEN M SE 24 00:42:02 14,6 61
65 8 Serbie-et-MonténégroCHAMPEL SANDRINE F V1 2 ACN ANDUZE 00:42:07 14,5 4
66 179 FranceLEBRUN MATTHIEU M SE 25 00:42:07 14,5 62
67 162 FranceROUSSILLON STÉPHANE M V1 24 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:42:12 14,5 63
68 521 FranceACADINE JEAN LUDERCE M V1 25 00:42:13 14,5 64
69 920 Serbie-et-MonténégroMISKO WILFRIED M SE 26 TEAM POULX TRAIL / C.T.C 00:42:17 14,5 65
70 326 FranceCANU JULIEN M SE 27 SC ARLES 00:42:23 14,4 66
71 84 FranceSTEUER FRÉDÉRIC M V1 26 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:42:23 14,4 67
72 588 FrancePITRES JEAN LUC M SE 28 ALSTOM / TRAINER CONCEPT 00:42:34 14,4 68
73 626 Serbie-et-MonténégroPITOU AXEL M V1 27 FC BARBENTANE 00:42:37 14,4 69
74 903 Serbie-et-MonténégroJEANNEL LUDOVIC M V1 28 00:42:38 14,4 70
75 789 FranceRUIZ GUILLAUME M SE 29 coureur de petite camargue 00:42:39 14,3 71
76 459 FranceODIER FLORENT M SE 30 00:42:39 14,3 72
77 1141 Serbie-et-MonténégroLE NORC REMY M SE 31 SPORT NATURE ET VOUS 00:42:42 14,3 73
78 232 FranceLAVILLEDIEU ARNAUD M V1 29 CSAMA 00:42:47 14,3 74
79 1004 Serbie-et-MonténégroVIGNAL JÉRÔME M SE 32 MACADAM NIMOIS 00:42:49 14,3 75
80 1030 Serbie-et-MonténégroTAILHADES LUDOVIC M SE 33 ASSP VERGEZE 00:42:50 14,3 76
81 417 Serbie-et-MonténégroMALDONADO DANIEL M SE 34 00:42:51 14,3 77
82 748 Serbie-et-MonténégroBRUN JEAN LUC M V2 8 COURIR A VERGEZE 00:42:55 14,3 78
83 633 FranceREBOUL JÉRÔME M V1 30 ASSP VERGEZE 00:43:03 14,2 79
84 851 FrancePRIGENT FRANÇOIS M V2 9 MONTPELLIER 00:43:06 14,2 80
85 1123 Serbie-et-MonténégroMATHIEU ROBIN M SE 35 NL 00:43:10 14,2 81
86 614 FranceGERMAIN ALAIN M V2 10 courir à Beaucaire 00:43:13 14,2 82
87 334 FranceGREFFEUILLE PASCAL M V1 31 COURIR A VERGÈZE 00:43:14 14,2 83
88 4 Serbie-et-MonténégroSAEZ VIRGINIE F V1 3 SMA 00:43:14 14,2 5
89 885 Serbie-et-MonténégroHERNANDEZ FRANCK M V1 32 00:43:17 14,1 84
90 1042 Serbie-et-MonténégroPRUNET CHRISTOPHE M SE 36 DREAM TEAM RICOS 00:43:17 14,1 85
91 1125 Serbie-et-MonténégroRECH ROMAIN M SE 37 NL 00:43:18 14,1 86
92 244 FrancePIGEON BRUNO M V1 33 00:43:26 14,1 87
93 751 FranceVANDOORSSELAERE JEAN JACQUES M V2 11 MANDUEL METROPOLE MARATHON 00:43:29 14,1 88
94 489 Serbie-et-MonténégroBUNIAK XAVIER M V1 34 CASTRIE RUNNING CLUB 00:43:34 14 89
95 1169 Serbie-et-MonténégroLORE REMY M SE 38 BIPEDES 00:43:39 14 90
96 252 Serbie-et-MonténégroVALENTE FERNANDO M V1 35 00:43:40 14 91
97 115 Serbie-et-MonténégroCASTAN CHRISTOPHE M V1 36 RCBM 00:43:41 14 92
98 668 FranceSAROBERT CYRIL M V1 37 team sarobert 00:43:42 14 93
99 74 FranceFOUREL COLIN M SE 39 SCL 00:43:45 14 94
100 239 FranceBERGERON NICOLAS M SE 40 00:43:47 14 95
101 1170 Serbie-et-MonténégroCOLL BONNAREL M V3 2 COURIR A UZEGE 00:43:52 14 96
102 559 Serbie-et-MonténégroROZIER CHRISTIAN M V2 12 ALAJM COSTIÈRES (ST GILLES) 00:43:53 13,9 97
103 479 FranceCHAUVET GUILLAUME M SE 41 00:43:56 13,9 98
104 947 Serbie-et-MonténégroCHOLEZ DAVID M V1 38 courir en garrigue / SOS Préma / Ultra Marathon France 00:43:58 13,9 99
105 567 FranceCOUTY NICOLAS M V1 39 00:43:59 13,9 100
106 1013 Serbie-et-MonténégroGRAU KÉVIN M SE 42 COURIR A CAISSARGUES 00:44:07 13,9 101
107 96 FranceDUPONT CEDRIC M V1 40 00:44:08 13,9 102
108 361 Serbie-et-MonténégroCHORFI AKIM M SE 43 MAUGUIO CARNON TRIATHLON 00:44:10 13,9 103
109 693 FranceDANJOU OLIVIER M V2 13 ENA NIMES 00:44:10 13,9 104
110 290 FranceDOSSARPS RICHARD M SE 44 E.V.A VAUVERT 00:44:10 13,9 105
111 10 FranceCONRIÉ LUDIVINE F SE 3 SMAC SAINT MAMERT DU GARD 00:44:12 13,8 6
112 496 Serbie-et-MonténégroSANCHEZ CHRISTOPHE M V1 41 TMB SA 00:44:15 13,8 106
113 189 FranceJOANENC CHRISTOPHE M V1 42 COURIR A CAISSARGUES 00:44:17 13,8 107
114 659 FrancePACE SEBASTIEN M SE 45 E.V.A VAUVERT 00:44:18 13,8 108
115 1133 Serbie-et-MonténégroGARCIA EDOUARD M SE 46 NL 00:44:20 13,8 109
116 755 Serbie-et-MonténégroCECCALDI MATHIEU M SE 47 CCPC 00:44:21 13,8 110
117 827 FranceOLIVE CYRIL M V1 43 TEAM POULX TRAIL 00:44:23 13,8 111
118 705 Serbie-et-MonténégroLAGNEAU CHRISTOPHE M V2 14 MA2M 00:44:23 13,8 112
119 516 FranceBOUKSSESSA RACHID M SE 48 LES LOUPS OCCITANS GÉNÉRATION SED 00:44:24 13,8 113
120 847 Serbie-et-MonténégroBENYAHIA HASSAN M V1 44 NIMES TRAIL ATTITUDE 00:44:25 13,8 114
121 1153 Serbie-et-MonténégroBATAILLE MAXIME M SE 49 LUNEL ATHLE 00:44:30 13,8 115
122 916 Serbie-et-MonténégroLLACER GUY M V2 15 00:44:34 13,7 116
123 730 Serbie-et-MonténégroCAMOIN WILLIAM M SE 50 RUNNING CLUB BOUILLARGUES 00:44:38 13,7 117
124 924 Serbie-et-MonténégroGUILLAUMONT BRICE M SE 51 00:44:50 13,7 118
125 621 Serbie-et-MonténégroLAZIN DAVID M SE 52 SC ARLES 00:44:55 13,6 119
126 897 FranceVAGNEY OLIVIER M V1 45 SMA 00:44:56 13,6 120
127 364 FranceBERQUET BERNARD M V3 3 FC BARBENTANE 00:45:02 13,6 121
128 606 FranceDAMOUR CHRISTIAN M V2 16 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:45:03 13,6 122
129 215 Serbie-et-MonténégroRAVE ALAIN M V2 17 AVCF 00:45:05 13,6 123
130 270 Serbie-et-MonténégroMERIGOT WILLIAM M V1 46 COURIR A VERGÈZE/ENA 00:45:08 13,6 124
131 495 FranceBURGER CHRISTIAN M V2 18 NL 00:45:11 13,5 125
132 458 Serbie-et-MonténégroVERNET PATRICK M V2 19 MC NIMES 00:45:12 13,5 126
133 1128 Serbie-et-MonténégroRENAULT OLIVIER M V1 47 LES 3 MANDUEL 00:45:16 13,5 127
134 49 Serbie-et-MonténégroGENCE JEAN M V2 20 ST GÉLY ATHLÉTISME 00:45:19 13,5 128
135 853 FranceBRESSON JEAN FRANCOIS M SE 53 COUTACH EVASION 00:45:21 13,5 129
136 870 Serbie-et-MonténégroGUILLEMINAULT FRÉDÉRIC M SE 54 team RUNSTOPPABLE 00:45:23 13,5 130
137 1129 Serbie-et-MonténégroKOULISCHER CYRILLE M SE 55 NL 00:45:23 13,5 131
138 33 FranceCOLOMBIER PAUL M JU 3 00:45:25 13,5 132
139 655 Serbie-et-MonténégroFABRE NICOLAS M SE 56 Sport Nature et Vous 00:45:26 13,5 133
140 852 FranceVEYRIER REGIS M V2 21 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:45:30 13,4 134
141 514 Serbie-et-MonténégroSALEANDRO JULIEN M SE 57 00:45:41 13,4 135
142 603 FranceAYRALD CHARLIE M SE 58 00:45:42 13,4 136
143 159 FranceFERRY JEAN CHARLES M V2 22 CAVEIRAC 00:45:43 13,4 137
144 1016 Serbie-et-MonténégroMONTORO ERIC M V1 48 00:45:44 13,4 138
145 9 FranceLHEUREUX GISELE F V3 1 Club Athlétique du Roannais 00:45:50 13,4 7
146 137 Serbie-et-MonténégroANDRIGHETTO PASCAL M V1 49 ALES TRIATHLON 00:45:51 13,3 139
147 1027 FranceVIALLE GERARD M V3 4 COCGP30 00:45:52 13,3 140
148 337 FranceMICHELIER SYLVIANE F V2 1 tribike34 00:45:52 13,3 8
149 862 Serbie-et-MonténégroAUDINOT VINCENT M V1 50 ACL Lattes 00:45:54 13,3 141
150 737 Serbie-et-MonténégroBRIGNONE SERGE M V2 23 00:45:54 13,3 142
151 1074 Serbie-et-MonténégroCHARLES LUCAS M CA 2 NL 00:45:54 13,3 143
152 1163 Serbie-et-MonténégroOULLADI MOHAMMED M V1 51 NL 00:45:55 13,3 144
153 186 FranceNIETO LAURENT M V2 24 00:45:55 13,3 145
154 1178 FrancePHAI PANG LAURIE F SE 4 NL 00:45:56 13,3 9
155 1176 Serbie-et-MonténégroBAFFALIE CHRISTOPHE M V1 52 POMPIER SAINT GENIES 00:45:56 13,3 146
156 1015 FrancePERROTEAU ALAIN M V2 25 Waimea Triathlon Lunel 00:46:04 13,3 147
157 1164 Serbie-et-MonténégroBADI FARID M V2 26 NL 00:46:04 13,3 148
158 107 Serbie-et-MonténégroMAURY ADRIEN M JU 4 WAIMEA TRIATHLON CLUB 00:46:04 13,3 149
159 576 FranceGAYRARD CLAUDINE F V2 2 A.C. Vallée du salaison 00:46:07 13,3 10
160 1142 Serbie-et-MonténégroCOPP SEBASTIEN M SE 59 SPORT NATURE ET VOUS 00:46:08 13,3 150
161 225 Serbie-et-MonténégroPIERROUX FABRICE M V1 53 00:46:11 13,3 151
162 497 Serbie-et-MonténégroGARCIA HENRI M V1 54 COURIR CLUB AIGUES MORTES 00:46:12 13,2 152
163 95 FranceFALZON ERIC M V1 55 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:46:12 13,2 153
164 316 FranceBRO KARINE F V1 4 TEAM RUNNING CONSEIL 00:46:13 13,2 11
165 1076 Serbie-et-MonténégroPORTELA JEAN CLAUDE M V1 56 NL 00:46:14 13,2 154
166 1073 Serbie-et-MonténégroBERNARD OLIVIER M V1 57 ST MARTIN DE CRAU ATHLE 00:46:15 13,2 155
167 970 Serbie-et-MonténégroPLANÇON FRANCK M V3 5 JC EPERNAY CHAMPAGNE 00:46:21 13,2 156
168 114 FranceDEGRAIDE LAURENT M SE 60 ASSP VERGEZE 00:46:23 13,2 157
169 93 FranceDURAND CHRISTIAN M V3 6 00:46:24 13,2 158
170 600 FranceMARCON CHARLET M SE 61 00:46:26 13,2 159
171 480 FranceLE GOFF LAURENT M V1 58 00:46:28 13,2 160
172 42 FranceJARRAS JEAN PHILIPPE M SE 62 COURIR A VAUVERT 00:46:31 13,2 161
173 1158 FrancePRIMOT DAVID M V1 59 NL 00:46:32 13,2 162
174 276 FranceGIL FREDERIC M V2 27 PEROLS FOOTING 00:46:32 13,1 163
175 242 Serbie-et-MonténégroREBOUL RACHEL F V2 3 NL 00:46:35 13,1 12
176 1044 Serbie-et-MonténégroTERTRERAIS MICKAEL M V1 60 00:46:38 13,1 164
177 388 FranceCAM XAVIER M V1 61 C.E.A.BEAUVOISIN 00:46:38 13,1 165
178 387 FranceBRAU STÉPHANE M V1 62 CE.A. BEAUVOISIN 00:46:39 13,1 166
179 941 FranceBELDICOT SYLVAIN M V2 28 ASSP VERGEZE 00:46:39 13,1 167
180 695 FranceTAREL STÉPHANE M V1 63 00:46:39 13,1 168
181 170 FranceBREFORT ARNAUD M SE 63 00:46:40 13,1 169
182 1014 FranceCANCE EVELYNE F SE 5 DREAM TEAM RICOS 00:46:42 13,1 13
183 158 FranceFERNANDEZ STEPHANE M V1 64 00:46:43 13,1 170
184 331 Serbie-et-MonténégroCORRADI JEAN CHRISTOPHE M V1 65 00:46:43 13,1 171
185 550 Serbie-et-MonténégroPRONE NICOLAS M SE 64 00:46:45 13,1 172
186 90 Serbie-et-MonténégroCASTAGNET FRANCIS M V3 7 00:46:46 13,1 173
187 562 FranceCHAUVAT LUDOVIC M V1 66 MARATHON SÉTOIS 00:46:49 13,1 174
188 570 FrancePHILIBERT SANDRA F V1 5 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:46:50 13,1 14
189 466 FranceGILLES STEPHANE M V1 67 CAVEIRAC BIKE 00:46:58 13 175
190 457 Serbie-et-MonténégroRODRIGUEZ JULIEN M SE 65 00:46:59 13 176
191 1096 Serbie-et-MonténégroSAVANIER OLIVIER M V1 68 NL 00:47:00 13 177
192 511 Serbie-et-MonténégroPIRES FABIO M SE 66 00:47:01 13 178
193 313 Serbie-et-MonténégroVINCENS FANETTE F V2 4 Fan'Run 00:47:02 13 15
194 801 Serbie-et-MonténégroCOSTE FLORENT M V1 69 Les 1000 pattes du Pontet 00:47:05 13 179
195 395 FranceCHARRAULT PASCAL M V2 29 C.E.A.BEAUVOISIN 00:47:07 13 180
196 979 Serbie-et-MonténégroGARNIER JULIEN M SE 67 00:47:08 13 181
197 1094 Serbie-et-MonténégroPEYRON GILLES M V1 70 NL 00:47:12 13 182
198 173 FranceMUNDA ALAIN M V1 71 COURIR A CAISSARGUES 00:47:16 12,9 183
199 256 Serbie-et-MonténégroCASTILLO ROMAIN M SE 68 00:47:18 12,9 184
200 420 FranceMAS OLIVIER M V1 72 MANDUEL METROPOLE MARATHON 00:47:22 12,9 185
201 783 Serbie-et-MonténégroREYNES STEPHANE M SE 69 00:47:24 12,9 186
202 816 Serbie-et-MonténégroLOPEZ AURÉLIE F SE 6 00:47:26 12,9 16
203 1019 FranceRIBAGNAC DIDIER M V3 8 00:47:28 12,9 187
204 1011 Serbie-et-MonténégroPETORIN JÉRÔME M V1 73 00:47:32 12,9 188
205 561 FranceDELUBAC JEAN CHRISTOPHE M V2 30 ASSP VERGEZE 00:47:33 12,9 189
206 707 Serbie-et-MonténégroBOYER GILBERT M V2 31 SC ARLES 00:47:36 12,9 190
207 298 FranceFEIST NICOLAS M V2 32 00:47:40 12,8 191
208 1115 Serbie-et-MonténégroLEGRAND BRUNO M V2 33 NL 00:47:42 12,8 192
209 906 Serbie-et-MonténégroMARTIN JEROME M SE 70 00:47:44 12,8 193
210 25 FranceZGORSKI CÉDRIC M V1 74 00:47:45 12,8 194
211 997 FranceMERCIER BENOIT M SE 71 LES INGENIEURS DE LA KINE 00:47:47 12,8 195
212 571 FrancePORTANIER JEAN PAUL M V1 75 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:47:49 12,8 196
213 900 Serbie-et-MonténégroOLAGNIER EYMERIC M V1 76 00:47:51 12,8 197
214 648 FranceARNAUD TRISTAN M CA 3 00:47:51 12,8 198
215 432 Serbie-et-MonténégroANTIPHON ANNE CLAIRE F V1 6 00:47:52 12,8 17
216 756 FranceCOLOMINA PHILIPPE M V1 77 BIPEDES DE LA VAUNAGE 00:47:57 12,8 199
217 976 Serbie-et-MonténégroTOLLERON YVES ROBERT M V2 34 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 00:48:01 12,7 200
218 940 Serbie-et-MonténégroPEREZ MARIE JO F V2 5 E.V.A. VAUVERT 00:48:03 12,7 18
219 1049 Serbie-et-MonténégroFAYET ERIC M V2 35 00:48:03 12,7 201
220 483 FranceBENOIT JEAN LOUIS M V3 9 M C nimes 00:48:07 12,7 202
221 669 Serbie-et-MonténégroCABO PATRICK M V1 78 COURIR CLUB AIGUES MORTES 00:48:12 12,7 203
222 342 Serbie-et-MonténégroLANCELOT JEAN PIERRE M V4 1 MACADAM 07 00:48:13 12,7 204
223 977 Serbie-et-MonténégroDONES YANNICK M SE 72 00:48:14 12,7 205
224 796 Serbie-et-MonténégroREMEZY ERIC M V1 79 00:48:16 12,7 206
225 1139 Serbie-et-MonténégroPASCAL ERIC M V2 36 ST MATHIEU ATHLETIC 00:48:18 12,7 207
226 634 FranceVIGNAL JOSIAN M V3 10 ASSP VERGEZE 00:48:19 12,7 208
227 1085 Serbie-et-MonténégroBOSC STEPHANE M V1 80 NL 00:48:19 12,7 209
228 425 FranceLOPEZ JEAN M SE 73 TRIATHLON APT 00:48:20 12,7 210
229 931 FrancePUIG FRED M V1 81 MARATHON SÉTOIS 00:48:22 12,7 211
230 758 FranceCLEMENT NICOLAS M SE 74 00:48:22 12,6 212
231 274 FranceDAMES GREGORY M V1 82 ASSP VERGEZE 00:48:22 12,6 213
232 379 FranceFRAYSSIGNES STEPHANE M V1 83 assp vergeze 00:48:23 12,6 214
233 786 FranceMACOMBE AURELIE F SE 7 00:48:24 12,6 19
234 722 Serbie-et-MonténégroTESSIER PASCAL M V2 37 RUNNING CLUB BOUILLARGUES 00:48:25 12,6 215
235 14 Serbie-et-MonténégroCOLLIN JAN LOU M V2 38 CA BEAUCAIRE 00:48:26 12,6 216
236 372 Serbie-et-MonténégroDAYOT BERNARD M V1 84 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:48:26 12,6 217
237 1186 Serbie-et-MonténégroMICHEL CHRISTOPHE M JU 5 RCBM 00:48:28 12,6 218
238 209 FranceVINCENT PATRICK M SE 75 00:48:29 12,6 219
239 968 Serbie-et-MonténégroMASCLEF SERGE M V1 85 ALES CEVENNES ATHLETIMSE 00:48:29 12,6 220
240 208 FranceLESAULNIER BRUNO M V1 86 SC ARLES 00:48:31 12,6 221
241 351 Serbie-et-MonténégroGOUCHIDA MERZOUG M V1 87 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 00:48:36 12,6 222
242 554 FranceLÉGER ROMAIN M SE 76 Cévennes Trail Club 00:48:36 12,6 223
243 623 Serbie-et-MonténégroVIGNAL VINCENT M SE 77 CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON 00:48:39 12,6 224
244 287 FranceMOLIMARD PHILIPPE M V1 88 BOL D'AIR GIGNACOIS 00:48:40 12,6 225
245 354 FranceTORRESAN STEPHANE M V1 89 00:48:43 12,6 226
246 582 Serbie-et-MonténégroBRUN BRUNO M SE 78 GBB 00:48:43 12,6 227
247 482 Serbie-et-MonténégroANTON ALBERTO M V1 90 ALAJM SAINT GILLES 00:48:44 12,6 228
248 553 Serbie-et-MonténégroPALADINO MICHEL M V2 39 00:48:44 12,6 229
249 938 FranceLEROY PHILIPPE M V3 11 LA FOULEE MEYNOISE 00:48:48 12,5 230
250 1075 Serbie-et-MonténégroMONTJALARD PATRICK M V3 12 NL 00:48:51 12,5 231
251 966 Serbie-et-MonténégroCABROL JEROME M V2 40 CASTRIES RUNNING CLUB 00:48:53 12,5 232
252 919 FranceCOLIN EMMANUEL M SE 79 CROCO D AIRAIN 00:48:55 12,5 233
253 1143 Serbie-et-MonténégroLEWIS LAMBERT SHERIF M SE 80 CSA 00:48:57 12,5 234
254 907 Serbie-et-MonténégroCONTE GREGORY M SE 81 00:48:57 12,5 235
255 415 FrancePOUCHELON PHILIPPE M V1 91 ARLES ATHLETISME 00:48:58 12,5 236
256 1081 Serbie-et-MonténégroBARBIER DANIEL M SE 82 NL 00:49:00 12,5 237
257 598 FranceDUSFOUR SEBASTIEN M SE 83 00:49:00 12,5 238
258 690 Serbie-et-MonténégroSENAC FREDERIC M SE 84 3 M MANDUEL 00:49:01 12,5 239
259 923 Serbie-et-MonténégroWILK JP M SE 85 St-Just Do It 00:49:01 12,5 240
260 799 Serbie-et-MonténégroMEMBRAT XAVIER M V2 41 ALES CEVENNES ATHLETIMSE 00:49:02 12,5 241
261 82 Serbie-et-MonténégroALAZAUD NORBERT M V3 13 ARLES ATHLETISME 00:49:03 12,5 242
262 476 FrancePROTIN ERIC M V1 92 CAVEIRAC 00:49:06 12,5 243
263 1041 Serbie-et-MonténégroANDRE MAXIME M JU 6 00:49:06 12,5 244
264 884 FranceBONAFOS ROMAIN M V1 93 PEROLS FOOTING 00:49:07 12,5 245
265 393 FranceMOTTET JEAN LUC M V2 42 C.E.A.BEAUVOISIN 00:49:09 12,4 246
266 57 FranceHUGON PATRICK M V2 43 00:49:10 12,4 247
267 1031 Serbie-et-MonténégroMORALES FLORENT M SE 86 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:49:10 12,4 248
268 52 Serbie-et-MonténégroDELONCA JULIEN M SE 87 VTT CLUB CAVEIRAC 00:49:12 12,4 249
269 150 FranceRATZEL LAURENT M V1 94 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:49:15 12,4 250
270 406 FranceNICODEME ALEXANDRA F V1 7 00:49:17 12,4 20
271 1174 Serbie-et-MonténégroRAMBEAU JEAN PAUL M V2 44 PEROLS FOOTING 00:49:21 12,4 251
272 1082 Serbie-et-MonténégroCOMBE RICHARD M SE 88 CROCO AIRAIN NIMES 00:49:22 12,4 252
