Les Copains Cyfac 31ème édition 29/06/2018

115 Km Chrono - La Forezienne

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 133 FranceBEGARD LAURENT M D 1 TEAM VELOPUISSANCE 03:31:54 32,6 1
2 699 FranceCOLOMB LUDOVIC M D 2 TEAM BRUN 03:32:33 32,5 2
3 345 FrancePONCET DAMIEN M D 3 TEAM VELOPUISSANCE 03:33:46 32,3 3
4 647 FranceRAYMOND MATHIEU M D 4 ST CHELY CYCLISME 03:35:13 32,1 4
5 586 FranceGEYSSANT LUCAS M C 1 03:36:04 31,9 5
6 943 FranceRIOS ROBIN M C 2 ST DENIS L'HOTEL CYCLISME 03:36:18 31,9 6
7 651 FranceBARBEZAT MARTIAL M C 3 VC ROANNAIS 03:36:18 31,9 7
8 649 FranceGIROD FLORENT M E 1 TEAM BRUN 03:36:19 31,9 8
9 980 FranceCONTANT CHRISTOPHE M F 1 XC 15 03:36:20 31,9 9
10 493 FranceRIMOUX FABIEN M G 1 SJVC MONTELIMAR 03:36:22 31,9 10
11 505 FranceQUINTANE MATHIEU M D 5 ASN DOUANES 03:41:33 31,1 11
12 777 FranceGOUTAGNY NICOLAS M E 2 RO CHAMBON FEUGEROLLES 03:41:33 31,1 12
13 48 FranceMARCOUX BENOIT M D 6 RS MEXIMIEUX 03:41:36 31,1 13
14 246 FranceJACQUET ALEXANDRE M C 4 VC FEURS BALBIGNY 03:41:36 31,1 14
15 256 FranceBLONDEL SÉBASTIEN M D 7 GO COSTELLOIS 03:42:45 31,0 15
16 271 FranceLEBRETON JÉROME M D 8 EC CLERMONT FD 03:43:22 30,9 16
17 511 FranceRENAUDIN JÉRÉMY M C 5 ASN DOUANES 03:43:22 30,9 17
18 773 FranceGONCALVES SERGE M H 1 ACMV VENISSIEUX 03:43:23 30,9 18
19 109 FranceDOUSSOT JONAS M D 9 03:43:46 30,8 19
20 810 FranceVIALETTES PATRICK M G 2 ACMV VENISSIEUX 03:43:58 30,8 20
21 56 FranceMASSON GRÉGORY M E 3 VC MONTBRISONNAIS 03:43:59 30,8 21
22 181 FranceDUQUET CHRISTOPHE M H 2 ASPTT CLERMONT FD 03:43:59 30,8 22
23 80 FranceLEPETIT SYLVAIN M G 3 COMMENTRY CYCLISTE 03:44:45 30,7 23
24 121 FranceROUGEMONT FRÉDÉRIC M F 2 VS GERZATOIS 03:45:19 30,6 24
25 212 FranceLAUFRAY ALEXANDRE M C 6 03:47:49 30,3 25
26 215 FranceENTZMANN FRÉDÉRIC M F 3 CT MARTRES DE VEYRE 03:47:50 30,3 26
27 869 FranceBOISSELIER SYLVAIN M E 4 TEAM VELO PUISSANCE 03:47:50 30,3 27
28 1073 FranceFAIZANDIER OLIVIER M F 4 VS CHAPPES 03:47:52 30,3 28
29 142 FranceALAUX CHRISTIAN M G 4 CYCLOS COURNON D'AUVERGNE 03:50:39 29,9 29
30 945 FranceCOMETA JÉRÉMY M D 10 03:52:33 29,7 30
31 1054 FranceFAVARD GAËTAN M C 7 VL VAL D'AIX 03:54:51 29,4 31
32 716 FranceDUMAS THIERRY M G 5 TEAM SPIRIT BIKE 63 03:55:33 29,3 32
33 311 FranceCAILLET CÉDRIC M F 5 CR ST CHAMOND 03:55:52 29,3 33
34 1097 FranceGIRONDE SYLVAIN M F 6 03:56:27 29,2 34
35 231 FranceLAFAGE MICHAËL M E 5 03:56:27 29,2 35
36 135 FranceGUITTARD MICKAËL M D 11 CT MARTRES DE VEYRE 03:57:43 29,0 36
37 95 FranceVERON STÉPHANE M G 6 AC CHATELLERAULT 03:57:45 29,0 37
38 481 FranceDOLE GRÉGORY M D 12 TULLE CC 03:57:45 29,0 38
39 982 FranceFOURNIER CÉDRIC M D 13 VS GERZATOIS 03:57:49 29,0 39
40 981 FranceCONTURIE NICOLAS M E 6 ACMV VENISSIEUX 03:57:49 29,0 40
41 304 FranceLAFFETER HERVÉ M H 3 VC MONTBRISONNAIS 03:57:57 29,0 41
42 130 FranceRUET JULIEN M E 7 LYON SE 03:58:00 29,0 42
43 919 FranceCOPPERE VICTOR M Z 1 VC FEURS BALBIGNY 03:58:19 29,0 43
44 234 FranceDUBOEUF BAPTISTE M C 8 VC FEURS BALBIGNY 03:59:24 28,8 44
45 474 FranceLÉONARD QUENTIN M C 9 RL SARDENTAISE 04:00:47 28,7 45
46 741 FranceTALON FRÉDÉRIC M E 8 PUISSANCE 3 COURNON 04:00:47 28,7 46
47 36 FranceLANDON YVES M I 1 VC MONTBRISONNAIS 04:00:47 28,7 47
48 726 FranceBRINGER WILLY M C 10 CC MARVEJOLAIS 04:00:49 28,7 48
49 33 FrancePOULY PIERRE M I 2 AC TREVOL 04:00:50 28,6 49
50 1057 FranceGRAIL RÉMI M D 14 04:00:50 28,6 50
51 521 FranceMARBAC CYRIL M D 15 UZES VELO CLUB 04:00:53 28,6 51
52 167 FranceGORAND ÉMILIEN M C 11 VC MONTBRISONNAIS 04:00:58 28,6 52
53 516 FranceMARTIN CHRISTIAN M J 1 ASPTT HAUTE-LOIRE 04:01:21 28,6 53
54 956 FranceCUOQ XAVIER M D 16 GC COUBON 04:01:26 28,6 54
55 57 FranceFERNANDEZ DANIEL M H 4 ACMV VENISSIEUX 04:01:50 28,5 55
56 513 FranceFARIGOULES JÉROME M D 17 VC DU VELAY 04:02:19 28,5 56
57 736 FranceCHABERT THIERRY M H 5 UC NIVOLET 04:03:07 28,4 57
58 865 FranceMERLE OLIVIER M G 7 VS BRIOUDE 04:03:12 28,4 58
59 846 FranceBAYART FRÉDÉRIC M E 9 04:04:08 28,3 59
60 1055 FranceLEBLOND YOHANE M D 18 04:04:36 28,2 60
61 187 FranceBOUDIGNON JÉRÉMY M C 12 CC MARVEJOLAIS 04:05:08 28,1 61
62 464 FranceDUMEAUX OLIVIER M F 7 04:05:33 28,1 62
63 302 FrancePIERRE JUSTIN PHILIPPE M G 8 04:06:23 28,0 63
64 220 FranceCUSSAC JEAN DAVID M E 10 CT MARTRES DE VEYRE 04:06:27 28,0 64
65 462 FranceLOURENÇO JEAN M G 9 TEAM SPIRIT BIKE 63 04:08:13 27,8 65
66 29 FranceVERDIER YVAN M F 8 04:08:16 27,8 66
67 950 FranceARNAUD ROMAIN M D 19 04:08:29 27,8 67
68 71 FranceBECEL FRANÇOIS M H 6 JOYEUSE PEDALE MONTEREAU 04:09:03 27,7 68
69 307 FrancePERRUSSEL RÉGIS M I 3 CC RIOMOIS 04:09:40 27,6 69
70 145 FranceCHAPIGNAC JEAN PAUL M J 2 VC RAMBERTOIS 04:09:41 27,6 70
71 1033 FranceFONTBONNE GASPARD M D 20 04:10:12 27,6 71
72 843 FranceMURAT ROLLAND M H 7 VC PAYS DE ST FLOUR 04:10:57 27,5 72
73 249 FranceBOITEUX QUENTIN M C 13 UC DOMERAT MONTLUCON 04:11:17 27,5 73
74 37 FranceSIBEUD JEAN YVES M I 4 ASPTT GRAND LYON 04:11:34 27,4 74
75 264 FranceMÉNAGER STÉPHANE M E 11 SANOFI VERTOLAYE 04:11:35 27,4 75
76 1060 FranceESCUDÉRO FRÉDÉRIC M F 9 LE PUY TRIATHLON 04:11:35 27,4 76
77 261 FranceBACONNIER MARC M I 5 CYCLO TEAM 69 04:11:43 27,4 77
78 996 FranceCHASTEL STÉPHANE M F 10 LE PUY TRIATHLON 04:11:43 27,4 78
79 218 FranceVRAY JULIEN M E 12 CT MARTRES DE VEYRE 04:11:44 27,4 79
80 1022 FranceAUSSEUR GILLES M J 3 CC LUCAY LE MALE 04:11:44 27,4 80
81 303 FranceGOBET PHILIPPE M G 10 ES JONAGE 04:11:45 27,4 81
82 82 FranceROUGE JEAN PAUL M H 8 COMMENTRY CYCLISTE 04:12:43 27,3 82
83 866 FranceMOULIN RAPHAËL M E 13 ASOS ST GALMIER 04:13:06 27,3 83
84 599 FrancePREGET CYRIL M E 14 04:13:08 27,3 84
85 372 FranceBÉRARD JULIEN M D 21 SANOFI VERTOLAYE 04:14:12 27,1 85
86 337 FranceBERNARD BENOIT M D 22 EC CHAZEMAIS VAUX 04:14:26 27,1 86
87 804 FranceCHOQUELLE OLIVIER M F 11 DREAM TEAM 04:14:30 27,1 87
88 18 FranceJÉRUM ALAIN M D 23 UV ST ELOY 04:14:33 27,1 88
89 238 FranceBÉAL FABIEN M E 15 04:14:41 27,1 89
90 957 FranceBOUFFANT CLAUDE M G 11 EC PAYS DU GIER 04:16:03 26,9 90
91 375 FranceBERTHET PASCAL M G 12 04:16:08 26,9 91
92 802 FranceALBOUI DIDIER M G 13 CCT ST BONNET LE CHATEAU 04:16:23 26,9 92
93 237 FranceTHÉVENET ALEXANDRE M D 24 04:16:23 26,9 93
94 495 FrancePOTHIER JULIEN M D 25 04:16:24 26,9 94
95 296 FranceVIVIER MICHEL M I 6 CYCLOS COURNON D'AUVERGNE 04:16:24 26,9 95
96 91 FranceMONTERO SYLVAIN M H 9 VC FECAMPOIS 04:16:24 26,9 96
97 634 FranceGIDEL GUY M I 7 VS THIERNOIS 04:16:25 26,9 97
98 534 FranceBRENAUDIÈRE ANTHONY M D 26 ROMYA 04:16:26 26,9 98
99 624 FranceCHAGNON DAVID M G 14 VC LIGNIERES 04:16:27 26,9 99
100 349 FranceCERVANTES MICHEL M I 8 MIRIBEL VTT 04:16:53 26,9 100
101 722 FranceVIDAL CHRISTIAN M I 9 CHATONNAY CC 04:17:33 26,8 101
102 659 FranceSIMON PALOMA F A1 1 VC AMBERTOIS 04:17:43 26,8 1
103 1154 FranceFAYOLLE JEAN MICHEL M F 12 CVAC VIENNE 04:19:41 26,6 102
104 948 FranceBÉAL THIERRY M F 13 CC MARCILLY 04:19:43 26,6 103
105 348 FranceDEBARGES DELPHINE F A1 2 TEAM ALLINGES PUBLIER 04:20:38 26,5 2
106 949 FranceVASSON CLÉMENT M D 27 VIRTUAL TEAM 63 04:20:38 26,5 104
107 1029 FranceMARCILLAT CÉDRIC M E 16 04:21:00 26,4 105
108 987 FranceRAULT FRÉDÉRIC M D 28 04:21:04 26,4 106
109 397 FranceCHARDON DANIEL M G 15 FAVIER GROUP 04:21:32 26,4 107
110 551 FranceDOLLADILLE CHRISTOPHE M F 14 VS GRAND ALÈS 04:21:51 26,3 108
111 748 FranceFAURE ROMAIN M D 29 VC AMBERTOIS 04:22:30 26,3 109
112 1031 FranceBATTUT LAURENT M F 15 NIMES CYCLISME 04:22:32 26,3 110
113 363 FranceREGNY ANDRÉ M J 4 04:22:34 26,3 111
114 1091 FranceGUIDON SYLVAIN M D 30 04:23:29 26,2 112
115 952 FranceDALLARD BRUNO M F 16 VC LE CHEYLARD 04:23:29 26,2 113
116 678 FranceLAURENT THOMAS M C 14 04:24:46 26,1 114
117 771 FranceAUGER PASCAL M H 10 LE PUY TRIATHLON 04:24:59 26,0 115
118 1037 FranceRODARY THIERRY M H 11 CC LES COPAINS 04:25:15 26,0 116
119 665 FranceNEBOUT DANIEL M I 10 ROMYA 04:25:54 25,9 117
120 413 FranceGUENE MICHEL M J 5 AS ST JUNIEN CYCLO 04:26:09 25,9 118
121 433 FranceGAUDRON JEAN PAUL M J 6 VS THIERNOIS 04:26:09 25,9 119
122 721 FranceDANIS PASCAL M J 7 OS BAGARDOISE 04:26:12 25,9 120
123 12 FranceESTIVAL FRANCK M D 31 04:26:30 25,9 121
124 783 FranceTOUZAIN GUILLAUME M E 17 04:27:30 25,8 122
125 881 FrancePRAS LIONEL M E 18 04:27:34 25,8 123
126 827 FranceLEENKNECHT PHILIPPE M H 12 04:27:35 25,8 124
127 1035 FranceBITON JEAN CLAUDE M G 16 CC LES COPAINS 04:27:43 25,8 125
128 769 FranceMERLE CHRISTEL F A2 1 VC DU VELAY 04:27:43 25,8 3
129 917 FranceDIGONNET ÉRIC M H 13 AL FAYOL GAFFARD 04:27:44 25,8 126
130 583 FranceBIGNET LAURENT M G 17 04:27:46 25,8 127
131 770 FranceMERLE SYLVAIN M E 19 VC DU VELAY 04:27:50 25,8 128
132 414 FranceDESCUBES PATRICK M G 18 AS ST JUNIEN CYCLO 04:27:56 25,8 129
133 652 FranceDA EIRA CELESTINO M E 20 04:28:23 25,7 130
134 418 FranceCLEAUD PATRICE M F 17 04:28:23 25,7 131
135 898 FranceBOULLE ALAIN M J 8 LES ANGLES CC 04:28:26 25,7 132
136 370 FranceBEAUDOIN PIERRE M G 19 EC CLERMONT FD 04:29:00 25,6 133
137 483 FranceVOISIN PHILIPPE M F 18 ECO VILLEURBANNE 04:29:14 25,6 134
138 782 FrancePIPIER DAMIEN M D 32 CC MAINSAT EVAUX 04:29:17 25,6 135
139 281 FranceBARD CÉDRIC M E 21 EC CLERMONT FD 04:29:26 25,6 136
140 362 FranceCARRIER LAURENT M F 19 TEAM SPIRIT BIKE 63 04:29:27 25,6 137
141 361 FranceDUPONT CHRISTOPHE M F 20 TEAM SPIRIT BIKE 63 04:29:27 25,6 138
142 938 FranceMARTINIÈRE THIERRY M H 14 CHARLY CYCLO TEAM 04:30:17 25,5 139
143 77 FranceBONDOUX ROMAIN M C 15 04:31:22 25,4 140
144 648 FranceSUZEAU PHILLIPE M H 15 04:31:23 25,4 141
145 899 FranceYVER CLAUDE M J 9 USC BERG ET COIRON 04:31:25 25,4 142
146 1098 FranceCOLON FLORENT M C 16 RL SARDENTAISE 04:31:40 25,4 143
147 455 FranceCERBELAUD ARTHUR M C 17 RL SARDENTAISE 04:31:42 25,4 144
148 1115 FranceGAYARD SERGE M H 16 VC TREVOUX 04:32:01 25,4 145
149 380 FranceARTHAUD JÉRÔME M E 22 SANOFI VERTOLAYE 04:32:31 25,3 146
150 598 FranceGAILLARD SÉBASTIEN M D 33 VC AMBERTOIS 04:32:39 25,3 147
151 882 FranceLIBEYRE FABRICE M F 21 04:33:31 25,2 148
152 944 FranceTARDY FABRICE M E 23 04:34:05 25,2 149
153 835 FranceCALVET LANDRY M D 34 MOZAC CC 04:36:00 25,0 150
154 138 FranceGUILLONNET PASCAL M H 17 04:36:34 24,9 151
155 756 FranceSURREL JEAN MICHEL M F 22 CYCLO TALAUDIÈRE SORBIERS 04:36:44 24,9 152
156 97 FranceOLIVIER DOMINIQUE M H 18 USP ISSOIRE 04:36:59 24,9 153
157 268 FranceDE RONCHO CHRISTIAN M J 10 VC PAYS DE ST FLOUR 04:37:36 24,9 154
158 550 FranceLAGARDE JEAN M C 18 VTT HAUT LIMOUSIN 04:37:46 24,8 155
159 360 FranceBOURGEAY SERGE M G 20 VC MONTBRISONNAIS 04:38:24 24,8 156
160 500 FranceCROUZILLES ALAIN M H 19 ACCTB SEVRAN 04:38:24 24,8 157
161 812 FrancePOULET ALBAN M D 35 04:38:38 24,8 158
162 157 FranceMONTAUD DANIEL M J 11 AS ST JUNIEN CYCLO 04:39:18 24,7 159
163 961 FranceARMAND JEAN CLAUDE M G 21 CR ST CHAMOND 04:39:37 24,7 160
164 1030 FrancePÉRUS LIONEL M E 24 04:39:37 24,7 161
165 1074 FranceCARBONNEL ROBERT M J 12 CC AUPSOIS 04:40:42 24,6 162
166 1019 FrancePIOT BERNARD M I 11 CC LES COPAINS 04:40:43 24,6 163
167 561 FranceBOURDON JEAN LUC M G 22 CYCLO 51 04:40:46 24,6 164
168 968 FranceVIDAL RENÉ M J 13 CYCLOS COURNON D'AUVERGNE 04:40:50 24,6 165
169 437 FranceROYET CAROLE F A1 3 VC AMBERTOIS 04:41:37 24,5 4
170 301 FranceBOITEUX PASCAL M G 23 CT AULNAT 04:41:42 24,5 166
171 1024 FranceGORIN CHRISTOPHE M G 24 CYCLO TEAM 69 04:41:54 24,5 167
172 796 FranceTASTAVIN OFÉLIE F A1 4 VC SALINDRES 04:42:30 24,4 5
173 1137 FranceLE-HETET JEAN FRANCOIS M F 23 CS DOURDAN 04:42:31 24,4 168
174 664 FranceROUGIER STÉPHANE M F 24 04:42:31 24,4 169
175 503 FranceBESOMBES PHILIPPE M H 20 ASPTT CLERMONT FD 04:42:37 24,4 170
176 93 FranceHIBERTY MICHEL M I 12 VC SAUXILLANGES 04:43:01 24,4 171
177 69 FranceCAMPS JEAN CLAUDE M H 21 JOYEUSE PEDALE MONTEREAU 04:43:06 24,4 172
178 428 FranceJOURDOIS LUDOVIC M H 22 04:43:06 24,4 173
179 867 FranceRONFET YANN M E 25 04:43:13 24,4 174
180 929 FranceIZOULET MATHIEU M D 36 CLERMONT TRIATHLON 04:43:14 24,4 175
181 778 FrancePICHON ALAIN M H 23 CR ST CHAMOND 04:43:14 24,4 176
182 166 FranceGORAND JEAN MARC M I 13 VC MONTBRISONNAIS 04:43:15 24,4 177
183 342 FranceLORY MICHEL M I 14 TEAM RENAUDIN CYCLISTE 04:43:52 24,3 178
184 182 FranceRESSICAUD CHRISTIAN M H 24 CHARLY CYCLO TEAM 04:44:02 24,3 179
185 1114 FranceFREMERY PATRICK M I 15 04:44:23 24,3 180
186 632 FranceCHAMPEIX JEAN FRANÇOIS M G 25 AVENIR BEAUZAC CYCLISME 04:44:39 24,2 181
187 787 FranceSABOT XAVIER M D 37 THOU VELO 04:45:44 24,1 182
188 467 FranceTACHEIX RICHARD M F 25 CC RIOMOIS 04:45:56 24,1 183
189 306 FrancePERRUSSEL SABINE F A3 1 CC RIOMOIS 04:45:57 24,1 6
190 354 FranceBALMET LAURENT M F 26 CC RIOMOIS 04:45:57 24,1 184
191 176 FranceMUNIER DIDIER M H 25 CC RIOMOIS 04:45:57 24,1 185
192 690 FranceBROUARD GILLES M H 26 TEAM VELO BOURGES 04:45:57 24,1 186
193 571 FrancePIREYRE JEAN CLAUDE M J 14 CT MONTFERRANDAIS 04:45:58 24,1 187
194 458 FranceCARON FRÉDÉRIC M F 27 04:46:14 24,1 188
195 725 FranceMAUGUIN PHILIPPE M H 27 VC LIGNIERES 04:47:03 24,0 189
196 347 FranceFLANDIN FABRICE M F 28 04:47:21 24,0 190
197 331 FranceBROCHARD LAURENT M G 26 04:47:46 24,0 191
198 83 FranceSOLEILLANT ARNAUD M D 38 PUISSANCE 3 COURNON 04:47:46 24,0 192
199 946 FranceGLADIEUX LAURENT M G 27 TEAM BONNAT 91 04:48:13 23,9 193
200 404 FranceFARGES PASCAL M H 28 AS ST JUNIEN CYCLO 04:48:43 23,9 194
201 597 FranceLONGEN VINCENT M C 19 VC AMBERTOIS 04:50:14 23,8 195
202 28 FranceMÉTAYER MARC M H 29 VC SENART 04:50:57 23,7 196
203 279 FranceRIGAUD FRANÇOIS M H 30 EC CLERMONT FD 04:51:32 23,7 197
204 276 FranceLEBRETON ANDRÉ M J 15 EC CLERMONT FD 04:51:33 23,7 198
205 602 FranceCHARENTON JEAN CLAUDE M J 16 CR LUSSACOIS 04:51:33 23,7 199
206 888 FranceLAIGNEAU ÉRIC M F 29 TEAM BONNAT 91 04:51:33 23,7 200
207 338 FranceMOREIRA CARLOS M H 31 TAUFFLARD TEAM 04:51:44 23,7 201
208 915 FranceGRUZELLE ANATOLE M D 39 CYCLO 51 04:52:08 23,6 202
209 811 FranceBONNEFOY ALAIN M J 17 VC MAUGUIO 04:52:12 23,6 203
210 79 FranceMONIER DANIEL M J 18 VC SAUXILLANGES 04:52:13 23,6 204
211 825 FranceTRIGAUD BENJAMIN M D 40 OMERIN EXTREME TEAM 04:52:13 23,6 205
212 995 FranceROUEL PIERRE M G 28 04:52:29 23,6 206
213 579 FranceBAUDUIN LAURENT M H 32 UZES VELO CLUB 04:52:35 23,6 207
214 581 FranceHAUGEARD LAURENT M F 30 04:53:05 23,5 208
215 1118 FranceBUSTILLO FRANCK M G 29 04:53:18 23,5 209
216 1120 FranceDELARBRE JEAN M G 30 VC SALINDRES 04:53:18 23,5 210
217 966 FranceVERNADA YVES M H 33 04:53:54 23,5 211
218 236 FranceMERGOIL BRICE M E 26 CT MARTRES DE VEYRE 04:53:57 23,5 212
219 59 FranceSIBAUD JEAN MARC M G 31 CT MARTRES DE VEYRE 04:53:59 23,5 213
220 518 FranceLALLEMAND MARC M D 41 04:54:08 23,5 214
221 254 FranceBORDAS BERNARD M J 19 COMMENTRY CYCLISTE 04:55:18 23,4 215
222 1142 FranceTRANIER LAURENT M J 20 04:56:02 23,3 216
223 976 FrancePLANCHON ALAIN M J 21 04:56:14 23,3 217
224 310 FranceTALON NICOLAS M E 27 CYCLOS COURNON D'AUVERGNE 04:56:27 23,3 218
225 183 FranceQUENAULT MICHEL M I 16 UC MARTIZAY 04:56:37 23,3 219
226 1139 FranceHENNION CÉDRIC M F 31 04:57:31 23,2 220
227 847 FranceROZIER CHRISTIAN M F 32 ASMSE TRI 42 04:58:03 23,2 221
228 1 FrancePICCARD FRANCK M G 32 CS SAISIES 04:58:13 23,1 222
229 242 FranceBISSARDON PIERRE M I 17 04:58:28 23,1 223
230 214 FrancePOCHELON MAURICE M I 18 04:58:28 23,1 224
231 358 FranceBEAUVIRONNET JEAN MICHEL M G 33 04:58:53 23,1 225
232 232 FranceBASSET ROMAIN M D 42 VINEUIL SPORT TRIATHLON 04:59:02 23,1 226
233 631 FranceMALÉCOT GILLES M H 34 04:59:05 23,1 227
234 814 FranceNEYRET PATRICK M H 35 UC FOREZ 42 04:59:06 23,1 228
235 50 FranceDUMAS YVES M J 22 04:59:07 23,1 229
236 849 FranceMONTET OLIVIER M E 28 MONTBRISON TRIATHLON 04:59:46 23,0 230
237 1134 FranceNIVET GEORGES M J 23 CO SEZANNAIS 04:59:46 23,0 231
238 1015 FranceDURAND SYLVAIN M D 43 CC LES COPAINS 05:00:47 22,9 232
239 768 FranceGERBAL MATHILDE F A1 5 CLERMONT TRIATHLON 05:01:19 22,9 7
240 763 FranceLAVERGNE FABIEN M I 19 05:01:26 22,9 233
241 800 FranceMOUNEYRAT CHRISTIAN M F 33 VS GERZATOIS 05:02:00 22,8 234
242 239 FranceCHARRE GAËLLE F A2 2 05:02:01 22,8 8
243 81 FranceMENISSIER JEAN PIERRE M J 24 CR TAUVOIS 05:02:15 22,8 235
244 1082 FranceCHAZAL PHILIPPE M H 36 CC MARCILLY 05:03:02 22,8 236
245 1066 FranceARNAUD FLORENT M C 20 05:03:03 22,8 237
246 283 FrancePICARD MAX M J 25 AC SENART MONTGERON 05:03:17 22,8 238
247 148 FranceLE GOUGUEC FABIEN M G 34 VC SAUXILLANGES 05:04:07 22,7 239
248 119 FranceSUAREZ BRUNO M F 34 VC LA SOUTERRAINE 05:04:34 22,7 240
249 40 FranceBOHNKE GUNTER M J 26 VC LAGNIEU 05:04:42 22,6 241
250 489 FranceBUREAU MICHEL M J 27 UC FLAVIGNAC 05:04:43 22,6 242
251 463 FranceCHATELLIER VINCENT M E 29 VC MARGUERITTOIS 05:04:52 22,6 243
252 175 FranceÉTÈVE BENOÎT M F 35 USMC LES CLAYES 05:04:58 22,6 244
253 617 FranceFAURITTE LUDOVIC M D 44 05:05:10 22,6 245
254 357 FranceGAGNE JACQUES M I 20 GC CHADRAC 05:05:42 22,6 246
255 408 FranceBOUNY AYMERIC M D 45 AS ST JUNIEN CYCLO 05:05:58 22,6 247
256 412 FranceLIOTARD THIERRY M H 37 AS ST JUNIEN CYCLO 05:05:58 22,6 248
257 120 FranceCHASSAING BRUNO M H 38 CYCLOS COURNON D'AUVERGNE 05:05:59 22,5 249
258 381 FranceBOURGAULT NICOLAS MICHEL M C 21 MEUNG CYCLISME 05:06:00 22,5 250
259 488 FranceMOULINET DANIEL M J 28 ECS AVALLON 05:06:48 22,5 251
260 872 FranceLUGAN DIDIER M I 21 CDM INTÉRIM 05:06:58 22,5 252
261 563 FranceRAOUL JEAN PIERRE M H 39 CS LYON 8 05:07:00 22,5 253
262 532 FranceDELOLME PHILIPPE M G 35 05:07:04 22,5 254
263 975 FranceROUGERIE OLLIVIER M E 30 EC CLERMONT FD 05:07:23 22,4 255
264 687 FranceCHAPRON CHRISTOPHE M E 31 CC MELUSIN 05:07:24 22,4 256
265 1121 FranceFILLION JEAN MARC M G 36 05:08:15 22,4 257
266 774 FranceHANNOTEAUX MICHEL M J 29 UC AVIGNON 05:08:16 22,4 258
267 367 FranceGAUTHIER BRUNO M I 22 05:08:16 22,4 259
268 34 FranceMORIS-METENIER MARIELLE F A3 2 AC TREVOL 05:08:20 22,4 9
269 41 FranceRODRIGUEZ PASCAL M G 37 05:08:20 22,4 260
270 154 FranceCUMONT GÉRARD M J 30 05:08:34 22,4 261
271 1125 FranceSOUPET CHRISTOPHE M G 38 AC TREVOL 05:09:01 22,3 262
272 654 FranceOUDSHOORN CO M I 23 POS CYCLO 05:09:11 22,3 263
273 824 FranceTARRIT PHILIPPE M G 39 OMERIN EXTREME TEAM 05:09:27 22,3 264
274 158 FranceFERRUCCI JEAN PIERRE M I 24 NEUTRE AMITIÉ BFC 05:09:27 22,3 265
275 400 FranceLAVAL ALAIN M I 25 AC TARARE POPEY 05:10:31 22,2 266
276 530 FranceDUBOEUF JEAN MARC M I 26 AC TARARE POPEY 05:10:31 22,2 267
277 17 FranceVEDEL THOMAS M E 32 AC TREVOL 05:10:46 22,2 268
278 1053 FranceKASSER CLAIRE SOPHIE F A3 3 TAC CYCLO 05:12:01 22,1 10
279 708 FranceBERNARD THIERRY M H 40 CYCLOS TALAUDIERE SORBIERS 05:12:01 22,1 269
280 828 FranceGRANGER GEORGES M H 41 05:12:09 22,1 270
281 1126 FranceDUMAS DOMINIQUE M G 40 05:12:41 22,1 271
282 695 FranceCARVALHO PAULO M D 46 05:13:04 22,0 272
283 937 FranceTHONNAT GUY M H 42 05:13:27 22,0 273
284 1150 FranceMARTIN WILFRIED M F 36 CLUB NORDIQUE AYDAT-PESSADE 05:13:27 22,0 274
285 752 FranceDUBOURGNOUX BAPTISTE M E 33 CC BOEN 05:13:39 22,0 275
286 1075 FrancePÉROL PASCAL M G 41 XTTR 63 05:13:58 22,0 276
287 988 FranceROBERT STÉPHANE M F 37 GC ST JULIEN CHAPTEUIL 05:14:22 21,9 277
288 60 FranceROMELLI DIDIER M J 31 05:14:32 21,9 278
289 604 FranceLAFOND THOMAS M D 47 CHASSENEUIL VA 05:15:03 21,9 279
290 1041 FranceCASTILLO ÉRIC M G 42 VS CHAPPES 05:15:05 21,9 280
291 985 FranceVALIERGUES ÉRIC M G 43 VS CHAPPES 05:15:05 21,9 281
292 527 FranceMORCILLO HUGO M C 22 UZES VELO CLUB 05:15:59 21,8 282
293 548 FranceLESTAGE GEORGES M D 48 UZES VELO CLUB 05:15:59 21,8 283
294 766 FranceAHON DIDIER M F 38 CT MARTRES DE VEYRE 05:16:42 21,8 284
295 177 FranceLIMOUZIN JEAN PAUL M I 27 UC MARTIZAY 05:16:42 21,8 285
296 688 FranceBUSSET SERGE M G 44 CC MELUSIN 05:19:20 21,6 286
297 918 FranceGERBAUD CLAUDE M H 43 UC FOREZ 42 05:19:36 21,6 287
298 569 FranceLAFUENTE MURIELLE F A2 3 05:19:43 21,6 11
299 910 FranceGIRAUD MAURICE M H 44 CHARLY CYCLO TEAM 05:20:45 21,5 288
300 701 FranceDELAGE DIDIER M I 28 05:21:07 21,5 289
301 1112 FranceFAURE RÉMY M J 32 05:21:38 21,5 290
302 447 FranceDENIAUD FRÉDÉRIC M E 34 ASE MONTBERT 05:21:47 21,4 291
