Les Copains Cyfac 2016 01/07/2016

115 Km Rando - La Forézienne

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Club - Team TEMPS - Time Km/h Diplôme
0 2112 FranceVITSE JEAN PAUL M 06:17:06 18,3
0 2322 FranceVINCENT BRUNO M 06:47:28 16,9
0 2144 FranceVIAL PIERRE M 06:47:55 16,9
0 2143 FranceVIAL YVES M 06:47:49 16,9
0 2138 FranceVIAL JEAN FRANçOIS M 06:25:54 17,9
0 2131 FranceVEYSSèRE JEAN FRANçOIS M AC 3 FONTAINES 07:46:56 14,8
0 2313 FranceVERDEYME DANIEL M 06:56:27 16,6
0 2300 FranceTROTTET YVES M 06:06:56 18,8
0 2188 FranceTRICOT VINCENT M 05:56:13 19,4
0 2064 FranceTIBLE TEDDY M 06:10:27 18,6
0 2328 FranceTHIOULOUSE ALAIN M SOMMETS LACS VTT 05:19:49 21,6
0 2147 FranceTHERMOS ANDRé M AC MOULIN A VENT 07:42:45 14,9
0 2197 FranceSUBRIN PHILIPPE M 05:16:19 21,8
0 2296 FranceSPIES GRéGOIRE M 06:11:34 18,6
0 2089 FranceSIGNORET JEAN M 04:52:54 23,6
0 2184 FranceSTIFANI VITO M CYCLOS COURNON D'AUVERGNE 05:33:21 20,7
0 2086 FranceSIERRA CAMON LAURENT M VC BLINOIS 05:23:52 21,3
0 2085 FranceSIERRA CAMON SéVERINE F VC BLINOIS 05:23:52 21,3
0 2146 FranceROYER CHARLES M 06:53:12 16,7
0 2117 FranceSAUSSET MICHEL M 07:24:01 15,5
0 2253 FranceSERINDAT PAUL M AMIS DU VELO 05:34:54 20,6
0 2075 FranceROLLAND ALAIN M AC MOULIN A VENT 07:42:44 14,9
0 2180 FranceROCHER NICOLAS M 06:30:30 17,7
0 2057 FranceRIVOIRE SYLVIE F FEYZIN CYCLO 06:46:03 17
0 2028 FranceRAMIER DAVID M 06:26:34 17,8
0 2116 FranceRATHONIE HERVé M 06:17:03 18,3
0 2250 FrancePROST MICHAëL M 06:32:49 17,6
0 2027 FranceRAMIER JANY M CO DE LA RICHE 06:26:34 17,8
0 2245 FrancePRIEUR OLIVIER M CYCLOS COURNON D'AUVERGNE 06:35:09 17,5
0 2183 FrancePRONCHERY NICOLAS M JSA TRIATHLON ANGOULEME 05:43:45 20,1
0 2049 FrancePOUTEAU VINCENT M 04:51:01 23,7
0 2104 FrancePORTAILLER DANIEL M VC MONTIGNY LE BRETONNEUX 06:03:45 19
0 2159 FrancePLANTIN JéROME M AS PAPETERIES ESPALY 05:31:06 20,8
0 2292 FrancePICHON ALAIN M 05:06:12 22,5
0 2125 FrancePETIT GUILLAUME M PARIS RANDO VELO 06:35:07 17,5
0 2047 FrancePETIT BRUNO M 06:22:41 18
0 2252 FrancePERRIN VICTOR M AC LYON VAISE 03:49:21 30,1
0 2170 FrancePéRARD DANIEL M CS VAL DE SAONE CAILLOUX 06:33:09 17,6
0 2315 FrancePENARD MARCEL M 06:33:10 17,5
0 2316 FrancePENARD GAëLLE F 06:33:10 17,5
0 2065 FrancePACHOT ALAIN M VC CANNETOIS 06:10:21 18,6
0 2074 FranceMONTANGON PATRICK M AC MOULIN A VENT 07:42:44 14,9
0 2120 FranceMORONVAL JEAN ROBERT M 05:48:34 19,8
0 2327 FranceMOULIN MICHEL M FACC ANDREZIEUX 05:49:00 19,8
0 2011 FranceMITTON LUDOVIC M 05:46:43 19,9
0 2167 FranceMAS GILLES M EC ST ETIENNE LOIRE 06:50:05 16,8
0 2294 FranceMASOUYé BERNARD M 05:29:02 21
0 2293 FranceMAURIN EVELYNE M CR ST CHAMOND 06:08:03 18,7
0 2111 FranceMICHON LIONEL M 05:37:28 20,4
0 2249 FranceMARBEC GILLES M 06:32:47 17,6
0 2015 FranceLOT JEAN YVES M AMIS CYCLOS D'ESBLY 06:57:24 16,5
0 2226 FranceMAISONNY PAUL M 05:28:59 21
0 2172 FranceLIOUVILLE VINCENT M 06:30:30 17,7
0 2070 FranceJOLY CHRISTIAN M 06:11:01 18,6
0 2158 FranceLAMY JEAN M AS PAPETERIES ESPALY 05:31:47 20,8
0 2185 FranceGOMES DOMINIQUE M CYCLOS COURNON D'AUVERGNE 05:33:20 20,7
0 2019 FranceJAMET JEAN FRANçOIS M LA VERDIERE VC EVASION 07:08:10 16,1
0 2059 FranceGOBILLOT BERNARD M FEYZIN CYCLO 06:46:01 17
0 2126 FranceGASNIER MARGARET F 05:25:01 21,2
0 2241 FranceGENIEZ JEAN CLAUDE M AMIS CYCLOS D'ESBLY 06:31:31 17,6
0 2286 FranceGAMON CHARLES M 06:04:57 18,9
0 2295 FranceFREYCON ARTHUR M 06:11:21 18,6
0 2118 FranceGALABRUN FRANçOIS M VT TRANZAULT 05:31:07 20,8
0 2168 FranceFORESTIER JEAN MARIE M 06:12:02 18,5
0 2054 FranceFOLTETE JEAN CLAUDE M FEYZIN CYCLO 05:34:38 20,6
0 2305 FranceFAURE JéRéMY M 05:26:46 21,1
0 2231 FranceFAURE ALEXANDRA F FEYZIN CYCLO 05:34:39 20,6
0 2160 FranceFIALON LAURENT M AS PAPETERIES ESPALY 05:32:51 20,7
0 2309 FranceFAVIER PASCAL M 06:11:23 18,6
0 2171 FranceéMIEUX PATRICK M CC ROUSSILLONNAIS 05:24:16 21,3
0 2148 FranceDUSSART THIERRY M AC MOULIN A VENT 07:42:47 14,9
0 2303 FranceDUCROS PHILIPPE M CR SAINT GALMIER 05:07:11 22,5
0 2046 FranceDUMAIN PIERRE M 06:22:41 18
0 2107 FranceDUFILS MICHEL M CSADN ROANNE 06:16:59 18,3
0 2060 FranceDOMAS MICHEL M FEYZIN CYCLO 05:34:44 20,6
0 2012 FranceDELARBRE LOïC M 06:22:38 18
0 2139 FranceDEMARCHE HERVé M 06:26:03 17,9
0 2014 FranceDE VOS JEAN JACQUES M 06:53:49 16,7
0 2161 FranceDEGACHE ANTOINE M 06:53:11 16,7
0 2055 FranceDELAMORINIèRE FRANçOIS M FEYZIN CYCLO 06:45:59 17
0 2129 FranceCORDIER DANIEL M AC 3 FONTAINES 05:50:18 19,7
0 2236 FranceCRUZILLE DAVID M DH VICHY 05:23:58 21,3
0 2109 FranceCONVERT SYLVIE F ASEGF BOURG 06:34:29 17,5
0 2061 FranceCHUITEL HERVé M FEYZIN CYCLO 05:37:27 20,4
0 2222 FranceCLéMENT ROBERT M 06:11:30 18,6
0 2254 FranceCELLIER JOëL M AMIS DU VELO 05:34:37 20,6
0 2173 FranceCHARRIER JéROME M SAINT JEAN DU GARD CYCLOTOURISME 05:04:57 22,6
0 2076 FranceCHEVALIER PHILIPPE M AC MOULIN A VENT 07:42:44 14,9
0 2163 FranceBOILLON CAMILLE M 05:28:16 21
0 2235 FranceBOIRON DAVID M 06:12:00 18,5
0 2110 FranceCARRET CHRISTIAN M CT MARTRES DE VEYRE 06:59:02 16,5
0 2043 FranceBENOIT ANTHONY M 06:01:25 19,1
0 2181 FranceBERGER MICHEL M MOZAC CC 06:22:41 18
0 2024 FranceBEAUFILS MARTINE F AC ESBLY 07:28:34 15,4
0 2025 FranceBEAUFILS MICHEL M AC ESBLY 07:28:35 15,4
0 2225 FranceAUBRY DAVID M 05:46:58 19,9
0 2224 FranceAUBRY ROGER M 05:47:00 19,9
0 2056 FranceBANIER DANIEL M FEYZIN CYCLO 05:37:27 20,4
0 2080 FranceARZEL JEAN PAUL M LOCMARIA VC 05:26:08 21,2