La Velotoise 2025 03/08/2025

124 Km - La Vélotoise

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 234 Serbie-et-MonténégroMARCENAC LOUIS M 18-29 1 MONTAUBAN CYCLISME 82 03:14:52.5 38,2 1
2 225 Serbie-et-MonténégroZARAGOZA ANTHONY M 18-29 2 VC EVRON 03:15:14.2 38,1 2
3 89 Serbie-et-MonténégroLABARERE NICOLAS M 18-29 3 GUIDON SAINT MARTINOIS 03:15:14.5 38,1 3
4 270 Serbie-et-MonténégroDEVEZ THOMAS M 18-29 4 03:15:15.0 38,1 4
5 196 Serbie-et-MonténégroBANDU ADRIEN M 18-29 5 MONTAUBAN CYCLISME 82 03:15:19.4 38,1 5
6 160 Serbie-et-MonténégroVOSS ARNAUD M 30-39 1 TEAM France CLUBS DEFENSE 03:15:22.7 38,1 6
7 259 Serbie-et-MonténégroLAFRAGETTE JORYS M 18-29 6 03:15:28.7 38,1 7
8 1 Serbie-et-MonténégroMONCOUTIE DAVID M 40-49 1 03:15:30.4 38,1 8
9 90 FrancePILLON SEBASTIEN M 40-49 2 CLUB OMNISPORT FSGT 31 03:15:32.4 38,0 9
10 212 Serbie-et-MonténégroCROS CORENTIN M 18-29 7 BOZSPORT NATURE 03:15:36.9 38,0 10
11 163 FranceMAROT GERALD M 40-49 3 EVCC BERGERAC 03:18:15.9 37,5 11
12 130 Serbie-et-MonténégroCAYSSIALS JULIEN M 18-29 8 VELO CLUB RODEZ 03:21:15.4 37,0 12
13 99 FranceMAGNE JULIEN M 30-39 2 03:23:03.7 36,6 13
14 263 Serbie-et-MonténégroCAILLON CLEMENT M 18-29 9 03:23:29.1 36,6 14
15 250 FranceDANIS FABIEN M 30-39 3 COUSERANS CYCLISTE 03:24:31.8 36,4 15
16 214 FranceMATHIEU STEPHANE M 40-49 4 03:26:22.6 36,1 16
17 144 FranceDELFAUT PIERRE M 30-39 4 BOZSPORT NATURE 03:26:41.3 36,0 17
18 125 Serbie-et-MonténégroMOLINOU CYRIL M 30-39 5 TEAM 12 03:26:44.3 36,0 18
19 249 FranceGENIEZ MATTHIEU M 40-49 5 TEAM AB PERFORMANCE 03:26:50.1 36,0 19
20 74 Serbie-et-MonténégroROULLEAUX ALEX M 18-29 10 VELO CLUB MAURSOIS 03:26:52.1 36,0 20
21 276 Serbie-et-MonténégroMORLONG ANTOINE M 30-39 6 03:26:52.1 36,0 21
22 213 Serbie-et-MonténégroDELERIS GERMAIN M 40-49 6 VELO CLUB RODEZ 03:26:54.6 36,0 22
23 261 Serbie-et-MonténégroROUSSELLE NATHAN M 18-29 11 03:26:55.6 36,0 23
24 162 Serbie-et-MonténégroCHABILLANT KEVIN M 30-39 7 03:26:58.3 35,9 24
25 237 Serbie-et-MonténégroBORDAS ANTHONY M 18-29 12 ROC CYCLO 03:27:04.3 35,9 25
26 231 Serbie-et-MonténégroLAGUIDE DAMIEN M 30-39 8 CRC LIMOGES 87 03:27:05.6 35,9 26
27 165 Serbie-et-MonténégroLEROSEY MEHDI M 30-39 9 MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE 03:29:38.8 35,5 27
28 54 FranceVERGANI RENAUD M 30-39 10 UV MAZAMET 03:29:39.3 35,5 28
29 218 Serbie-et-MonténégroFRAISSEIX LUCAS M 18-29 13 CRC LIMOGES 87 03:29:40.5 35,5 29
30 184 Serbie-et-MonténégroBURBAUD MAXIME M 30-39 11 ROC CYCLO 03:29:41.1 35,5 30
31 229 Serbie-et-MonténégroBOESCH JULES M 30-39 12 COUSERANS CYCLISTE 03:29:41.5 35,5 31
32 253 Serbie-et-MonténégroTRANIER CLEMENT M 30-39 13 CAHORS CYCLISME 03:29:41.5 35,5 32
33 251 Serbie-et-MonténégroSERVIERES PAUL M 18-29 14 BOZSPORT NATURE 03:30:07.8 35,4 33
34 194 Serbie-et-MonténégroBROCARD PHILIPPE M 30-39 14 03:30:13.8 35,4 34
35 110 Serbie-et-MonténégroGRELLIER MATHIS M 18-29 15 VC MONTOIS 03:30:17.5 35,4 35
36 278 Serbie-et-MonténégroGAYRAL MICKAEL M 30-39 15 03:30:19.5 35,4 36
37 129 FranceMARTINEZ NICOLAS M 30-39 16 GUIDON CRITOURIENS 03:30:19.9 35,4 37
38 52 Serbie-et-MonténégroBOURROUSSE HUGO M 30-39 17 VITAM IN CMF 03:32:57.1 34,9 38
39 182 FranceLAPANDERIE GHYSLAIN M 40-49 7 SUA CYCLISME 03:33:07.8 34,9 39
40 254 Serbie-et-MonténégroPUYZALINET ELIE M 18-29 16 LA ROUE LIBRE SPARDOCIENNE 03:33:13.8 34,9 40
41 275 Serbie-et-MonténégroARADES PATRICK M 50-59 1 03:33:47.6 34,8 41
42 124 Serbie-et-MonténégroBARRET FABRICE M 50-59 2 03:33:55.1 34,8 42
43 50 Serbie-et-MonténégroFERRET BAPTISTE M 18-29 17 CAHORS CYCLISME 03:33:55.1 34,8 43
44 242 Serbie-et-MonténégroPENDERY ANDREW M 60-64 1 AS CARCASSONNE CYCLISME 03:34:09.6 34,7 44
45 210 Serbie-et-MonténégroPROUST JEROME M 50-59 3 CYCLO CLUB BOSMIE L'AIGUILLE 03:34:10.1 34,7 45
46 75 Serbie-et-MonténégroSANTIAGO MAXIME M 30-39 18 03:34:10.3 34,7 46
47 173 Serbie-et-MonténégroPHILIP MATHEO M 18-29 18 SUA CYCLISME 03:34:24.0 34,7 47
48 188 Serbie-et-MonténégroLARRIEU GAUTIER M 18-29 19 COMMINGES BIKE 03:37:15.6 34,2 48
49 205 Serbie-et-MonténégroROUDIER LUDOVIC M 40-49 8 VC ST PRIEST SOUS AIXE 03:37:51.7 34,1 49
50 141 Serbie-et-MonténégroFONTENEAU JEAN CHARLES M 50-59 4 VELO CLUB D'AURIAC EN XAINTRIE 03:37:55.0 34,1 50
51 106 Serbie-et-MonténégroBREGEAUD THEO M 18-29 20 03:37:55.3 34,1 51
52 135 Serbie-et-MonténégroGANZA LUDOVIC M 40-49 9 ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS 03:37:59.5 34,1 52
53 116 Serbie-et-MonténégroBERNARDI DAVID M 18-29 21 03:38:00.0 34,1 53
54 269 Serbie-et-MonténégroDEVEZ JEROME M 50-59 5 03:38:00.8 34,1 54
55 115 Serbie-et-MonténégroLLINARES CHAMINANT JULIEN M 18-29 22 CYCLO CLUB CASTANEEN 03:38:01.0 34,1 55
56 181 Serbie-et-MonténégroROUBERTIES CYRILLE M 40-49 10 VELO CLUB MAURSOIS 03:38:02.8 34,1 56
57 192 FranceTODOROV PETKO M 30-39 19 CYCLO CLUB CASTANEEN 03:38:05.2 34,1 57
58 43 Serbie-et-MonténégroALVAREZ DIEGO M 18-29 23 BALMA OLYMPIQUE CYCLISME 03:38:06.3 34,1 58
59 164 Serbie-et-MonténégroMALLEN ARNAUD M 30-39 20 03:38:09.2 34,1 59
60 46 Serbie-et-MonténégroLASSALLE JULIEN M 40-49 11 FIGEAC TRI FAMILY 03:38:09.7 34,1 60
61 255 FranceJEAN RODOLPHE M 40-49 12 UNION CYCLISTE DE SAINT SATURNIN VEDENNE 03:38:11.5 34,1 61
62 109 Serbie-et-MonténégroBREUIL THIERRY M 50-59 6 03:38:14.0 34,1 62
63 219 Serbie-et-MonténégroFRAISSEIX SEBASTIEN M 50-59 7 CRC LIMOGES 87 03:38:19.2 34,1 63
64 227 Serbie-et-MonténégroTHEMINES NICOLAS M 18-29 24 MURET AMICALE SPORTIVE CYCLISTE 03:38:26.0 34,1 64
65 101 Serbie-et-MonténégroSAGE JEROME M 40-49 13 CRC LIMOGES 87 03:38:37.7 34,0 65
66 187 Serbie-et-MonténégroCALMELLY RAPHAEL M 18-29 25 03:39:03.7 34,0 66
67 151 FranceLEBREC DAMIEN M 50-59 8 UNION CYCLISTE BRIVISTE 03:41:19.7 33,6 67
68 216 Serbie-et-MonténégroRANDE JUSTIN M 18-29 26 LE GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENEEN PAU 03:41:39.2 33,6 68
69 58 Serbie-et-MonténégroHENDERSON DAVID M 40-49 14 03:41:46.8 33,5 69
70 143 Serbie-et-MonténégroTHUBERT KEVIN M 18-29 27 CAHORS CYCLISME 03:41:50.3 33,5 70
71 175 Serbie-et-MonténégroBELMAS DAVID M 30-39 21 03:41:50.8 33,5 71
72 140 FranceLAGAVARDAN MATHIEU M 30-39 22 GUIDON CRITOURIENS 03:41:52.4 33,5 72
73 111 FranceMICHEL STEPHANE M 50-59 9 CYCLO RANDONNEUR MALEMORTOIS 03:42:02.2 33,5 73
74 10 Serbie-et-MonténégroOLIVIER CLEMENT M 18-29 28 ES CAEN 03:43:41.9 33,3 74
75 26 Serbie-et-MonténégroLAURY CYRIL M 50-59 10 VELO CLUB RODEZ 03:43:46.9 33,2 75
76 105 Serbie-et-MonténégroGIUSTI JEAN PAUL M 60-64 2 VELO CLUB COSNAC 03:43:50.3 33,2 76
77 20 Serbie-et-MonténégroLECHEVALIER HANS M 50-59 11 03:43:50.7 33,2 77
78 172 Serbie-et-MonténégroFAURE JULIEN M 18-29 29 MONTAUBAN CYCLISME 82 03:43:53.2 33,2 78
79 224 FranceBESSETTES JEAN-LOUP M 18-29 30 GUIDON DECAZEVILLOIS 03:43:54.0 33,2 79
80 264 Serbie-et-MonténégroJOUBREL FREDERIC M 50-59 12 03:43:56.2 33,2 80
81 183 Serbie-et-MonténégroREYNAUD ALEXIS M 30-39 23 03:43:56.7 33,2 81
82 132 FranceMERCIER ERIC M 50-59 13 UNION CYCLISTE SARLADAISE 03:43:57.3 33,2 82
83 158 Serbie-et-MonténégroDELMAS OLIVIER M 50-59 14 AS MURET CYCLISTE 03:43:57.9 33,2 83
84 148 Serbie-et-MonténégroAnonyme M 50-59 15 03:43:58.9 33,2 84
85 177 FranceROUSTAIN DIDIER M 60-64 3 MONTAUBAN CYCLISME 82 03:44:01.7 33,2 85
86 201 Serbie-et-MonténégroBORIES CLEMENT M 18-29 31 VELO CLUB MAURSOIS 03:44:08.2 33,2 86
87 139 Serbie-et-MonténégroDUBOURDIEU FRANCOIS M 60-64 4 AS MURET CYCLISTE 03:44:13.0 33,2 87
88 168 FranceHURPY LUCAS M 18-29 32 MONTAUBAN CYCLISME 82 03:44:13.3 33,2 88
89 127 Serbie-et-MonténégroTECHER AURELIA F 40-49 1 MONTAUBAN CYCLISME 82 03:44:14.2 33,2 1
90 197 Serbie-et-MonténégroCOLOMBO MATHIEU M 18-29 33 03:45:18.9 33,0 89
91 100 Serbie-et-MonténégroDELAVY LUCAS M 30-39 24 VTT MIAULETOU 03:47:01.4 32,8 90
92 92 Serbie-et-MonténégroBOISSOU JULIEN M 30-39 25 03:47:04.4 32,8 91
93 56 FranceHATON PATRICK M 40-49 15 TEAM MONTAGNAC AC 03:47:06.7 32,8 92
94 65 Serbie-et-MonténégroDUPUIS GILLES M 60-64 5 CAHORS CYCLISME 03:47:12.2 32,7 93
95 209 Serbie-et-MonténégroPLANTADIS ERWANN M 18-29 34 CRC LIMOGES 87 03:47:18.6 32,7 94
96 266 Serbie-et-MonténégroROUGEYROLLES THIERRY M 65-69 1 03:47:27.9 32,7 95
97 138 FranceKINDT ERWIN M 50-59 16 VELO CLUD D'AURIAC EN XAINTRIE 03:48:21.0 32,6 96
98 202 Serbie-et-MonténégroDELMAS THIERRY M 65-69 2 VELO CLUB BLAYAIS 03:51:18.7 32,2 97
99 73 FranceDELANNOY LOUIS M 18-29 35 VELO CLUB MAURSOIS 03:51:19.7 32,2 98
100 170 FranceJONCOUX PIERRE M 40-49 16 03:51:20.4 32,2 99
101 16 Serbie-et-MonténégroREVEILLAC OLIVIER M 40-49 17 UNION CYCLO CAPDENAC 03:51:21.6 32,2 100
102 126 Serbie-et-MonténégroVIRAY KEVIN M 30-39 26 MONTAUBAN CYCLISME 82 03:51:40.6 32,1 101
103 223 Serbie-et-MonténégroJACQUART AMAURY M 18-29 36 VELO CLUB COSNAC 03:51:47.9 32,1 102
104 176 Serbie-et-MonténégroSCORCIONE FLORENT M 18-29 37 VELO CLUB SERIGNAC 03:54:21.6 31,7 103
105 32 Serbie-et-MonténégroPELISSIER ERIC M 65-69 3 ASPTT GAILLAC 03:55:00.1 31,7 104
106 271 Serbie-et-MonténégroPOISSON THIERRY M 50-59 17 03:56:12.6 31,5 105
107 243 Serbie-et-MonténégroESCAFFRE ALAIN M 60-64 6 VELO SPORT CATENAUDARY 03:56:13.3 31,5 106
108 128 Serbie-et-MonténégroHUGON DIMITRI M 40-49 18 UNION CYCLO CAPDENAC 03:56:20.6 31,5 107
109 171 Serbie-et-MonténégroVILARD PASCAL M 40-49 19 GOURDON CYCLIEME 03:56:22.4 31,5 108
110 167 Serbie-et-MonténégroVALENTE RICHARD M 50-59 18 ST CHELY CYCLISME 03:56:22.6 31,5 109
111 256 FranceJEAN LEON M 40-49 20 UNION CYCLISTE DE SAINT SATURNIN VEDENNE 03:56:28.6 31,5 110
112 53 Serbie-et-MonténégroVERGE BRUNO M 40-49 21 VC RAUZAN 03:56:36.6 31,4 111
113 267 Serbie-et-MonténégroLEFORT FREDERIC M ? 1 03:56:36.8 31,4 112
114 72 Serbie-et-MonténégroFERRAZI THIBAULT M 18-29 38 03:56:36.9 31,4 113
115 248 FranceGOUMY VINCENT M 40-49 22 03:56:37.1 31,4 114
116 233 Serbie-et-MonténégroMADER MATTHIEU M 40-49 23 03:56:37.4 31,4 115
117 35 Serbie-et-MonténégroGOZZO BENOIT M 40-49 24 03:56:43.6 31,4 116
118 204 Serbie-et-MonténégroRANOUIL OLIVIER M 40-49 25 VELO PASSION PERIGORD MONTRONN 03:56:43.8 31,4 117
119 91 Serbie-et-MonténégroGARDELLE AURELIEN M 40-49 26 ASH VELO 03:56:47.1 31,4 118
120 236 Serbie-et-MonténégroCASABONNE FLORENT M 30-39 27 03:59:33.4 31,1 119
121 190 Serbie-et-MonténégroPRAT THIERRY M 60-64 7 03:59:42.3 31,0 120
122 232 Serbie-et-MonténégroOTTENWELTER JACKY M 70+ 1 03:59:58.6 31,0 121
123 5 Serbie-et-MonténégroWOLF ARNAUD M 40-49 27 VC SAINT LOUIS 03:59:58.8 31,0 122
124 36 Serbie-et-MonténégroGRAIN KEVIN M 30-39 28 03:59:59.6 31,0 123
125 103 Serbie-et-MonténégroMARQUES CEDRIC M 18-29 39 UNION CYCLISTE BRIVISTE 04:01:33.9 30,8 124
126 78 Serbie-et-MonténégroBARDE BRUNO M 60-64 8 VELO CLUB RAUZANNAIS 04:02:12.3 30,7 125
127 174 Serbie-et-MonténégroTIONOHOUE FLORIAN M 30-39 29 BRIVE AGGLO CYCLISME 04:02:30.3 30,7 126
128 45 FranceBLANCHER YVES M 50-59 19 04:02:52.4 30,6 127
129 240 Serbie-et-MonténégroTEITON JEAN-CLAUDE M 60-64 9 04:03:15.5 30,6 128
130 155 FranceITURAT PAQUITA F 50-59 1 ENTENTE CYCLISTE POUSSANAISE 04:03:40.1 30,5 2
131 122 Serbie-et-MonténégroROQUE FREDERIC M 50-59 20 TROCHE CYCLO NATURE 04:03:40.6 30,5 129
132 161 Serbie-et-MonténégroBOYE ROMAIN M 30-39 30 04:04:05.0 30,5 130
133 206 Serbie-et-MonténégroFLESCH BENJAMIN M 18-29 40 BALMA VELO SPRINT 04:04:07.3 30,5 131
134 93 Serbie-et-MonténégroPOMMIES PIERRE M 30-39 31 04:05:03.3 30,4 132
135 274 Serbie-et-MonténégroREVESZ PHILIPPE M 50-59 21 04:05:16.0 30,3 133
136 226 Serbie-et-MonténégroBESSOU JEREMY M 30-39 32 CYCLO SALVETAIN 04:05:28.9 30,3 134
137 247 Serbie-et-MonténégroBISSON CLEMENT M 18-29 41 04:05:30.6 30,3 135
138 17 Serbie-et-MonténégroPECHE ANTOINE M 18-29 42 CHÂTEAU L'EVEQUE CYCLISME 04:05:31.5 30,3 136
139 200 Serbie-et-MonténégroDUBREUCQ JACQUES M 60-64 10 CYCLO CLUB LEGUEVIN 04:06:09.3 30,2 137
140 83 Serbie-et-MonténégroGAIT QUENTIN M 30-39 33 STADE Français TRIATHLON 04:06:47.0 30,1 138
141 133 Serbie-et-MonténégroBILLOT JULIEN M 30-39 34 TEAM CHATOU CYCLISME 04:07:07.7 30,1 139
142 71 Serbie-et-MonténégroPARZADIS FLORIAN M 40-49 28 04:07:08.6 30,1 140
143 117 Serbie-et-MonténégroCOULAMIE JEROME M 30-39 35 CO COURONNAIS 04:07:08.8 30,1 141
144 41 FranceDESVAUX PHILIPPE M 60-64 11 VELO CLUB RAUZANNAIS 04:07:09.5 30,1 142
145 258 Serbie-et-MonténégroHERY SEBASTIEN M 30-39 36 04:07:17.2 30,1 143
146 221 FranceFRAYSSINET JEAN-CHRISTOPHE M 50-59 22 ASSOCIATION PROMOTION CYCLISME 04:07:22.3 30,1 144
147 154 Serbie-et-MonténégroBALTHAZARD SYLVAIN M 65-69 4 TEAM MONAGNAC AC 04:07:59.7 30,0 145
148 49 Serbie-et-MonténégroFAUCHER GERARD M 60-64 12 04:08:04.0 30,0 146
149 98 Serbie-et-MonténégroDUPURGUES DAVID M 40-49 29 VELO CLUB RAUZANNAIS 04:09:43.5 29,8 147
150 198 Serbie-et-MonténégroLAVALLADE CECILE F 40-49 2 BALMA VELO SPRINT 04:09:48.1 29,8 3
151 137 Serbie-et-MonténégroLOSEGO CEDRIC M 40-49 30 04:10:19.5 29,7 148
152 23 Serbie-et-MonténégroLEMOINE ALEXANDRE M 18-29 43 04:10:38.0 29,7 149
153 31 Serbie-et-MonténégroAUPETIT STEPHANIE F 40-49 3 CRC LIMOGES 87 04:10:38.7 29,7 4
154 102 Serbie-et-MonténégroDABASSE CHRISTIAN M 60-64 13 04:10:55.5 29,7 150
155 64 Serbie-et-MonténégroPEYRAT CHRISTOPHE M 50-59 23 04:10:59.5 29,6 151
156 55 FranceSEBE LAURENT M 50-59 24 VELO SPORT CASTRAIS 04:11:02.2 29,6 152
157 87 Serbie-et-MonténégroKOLB JULIEN M 30-39 37 04:11:13.5 29,6 153
158 156 Serbie-et-MonténégroMEILER EDOUARD M 70+ 2 SOUAL VELO SPORT 04:11:17.5 29,6 154
159 268 Serbie-et-MonténégroMEILER FRANCK M 40-49 31 04:11:20.5 29,6 155
160 25 Serbie-et-MonténégroCORET FRANCIS M 65-69 5 04:11:22.5 29,6 156
161 272 FranceBOURRIER ALEXANDRE M 50-59 25 CE BOSCH 04:11:23.6 29,6 157
162 69 Serbie-et-MonténégroWINANDY JEAN FRANCOIS M 65-69 6 04:11:27.0 29,6 158
163 33 Serbie-et-MonténégroMAYHEW NEIL M 60-64 14 COALVILLE WHEELERS (ANG) 04:13:13.2 29,4 159
164 118 Serbie-et-MonténégroBOUDALI VIVIEN M 30-39 38 CYCLO 4 HAUT AGENAIS 04:13:53.4 29,3 160
165 257 FranceAIMAR PATRICK M 65-69 7 04:14:35.2 29,2 161
166 217 Serbie-et-MonténégroDURAND FREDERIC M 50-59 26 ASSOCIATION PROMOTION CYCLISME 04:14:48.4 29,2 162
167 211 Serbie-et-MonténégroSMITH LEIGH M 60-64 15 RO DE BRIGNOLES 04:14:48.9 29,2 163
168 96 Serbie-et-MonténégroVALT JEROME M 40-49 32 C2R CYCLING CLUB 04:14:58.4 29,2 164
169 207 Serbie-et-MonténégroBINGLER GEOFFROY M 40-49 33 GUIDON DECAZEVILLOIS 04:17:42.2 28,9 165
170 15 Serbie-et-MonténégroFONTANAC ROMAIN M 30-39 39 04:17:48.3 28,9 166
171 199 Serbie-et-MonténégroKLOMP RUUD M 60-64 16 CODERS CYCLING TEAM 04:17:51.2 28,9 167
172 150 FranceMARCADE FLORENT M 30-39 40 04:19:04.0 28,7 168
173 244 Serbie-et-MonténégroMOVSESSIAN SEBASTIEN M 50-59 27 04:21:26.4 28,5 169
174 80 FranceGIGOUNOUX STEPHANE M 50-59 28 GUIDON BIASSAIS 04:21:32.1 28,4 170
175 113 FranceMONIER REGIS M 40-49 34 CYCLOSPORT LOMBEZ SAMATAN 04:22:27.4 28,3 171
176 34 Serbie-et-MonténégroSCORCIONE PHILIPPE M 50-59 29 04:23:09.1 28,3 172
177 195 Serbie-et-MonténégroPETIT CHRISTOPHE M 40-49 35 US FRONTON 04:23:59.4 28,2 173
178 186 Serbie-et-MonténégroPETIT DAVID M 50-59 30 PANA LOISIRS PANAZOL 04:24:01.0 28,2 174
179 245 Serbie-et-MonténégroSOUDAT PIERRE M 65-69 8 04:24:05.7 28,2 175
180 94 Serbie-et-MonténégroFORGUES DAVID M 50-59 31 CASTEMAYRAN VELO CLUB 04:24:10.4 28,2 176
181 51 FranceGUICHARD NICOLAS M 50-59 32 VELO CLUB BEAUREGARD 04:24:40.1 28,1 177
182 208 Serbie-et-MonténégroTESSIER MICHEL M 65-69 9 AUTO CYCLE SOTTEVILLAIS 04:24:59.3 28,1 178
183 191 Serbie-et-MonténégroLE NEEN THIERRY M 60-64 17 CASTEMAYRAN VELO CLUB 04:25:01.3 28,1 179
184 6 Serbie-et-MonténégroRESSICAUD CHRISTIAN M 60-64 18 04:26:34.7 27,9 180
185 299 Serbie-et-MonténégroCHABREYROU SEBASTIEN M 50-59 33 04:26:59.5 27,9 181
186 193 Serbie-et-MonténégroCHADELLE PATRICK M 60-64 19 CASTEMAYRAN VELO CLUB 04:27:16.3 27,8 182
187 131 Serbie-et-MonténégroBARIAUD ROMAIN M 30-39 41 04:29:17.6 27,6 183
188 246 Serbie-et-MonténégroGRAMOND SEBASTIEN M 50-59 34 04:29:24.6 27,6 184
189 57 Serbie-et-MonténégroCORJON MATHIEU M 40-49 36 04:29:25.6 27,6 185
190 19 Serbie-et-MonténégroLOCHE PASCAL M 50-59 35 VELO CLUB SPIRIPONTAIN 04:30:04.6 27,5 186
191 7 FranceWELSCHINGER DAVID M 50-59 36 04:31:11.0 27,4 187
192 262 FranceSOENEN CHRISTOPHE M 60-64 20 04:32:29.7 27,3 188
193 30 Serbie-et-MonténégroAUPETIT CEDRIC M 40-49 37 CRC LIMOGES 87 04:33:01.5 27,3 189
194 27 FranceCAZAENTRE JOEL M 65-69 10 VELO SPORT CASTRAIS 04:33:01.7 27,2 190
195 28 Serbie-et-MonténégroBISCARO FEDERICO M 18-29 44 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 04:36:08.3 26,9 191
196 4 FranceDYER-STEEL DAVID M 60-64 21 04:36:08.5 26,9 192
197 114 Serbie-et-MonténégroBESSE BERNARD M 70+ 3 UC BRIVISTE 04:36:29.9 26,9 193
198 166 Serbie-et-MonténégroOLIVIER GUILLAUME M 18-29 45 04:36:30.8 26,9 194
199 159 Serbie-et-MonténégroMIGLIOLI JEAN M 65-69 11 COUSERANS CYCLISTE PYRENEES 04:37:52.5 26,8 195
200 84 Serbie-et-MonténégroDEVIC ALICIA F 30-39 1 04:38:06.6 26,8 5
201 88 Serbie-et-MonténégroVIGUIE VINCENT M 50-59 37 VTT DE LA CERE 04:38:17.7 26,7 196
202 300 FranceDEBUS ARMAND M 70+ 4 04:38:18.6 26,7 197
203 86 Serbie-et-MonténégroLONGOU GREGOIRE M 30-39 42 04:38:19.0 26,7 198
204 2 Serbie-et-MonténégroGARCIA JEAN MARIE M 70+ 5 AMICALE CYCLISTE C?UR D'HERAULT 04:38:41.2 26,7 199
205 85 Serbie-et-MonténégroCANTALOUBE HERVE M 40-49 38 04:39:21.4 26,6 200
206 149 Serbie-et-MonténégroBANDU SEBASTIEN M 50-59 38 04:39:29.1 26,6 201
207 40 FranceGRAZZINI PIERRICK M 30-39 43 VELO CLUB BLAYAIS 04:40:36.6 26,5 202
208 97 Serbie-et-MonténégroCANADAS HENRI M 70+ 6 VELO SPORT CASTRAIS 04:40:41.4 26,5 203
209 235 Serbie-et-MonténégroLECOMTE CHRISTOPHE M 60-64 22 SAUBENS CYCLO 31 04:40:44.9 26,5 204
210 107 Serbie-et-MonténégroVIDAL LUCAS M 18-29 46 SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 04:40:49.0 26,5 205
211 178 Serbie-et-MonténégroLAGARDE CYRIL M 50-59 39 04:42:45.6 26,3 206
212 29 FranceBESSAC ALAIN M 70+ 7 VELO SPORT CASTRAIS 04:43:04.8 26,3 207
213 238 Serbie-et-MonténégroCAILLEUX CELINE F 30-39 2 04:44:04.4 26,2 6
214 123 Serbie-et-MonténégroPLANTADIS THIERRY M 50-59 40 ASSOCIATION CYCLISTE MINERVA OIL TONIC 04:45:08.2 26,1 208
215 273 Serbie-et-MonténégroBESSOU THEO M 30-39 44 04:45:43.8 26,0 209
216 185 Serbie-et-MonténégroJAMEUX ESTELLE F 18-29 1 TOULOUSE TRIATHLON 04:46:16.8 26,0 7
217 119 Serbie-et-MonténégroBELOTTI CYRIL M 50-59 41 04:48:12.9 25,8 210
218 47 Serbie-et-MonténégroTANNE SIMON M 30-39 45 04:49:04.8 25,7 211
219 215 FrancePASDELOUP FELIX M 18-29 47 04:50:34.5 25,6 212
220 153 Serbie-et-MonténégroSTORINI GUILLAUME M 30-39 46 04:50:51.1 25,6 213
221 95 Serbie-et-MonténégroDAUBANES ANTHONY M 18-29 48 04:50:54.3 25,6 214
222 82 Serbie-et-MonténégroBUFFET LAURENT M 50-59 42 CC INVICTUS 04:50:56.4 25,6 215
223 146 Serbie-et-MonténégroBOUSQUET YVES M 50-59 43 CE BOSCH 04:51:14.1 25,5 216
224 63 Serbie-et-MonténégroDESRE LAURENT M 50-59 44 ROCHEFORT TRIATHLON 04:54:21.6 25,3 217
225 241 Serbie-et-MonténégroMARTIN ALEXANDRE M 40-49 39 04:54:52.3 25,2 218
226 189 Serbie-et-MonténégroBIDON ALINE F 30-39 3 04:57:33.7 25,0 8
227 68 Serbie-et-MonténégroVALLEZ NICOLAS M 30-39 47 04:58:19.8 24,9 219
228 42 Serbie-et-MonténégroALVES PATRICK M 50-59 45 04:58:46.6 24,9 220
229 38 Serbie-et-MonténégroFLOIRAC FABRICE M 50-59 46 05:02:50.2 24,6 221
230 8 Serbie-et-MonténégroTATON GUILLAUME M 30-39 48 05:06:05.2 24,3 222
231 136 Serbie-et-MonténégroLETRADO ANDY M 30-39 49 CAHORS CYCLISME 05:06:06.3 24,3 223
232 67 Serbie-et-MonténégroMEJECAZE JEAN JACQUES M 65-69 12 VELO CLUB GRAMAT 05:11:24.3 23,9 224
233 66 FranceCARDINAL LAURENT M 50-59 47 PAU BMX CLUB 05:12:32.0 23,8 225
234 13 Serbie-et-MonténégroXU CHAN F 40-49 4 BRIVE TRIATHLON 05:14:09.4 23,7 9
235 169 Serbie-et-MonténégroMARSEAUD XAVIER M 50-59 48 CYCLO SALVETAIN 05:14:26.5 23,7 226
236 14 Serbie-et-MonténégroFRAYSSE DAVID M 40-49 40 FIGEAC TRI FAMILY 05:14:36.6 23,6 227
237 152 Serbie-et-MonténégroDROUILLARD PHILIPPE M 50-59 49 05:15:57.4 23,5 228
238 142 Serbie-et-MonténégroBERCHOUX THOMAS M 30-39 50 05:17:02.4 23,5 229
239 203 Serbie-et-MonténégroHAMEL CAROL-ANNE F 30-39 4 05:21:08.4 23,2 10
240 120 Serbie-et-MonténégroBERLANDA BENOIT M 40-49 41 AS MURET CYCLISTE 05:21:08.9 23,2 230
241 39 Serbie-et-MonténégroMAZEYRIE NATHAN M 18-29 49 05:29:23.8 22,6 231
242 24 FranceLANGERON BRUNO M 60-64 23 GIRORDINS DE BORDEAUX 05:29:45.1 22,6 232
243 230 Serbie-et-MonténégroLABORDE JEAN-PHILIPPE M 50-59 50 ASH VELO 05:30:25.0 22,5 233
244 59 Serbie-et-MonténégroVIDALIE MICHEL M 70+ 8 TEAM VELO BOURGES 05:30:47.6 22,5 234
