La Rose Canétoise 05/10/2025

6 km

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx INTER Diplôme
1 623 Serbie-et-MonténégroITSWEIRE BORIS M SE 1 S/L ITSWEIRE TEAM RUNNING 00:19:31 18,4 1 00:00:00
2 313 FranceLARBI MEHDI M SE 2 00:20:56 17,2 2 00:00:00
3 362 Serbie-et-MonténégroAMAT MATHIS M ES 1 Les Isards Catalans 00:21:06 17,1 3 00:00:00
4 1045 Serbie-et-MonténégroJELAK NIKO M SE 3 00:21:24 16,8 4 00:00:00
5 64 Serbie-et-MonténégroPOLI BAPTISTE M JU 1 ATHLE BOMPAS 00:21:28 16,8 5 00:00:00
6 617 FranceDA CONCEICAO CARLOS M M3 1 00:21:38 16,6 6 00:00:00
7 373 Serbie-et-MonténégroCOURTADON NICOLAS M M1 1 Triathlon conflent canigou 00:22:25 16,1 7 00:00:00
8 658 Serbie-et-MonténégroVUILLEUMIER ALEXANDRE M ES 2 S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 00:22:45 15,8 8 00:00:00
9 1073 FranceMENAU SEBASTIEN M M2 1 RUNNING66 00:23:23 15,4 9 00:00:00
10 186 Serbie-et-MonténégroMARTINEZ LAURENT M M1 2 00:23:27 15,3 10 00:00:00
11 1188 FranceNAUTE JEAN-MICHEL M M1 3 TEAM TRAIL CAILLOUX 00:23:33 15,3 11 00:00:00
12 992 Serbie-et-MonténégroWILLERS THIBAULT M SE 4 RAC RIBERAL 00:23:36 15,2 12 00:00:00
13 1089 Serbie-et-MonténégroABDOUCHE NADIA F M1 1 run multisport training 00:23:39 15,2 1 00:00:00
14 1078 Serbie-et-MonténégroFA JOËL M SE 5 00:23:39 15,2 13 00:00:00
15 374 Serbie-et-MonténégroCOURTADON MATHIS M CA 1 Triathlon conflent canigou 00:24:14 14,8 14 00:00:00
16 835 Serbie-et-MonténégroPOLI LOUIS M JU 2 00:24:19 14,8 15 00:00:00
17 995 FrancePATA THÉO M CA 2 00:24:30 14,7 16 00:00:00
18 170 FranceFONDEVILLE JULIEN M M1 4 00:24:36 14,6 17 00:00:00
19 59 Serbie-et-MonténégroCASAGRANDI GEOFFREY M M2 2 00:24:42 14,6 18 00:00:00
20 1126 Serbie-et-MonténégroKREIT CEDRIC M M1 5 00:25:05 14,3 19 00:00:00
21 811 Serbie-et-MonténégroGUIRAUD CLÉMENT M SE 6 00:25:27 14,1 20 00:00:00
22 798 Serbie-et-MonténégroBELMONTE FLORENT M JU 3 00:25:44 14,0 21 00:00:00
23 25 FranceZANIN VINCENT M SE 7 00:25:44 14,0 22 00:00:00
24 693 Serbie-et-MonténégroCASSAR TANGUY M SE 8 00:25:44 14,0 23 00:00:00
25 864 FranceALIMI VINCENT M M0 1 00:25:44 14,0 24 00:00:00
26 1008 Serbie-et-MonténégroLEHMANN BENJAMIN M JU 4 BAROUDEURS DES ASPRES 00:25:54 13,9 25 00:00:00
27 611 Serbie-et-MonténégroVERGÉ SAMUEL M CA 3 00:25:55 13,9 26 00:00:00
28 493 Serbie-et-MonténégroSOUGHOU FOUAD M M4 1 00:25:58 13,9 27 00:00:00
29 861 FranceDESMYTER DAMIEN M M2 3 00:26:01 13,8 28 00:00:00
30 862 FranceMAURETA REGIS M M3 2 00:26:08 13,8 29 00:00:00
31 1171 FranceABDOUCHE FATIHA F M4 1 S/L RUN MULTISPORTS TRAINING 00:26:18 13,7 2 00:00:00
32 490 Serbie-et-MonténégroRIVERA RÉMI M SE 9 00:26:24 13,6 30 00:00:00
33 1159 Serbie-et-MonténégroBADIE ALAIN M M6 1 00:26:25 13,6 31 00:00:00
34 698 Serbie-et-MonténégroDESROCHES JADE F CA 1 S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 00:26:30 13,6 3 00:00:00
35 1242 FranceDELMAU ADRIEN M CA 4 00:26:37 13,5 32 00:00:00
36 528 Serbie-et-MonténégroCOSTE BENJAMIN M SE 10 00:26:38 13,5 33 00:00:00
37 867 FranceWAROQUIER LUDIVINE F M0 1 00:26:46 13,4 4 00:00:00
38 1141 Serbie-et-MonténégroRIVET SACHA M JU 5 00:27:02 13,3 34 00:00:00
39 665 Serbie-et-MonténégroFRANZETTI LUCAS M JU 6 00:27:12 13,2 35 00:00:00
40 555 Serbie-et-MonténégroGABAY EYTAN M JU 7 00:27:15 13,2 36 00:00:00
41 566 FranceJOLIBERT THIERRY M M2 4 ELAN DE CANOHES 00:27:23 13,1 37 00:00:00
42 451 FranceNIZET JÉRÉMY M ES 3 00:27:24 13,1 38 00:00:00
43 408 Serbie-et-MonténégroCAPARROS LAURENT M M3 3 ASP2 00:27:32 13,1 39 00:00:00
44 272 FranceNICOLEAU FRED M M4 2 00:27:35 13,0 40 00:00:00
45 1147 Serbie-et-MonténégroCHEVALIER NATHAN M ES 4 00:27:57 12,9 41 00:00:00
46 1110 FranceLIEUTIER MARINA F M2 1 SAINT LAURENT RUNNING 00:27:58 12,9 5 00:00:00
47 249 FrancePARAYRE VINCENT M M5 1 00:28:01 12,8 42 00:00:00
48 929 Serbie-et-MonténégroGAUCHER MANOAH M CA 5 00:28:13 12,8 43 00:00:00
49 552 Serbie-et-MonténégroPIERUCCI MANU/ARTHUR M M3 4 00:28:13 12,8 44 00:00:00
50 787 FrancePAREDES MICHEL M M1 6 ST LAURENT DE LA SALANQUE (66) 00:28:14 12,8 45 00:00:00
51 420 FranceGRELET JUSTINE F M0 2 00:28:15 12,7 6 00:00:00
52 1174 Serbie-et-MonténégroBAYOL ANDY M SE 11 00:28:21 12,7 46 00:00:00
53 146 Serbie-et-MonténégroGABRIEL ENZO M CA 6 Running66 00:28:24 12,7 47 00:00:00
54 38 FranceLAMOUR JULIEN M M2 5 Les Isards Catalans 00:28:24 12,7 48 00:00:00
55 923 Serbie-et-MonténégroFLERS ROMAIN M CA 7 00:28:27 12,6 49 00:00:00
56 500 Serbie-et-MonténégroGUIRAUD PHILIPPE M M4 3 00:28:27 12,6 50 00:00:00
57 839 Serbie-et-MonténégroPOLTINI CARLA F ES 1 S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 00:28:29 12,6 7 00:00:00
58 316 Serbie-et-MonténégroPOMES LAURENT M M0 2 00:28:31 12,6 51 00:00:00
59 123 Serbie-et-MonténégroDELHAYE CLEMENCE F M0 3 00:28:32 12,6 8 00:00:00
60 536 Serbie-et-MonténégroBARTOLINI CAMILLE F SE 1 00:28:34 12,6 9 00:00:00
61 1143 Serbie-et-MonténégroDUQUESNE FREDERIQUE F M2 2 00:28:44 12,5 10 00:00:00
62 1144 FranceLETANG NICOLAS M M2 6 00:28:45 12,5 52 00:00:00
63 870 FranceDURET REMY M M0 3 00:28:47 12,5 53 00:00:00
64 502 Serbie-et-MonténégroTERRAIL CLAIRE F SE 2 ASPTT Canohes 00:28:49 12,5 11 00:00:00
65 113 Serbie-et-MonténégroVENES GUILLAUME M M0 4 00:28:52 12,5 54 00:00:00
66 943 Serbie-et-MonténégroVIDAL ROMAIN M M0 5 00:28:57 12,4 55 00:00:00
67 724 Serbie-et-MonténégroTAFFARA SÉBASTIEN M M0 6 00:28:58 12,4 56 00:00:00
68 534 Serbie-et-MonténégroSANCHEZ BAUX GUILLAUME M M0 7 00:29:13 12,3 57 00:00:00
69 103 Serbie-et-MonténégroLACOSTE TOM M SE 12 00:29:25 12,2 58 00:00:00
70 642 Serbie-et-MonténégroBODLET CONSTANCE F SE 3 00:29:25 12,2 12 00:00:00
71 499 Serbie-et-MonténégroAHSAM STÉPHANE M M2 7 00:29:26 12,2 59 00:00:00
72 1003 FranceTIXEDOR ALEXANDRE M SE 13 00:29:27 12,2 60 00:00:00
73 1061 Serbie-et-MonténégroRIGAILL MAGALI F M1 2 00:29:28 12,2 13 00:00:00
74 243 FranceLAMOUROUX LOAN F SE 4 00:29:28 12,2 14 00:00:00
75 192 Serbie-et-MonténégroJIMENEZ DAMIEN M M1 7 00:29:29 12,2 61 00:00:00
76 229 FranceCOLLARD JULIE F M1 3 Babau corredors 00:29:30 12,2 15 00:00:00
77 274 Serbie-et-MonténégroFEDER SIMON M SE 14 00:29:32 12,2 62 00:00:00
78 1010 FranceBLASCO THEO M ES 5 00:29:34 12,2 63 00:00:00
79 783 Serbie-et-MonténégroSIMOËNS ALEXIS M M0 8 00:29:38 12,1 64 00:00:00
80 1013 Serbie-et-MonténégroLESURTEL ROMANE F SE 5 00:29:42 12,1 16 00:00:00
81 275 FranceLOPEZ CELINE F M0 4 00:29:46 12,1 17 00:00:00
82 1002 Serbie-et-MonténégroBOUKHARI KAMEL M SE 15 00:29:48 12,1 65 00:00:00
83 1189 Serbie-et-MonténégroBOUKHARI MARWAN M CA 8 SANS 00:29:53 12,0 66 00:00:00
84 1160 Serbie-et-MonténégroCHATELLIER JULIETTE F SE 6 S/L RUN MULTISPORTS TRAINING 00:29:55 12,0 18 00:00:00
85 565 FranceBLESES JEAN-PAUL M M5 2 S/L TEAM TRAIL THUIR 00:29:56 12,0 67 00:00:00
86 217 FranceDIDELON FLORENCE F M5 1 00:29:56 12,0 19 00:00:00
87 358 Serbie-et-MonténégroPONS HUGO M SE 16 00:29:59 12,0 68 00:00:00
88 1196 FranceFONTAINE JEROME M M1 8 00:30:01 12,0 69 00:00:00
89 621 Serbie-et-MonténégroPONSICH VIRGINIE F M3 1 TRAILERS THURINOIS 00:30:05 12,0 20 00:00:00
90 863 FranceBAZHAR HANANE F SE 7 00:30:13 11,9 21 00:00:00
91 344 Serbie-et-MonténégroMARCISZ EMMA F SE 8 00:30:18 11,9 22 00:00:00
92 1012 Serbie-et-MonténégroFOUGÈRES FLORENT M SE 17 00:30:19 11,9 70 00:00:00
93 928 Serbie-et-MonténégroGAUCHER NELLY F M1 4 PMPC 66 00:30:25 11,8 23 00:00:00
94 191 Serbie-et-MonténégroPILLOT FANNY F M0 5 00:30:30 11,8 24 00:00:00
95 506 Serbie-et-MonténégroAUREL DAMIEN M M0 9 00:30:31 11,8 71 00:00:00
96 212 FranceVIDAL FLORENCE F M2 3 Running 66 00:30:44 11,7 25 00:00:00
97 54 Serbie-et-MonténégroCORBIERE YANN M SE 18 00:30:47 11,7 72 00:00:00
98 50 Serbie-et-MonténégroTURPIN ANAÏS F M0 6 Saint Cyprien Pentathlon Moderne 00:30:49 11,7 26 00:00:00
99 865 FranceMORIN LUC M M4 4 00:30:56 11,6 73 00:00:00
100 419 Serbie-et-MonténégroGOMEZ MAXIME M SE 19 PERPIGNAN (66) 00:31:03 11,6 74 00:00:00
101 1060 Serbie-et-MonténégroSEBASTIA THEO M ES 6 00:31:07 11,6 75 00:00:00
102 1204 FranceMETGE ELODIE F 1 00:31:07 11,6 27 00:00:00
103 7 Serbie-et-MonténégroRAMOND MARIE-LAETITIA F SE 9 00:31:09 11,6 28 00:00:00
104 1098 FranceROCHEPEAU LOÏC M M2 8 00:31:13 11,5 76 00:00:00
105 1099 Serbie-et-MonténégroROCHEPEAU EMILIE F M2 4 00:31:14 11,5 29 00:00:00
106 1016 Serbie-et-MonténégroVERMOREL LEFEVRE KARINE F M2 5 00:31:17 11,5 30 00:00:00
107 171 FranceCASTILLO EMMANUEL M M4 5 00:31:22 11,5 77 00:00:00
108 1084 Serbie-et-MonténégroANNARELLI CLEMENT M SE 20 00:31:24 11,5 78 00:00:00
109 635 FranceRAMON JEAN CLAUDE M M4 6 team run altena 00:31:25 11,5 79 00:00:00
110 1200 FranceCHETTOUH MOUSSA M M2 9 00:31:26 11,4 80 00:00:00
111 1132 Serbie-et-MonténégroTAVERNER LUCIE F M1 5 00:31:35 11,4 31 00:00:00
112 1210 Serbie-et-MonténégroTEIXIDOR DAVID M M3 5 00:31:36 11,4 81 00:00:00
113 1213 Serbie-et-MonténégroGOT CAMILLE F SE 10 00:31:38 11,4 32 00:00:00
114 1190 FranceSALVADOR NOELLA F SE 11 00:31:47 11,3 33 00:00:00
115 234 FranceSERRADELL JEAN-FRANCOIS M M6 2 RUNNING66 00:31:49 11,3 82 00:00:00
116 1112 Serbie-et-MonténégroLIROT MAXIME M JU 8 00:31:50 11,3 83 00:00:00
117 1203 Serbie-et-MonténégroHUMBLET SYLVIE F M4 2 00:31:52 11,3 34 00:00:00
118 481 Serbie-et-MonténégroCASTANER VALENTIN M SE 21 elloha 00:31:53 11,3 84 00:00:00
119 1018 FranceDEDIES CHRISTELLE F M3 2 RIBERAL AC 00:31:55 11,3 35 00:00:00
120 134 Serbie-et-MonténégroVERGÉ JOËL M M2 10 00:32:00 11,2 85 00:00:00
121 122 Serbie-et-MonténégroRODRIGUES LEITE OCEANE F SE 12 00:32:02 11,2 36 00:00:00
122 1023 Serbie-et-MonténégroBANYOLS MARC ANTHONY M M0 10 00:32:09 11,2 86 00:00:00
123 324 Serbie-et-MonténégroMARILLIER ILIANA F M0 7 RIBERAL AC 00:32:13 11,2 37 00:00:00
124 1231 FranceIGLESIAS FANNY F SE 13 Babau corredors 00:32:14 11,2 38 00:00:00
125 633 Serbie-et-MonténégroMARIBAUD LÉANE F ES 2 00:32:14 11,2 39 00:00:00
126 1097 Serbie-et-MonténégroMONSANTO TOM M SE 22 Centre Le Vallespir 00:32:15 11,2 87 00:00:00
127 238 Serbie-et-MonténégroBEIRNAERT ANAELLE F M0 8 00:32:17 11,2 40 00:00:00
128 859 Serbie-et-MonténégroWURMSER ELISE F CA 2 00:32:18 11,1 41 00:00:00
129 1127 Serbie-et-MonténégroPETER THOMAS M JU 9 00:32:19 11,1 88 00:00:00
130 917 Serbie-et-MonténégroOBIOLS ANTONY M M2 11 00:32:20 11,1 89 00:00:00
131 310 Serbie-et-MonténégroPUIGDEMASA TONY M M3 6 00:32:21 11,1 90 00:00:00
132 120 Serbie-et-MonténégroRODRIGUES MAGALI F M2 6 00:32:25 11,1 42 00:00:00
133 510 Serbie-et-MonténégroSOLER VICTOR M SE 23 KEEPCOOL 00:32:30 11,1 91 00:00:00
134 1184 Serbie-et-MonténégroGONZALEZ JACKY M M3 7 00:32:30 11,1 92 00:00:00
135 1202 FranceZUBLENA ALEXANDRE M M1 9 00:32:31 11,1 93 00:00:00
136 1120 Serbie-et-MonténégroONTENIENTE MARLYNE F M0 9 00:32:33 11,1 43 00:00:00
137 644 FranceDRUESNE RÉMI M SE 24 00:32:38 11,0 94 00:00:00
138 478 Serbie-et-MonténégroFABRÉGA LANA F JU 1 00:32:40 11,0 44 00:00:00
139 1185 Serbie-et-MonténégroPUJOL MYRIAM F M2 7 00:32:41 11,0 45 00:00:00
140 233 FranceMICHEL ANDRE M M6 3 00:32:44 11,0 95 00:00:00
141 1085 FranceDORGANS BRUNO M M4 7 00:32:49 11,0 96 00:00:00
142 620 Serbie-et-MonténégroGRAS SANDRINE F M3 3 ORANGE BLEUE 00:33:00 10,9 46 00:00:00
143 710 Serbie-et-MonténégroBEA JEREMY M SE 25 00:33:03 10,9 97 00:00:00
144 1130 Serbie-et-MonténégroPARENT AUGUSTIN M ES 7 00:33:03 10,9 98 00:00:00
145 52 FrancePINON SYLVIE F M3 4 00:33:05 10,9 47 00:00:00
146 550 Serbie-et-MonténégroROSELINE PRISCA F SE 14 00:33:06 10,9 48 00:00:00
147 1056 Serbie-et-MonténégroLIGI FIONA F SE 15 Juventina 00:33:07 10,9 49 00:00:00
148 595 Serbie-et-MonténégroDELCLOS JORDI M M1 10 00:33:09 10,9 99 00:00:00
149 207 Serbie-et-MonténégroGINEZ CÉLINE F M3 5 00:33:09 10,9 50 00:00:00
150 704 Serbie-et-MonténégroCABRERA DENIS M M4 8 00:33:12 10,8 100 00:00:00
151 1000 Serbie-et-MonténégroBOUKHARI MOUHSINE M SE 26 00:33:12 10,8 101 00:00:00
152 952 Serbie-et-MonténégroSANCHEZ JEROME M M0 11 00:33:13 10,8 102 00:00:00
153 1113 FrancePASSET BRICE M M0 12 00:33:14 10,8 103 00:00:00
154 728 Serbie-et-MonténégroAMBROISE YANN M M1 11 KEEPCOOL 66 00:33:14 10,8 104 00:00:00
155 1148 Serbie-et-MonténégroNOU JULIE F SE 16 00:33:20 10,8 51 00:00:00
156 1149 Serbie-et-MonténégroPOTET ELSA F SE 17 00:33:21 10,8 52 00:00:00
157 303 Serbie-et-MonténégroCASTANER JULIA F SE 18 00:33:21 10,8 53 00:00:00
158 248 FrancePLA ANNA F SE 19 00:33:21 10,8 54 00:00:00
159 729 Serbie-et-MonténégroGRIGAUT STEVE M M2 12 Team socafna 00:33:22 10,8 105 00:00:00
160 1068 Serbie-et-MonténégroLE DEVIC LUCIE F M0 10 00:33:27 10,8 55 00:00:00
161 1069 Serbie-et-MonténégroEMILE TEDDY M M0 13 00:33:28 10,8 106 00:00:00
162 512 Serbie-et-MonténégroAMRI AMEL F M0 11 keep cool perpignan 00:33:32 10,7 56 00:00:00
163 1065 FranceENRIQUE NURIA F CA 3 00:33:34 10,7 57 00:00:00
164 934 Serbie-et-MonténégroVALADE ELENA F M1 6 00:33:35 10,7 58 00:00:00
165 457 Serbie-et-MonténégroGUARDIA VICTORIA F SE 20 le studio 00:33:35 10,7 59 00:00:00
166 761 FranceBRUZY CHRISTINE F M3 6 TEAM BIO LA GALIANE CORBERE 00:33:39 10,7 60 00:00:00
167 817 Serbie-et-MonténégroDE LA FUENTE VALENTIN M M0 14 00:33:41 10,7 107 00:00:00
168 14 Serbie-et-MonténégroCASTANG J-GUILLEM M M1 12 CPAM 66 00:33:44 10,7 108 00:00:00
169 2737 FranceGALLAIS VELIA F M3 7 00:33:47 10,7 61 00:00:00
170 1059 Serbie-et-MonténégroGIL ROBERT M M2 13 Juventino 00:33:52 10,6 109 00:00:00
171 953 Serbie-et-MonténégroSANCHEZ SOPHIE F M1 7 00:33:54 10,6 62 00:00:00
172 808 Serbie-et-MonténégroIPPOLITO ANTHONY M M1 13 00:34:03 10,6 110 00:00:00
173 1177 Serbie-et-MonténégroMOREAU NATHALIE F M4 3 00:34:07 10,5 63 00:00:00
174 469 Serbie-et-MonténégroLE GALLOU IONA F SE 21 00:34:09 10,5 64 00:00:00
175 195 Serbie-et-MonténégroCONESSA FREDERIC M M3 8 00:34:10 10,5 111 00:00:00
176 1142 FranceDEDIES HELOISE F SE 22 ZANSHIN KARATE DO CERET 00:34:12 10,5 65 00:00:00
177 588 Serbie-et-MonténégroLATORRE STÉPHANE M M0 15 00:34:12 10,5 112 00:00:00
178 613 Serbie-et-MonténégroMARC SÉBASTIEN M SE 27 00:34:13 10,5 113 00:00:00
179 947 Serbie-et-MonténégroFABRE EMMA F SE 23 00:34:13 10,5 66 00:00:00
180 634 FranceMARGAIL JEAN CHRISTOPHE M M2 14 00:34:14 10,5 114 00:00:00
181 495 Serbie-et-MonténégroGARRAND-BASTIEN BOUCHAL M CA 9 00:34:15 10,5 115 00:00:00
182 913 Serbie-et-MonténégroANGLES SYLVIE F M2 8 00:34:17 10,5 67 00:00:00
183 142 Serbie-et-MonténégroGABRIEL SEBASTIEN M M1 14 RUNNING66 00:34:22 10,5 116 00:00:00
184 1048 Serbie-et-MonténégroPAYET ANNE-SOPHIE F M0 12 00:34:23 10,5 68 00:00:00
185 884 Serbie-et-MonténégroCHARRIN INES F JU 2 00:34:24 10,5 69 00:00:00
186 1007 Serbie-et-MonténégroAnonyme M SE 28 00:34:26 10,5 117 00:00:00
187 714 Serbie-et-MonténégroSANCHEZ KYLIAN M SE 29 00:34:29 10,4 118 00:00:00
188 1082 Serbie-et-MonténégroESPINET AMBRE F ES 3 00:34:30 10,4 70 00:00:00
189 78 Serbie-et-MonténégroAMAT CHRISTOPHE M M3 9 ATUUUU 00:34:31 10,4 119 00:00:00
190 445 FranceLETULZEAU SÉBASTIEN M M4 9 00:34:31 10,4 120 00:00:00
191 679 Serbie-et-MonténégroMORANTE MATEO M ES 8 00:34:32 10,4 121 00:00:00
192 627 FranceGUERRERO LOÏS F SE 24 00:34:33 10,4 71 00:00:00
193 629 Serbie-et-MonténégroDADAMO NATHALIE F M3 8 00:34:35 10,4 72 00:00:00
194 632 Serbie-et-MonténégroBOADA ANNICK F M3 9 00:34:35 10,4 73 00:00:00
195 537 Serbie-et-MonténégroBALMIGERE BERTRAND M M2 15 00:34:37 10,4 122 00:00:00
196 110 Serbie-et-MonténégroRAYNAL MANON F SE 25 00:34:39 10,4 74 00:00:00
197 968 FranceDUCHEMIN EMILIENNE F M0 13 LA FOULÉ DES 3 QUILLES 00:34:48 10,3 75 00:00:00
198 22 Serbie-et-MonténégroPARRA HOAN M JU 10 CPAM 66 00:34:52 10,3 123 00:00:00
199 133 Serbie-et-MonténégroVERGÉ PAULE F M2 9 00:34:56 10,3 76 00:00:00
200 680 Serbie-et-MonténégroRINGUET GUILHEM M M3 10 00:34:56 10,3 124 00:00:00
201 311 Serbie-et-MonténégroGRAU CYNTHIA F M1 8 00:34:58 10,3 77 00:00:00
202 706 Serbie-et-MonténégroPINEAU JORDAN M SE 30 00:35:04 10,3 125 00:00:00
203 315 Serbie-et-MonténégroCZTERNASTEK RAPHAEL M M0 16 00:35:04 10,3 126 00:00:00
204 1074 Serbie-et-MonténégroWOLAK WILLIAM M SE 31 Team Isocab France 00:35:08 10,2 127 00:00:00
205 1140 Serbie-et-MonténégroCOLLIN PRISCILLIA F SE 26 00:35:09 10,2 78 00:00:00
206 757 Serbie-et-MonténégroPOC AMÉLIE F M0 14 00:35:13 10,2 79 00:00:00
207 267 Serbie-et-MonténégroCOULEAU LUCIE F M1 9 00:35:15 10,2 80 00:00:00
208 285 Serbie-et-MonténégroRICHARD XUEYI F M0 15 00:35:15 10,2 81 00:00:00
209 301 Serbie-et-MonténégroKUBIAK BRUNO M M7 1 00:35:17 10,2 128 00:00:00
210 804 Serbie-et-MonténégroBLANDIGNERES MIKAEL M M2 16 00:35:18 10,2 129 00:00:00
211 541 Serbie-et-MonténégroMOUELLO LOIC M M0 17 00:35:18 10,2 130 00:00:00
212 540 Serbie-et-MonténégroMARSAUDON EMILIE F M2 10 00:35:18 10,2 82 00:00:00
213 473 FranceCALCET LILOU F CA 4 00:35:18 10,2 83 00:00:00
214 816 FranceTEDESCO THOMAS M M1 15 00:35:18 10,2 131 00:00:00
215 1111 Serbie-et-MonténégroID LAHCEN MARINE F M1 10 Anecoop Floren?sud 00:35:20 10,2 84 00:00:00
216 442 Serbie-et-MonténégroTIAGO NATALINA F M2 11 00:35:26 10,2 85 00:00:00
217 137 Serbie-et-MonténégroCAYUELA STÉPHANIE F M0 16 00:35:28 10,1 86 00:00:00
218 135 FranceMARQUEZ BENJAMIN M M0 18 00:35:29 10,1 132 00:00:00
219 782 Serbie-et-MonténégroCALT BAPTISTE M SE 32 00:35:30 10,1 133 00:00:00
220 926 Serbie-et-MonténégroBEUGNOT FREDERIC M SE 33 00:35:33 10,1 134 00:00:00
221 1211 Serbie-et-MonténégroRAYNAL ROMANE F SE 27 00:35:35 10,1 87 00:00:00
222 1208 Serbie-et-MonténégroLE BROCHER INGRID F M1 11 00:35:35 10,1 88 00:00:00
223 66 Serbie-et-MonténégroDARGENT LOUIS M SE 34 00:35:38 10,1 135 00:00:00
224 1175 Serbie-et-MonténégroDEROEUX MARYLÈNE F M4 4 00:35:41 10,1 89 00:00:00
225 30 Serbie-et-MonténégroDE LATUDE SASHA F ES 4 00:35:43 10,1 90 00:00:00
226 655 Serbie-et-MonténégroSCHLINGER MICHAEL M M1 16 00:35:44 10,1 136 00:00:00
227 641 Serbie-et-MonténégroBISIAUX CHARLES M SE 35 00:35:48 10,1 137 00:00:00
228 1051 Serbie-et-MonténégroFRANCES OLIVIA F JU 3 Rugby clun feminin vallespir 00:35:53 10,0 91 00:00:00
229 1054 Serbie-et-MonténégroLOPEZ THOMAS M SE 36 00:35:54 10,0 138 00:00:00
230 208 Serbie-et-MonténégroLE GUEN PIERRE-YVES M M2 17 00:35:55 10,0 139 00:00:00
231 455 Serbie-et-MonténégroJACOMI LISA F SE 28 Studio Coaching 00:35:56 10,0 92 00:00:00
232 345 Serbie-et-MonténégroLAVERGNE THÉO M SE 37 00:36:01 10,0 140 00:00:00
233 184 Serbie-et-MonténégroPAILLISSE HELENE F M2 12 00:36:01 10,0 93 00:00:00
234 855 Serbie-et-MonténégroWURMSER EMMANUELLE F M2 13 00:36:02 10,0 94 00:00:00
235 914 Serbie-et-MonténégroFOURCADE CHRISTOPHE M M1 17 00:36:04 10,0 141 00:00:00
236 501 Serbie-et-MonténégroMILOSAVIEWITCH LEA F SE 29 00:36:06 10,0 95 00:00:00
237 972 Serbie-et-MonténégroFRANCOIS JADE F ES 5 00:36:07 10,0 96 00:00:00
238 826 Serbie-et-MonténégroTREILHOU LAURIE F SE 30 00:36:08 10,0 97 00:00:00
239 618 Serbie-et-MonténégroPERONEILLE LAETITIA F M1 12 00:36:09 10,0 98 00:00:00
240 193 FranceBERTRAND JULIE F M0 17 00:36:11 9,9 99 00:00:00
241 372 Serbie-et-MonténégroPLACE ALIZEE F M0 18 00:36:12 9,9 100 00:00:00
242 369 Serbie-et-MonténégroBERNADAC ÉLODIE F SE 31 00:36:13 9,9 101 00:00:00
243 653 Serbie-et-MonténégroAnonyme F M1 13 Rks 00:36:13 9,9 102 00:00:00
244 794 Serbie-et-MonténégroMURGUI LUDOVIC M M1 18 00:36:14 9,9 142 00:00:00
245 73 FranceAnonyme M M4 10 00:36:15 9,9 143 00:00:00
246 900 FranceMIQUEL MORER AMANDINE F SE 32 S/L RUN MULTISPORTS TRAINING 00:36:15 9,9 103 00:00:00
247 853 FranceAnonyme F CA 5 00:36:19 9,9 104 00:00:00
248 230 FranceRAULT DAVID M M4 11 00:36:19 9,9 144 00:00:00
249 684 Serbie-et-MonténégroGIRCOURT VINCENT M M3 11 00:36:21 9,9 145 00:00:00
250 685 Serbie-et-MonténégroJOFFRE MAGALIE F M3 10 00:36:22 9,9 105 00:00:00
251 231 FranceRAULT MARIE FLORENCE F M5 2 00:36:26 9,9 106 00:00:00
252 92 Serbie-et-MonténégroCAVERIBERE MELANIE F M1 14 00:36:26 9,9 107 00:00:00
253 572 Serbie-et-MonténégroCORNU LILIANE F M7 1 S/L ATHLETIQUE SPORT SANTE DES ALBERES 00:36:28 9,9 108 00:00:00
254 1128 Serbie-et-MonténégroHUNEAU HUGO M SE 38 00:36:29 9,9 146 00:00:00
255 486 Serbie-et-MonténégroVERMOREL KLARA F SE 33 00:36:30 9,9 109 00:00:00
256 837 Serbie-et-MonténégroMARREC THIERRY M M4 12 00:36:32 9,9 147 00:00:00
257 793 Serbie-et-MonténégroMARTI LAURENCE F M2 14 00:36:35 9,8 110 00:00:00
258 754 Serbie-et-MonténégroBONNIN JEROME M SE 39 00:36:35 9,8 148 00:00:00
259 270 Serbie-et-MonténégroDABAZACH CORINNE F M3 11 SEMELLES DE BLOMB 00:36:37 9,8 111 00:00:00
260 175 Serbie-et-MonténégroBOXERO ISABELLE F M4 5 SEMELLES DE PLOMB 00:36:37 9,8 112 00:00:00
261 587 Serbie-et-MonténégroBOUCQ FLORIE F SE 34 00:36:38 9,8 113 00:00:00
262 963 FranceLIARDET FLORIAN M M0 19 00:36:40 9,8 149 00:00:00
263 719 Serbie-et-MonténégroCHOUAI COLINE F M0 19 Keepcool Perpignan 00:36:41 9,8 114 00:00:00
