La Pyrénéenne 06/07/2025

La Deux Vallées

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx PAYS Diplôme
1 1651 Serbie-et-MonténégroJONDREVILLE JONATHAN M M2 1 ACBB BAGNERES DE BIGORRE 03:02:43 33,5 1 France
2 1680 FranceCHAPOT ROMAIN M M1 1 GUIDON CRITOURIEN 03:02:46 33,5 2 France
3 1655 Serbie-et-MonténégroSARRABAYROUSE HUGO M M1 2 AC BAGNERES DE BIGORRE 03:09:35 32,3 3 France
4 1599 Serbie-et-MonténégroGILLET QUENTIN M M2 2 Lourdes Pyrénées Cyclisme 03:09:43 32,3 4 France
5 1579 Serbie-et-MonténégroRICHARD GABRIEL M <18 1 Vélo Club Nayais 03:11:08 32,0 5 France
6 1637 Serbie-et-MonténégroCASTELLAN AUGUSTE M M1 3 Lescar Vélo Sprint 03:11:12 32,0 6 France
7 1590 Serbie-et-MonténégroBERNARDI DAVID M M1 4 03:17:01 31,1 7 France
8 1580 Serbie-et-MonténégroRICHARD JOSEPH M M1 5 Vélo Club Nayais 03:17:07 31,0 8 France
9 1371 Serbie-et-MonténégroLEGAGNEUX MATTHIAS M M1 6 Tarbes cyclisme compétition 03:17:17 31,0 9 France
10 1631 Serbie-et-MonténégroGARCIA ESTEBAN M M1 7 03:17:42 31,0 10 France
11 1278 Serbie-et-MonténégroMARTIN CÉDRIC M M2 3 03:17:44 30,9 11 France
12 1571 Serbie-et-MonténégroREIGNIER ERIC M M3 1 SOREZE VELO CLUB 03:17:45 30,9 12 France
13 1333 FranceARNAULD DE SARTRE MATHIAS M <18 2 03:22:02 30,3 13 France
14 1671 Serbie-et-MonténégroTESSIER VINCENT M M1 8 guidon saint martinois 03:22:03 30,3 14 France
15 1298 Serbie-et-MonténégroBREGEAUD THÉO M M1 9 03:22:08 30,3 15 France
16 1187 Serbie-et-MonténégroSALIGOT LILIAN M M1 10 03:22:14 30,3 16 France
17 1562 FranceBEGOC JONATHAN M M2 4 VC Rennais 03:22:35 30,2 17 France
18 1176 FranceDESMIER VINCENT ALEXANDRE M M1 11 BALMA OLYMPIQUE CYCLISME 03:22:35 30,2 18 France
19 1682 Serbie-et-MonténégroPHILIP MATHÉO M <18 3 SUA CYCLISME 03:23:58 30,0 19 France
20 1653 FranceBRAUD GREGORY M M4 1 AC BAGNERES DE BIGORRE 03:24:52 29,9 20 France
21 1335 FranceSICHI MORGAN M M1 12 ucs sarlat 03:26:52 29,6 21 France
22 1366 Serbie-et-MonténégroBOUYSSAVY NICOLAS M M1 13 03:27:00 29,6 22 France
23 1433 FranceFERNANDEZ BENOIT M M1 14 03:27:01 29,6 23 France
24 1405 Serbie-et-MonténégroMUNARRIZ IGOA ARKAITZ M M2 5 ARALAR 03:27:05 29,6 24 Espagne
25 1051 Serbie-et-MonténégroFOURNIER MATHILDE F F1 1 ALPS CYCLING TEAM 03:27:26 29,5 1 France
26 1581 Serbie-et-MonténégroRICHARD SAMUEL M M1 15 Vélo Club Nayais 03:28:59 29,3 25 France
27 1525 FranceMILLET GEOFFREY M M2 6 TARBES CYCLISTE COMPETITION 03:31:34 28,9 26 France
28 1663 Serbie-et-MonténégroBARBIER PIERRE M M3 2 03:31:59 28,9 27 France
29 1572 FrancePRIGENT SEBASTIEN M M4 2 ACBB 03:32:00 28,9 28 France
30 1630 Serbie-et-MonténégroLAURY CYRIL M M5 1 VELO CLUB RODEZ 03:34:04 28,6 29 France
31 1585 FranceSALOMON MARCEL M M9 1 GIRONDIN DE BORDEAUX 03:34:39 28,5 30 France
32 1528 Serbie-et-MonténégroMICHEL ANTOINE M <18 4 GSC BLAGNAC VELO SPORT 03:35:57 28,3 31 France
33 1527 Serbie-et-MonténégroBRUN--ROUSSEAU VICTOR M <18 5 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 03:35:58 28,3 32 France
34 1248 FranceMILHORAT YANNICK M M5 2 03:36:02 28,3 33 France
35 1598 FranceCAZAUX CHRISTOPHE M M5 3 03:36:03 28,3 34 France
36 1563 FranceLAPORTE MICKAEL M M1 16 Popcorn Sporting Club 03:36:04 28,3 35 France
37 1523 Serbie-et-MonténégroLIPIN VINCENT DANIEL M M7 1 LAVAUR VELO CLUB 03:36:13 28,3 36 France
38 1302 FranceBRANET FLORIAN M M1 17 AVENIR CYCLISTE BAGNÈRES DE BIGORRE 03:36:13 28,3 37 France
39 1568 FranceCHAMAYOU BENOIT M M5 4 team cocagne 03:36:13 28,3 38 France
40 1117 FranceREINERT DELPHINE F F2 1 ASPTT Manosque 03:36:15 28,3 2 France
41 1373 FrancePIGEON AURÉLIEN M M1 18 VELO CLUB MAUVEZINOIS 03:36:18 28,3 39 France
42 1334 FranceARNAULD DE SARTRE PAUL M <18 6 03:37:55 28,1 40 France
43 1451 Serbie-et-MonténégroLE MOUËL TITOUAN M M1 19 C2R.Cc 03:37:59 28,1 41 France
44 1510 Serbie-et-MonténégroLANNES DAVID M M5 5 Hiriburuko Ainharak 03:38:30 28,0 42 France
45 1638 Serbie-et-MonténégroMIENS FRANCOIS M M4 3 03:39:44 27,9 43 France
46 1214 Serbie-et-MonténégroBOURGOUIN PASCAL M M5 6 CASTELMAYRAN VELO CLUB 03:39:55 27,8 44 France
47 1455 Serbie-et-MonténégroSALGADO DANIEL M M5 7 Montauban cyclisme 82 03:41:36 27,6 45 France
48 1306 FranceSENTENAC MAXIME M M1 20 03:43:01 27,4 46 France
49 1269 Serbie-et-MonténégroMILLAN RUIZ SERGIO M M5 8 03:43:02 27,4 47 Espagne
50 1600 Serbie-et-MonténégroBARBE PATRICK M M8 1 Edm cycling 03:45:18 27,2 48 France
51 1601 Serbie-et-MonténégroBARBE THEO M M1 21 Edm cycling 03:45:24 27,1 49 France
52 1608 Serbie-et-MonténégroLASSEGNORE RAPHAËL M M1 22 EDM Cycling 03:45:27 27,1 50 France
53 1001 Serbie-et-MonténégroHENRY BENOIT M M1 23 03:45:31 27,1 51 France
54 1039 Serbie-et-MonténégroGRAIN KEVIN M M1 24 TEAM PDP 03:45:32 27,1 52 France
55 1621 FranceCARLESSO FLORIAN M M2 7 MORIZES CYCLOTOURISME 03:46:34 27,0 53 France
56 1567 Serbie-et-MonténégroCROS JULIEN M M2 8 03:46:39 27,0 54 France
57 1667 Serbie-et-MonténégroMAUREL RENAUD M M2 9 03:46:59 27,0 55 France
58 1670 Serbie-et-MonténégroBROUARD BAPTISTE M M1 25 BIZICLETA TALDEA PAYS BASQUE 03:46:59 27,0 56 France
59 1038 FranceHIRIBURU JEAN PAUL M M5 9 South Winner de Marseille 03:47:05 27,0 57 France
60 1460 Serbie-et-MonténégroFONTAINE MAXIME M M3 3 03:48:27 26,8 58 France
61 1512 Serbie-et-MonténégroABADIE MARIE F F1 2 TARBES CYCLISTE COMPETITION 03:48:27 26,8 3 France
62 1142 FranceVERDIER JEAN CLAUDE M M7 2 Guidon Biasais 03:48:30 26,8 59 France
63 1256 FranceGUINFOLLEAU JOEL M M8 2 st yriiex sur Charente 03:48:53 26,7 60 France
64 1311 Serbie-et-MonténégroMULLET VALENTIN M M1 26 MONEIN CYCLO CLUB 03:48:55 26,7 61 France
65 1498 FranceFRAYSSE NICOLAS M M4 4 TEAM 12 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 03:49:18 26,7 62 France
66 1372 Serbie-et-MonténégroMARTÍN PAZ JAUME M M5 10 resplandor 03:49:57 26,6 63 Espagne
67 1383 Serbie-et-MonténégroHOUERIE JEROME M M2 10 03:50:00 26,6 64 France
68 1427 FranceTERRIEN SEBASTIEN M M5 11 03:52:32 26,3 65 France
69 1634 FranceJACOPIN ALAN M M1 27 03:53:18 26,2 66 France
70 1420 FranceROUGÉ DAVID M M3 4 Aubord cyclo club 03:53:58 26,2 67 France
71 1452 Serbie-et-MonténégroBENOIST ROMAIN M M1 28 35 RAP 03:55:10 26,0 68 France
72 1584 Serbie-et-MonténégroLOPEZ LOÏCIA F F1 3 03:55:33 26,0 4 France
73 1348 Serbie-et-MonténégroVOINCHET ELIE M M1 29 03:55:47 26,0 69 France
74 1078 FranceDUSSAUD MICHEL M M8 3 BRAUD AC 03:56:48 25,8 70 France
75 1704 FranceALLARD MARION F F1 4 03:57:45 25,7 5 France
76 1504 Serbie-et-MonténégroCANTEROT ELSA F F1 5 PAU TRIATHLON 03:57:53 25,7 6 France
77 1380 Serbie-et-MonténégroLACOMBE ANTOINE M M1 30 GUIDON BIASSAIS 03:59:46 25,5 71 France
78 1249 FranceBOUDASSOU TIMOTHÉE M <18 7 Boudassou 03:59:55 25,5 72 France
79 339 FranceDOUSSAT GUILLAUME M M2 11 CLS 04:00:27 25,5 73 France
80 1189 Serbie-et-MonténégroSURGET PIERRE ALEXANDRE M M2 12 BALMA OLYMPIQUE CYCLISME (BOC) 04:00:31 25,4 74 France
81 1239 FranceLILLE ROLAND M M7 3 UC LAVEDAN 04:02:10 25,3 75 France
82 1325 Serbie-et-MonténégroLANGLAIS PHILIPPE M M8 4 Team Broons 04:02:10 25,3 76 France
83 1434 FranceFERNANDEZ BERNARD M M7 4 04:04:14 25,1 77 France
84 1032 FranceBENEDET JULIEN M M4 5 Cyclosport LOMBEZ SAMATAN 04:04:28 25,0 78 France
85 1545 Serbie-et-MonténégroMAHOT FABIEN M M5 12 AVENIR BIZANOS CYCLO 04:05:24 24,9 79 France
86 1586 Serbie-et-MonténégroTHAURIGNAC MATTHIEU M M4 6 04:06:03 24,9 80 France
87 1536 FranceRONGIERE CHRISTOPHE M M6 1 CCNIEUL 04:06:23 24,8 81 France
88 1152 Serbie-et-MonténégroSTÉBÉ VICTOR M M1 31 04:06:29 24,8 82 France
89 1535 FranceSORET JULIEN M M3 5 04:07:17 24,7 83 France
90 1351 Serbie-et-MonténégroMORIN CLAUDE M M8 5 PLOEMEUR CYCLO 04:07:48 24,7 84 France
91 1118 Serbie-et-MonténégroBUREAU ELIOTT M M1 32 04:10:25 24,4 85 France
92 1508 Serbie-et-MonténégroGUICHARD CHRISTIAN M M8 6 04:10:32 24,4 86 France
93 1602 Serbie-et-MonténégroLAPLAGNE MAÎTRE DOMINIQUE M M5 13 04:10:48 24,4 87 France
94 1705 FranceDURRIEU DIDIER M M5 14 04:11:44 24,3 88 France
95 1173 FranceZORZENONE LAURENT M M4 7 04:11:51 24,3 89 France
96 1666 FranceGAIGNIERRE ALAIN M M7 5 04:12:15 24,3 90 France
97 1440 Serbie-et-MonténégroPARRY YVES M M3 6 04:12:18 24,3 91 France
98 1083 Serbie-et-MonténégroBARRUCAND XAVIER M M4 8 Union Cycliste Gradignanaise 04:12:34 24,2 92 France
99 1003 Serbie-et-MonténégroDEVIC ALICIA F F2 2 04:12:51 24,2 7 France
100 1374 Serbie-et-MonténégroBARRERE LUDOVIC M M3 7 04:14:34 24,0 93 France
101 1238 FranceJEANNEAU FRÉDÉRIC M M6 2 UC LAVEDAN 04:15:11 24,0 94 France
102 1240 FranceORUS NICOLAS M M5 15 UC LAVEDAN 04:15:12 24,0 95 France
103 1086 Serbie-et-MonténégroCHAMPEAU LAURENT M M6 3 team cycliste oleron 04:15:12 24,0 96 France
104 1052 Serbie-et-MonténégroTISNE MATHIEU M M1 33 Alps Cycling Team 04:15:13 24,0 97 France
105 1004 Serbie-et-MonténégroLOPES THIERRY M M8 7 T T L SPORTS 04:15:13 24,0 98 France
106 1271 Serbie-et-MonténégroCAMBET FLORIAN M M1 34 Pouillon club cyclo 04:15:19 24,0 99 France
107 1518 Serbie-et-MonténégroBACO BAPTISTE M M3 8 04:15:24 24,0 100 France
108 1253 Serbie-et-MonténégroPALCY EDDY M M5 16 04:15:27 24,0 101 France
109 1363 FranceEYMERY PHILIPPE M M7 6 néant 04:16:57 23,8 102 France
110 1376 Serbie-et-MonténégroDORDAIN JOHAN M M1 35 A.L.V.A CYCLOSPORT 04:17:08 23,8 103 France
111 1678 Serbie-et-MonténégroDEHEEGHER FREDERIC M M1 36 04:17:21 23,8 104 France
112 1560 Serbie-et-MonténégroHOURCADETTE LAURENT M M6 4 FONSORBES 04:17:37 23,8 105 France
113 1317 Serbie-et-MonténégroRATEAU CEDRIC M M3 9 U.C.CHATEAUNEUF 04:17:45 23,7 106 France
114 1429 FranceZENONI CHRISTOPHE M M5 17 04:17:47 23,7 107 France
115 1505 Serbie-et-MonténégroCHARTIER DAVID M M5 18 INDIVIDUEL 04:17:49 23,7 108 France
116 1183 FranceMORTIER BRICE M M2 13 04:18:11 23,7 109 France
117 1641 Serbie-et-MonténégroFURON GAËTAN M M2 14 04:20:29 23,5 110 France
118 1010 FranceDYER-STEEL DAVID M M7 7 04:20:39 23,5 111 France
119 1503 Serbie-et-MonténégroFORGUES DAVID M M6 5 Castelmeyran vélo club 04:20:54 23,5 112 France
120 1594 Serbie-et-MonténégroVAILLANT ROMUALD M M3 10 SAINTES TRIATHLON 04:21:08 23,4 113 France
121 1296 Serbie-et-MonténégroBABY JÉRÉMY M M1 37 04:22:27 23,3 114 France
122 1432 FranceFERNANDEZ CLÉMENT M <18 8 04:23:05 23,3 115 France
123 1381 FranceCAZAENTRE JOEL M M8 8 VELO SPORT CASTRAIS 04:23:33 23,2 116 France
124 1534 FranceBRISSAUD OLIVIER M M5 19 AC RILHAC RANCON 04:23:34 23,2 117 France
125 1439 Serbie-et-MonténégroLACAN FRANÇOIS M M4 9 TANA QUEST - FLAGNAC (AVEYRON) 04:23:48 23,2 118 France
126 1677 Serbie-et-MonténégroFERMIN BLANCO EMAZABEL M M5 20 04:24:19 23,2 119 Espagne
127 1552 FranceBERGALET CHRISTOPHE M M6 6 VC MAZEROIS 04:24:48 23,1 120 France
128 1138 FranceBUISSON ALOÏS M <18 9 AVIRON BAYONNAIS CYCLISME 04:24:58 23,1 121 France
129 1210 Serbie-et-MonténégroBEIGNON DAVID M M3 11 04:25:04 23,1 122 France
130 1448 Serbie-et-MonténégroTELLERIA HERRERA RAUL M M5 21 04:25:06 23,1 123 France
131 315 FranceBERTY CLAUDE M M7 8 04:25:08 23,1 124 France
132 1345 Serbie-et-MonténégroTOURNIER MICHEL M M6 7 VELO CLUB CAMBONNAIS 04:25:10 23,1 125 France
133 1635 FranceNIEUCEL TOM M M1 38 04:25:17 23,1 126 France
134 391 Serbie-et-MonténégroLE ROHELLEC JULIE F F3 1 Ast Testérine 04:25:27 23,1 8 France
135 1273 Serbie-et-MonténégroRUER NICOLAS M M1 39 CCSA SAINT AGANT 04:26:10 23,0 127 France
136 1312 Serbie-et-MonténégroGOUYA NOEL M M7 9 team pays de dinan 04:26:11 23,0 128 France
137 1465 Serbie-et-MonténégroBARDET THIERRY M M8 9 VELO SPORT CASTRAIS 04:26:38 23,0 129 France
138 1170 Serbie-et-MonténégroJEZEQUEL ANTHONY M M4 10 CSC VOUILLE 04:26:42 22,9 130 France
139 1513 Serbie-et-MonténégroBREL DORIAN M M1 40 04:26:43 22,9 131 France
140 1470 Serbie-et-MonténégroDURAND JOFFREY M M3 12 04:26:46 22,9 132 France
141 1293 Serbie-et-MonténégroPOCA JULIEN M M2 15 04:26:56 22,9 133 France
142 1649 FranceMAGNAVAL JEREMY M M2 16 ACLA Alban 04:27:39 22,9 134 France
143 1625 FranceLUDIER JULIEN M M3 13 Club athlétique et Olympique Albussac 04:27:41 22,9 135 France
144 1696 Serbie-et-MonténégroCUNY ERIC M M6 8 GRAMAT 04:28:47 22,8 136 France
145 1031 Serbie-et-MonténégroMARCHAND ALLAN M M1 41 04:29:16 22,7 137 France
146 1154 Serbie-et-MonténégroSANS MATHIEU M M4 11 04:29:47 22,7 138 France
147 1247 Serbie-et-MonténégroPERES ERIC M M3 14 1000 PATTES VICQUOIS 04:29:48 22,7 139 France
148 1605 Serbie-et-MonténégroDIAMY MAXIME M M2 17 SMB 04:30:49 22,6 140 France
149 1200 Serbie-et-MonténégroLAMY LIONNEL M M5 22 04:31:30 22,5 141 France
150 1070 FranceGIGOUNOUX STÉPHANE M M5 23 GUIDON BIASSAIS 04:31:43 22,5 142 France
151 390 Serbie-et-MonténégroLE ROHELLEC YOHANN M M5 24 Ast Testérine 04:32:26 22,5 143 France
152 1060 Serbie-et-MonténégroMENARD HENRI M M1 42 04:33:07 22,4 144 France
153 1438 Serbie-et-MonténégroPOIN VALERIAN M M5 25 Team Bearn Triathlon 04:33:13 22,4 145 France
154 1061 Serbie-et-MonténégroLIBOUBAN GAÉTAN M M1 43 04:33:18 22,4 146 France
155 1156 Serbie-et-MonténégroLE DIOURON ALAIN M M5 26 C.T.B. 04:33:19 22,4 147 France
156 1063 Serbie-et-MonténégroMÉNARD KARL M M6 9 Occ triathlon 04:33:24 22,4 148 France
157 1091 FranceROUCH DAMIEN M M2 18 NIMES CYCLISME 04:34:09 22,3 149 France
158 1122 Serbie-et-MonténégroTEMPELAERE FRÉDÉRIC M M4 12 HAUT GIRONDE GREEN BIKE 04:36:16 22,2 150 France
159 1151 Serbie-et-MonténégroMOSTACCI CHRISTOPHE M M5 27 COC CARNON 04:36:34 22,1 151 France
160 1180 FranceMONTAL HUGO M M1 44 04:36:37 22,1 152 France
161 1015 Serbie-et-MonténégroLESCOS NICOLAS M M3 15 cyclosport parentissois 04:36:44 22,1 153 France
162 1398 Serbie-et-MonténégroMICHAUD-MACÉ BORIS M M1 45 04:37:40 22,0 154 France
163 1530 Serbie-et-MonténégroDELEUIL ADRIEN M M3 16 ALBI TRIATHLON 04:37:58 22,0 155 France
164 1362 Serbie-et-MonténégroLABROUSSE MATHIEU M M1 46 04:38:08 22,0 156 France
165 1259 FranceLAGEYRE PHILIPPE M M6 10 04:38:23 22,0 157 France
166 1274 Serbie-et-MonténégroCASTRA DAVID M M6 11 04:38:24 22,0 158 France
167 1064 Serbie-et-MonténégroMORILLE GILDAS M M5 28 04:38:25 22,0 159 France
168 1049 Serbie-et-MonténégroCARCAUZON GUY M M9 2 cyclo club riberacois 04:39:15 21,9 160 France
169 1553 Serbie-et-MonténégroGILLET DAVID M M6 12 SMB 04:41:22 21,8 161 France
170 1417 FranceDUBAU KÉVIN M M1 47 04:41:36 21,7 162 France
171 1384 FrancePOCHODZAY DAMIEN M M3 17 CYCLO CLUB CASTANEEN 31 04:41:55 21,7 163 France
172 1163 Serbie-et-MonténégroBORDEGARAY IBAN M M1 48 04:42:27 21,7 164 France
173 300 FranceMAZIÈRE MAUD F F1 6 04:42:49 21,6 9 France
174 299 FranceDUCHEMIN DE VAUBERNIER PIERRE M M2 19 04:42:49 21,6 165 France
175 1435 Serbie-et-MonténégroSABINOTTO FRED M M2 20 04:43:20 21,6 166 France
176 1129 FranceANE JEAN DOMINIQUE M M3 18 CYCLO SALVETAIN 04:43:25 21,6 167 France
177 1342 Serbie-et-MonténégroFOURREAUX ERIC M M6 13 CPRS Pins-Justaret Villate 04:43:35 21,6 168 France
178 1203 FranceMONTEIL PHILIPPE M M6 14 04:44:36 21,5 169 France
179 1123 Serbie-et-MonténégroVARENNE BASILE M M3 19 SAINTES TRIATHLON 04:44:47 21,5 170 France
180 1054 Serbie-et-MonténégroRAMALHO STEEVE M M1 49 04:45:35 21,4 171 France
181 1227 FranceTRISTANT GWENAEL M M4 13 TEAM FADAS LEOGEATS SPORTS NATURE 04:46:11 21,4 172 France
182 1449 FranceBADIE JACQUES M M7 10 USCOP CHARNY 04:48:00 21,2 173 France
183 1195 Serbie-et-MonténégroROSSI-LATAPIE LUDOVIC M M4 14 04:48:30 21,2 174 France
184 1007 Serbie-et-MonténégroBARATON FLORENT M M2 21 CLS cyclosport Lombez Samatan 04:49:13 21,2 175 France
185 1215 Serbie-et-MonténégroLAVIGNE BENOIT M M5 29 Cocarde cyclo St Laurent medoc 04:49:18 21,2 176 France
186 1309 FranceLEMAITRE ALAIN M M9 3 ACS VILDEENS 04:49:20 21,2 177 France
187 1221 Serbie-et-MonténégroDRAPEAU THIERRY M M7 11 LA TROUSPINETTE ET LA MIRABELLE 04:49:21 21,2 178 France
188 1569 Serbie-et-MonténégroPRIGENT GILBERT M M9 4 A S PLOUGUIN 04:49:23 21,1 179 France
189 1577 Serbie-et-MonténégroLOUBET NOEL BRIGITTE F F4 1 CYCLOSPORT LOMBEZ SAMATAN 04:49:34 21,1 10 France
190 1008 Serbie-et-MonténégroBARATON ELODIE F F2 3 04:49:35 21,1 11 France
191 1564 Serbie-et-MonténégroAnonyme M M6 15 04:49:35 21,1 180 France
192 1219 FranceRANDEYNES CHRISTOPHE M M5 30 Le vendéen et le lorrain 04:49:36 21,1 181 France
193 1578 Serbie-et-MonténégroLOUBET JEAN BERTRAND M M4 15 CYCLOSPORT LOMBEZ SAMATAN 04:49:37 21,1 182 France
194 1411 Serbie-et-MonténégroMARCO SYLVIE F F4 2 VC MAZEOIS 04:50:45 21,0 12 France
195 1235 Serbie-et-MonténégroROCHANGE LESQUIOT JÉRÔME M M4 16 04:50:46 21,0 183 France
196 1319 FranceGOACOLOU LAURENT M M8 10 UC CONDAT 04:51:07 21,0 184 France
197 1035 Serbie-et-MonténégroAMPE GUILLAUME M M1 50 04:51:16 21,0 185 France
198 1034 Serbie-et-MonténégroBRUNEAU OLIVIER M M6 16 04:51:17 21,0 186 France
199 1442 Serbie-et-MonténégroBASCHER JEAN MARIE M M8 11 04:51:24 21,0 187 France
200 1385 Serbie-et-MonténégroBARIT PATRICK M M7 12 CYCLO CLUB AIGRINOIS 04:51:32 21,0 188 France
201 1126 Serbie-et-MonténégroPEREZ GARCIA EDDY ANDRES M M2 22 04:51:54 21,0 189 France
202 1408 Serbie-et-MonténégroMADIOT LÉA F F1 7 ARBUS Triathlon 04:52:19 20,9 13 France
203 1297 Serbie-et-MonténégroPIEPRZYK JEAN FRANCOIS M M2 23 04:53:34 20,8 190 France
204 1617 Serbie-et-MonténégroGRACIA EUGENE M M7 13 04:53:56 20,8 191 Espagne
205 1119 FranceBUREAU LAURENT M M7 14 04:54:02 20,8 192 Afghanistan
206 1172 Serbie-et-MonténégroLAFFORGUE FREDERIC M M2 24 04:54:45 20,8 193 France
207 1409 Serbie-et-MonténégroTRESSE JEREMY M M2 25 AUBORD CYCLO CLUB 04:55:00 20,7 194 France
208 1207 Serbie-et-MonténégroMAY GERARD M M9 5 04:55:17 20,7 195 France
209 1090 Serbie-et-MonténégroBECHAR DAVID M M3 20 04:55:22 20,7 196 France
210 1260 Serbie-et-MonténégroETOURNEAU FABIEN M M7 15 04:55:49 20,7 197 France
211 1643 FranceLEBREUILLY TOM M M1 51 04:55:58 20,7 198 France
212 1524 Serbie-et-MonténégroGUÉÇAIMBURU JÉRÔME M M4 17 04:56:14 20,7 199 France
213 1446 Serbie-et-MonténégroBROCHON SARAH F F4 3 TRIATHLON CLUB SAUJONNAIS 04:56:33 20,6 14 France
214 57 FranceNADON CORENTIN M M1 52 AC4B 04:56:48 20,6 200 France
215 1412 FranceCAZAENTRE DIDIER M M9 6 LES CYCLOS DE TOURNEFEUILLE 04:57:13 20,6 201 France
216 1436 Serbie-et-MonténégroWITZER STANISLAS M M2 26 Watt cycling club 04:57:17 20,6 202 France
217 1277 FranceFUTCHER FRANÇOISE F F2 4 Cercle Cyclotourisme Nayais 04:57:21 20,6 15 France
218 1341 FranceCHILLEMI PATRICE M M7 16 Amicale Cycliste de Gouesnou 04:57:36 20,6 203 France
219 1461 Serbie-et-MonténégroPERRON JOCELYN M M1 53 04:57:51 20,5 204 France
220 1191 Serbie-et-MonténégroMAYSOUNABE JOHAN M M2 27 04:57:54 20,5 205 France
221 1047 FranceBONY CYRIL M M4 18 Lourdes Pyrénées Cyclisme 04:58:02 20,5 206 France
222 1445 Serbie-et-MonténégroMICHAUD2 MARYLINE F F6 1 VC ROCHEFORT 04:58:03 20,5 16 France
223 1407 Serbie-et-MonténégroPEREZ PONS VÍCTOR M M2 28 04:58:04 20,5 207 Espagne
224 1423 Serbie-et-MonténégroFERRAND DANIEL M M7 17 04:58:09 20,5 208 France
225 1326 FranceLE BRIS PIERRE M M1 54 JS Labouheyre 04:58:25 20,5 209 France
226 1399 Serbie-et-MonténégroBRUN BENOIT M M7 18 Labouheyre 04:58:25 20,5 210 France
227 1687 Serbie-et-MonténégroPOLESEL JEAN-MARC M M3 21 BEAUZELLE 04:59:18 20,4 211 France
228 1425 Serbie-et-MonténégroPLANAVERGNE ALEXIS M M3 22 Cyclo club beauzellois 04:59:19 20,4 212 France
229 1679 Serbie-et-MonténégroGELLE JACQUES M M6 17 04:59:19 20,4 213 France
230 1450 Serbie-et-MonténégroGELLÉ THOMAS M M1 55 04:59:19 20,4 214 France
231 1137 Serbie-et-MonténégroDUMAS PAUL M M7 19 CA Villenave d'Ornon Triathlon 05:01:58 20,3 215 France
232 1620 FranceGONÇALVES CHRISTIAN M M8 12 cyclo club l'Ariégeoise 05:03:38 20,2 216 France
233 1114 Serbie-et-MonténégroBAUDET CHRISTOPHE M M5 31 AS le haillan 05:05:20 20,0 217 France
234 1205 Serbie-et-MonténégroRAMBAUT FABRICE M M5 32 05:06:32 20,0 218 France
235 1097 FranceJOSSON KARL M M2 29 DESTINATION MTB RACE 05:06:45 20,0 219 France
236 1153 Serbie-et-MonténégroMOUAZAN MALLAURY F F1 8 05:07:04 19,9 17 France
237 1127 Serbie-et-MonténégroTERRONES JEAN M M8 13 union cyciste arcachonaise 05:07:26 19,9 220 France
238 1299 Serbie-et-MonténégroHEMERY GAEL M M6 18 Legé vélo loisirs 05:07:57 19,9 221 France
239 1094 Serbie-et-MonténégroCHAILLOT PIERRICK M M6 19 05:07:57 19,9 222 France
240 1267 FranceDEDECKER NOË M <18 10 05:08:18 19,8 223 Belgique
241 1702 FranceVAN LOON JANBASIEL M M1 56 05:08:18 19,8 224 Belgique
242 1711 FrancePERKINS TRAVIS M M1 57 05:09:01 19,8 225 France
243 1110 Serbie-et-MonténégroDERE PASCAL M M7 20 Destination MTB Race 05:09:36 19,8 226 France
244 1310 Serbie-et-MonténégroPAGE JEAN MICHEL M M8 14 UNION CYCLISTE DU LAVEDAN 05:09:54 19,7 227 France
245 1593 FranceLEENKNECHT SOPHIE F F6 2 VELO SPORT CASTRAIS 05:10:09 19,7 18 France
246 1660 Serbie-et-MonténégroHERVY NATHALIE F F6 3 La petite reine du loch 05:10:42 19,7 19 France
247 1661 Serbie-et-MonténégroHERVY HUGO M <18 11 Cyclo St Avé 05:10:42 19,7 228 France
248 1662 Serbie-et-MonténégroHERVY JEAN-FRANÇOIS M M6 20 Cyclo St Avé 05:10:43 19,7 229 France
249 1619 Serbie-et-MonténégroDONZEL QUENTIN M M1 58 05:10:47 19,7 230 France
250 1019 FranceSANS EMILIE F F3 2 ENDURANCE 65 05:11:20 19,7 20 France
251 1093 Serbie-et-MonténégroDENOEL CEDRIC M M4 19 Mtb race 05:11:28 19,6 231 France
252 1255 Serbie-et-MonténégroDE NARDI CHRISTOPHE M M5 33 05:11:31 19,6 232 France
253 1276 FranceDAVID NICOLAS M M4 20 Morizès Cyclotourisme 05:11:31 19,6 233 France
254 1556 Serbie-et-MonténégroLECOUTRE PIERRE M M4 21 05:11:38 19,6 234 France
255 1533 Serbie-et-MonténégroSAVY GILBERT M M7 21 05:11:41 19,6 235 France
256 1514 Serbie-et-MonténégroPRETOT JEROME M M5 34 05:11:55 19,6 236 France
