La Pollestrenca 16/03/2025

10km

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie Club - Team TEMPS - Time Diplôme
1 122 FranceMOSBAH HABIB M M2 Les pantheres roses 00:31:51
2 318 FrancePATINEC EWEN M SE 00:33:27
3 131 FranceBARBIER THOMAS M M0 S/L TEAM TRAIL THUIR 00:34:10
4 348 FranceBOIX JULIEN M ES 00:35:27
5 56 FranceDA CONCEICAO CARLOS M M3 00:35:32
6 255 FranceROGER ROGER M SE Les Isards Catalans 00:35:56
7 267 FranceGHIRARD YANNICK M M2 POLLESTRES 00:36:57
8 118 Serbie-et-MonténégroFIGUEROA LUCAS M SE SPEED LEMON CLUB 00:37:39
9 87 Serbie-et-MonténégroREDOR ALEXIS M M0 RIBERAL AC 00:38:09
10 132 Serbie-et-MonténégroALEXANDRON RENAUD M M2 00:38:13
11 182 FranceENGRAND ANTOINE M SE TOCATS DEL CIM 00:38:15
12 148 Serbie-et-MonténégroFRAISSE LOUIS M SE 00:38:33
13 49 FranceSAVIGNAT PIERRE-ALEXANDRE M SE POLLESTRES 00:38:35
14 158 FrancePAREDES MICHEL M M1 00:38:44
15 84 FrancePASTOR JULES M CA Les Isards Catalans 00:38:53
16 42 FranceFERRY BENJAMIN M M1 00:39:02
17 17 Serbie-et-MonténégroBRUNEAU SYLVAIN M SE Les Isards Catalans 00:39:18
18 198 Serbie-et-MonténégroTOUBERT CYRIL M M2 SAINT LAURENT RUNNING 00:39:19
19 141 Serbie-et-MonténégroGOETZ ARTHUR M SE 00:39:21
20 50 Serbie-et-MonténégroCOLIN YANN M M2 Les Angles Triathlon 00:39:22
21 166 FranceKUBELKO CHRISTOPHE M M0 POLLESTRES 00:39:23
22 254 FranceMONTINI PATRICK M M6 TOCATS DEL CIM 00:39:25
23 229 FranceNAVARRO JOACHIM M M5 SAINT LAURENT RUNNING 00:39:36
24 124 Serbie-et-MonténégroLOPEZ BASTIEN M SE S/L ATHLETIQUE SPORT SANTE DES ALBERES 00:39:38
25 126 FranceROLLAND MARC M M0 POLLESTRES 00:39:41
26 176 Serbie-et-MonténégroCAMBASSEDES ETHAN M CA Les Isards Catalans 00:39:46
27 341 FranceDEVILLIERS NORMAN M SE POLLESTRES 00:39:59
28 45 Serbie-et-MonténégroCAROLA ANTOINE M M0 00:40:04
29 33 Serbie-et-MonténégroRE HERVE M M4 Team papy coach 00:40:38
30 272 FranceLECLERC ELIE M M3 S/L GINESTAS X TRAIL 00:40:39
31 339 FranceLAGRAA TAIEB M M4 00:41:04
32 155 Serbie-et-MonténégroCASAGRANDI GEOFFREY M M1 00:41:08
33 191 FranceGUARDIA JEAN-PHILIPPE M M3 00:41:11
34 113 Serbie-et-MonténégroCOUZIN TIMEO M JU 00:41:17
35 216 FranceMORA STEPHANE M M3 Les Isards Catalans 00:41:37
36 114 FranceCOUZIN DAVID M M3 00:41:38
37 311 FranceATIF MERIEM F M2 S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 00:41:39
38 66 FranceMARTINEZ FRANCOIS M M6 SAINT LAURENT RUNNING 00:41:45
39 138 Serbie-et-MonténégroAUFFRAY PHILIPPE M SE 00:41:51
40 298 FranceHMANI ABDER M M2 POLLESTRES 00:41:53
41 106 Serbie-et-MonténégroBOSOM JEREMIE M M0 00:41:56
42 217 FranceCARBONNET MATHIEU M M0 POLLESTRES 00:41:58
43 218 Serbie-et-MonténégroGOMEZ OLIVIER M M2 Cabes city. 00:42:07
44 80 Serbie-et-MonténégroGONERA JEREMY M SE 00:42:10
45 297 FranceMARIE FLORENT M SE 00:42:18
46 78 Serbie-et-MonténégroJOSEPH CHRISTIAN M M7 S/L ATHLETIQUE SPORT SANTE DES ALBERES 00:42:22
47 313 Serbie-et-MonténégroGUILLERM MATTEO M JU ATHLÉ66 00:42:53
48 333 FranceRIVERAIN ALAIN M M6 ASARCM 00:43:12
49 105 FranceROS FLORIAN M SE POLLESTRES 00:43:33
50 2 FranceVALANCONY HUGUES M M4 POLLESTRES 00:43:35
51 136 Serbie-et-MonténégroLANCELLE JEAN MARC M M3 00:43:42
52 97 FrancePIED RAPHAEL M M3 00:43:52
53 177 Serbie-et-MonténégroCAMBASSEDES NADEGE F M1 Les Isards Catalans 00:43:55
54 173 FranceKAMOKOUE-MAMOU NATHAN M ES 00:43:58
55 154 Serbie-et-MonténégroFRANCH REMI M M0 00:44:00
56 172 Serbie-et-MonténégroGORGOS SEBASTIEN M M0 00:44:07
57 151 Serbie-et-MonténégroBOTELLA ANTHONY M M1 00:44:09
58 64 FranceLOCOGE NATHAEL M M0 POLLESTRES 00:44:14
59 189 FranceANDREOZZI JOEL M M0 POLLESTRES 00:44:18
60 336 FranceSILVA JAIME M M6 ASPTT AUXERRE 00:44:24
61 125 FranceBONNEAUD MARINE F M1 Saint Cyprien Pentathlon Moderne 00:44:27
62 192 FranceCORNU JACKY M M7 S/L ATHLETIQUE SPORT SANTE DES ALBERES 00:44:30
63 120 Serbie-et-MonténégroHUG LAURENT M M1 00:44:35
64 159 FranceHEREDIA JEAN CHRISTOPHE M M2 POLLESTRES 00:44:37
65 279 Serbie-et-MonténégroBADIE ALAIN M M6 00:44:38
66 295 FranceBLANC REGIS M M7 RUNNING66 00:44:40
67 135 FrancePOURCEL JONATHAN M SE POLLESTRES 00:44:41
68 344 FranceDEBROISE ARNAUD M M3 POLLESTRES 00:44:44
69 285 Serbie-et-MonténégroMARTOIA ROMAIN M SE 00:44:47
70 261 FranceROCHERIEUX GUILLAUME M M1 Argelès Nature Trail 00:45:15
71 328 FranceBOSCH JEAN-PIERRE M M3 POLLESTRES 00:45:20
72 152 FranceSOBRAQUES AIME M SE POLLESTRES 00:45:22
73 322 Serbie-et-MonténégroCORAZZA MATHIEU M SE 00:45:26
74 44 FranceJENOT CYRIL M M2 00:45:34
75 286 Serbie-et-MonténégroLACROIX LOIC M M2 00:45:36
76 150 Serbie-et-MonténégroMARTINEZ MATTHIEU M M1 00:45:48
77 275 Serbie-et-MonténégroMERONO MATHIEU M ES SPEED LEMON CLUB 00:45:50
78 214 Serbie-et-MonténégroCABOURG TOM M CA 00:46:01
79 72 Serbie-et-MonténégroHERROU ANTOINE M SE 00:46:04
80 251 FranceRIPOLL VINCENT M SE SPEED LEMON CLUB 00:46:12
81 171 FranceGORGOS MICHEL M M5 POLLESTRES 00:46:13
82 246 Serbie-et-MonténégroLASSERRE GEORGES M M0 SAINT LAURENT RUNNING 00:46:14
83 40 FrancePINON GREGORY M M3 00:46:19
84 94 FranceCARRION ANTONI M SE 00:46:22
85 306 Serbie-et-MonténégroALIN GUILLAUME M SE 00:46:56
86 39 FranceCOLOMER BENJAMIN M M2 POLLESTRES 00:46:59
87 143 Serbie-et-MonténégroDUMONT ANTHONY M M0 00:47:21
88 274 Serbie-et-MonténégroCASSAGNE MATHIS M SE 00:47:23
89 16 FranceSOLER YANNICK M M0 00:47:24
90 29 Serbie-et-MonténégroLORGERE RENAUD M M5 00:47:34
91 61 Serbie-et-MonténégroDE BOUTRAY LAURE F M0 00:47:37
92 170 FranceFRUITET JOHN M M0 00:47:55
93 200 Serbie-et-MonténégroCHAPPELLE MARC M SE 00:47:58
94 233 Serbie-et-MonténégroCARRERE PIERRE M SE 00:48:01
95 34 FranceAUTIE NICOLAS M M2 RIBERAL AC 00:48:02
96 184 FranceJEAN JEROME M M3 00:48:03
97 174 Serbie-et-MonténégroCADENE ROMAIN M SE 00:48:09
98 15 Serbie-et-MonténégroLECLERC JULIAN M SE 00:48:13
99 28 FranceBATLLE THIERRY M M3 SAINT LAURENT RUNNING 00:48:14
100 137 Serbie-et-MonténégroESTEVAO DAVID M M0 00:48:19
101 317 FranceSENENT OLIVIER M M2 00:48:27
102 86 FranceCOME NICOLAS M M2 00:48:32
103 183 FranceGOBERT FREDERIC M M1 00:48:34
104 256 Serbie-et-MonténégroOUSOUSSE OMAR M M2 00:48:42
105 206 Serbie-et-MonténégroGIRARD FLORIAN M SE 00:48:45
106 327 FranceMAZALEYRAT YOAN M SE 00:48:46
107 55 Serbie-et-MonténégroBAUX DE ALMEIDA PASCALE F M4 Association SURICATES66 00:48:47
108 181 FranceSEROT NICOLAS M ES 00:48:50
109 271 FranceDAUDE NATHALIE F M1 S/L GINESTAS X TRAIL 00:48:56
110 162 Serbie-et-MonténégroMOITY PATRICK M M8 S/L ATHLETIQUE SPORT SANTE DES ALBERES 00:48:57
111 299 FranceLAMARRE STEPHANE M M3 00:48:59
112 310 FranceDESPLAN SARAH F CA S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 00:49:00
113 24 FranceCOUILLOUX FRANCK M M2 SAINT LAURENT RUNNING 00:49:02
114 277 Serbie-et-MonténégroOLIVE LYONEL M M2 00:49:08
115 67 Serbie-et-MonténégroVILMONT ERIC M M3 00:49:10
116 48 Serbie-et-MonténégroVERGARA ARNAUD M SE 00:49:13
117 140 FranceGANNE SEBASTIEN M M1 00:49:15
118 213 FranceGAUDRY MATTHIEU M SE POLLESTRES 00:49:16
119 71 Serbie-et-MonténégroGOY LIONEL M M2 00:49:18
120 38 Serbie-et-MonténégroTUDELA FABRICE M M0 00:49:21
121 95 Serbie-et-MonténégroPICHARD GWENDOLINE F SE 00:49:22
122 83 FrancePINHEIRO ROXANE F SE 00:49:23
123 288 FranceSOUGNE JEAN-MARC M M6 ELAN DE CANOHES 00:49:25
124 257 Serbie-et-MonténégroROMERO AXEL M SE 00:49:26
125 316 Serbie-et-MonténégroBURAUD AURELIEN M M1 00:49:27
126 283 Serbie-et-MonténégroPERNAL PIERRE M M1 00:49:29
127 102 Serbie-et-MonténégroSTOCK MARION F SE 00:49:30
128 18 Serbie-et-MonténégroDELHAYE CLEMENCE F M0 00:49:32
129 81 Serbie-et-MonténégroLANGENBERG SONIA F SE 00:49:35
130 209 Serbie-et-MonténégroBUSCATO EULALIE F SE 00:49:47
131 224 Serbie-et-MonténégroBARCELO QUENTIN M SE 00:49:48
132 276 FranceMATHIEU MARIUS M SE 00:49:52
133 325 Serbie-et-MonténégroFAYET MICHEL M M4 L'elan de canohes 00:50:04
134 58 FranceKORN LOZDOWSKI EMERIC M M2 ELAN DE CANOHES 00:50:07
135 301 Serbie-et-MonténégroMITJAVILLE JULIE F M0 00:50:19
136 104 FranceSANCHEZ MAXIME M SE POLLESTRES 00:50:24
137 129 FranceMEA MICHEL M M7 POLLESTRES 00:50:29
138 99 FranceFAIG PHILIPPE M M3 00:50:30
139 221 FranceGALICHET STEPHANIE F M2 RIBERAL AC 00:50:53
140 287 Serbie-et-MonténégroROUX MAXIME M SE Bike Club de la Lèze 00:50:58
141 289 FranceGOZE VIRGINIE F M1 RIBERAL AC 00:51:01
142 23 Serbie-et-MonténégroGEORGET MARGOT F SE 00:51:02
143 210 Serbie-et-MonténégroOTERO MICKAEL M M0 00:51:04
144 211 Serbie-et-MonténégroCOQUELET LAURA F SE 00:51:06
145 204 Serbie-et-MonténégroMAILLARD SYLVIE F M5 RUNNING66 00:51:08
146 179 Serbie-et-MonténégroLAPORTA MAILYS F SE Les Isards Catalans 00:51:12
147 320 FranceGALDOS ROMUALD M SE POLLESTRES 00:51:18
148 335 FranceGIL ERIC M M1 00:51:22
149 304 FrancePONS MICHEL M M5 00:51:24
150 284 FranceCAUTRES ROBIN M SE POLLESTRES 00:51:27
151 68 FranceCOLETTE CHRISTELLE F M4 SAINT LAURENT RUNNING 00:51:30
152 164 FranceTEIXEIRA CIDALIA F M1 POLLESTRES 00:51:34
153 30 Serbie-et-MonténégroTIGNERES MARYSE F M6 ELS AMICS LIUPIANENCS 00:51:47
154 4 FranceAUDOYE LAURENT M M3 00:51:51
155 52 FranceGOETZ MATHIS M SE POLLESTRES 00:51:57
156 352 FranceTORRES STEPHANE M M0 00:52:04
157 98 FranceGOETZ VINCENT M M5 POLLESTRES 00:52:08
158 157 FranceRAYNAUD SOPHIE F SE 00:52:11
159 57 Serbie-et-MonténégroHERING SEVERINE F M1 00:52:13
160 199 Serbie-et-MonténégroRAYNAUD ANDRE M M5 SAINT LAURENT RUNNING 00:52:14
161 223 FranceBARCELO ALEXIS M SE 00:52:15
162 302 Serbie-et-MonténégroMITJAVILLE CAROLINE F SE 00:52:16
163 147 Serbie-et-MonténégroCARDONA NOE F SE LES SEMELLES DE PLOMB 00:52:17
164 112 FranceFAITG ANNELYS F SE LES SEMELLES DE PLOMB 00:52:33
165 225 Serbie-et-MonténégroTOUCHET OCEANE F SE 00:52:35
166 237 Serbie-et-MonténégroGOMES ALEXANDRE M SE 00:52:43
167 153 Serbie-et-MonténégroVIRICEL COLYNE F SE 00:52:45
168 119 FranceCASSAN DAVID M M3 00:52:47
169 8 Serbie-et-MonténégroCALANDRA GIANFRANCO M M3 00:52:58
170 338 FranceCROUZET JEAN PAUL M M7 00:53:10
171 353 FranceHAMOND CAROLE F M2 RIBERAL AC 00:53:12
172 294 FranceESTORGES LIONEL M M4 00:53:15
173 167 FranceDESJARDIN SYLVIE F M5 00:53:26
174 208 Serbie-et-MonténégroTOLEDANO MAXIME M SE 00:53:27
175 107 FranceMASSELIN ANTONIO M M1 00:53:28
176 79 Serbie-et-MonténégroMERIANNE GUILLAUME M M2 00:53:29
177 190 FranceDESJARDIN MARC M M4 00:53:31
178 354 FranceALONSE FLORIAN M SE 00:53:39
179 212 Serbie-et-MonténégroROUZOT EMILIE F SE NIMES MARATHON 00:53:46
180 282 Serbie-et-MonténégroCANABY GEORGES M M3 00:53:49
181 73 Serbie-et-MonténégroCANABY CATHERINE F M3 00:53:53
182 163 Serbie-et-MonténégroBENKADA RACHID M M2 00:53:54
183 142 FranceDULAURANS AURELIE F M0 POLLESTRES 00:53:55
184 149 Serbie-et-MonténégroJOUSSEMET ELISABETH F SE 00:53:56
185 307 Serbie-et-MonténégroROBO YVONNICK M M7 ELAN DE CANOHES 00:53:59
186 203 Serbie-et-MonténégroLLOPIS ALEXIS M M0 00:54:01
187 156 FranceNELIS DANIEL M M8 RUNNING66 00:54:02
188 305 Serbie-et-MonténégroALESSANDRA CAMILLE F SE 00:54:11
189 332 FranceALEXANDRE PAUL M SE 00:54:12
190 337 FranceCASTAILLET JEAN MICHEL M M4 00:54:14
191 69 FranceROIGT JOELLE F M6 SAINT LAURENT RUNNING 00:54:15
192 35 Serbie-et-MonténégroPRESLES RENE M M7 00:54:17
193 77 Serbie-et-MonténégroREGNIER ANTOINE M M0 00:54:25
194 242 FranceGIRAUD ESTELLE F SE Argelès Nature Trail 00:54:27
195 91 FranceZEGHOUDI SAMIA F M3 00:54:30
196 100 FranceTUDELA CHRISTELLE F M1 00:54:31
197 127 FranceHERNEQUE JULIE F SE POLLESTRES 00:54:35
198 128 FranceALVAREZ MARTIN M SE 00:54:36
199 238 Serbie-et-MonténégroLE MARREC SASKIA F SE 00:54:57
200 165 FranceLEVEUGLE AUGUSTIN M M0 POLLESTRES 00:54:59
201 12 FranceMEDON CLEMENT M M0 00:55:00
202 5 Serbie-et-MonténégroALONSE MATHIEU M SE 00:55:04
203 249 FrancePASTOR ALEXANDRA F M1 Les Isards Catalans 00:55:06
204 14 Serbie-et-MonténégroLABROUSSE-BRANDY MARIE-AMELIE F SE 00:55:09
205 308 FranceFAITG BORIS M M3 LES SEMELLES DE PLOMB 00:55:10
206 312 Serbie-et-MonténégroCOCARD GILLES M M5 LES SEMELLES DE PLOMB 00:55:15
207 265 Serbie-et-MonténégroLE MEN PIERRE M M4 S/L ATHLETIQUE SPORT SANTE DES ALBERES 00:55:20
208 169 FranceGIL SANDRA F M1 00:55:24
209 329 Serbie-et-MonténégroMARILLIER ILIANA F M0 RIBERAL AC 00:55:26
210 31 Serbie-et-MonténégroPEREZ DELPHINE F M0 Papycoach team 00:55:28
211 196 FranceAKAL SABRINA F ES 00:55:31
212 253 FranceCASADAMONT THIBAUT M M0 00:55:34
213 93 FranceDUMOUTIERS ANNE LAURE F M2 S/L ATHLETIQUE SPORT SANTE DES ALBERES 00:55:36
214 92 FranceGIRBAU THIBAUT M M0 00:55:41
215 314 FranceGABIN LUKAS M SE 00:55:42
216 351 FranceGREIJE JEREMY M M0 00:55:43
217 195 Serbie-et-MonténégroDIDIER MARINE F SE 00:55:45
218 160 FranceDELOS CHRISTOPHE M M2 POLLESTRES 00:55:47
219 82 Serbie-et-MonténégroSIMON MICKAEL M M0 00:55:50
220 268 FranceGHIRARD LAETICIA F M2 POLLESTRES 00:55:58
221 349 FranceDUROC SEBASTIEN M M1 00:56:02
222 309 FranceBERTRAND JULIE F M0 00:56:10
223 70 Serbie-et-MonténégroCOET ARNAUD M M3 00:56:14
224 13 FranceRUIZ JEAN-MARIE M M3 RIBERAL AC 00:56:16
225 111 Serbie-et-MonténégroGUILLAUME JULIEN M M2 00:56:18
226 207 FranceMATEO AMELIE F M0 RIBERAL AC 00:56:19
227 20 Serbie-et-MonténégroTRABIS MARC M M2 00:56:41
228 340 FranceSPEZIARI MICHEL M M2 00:56:46
229 355 FranceDUMINIL JULIE F M0 00:56:54
230 269 FranceOTON JOHANNA F SE YOU CAN TRAIL (ILLE SUR TET) 00:56:56
231 1 Serbie-et-MonténégroGUARDIA VICTORIA F SE 00:57:04
232 194 FrancePOURCEL THIERRY M M3 POLLESTRES 00:57:06
233 300 Serbie-et-MonténégroLAMARRE CAROLE F M2 00:57:11
234 60 FranceBATLLE PAULINE F SE 00:57:14
235 232 FranceLOUVIN MARTA F M1 00:57:16
236 201 FranceBRANIA NICOLAS M M0 POLLESTRES 00:57:17
237 293 FrancePELISSIER PATRICK M M6 SLM66 00:57:19
238 239 FranceBALGOBIN SANJEET M M1 00:57:22
239 133 Serbie-et-MonténégroLECLERC OLIVIER M M2 00:57:24
240 186 Serbie-et-MonténégroESTEBAN GUILLAUME M M0 00:57:29
241 25 Serbie-et-MonténégroSAUPAGNA ORNELLA F JU 00:57:34
242 187 Serbie-et-MonténégroMOIZO SANDRA F M0 00:57:36
243 178 FranceOUILLASTRE JULIE F SE 00:57:53
244 19 Serbie-et-MonténégroSAGELOLY JULIEN M SE 00:57:54
245 241 FranceROIX MELISSA F SE SAINT LAURENT RUNNING 00:57:55
246 270 Serbie-et-MonténégroCATELAIN TIFFANY F SE Les Isards Catalans 00:57:57
247 27 Serbie-et-MonténégroCHEN PASCAL M M4 clinique catalane 00:57:59
248 117 Serbie-et-MonténégroGOYHENEIX BARBARA F M3 00:58:02
249 26 Serbie-et-MonténégroSAUPAGNA LEA F SE 00:58:06
250 260 FranceBARTHELEMY PATRICK M M5 SAINT LAURENT RUNNING 00:58:17
251 180 FranceRUIZ ARNAUD M M0 00:58:18
252 248 Serbie-et-MonténégroNIFAUT CORINNE F M4 RUNNING66 00:58:21
253 247 FranceMESEGUER PATRICE M M5 RUNNING BEACH CLUB SAINTE MARIE LA MER 00:58:36
254 21 Serbie-et-MonténégroCASTILLA ROLAND M SE 00:58:39
255 32 Serbie-et-MonténégroLAVAL STEPHANIE F M0 00:58:53
256 346 FranceAILLET BRIEG M ES 00:58:55
257 345 FranceBUSQUER CHARLOTTE F SE 00:59:30
258 43 FranceJENOT ANNICK F M8 RUNNING66 00:59:31
259 63 Serbie-et-MonténégroSERRU DOMINIQUE M M3 00:59:33
260 62 Serbie-et-MonténégroSERRU ALBANE F SE 00:59:39
261 193 FranceCORNU LILIANE F M7 S/L ATHLETIQUE SPORT SANTE DES ALBERES 00:59:44
262 7 Serbie-et-MonténégroBONNET YANNICK M M3 00:59:45
263 243 FranceZAMORA FABIEN M M2 Les runners du dimanche 00:59:50
264 46 Serbie-et-MonténégroGIRCOURT VINCENT M M3 00:59:55
265 47 Serbie-et-MonténégroESCALANTE MATHILDE F M2 1:00:06
266 303 FranceSANCHEZ MARIE F M1 1:00:11
267 323 FrancePARMENTIER JULIE F ES POLLESTRES 1:00:14
268 168 Serbie-et-MonténégroBENTIN BIANCA F ES 1:00:16
269 130 Serbie-et-MonténégroANGOULEVANT LORETTE F SE 1:00:17
270 324 Serbie-et-MonténégroRODRIGUEZ CANDICE F ES 1:00:19
271 326 FranceRIMBAU PASCAL M M4 POLLESTRES 1:00:29
272 76 Serbie-et-MonténégroPEREZ BENOIT M M2 Argelès Nature Trail 1:00:38
273 205 FranceVALANCONY ALICE F SE POLLESTRES 1:00:41
274 22 Serbie-et-MonténégroMISSUD CORALIE F SE 1:00:46
275 146 Serbie-et-MonténégroPIGNOLET CHRISTELE F M3 1:00:52
276 145 Serbie-et-MonténégroPIGNOLET CHRISTOPHE M M3 RUNNING66 1:00:54
277 220 Serbie-et-MonténégroCESAR MARILYN F SE 1:00:58
278 175 Serbie-et-MonténégroROSSIGNOL SERGE M M6 BRIGADIER SPORTIF 1:01:11
279 264 FranceFLORES JEREMY M SE 1:01:15
280 330 Serbie-et-MonténégroREDONDO MATHIAS M ES Amicale Perpignan Ouest 1:01:30
281 219 Serbie-et-MonténégroMURGUI AXELLE F SE 1:01:32
282 319 FranceDE MIGUEL SEBASTIEN M M2 1:01:33
283 291 FrancePROUST ANNE-GAELLE F M1 1:01:47
284 108 Serbie-et-MonténégroRAMOS OCEANE F SE 1:01:48
285 197 Serbie-et-MonténégroTHIRION SOPHIE F M1 1:01:50
286 235 Serbie-et-MonténégroCURTO ROSA F M4 1:01:51
287 36 FranceGASPARI VIRGINIE F M3 1:01:52
288 85 Serbie-et-MonténégroLAFLECHELLE EMMA F SE 1:02:00
289 215 Serbie-et-MonténégroCATELAIN EMILIE F M1 1:02:04
290 75 Serbie-et-MonténégroLOPEZ CHRISTIAN M M7 1:02:08
291 188 FranceSANCHEZ NELLY F M4 Les Isards Catalans 1:02:14
292 115 Serbie-et-MonténégroGUILLAUME DOMINIQUE M M7 1:02:16
293 10 FranceREGADE JEAN-JACK M M8 RUNNING66 1:02:40
294 9 Serbie-et-MonténégroFAVEL CHARLOTTE F M2 1:02:46
295 315 Serbie-et-MonténégroSOUBEILLE DELPHINE F M2 1:02:49
296 37 FranceWEISS HEIDI F SE 1:02:51
297 161 FranceSANCHEZ ISABELLE F M4 1:03:09
298 236 FranceLAIR GEORGES M M7 RUNNING66 1:03:17
299 290 FranceCRUCHAGUE JULIEN M M0 ASC BNPPARIBAS 1:03:38
300 231 Serbie-et-MonténégroLELONG CARLA F SE 1:03:55
301 230 Serbie-et-MonténégroCHAPUIS NICOLAS M SE 1:03:57
302 347 Serbie-et-MonténégroRAMOS BRUNO M M0 1:04:23
303 252 FranceMARTINEZ MARION F SE 1:05:02
304 109 FranceRAMOS SANDRINE F M4 1:05:11
305 245 FrancePORTA LAETITIA F SE 1:05:13
306 244 FranceBARTHELEMY FRANCOISE F M5 SAINT LAURENT RUNNING 1:05:29
307 88 Serbie-et-MonténégroGERARD MELANIE F SE 1:05:35
308 101 FranceBAYARD VINCENT M SE POLLESTRES 1:05:37
309 185 Serbie-et-MonténégroMISSIAEN LORINE F SE 1:05:51
310 343 FranceLAGRIFFE NATHALIE F M5 RUNNING66 1:06:49
311 234 FranceMARTIN NICOLAS M M1 TOCATS DEL CIM 1:07:30
312 51 Serbie-et-MonténégroPECH JACQUES M M7 1:07:33
313 144 FrancePINEL PATRICE M M7 1:07:51
314 227 FranceVAYSSE CECILIA F SE 1:08:05
315 228 FranceMAISONNEUVE BENJAMIN M SE 1:08:18
316 121 FranceMAUCOLOT ANNE-SOPHIE F M0 1:08:35
317 292 FrancePOL HELENE F SE 1:08:39
318 296 FranceCRIBEILLET HELENE F M6 1:08:49
319 65 FrancePIQUET ROBERT M M9 RUNNING66 1:08:52
320 250 FranceRIPOLL CARLA F ES 1:10:21
321 273 FrancePLA ANNA F SE 1:10:34
322 278 FranceMODESTE AURELIE F M1 1:10:37
323 334 FranceBOURLET ELISE F SE POLLESTRES 1:10:41
324 74 FranceLOPEZ BERENGERE F SE 1:10:44
325 263 FranceBACHES CHRISTINE F M6 BABAU CORREDORS 1:10:59
326 342 FranceAUGE BERNARD M M6 1:11:01
327 202 Serbie-et-MonténégroBLASCO PASCAL M M3 1:12:45
328 134 Serbie-et-MonténégroCLEMENT PEGGY F M2 1:12:53
329 3 Serbie-et-MonténégroGAUTHIER PHILIPPE M M4 1:22:53
330 350 FranceDE SIMONE JEAN CLAUDE M M9 1:29:49