La Périgordine 09/07/2017

Randonnée (74km, 99km, 134km)

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Club - Team TEMPS - Time Km/h Diplôme
0 1089 FranceANDRIEUX GEORGES M NL 03:42:06 19,72
0 1040 Serbie-et-MonténégroARNAUD ERIC M C C DU PAYS DE GABAYE 05:33:42 13,12
0 1052 FranceBANIER PATRICE M CC PAYS DE GABAYE 05:33:43 17,8
0 1008 Serbie-et-MonténégroBARDOULAT JEAN.FRANÇOIS M VPPN 03:22:11 29,38
0 1101 FranceBATTOSTOLI DANSON M NL 03:02:42 23,97
0 1024 Serbie-et-MonténégroBEGNEY BERNARD M Maurens 03:36:40 27,41
0 1034 Serbie-et-MonténégroBENAZET DIDIER M 02:51:33 25,53
0 1035 Serbie-et-MonténégroBENAZET NATHALIE F 02:51:33 25,53
0 1015 Serbie-et-MonténégroBERGERON FRANCK M ESC LE GRAND BOURG 03:11:24 22,88
0 1088 FranceBERTRAND DIDIER M NL 03:39:31 27,06
0 1019 FranceBEYNEY PHILIPPE M NL 03:35:37 27,55
0 1003 Serbie-et-MonténégroBILLON SYLVIE F 02:53:53 25,19
0 1026 Serbie-et-MonténégroBLANC REGIS M 03:41:06 19,81
0 1068 Serbie-et-MonténégroBLONDEL MARIE CLAUDE F CCM 03:00:32 24,26
0 1074 Serbie-et-MonténégroBLONDEL THIERRY M CCM 03:03:05 23,92
0 1078 FranceBODIN JEAN MICHEL M NL 02:55:47 24,92
0 1073 Serbie-et-MonténégroBOISSIERE CORINE F CCM 03:13:19 22,66
0 1069 Serbie-et-MonténégroBOLTS DIDIER M 03:03:07 23,92
0 1037 Serbie-et-MonténégroBOULESTIN JEAN CLAUDE M RANDO CLUB DES DEUX VALLEES 04:07:50 23,97
0 1082 FranceBRETHES ROLAND M NL 03:17:02 22,23
0 1031 Serbie-et-MonténégroBROCHARD PIERRE M AL ETOILE ST ASTIER 05:16:22 18,78
0 1055 Serbie-et-MonténégroBUREAU MICHEL M UC FLAVIGNAC 02:46:54 26,24
0 1098 FranceCADE JEAN MICHEL M NL 02:42:15 26,99
0 1054 FranceCADROAS GUILLAUME M NL 02:41:16 27,16
0 1049 Serbie-et-MonténégroCALVY VERONIQUE F cyclo club guizierois 04:34:39 21,63
0 1036 Serbie-et-MonténégroCALVY ALAIN M cyclo club guizierois 04:34:39 21,63
0 1021 Serbie-et-MonténégroCHARIERAS VINCENT M NL 06:16:44 15,77
0 1061 Serbie-et-MonténégroCHAUMONT SEBASTIEN M NL 04:04:32 17,91
0 1011 FranceCHAUVIN BERNARD M NL 02:38:29 27,64
0 1094 FranceCUTTS RITA F NL 03:02:36 23,99
0 1083 FranceDA SILVA PHILIPPE M NL 05:33:40 17,8
0 1070 Serbie-et-MonténégroDELAGE JACK M CCM 03:03:07 23,92
0 1104 FranceDENOIX GILLES M NL 03:13:56 22,58
0 1064 Serbie-et-MonténégroDESLANDES VADIM M Oceane top 16 / AC Nersac 03:24:28 29,05
0 1027 Serbie-et-MonténégroDUMONTEIL FRANCIS M AL ETOILE ST ASTIER 05:16:21 18,78
0 1100 FranceDUPUY JEAN CHARLES M NL 02:44:59 26,55
0 1099 FranceDUPUY BERTRAND M NL 03:02:30 24
0 1045 Serbie-et-MonténégroDUTILLEUL GONZAGUE M NON LICENCIE 03:42:02 19,73
0 1059 Serbie-et-MonténégroEUGENE ALAIN M Rozay en Brie 02:28:17 29,54
0 1044 Serbie-et-MonténégroFABRE MICHEL M CYCLO CLUB THOUAREEN 04:05:02 17,87
0 1039 Serbie-et-MonténégroFAVREAU MICHEL M C C DU PAYS DE GABAYE 05:33:43 17,8
0 1043 Serbie-et-MonténégroGATECLOUD MICHEL M UCP Prigonriuex 04:01:53 24,56
0 1053 Serbie-et-MonténégroGEAY YVAN M CC PAYS DE GABAYE 05:33:42 17,8
0 1105 FranceGILLOT RENE M NL 03:44:59 26,4
0 1084 FranceGIRARD ALAIN M NL 04:09:24 23,82
0 1005 FranceGLENISSON JEAN M ANC DUN LE PALESTEL 03:11:18 22,89
0 1017 FranceGORRE DANIEL M UC FLAVIGNAC 02:57:17 24,7
0 1010 Serbie-et-MonténégroGUENERIE JEAN FRANÇOIS M NL 03:17:32 22,17
0 1028 Serbie-et-MonténégroHANCZYK JEAN NOËL M AL ETOILE ST ASTIER 05:16:22 18,78
0 1066 Serbie-et-MonténégroICEBEC GERARD M CCM 03:35:37 27,55
0 1022 Serbie-et-MonténégroJACOBEE MANON F NL 06:16:45 15,77
0 1062 Serbie-et-MonténégroJAVERZAC MICHEL M NL 03:59:08 18,32
0 1009 Serbie-et-MonténégroJOUANNEAU MICHEL M ANC DUN LE PALESTEL 02:42:00 27,04
0 1012 FranceLACHAUD DIDIER M NL 02:37:30 27,81
0 1032 Serbie-et-MonténégroLACOMBE ANDRE M VC SAINT LEONNAIS 03:13:07 30,76
0 1058 FranceLACROIX SERGE M COPO CYCLO 04:13:27 23,44
0 1056 Serbie-et-MonténégroLALANNE GENEVIEVE F CC TETHIEU 03:09:10 23,15
0 1063 Serbie-et-MonténégroLANCE FLORIAN M NL 02:31:51 28,84
0 1103 FranceLANCE ARMAND M NL 02:33:56 28,45
0 1006 FranceLELIEVRE FRANCK M 03:33:52 27,77
0 1087 FranceLEYGNAC DIDIER M NL 03:39:31 27,06
0 1076 FranceLUCIANI MARIE F AC Lardy 03:33:39 20,5
0 1050 Serbie-et-MonténégroMAGADUR CLAUDE M Union cyclotouristes prigontins UCP 04:00:30 18,21
0 1079 FranceMALLET PATRICK M NL 03:09:08 23,16
0 1081 FranceMARTY FABIEN M NL 04:23:26 22,55
0 1085 FranceMATHIEU FABIEN M NL 03:13:43 22,61
0 1013 FranceMILLET HENRI M NL 04:32:51 21,77
0 1075 Serbie-et-MonténégroMORIN ANAÏS F COC La Couronne 02:44:00 26,71
0 1029 Serbie-et-MonténégroNADAL ROLAND M AL ETOILE ST ASTIER 02:55:49 24,91
0 1001 Serbie-et-MonténégroNOUAL HUGUES M 03:35:17 27,59
0 1023 Serbie-et-MonténégroPASCAL BERNARD M ASPTT BRIVE 04:00:31 24,7
0 1091 FrancePOUTREL CHARLES M NL 03:30:17 28,25
0 1096 FrancePRIGENT JO M NL 02:32:35 38,93
0 1041 Serbie-et-MonténégroRAUD ERIC M VPP NONTRON 02:40:32 27,28
0 1072 Serbie-et-MonténégroRIGAL JEAN FRANCOIS M CCM 04:12:49 23,49
0 1057 Serbie-et-MonténégroROLLAND BRUNO M CC TETHIEU 03:09:14 23,14
0 1097 FranceROUSSARIE KARENE F NL 03:31:10 28,13
0 1047 Serbie-et-MonténégroROUSSEAU JOEL M PEUJARD VELO CLUB 03:45:00 26,4
0 1092 FranceSALAUN LACOSTE JEROME M NL 03:27:02 28,69
0 1080 FranceSANCHEZ MICHEL M NL 03:09:15 23,14
0 1004 Serbie-et-MonténégroSERRE JEAN CLAUDE M ECBP LE BUISSON DE CADOUIN 02:57:40 24,65
0 1048 Serbie-et-MonténégroSIBLOT LAURENT M 05:11:03 19,1
0 1046 FranceSIBLOT NICOLAS M 05:11:03 19,1
0 1016 Serbie-et-MonténégroSIMONNE GERALDINE F ST LO TRIATHLON 02:37:19 27,84
0 1090 FranceSOURBADERE FRANCIS M NL 02:33:23 28,55
0 1042 Serbie-et-MonténégroSYBIAC JEAN MICHEL M CC DU PAYS GABAYE 05:33:43 17,8
0 1067 Serbie-et-MonténégroTALUE BERTRAND M CCM 03:45:00 26,4
0 1030 Serbie-et-MonténégroTHIBAULT DOMINIQUE M AL ETOILE ST ASTIER 03:40:59 26,88
0 1065 Serbie-et-MonténégroVAN MIEU WENH ANTONIN M CCM 03:35:39 27,54
0 1077 Serbie-et-MonténégroVANDER CRUYSSEN ANTOINE M BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 03:29:33 28,35
0 1093 FranceVANDERCRUGSSEN JULES M NL 03:27:02 28,69
0 1086 FranceVENAYRE JEAN MARIE M NL 04:13:28 23,43
0 1014 FranceVERDIER RAYMOND M ASSO FOYER LAIQUE ST LEON SUR L ISLE 02:54:43 34
0 1071 Serbie-et-MonténégroWEIS OLIVIER M CCM 03:10:41 22,97
0 1095 FranceWILSON DAVID M NL 03:02:37 23,98
0 1002 Serbie-et-MonténégroWOODFORD PETER M One and All Cycling 03:02:15 24,03