La Périgordine 10/07/2016

74 Km Rando

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Club - Team TEMPS - Time Km/h Diplôme
0 1051 FranceBARDOULAT JEAN.FRANÇOIS M VPP NONTRON 02:37:22 28,21
0 1047 FranceBARNIER LOUIS CHARLES M Cyclo Randonnée Briviste 02:51:54 25,83
0 1055 FranceBEAREZ NICOLAS M Le Club Triathlon 02:43:51 27,1
0 1036 FranceBEAUDEAU PIERRE M Vélopassion24cdp 03:35:48 20,57
0 1059 FranceBLONDEL MARIE CLAUDE F NL 03:11:14 23,22
0 1058 FranceBLONDEL THIERRY M NL 03:11:15 23,21
0 1009 FranceBODIN JEAN MICHEL M 03:02:25 24,34
0 1046 FranceBOISSIERE CORINE F NL 03:11:14 23,22
0 1077 FranceBUISSON JEOPOLD M PANALOISIRS 03:11:31 23,18
0 1067 FranceBURBAUD FRANCOISE M NL 02:30:38 29,47
0 1018 FranceCITON YVETTE F NL 03:23:25 21,83
0 1102 FranceCLEYRAS BERNARD M NL 03:00:37 24,58
0 1090 FranceDARCHIS JEAN PAUL M NL 03:03:45 24,16
0 1022 FranceDECOUX DAVID M NL 02:49:15 26,23
0 1015 FranceDELAGE JACK M NL 02:49:15 26,23
0 1097 FranceDELORD CHRISTOPHE M NL 03:32:21 20,91
0 1100 FranceDUPUY JEAN CHARLES M NL 02:57:18 25,04
0 1043 FranceEUGENE ALAIN M Rozay en Brie 02:24:58 30,63
0 1002 FranceGARAUD BERNARD M Vélo Club Saint Léonnaix 03:03:45 24,16
0 1010 FranceGLENISSON JEAN M ANC DUN 03:32:51 20,86
0 1064 FranceGONZALEZ CHRISTOPHE M NL 02:30:41 29,46
0 1049 FranceGORRE DANIEL M UC FLAVIGNAC 02:58:19 24,9
0 1013 FranceGUENERIE JEAN FRANÇOIS M NL 03:08:01 23,61
0 1003 FranceGUINDET ANDRE M Vélo Club Saint Léonnaix 03:03:46 24,16
0 1012 FranceHEMERIT GÉRARD M VELO CLUB ECOZILIEN ECOYEUX 03:03:45 24,16
0 1030 FranceJACOBEE MANON F 04:16:00 17,34
0 1032 FranceJACOBEE PASCALE F PANA LOISIR PANAZOL 04:16:00 17,34
0 1004 FranceJEAN GUY M Vélo Club Saint Léonnaix 04:20:29 17,04
0 1063 FranceJOUBERT PATRICK M 03:11:15 23,22
0 1066 FranceKOLESNIKOVA YULA F NL 02:30:39 29,47
0 1108 FranceLEROCH MIREILLE F NL 03:07:00 23,74
0 1107 FranceMIRAS DOMINIQUE M NL 03:07:00 23,74
0 1079 FranceMONDOU GERARD M PANALOISIRS 04:16:01 17,34
0 1103 FrancePERROT MICHEL M NL 02:58:35 24,86
0 1076 FranceRESASSE JEAN MAURICE M PANALOISIRS 04:16:01 17,34
0 1062 FranceREY PIERRE M NL 02:37:19 28,22
0 1037 FranceRIVIERE BRUNO M PEUJARD VELO CLUB 03:01:21 24,48
0 1038 FranceROUSSEAU JOËL M PEUJARD VELO CLUB 03:01:21 24,48
0 1065 FranceSALON XAVIER M NL 02:30:38 29,47
0 1098 FranceSEPTIEN PHILIPPE M NL 03:32:22 20,91
0 1054 FranceSERRE JEAN CLAUDE M ECBP LE BUISSON DE CADOUIN 02:54:36 25,43
0 1091 FranceSOURBADERE FRANCIS M NL 04:24:56 16,76
0 1071 FranceSTAMPERS JEAN PAUL M NL 03:28:31 21,29
0 1034 FranceSTRAPPE DOMINIQUE M vélopassion24cdp 03:19:41 22,23
0 1024 FranceTALLET FRÉDÉRIC M VTT ISLE 02:57:26 25,02
0 1086 FranceTOURNIER ROBIN M NL 02:30:38 29,48
0 1078 FranceUNRDELLE GERARD M NL 03:11:24 23,2
0 1080 FranceVARDELLE DANIEL M PANALOISIRS 03:11:26 23,19
0 1006 FranceVERDILLE JEAN CLAUDE M Vélo Club Saint Léonnaix 03:03:44 24,16
0 1101 FranceVILLEAUCANE MARC M NL 03:14:05 22,88
0 1011 FranceVINET FATIHA F Echappée Ambarèsienne 03:49:40 19,33
0 1040 FranceVOGEL AURÉLIEN M 02:45:12 26,87