La Pastourelle 28/05/2011

Course pédestre 29, 5 Km ind

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 1074 FrancePRIOUX EMMANUEL M SE 1 G 2 A 02:26:17 13,1 1
2 1025 FrancePROST PHILIPPE M SE 2 Athlé 43 02:29:49 12,8 2
3 1421 FranceMAILLARD ROMAIN M SE 3 02:30:28 12,8 3
4 1105 FranceSCHLATTER ADRIAN M V1 1 L S V BASEL 02:32:45 12,6 4
5 1641 FranceVISSE THIERRY M V1 2 G 2 A 02:33:38 12,5 5
6 1676 FranceCOLOMBET JONATHAN M SE 4 02:35:59 12,3 6
7 1680 FranceCANTAGREL NICOLAS M SE 5 CPLP 02:36:49 12,2 7
8 1342 FranceVERNET ERIC M V1 3 C A BRIOUDE 02:37:07 12,2 8
9 1381 FranceJANIAUD SEBASTIEN M SE 6 02:38:08 12,1 9
10 1248 FranceCOURREGES FREDERIC M V1 4 02:38:14 12,1 10
11 1710 FranceMOURIER FRANçOIS M V1 5 AS ROMAGNAT 02:38:21 12,1 11
12 1179 FranceMIGNON THIERRY M V1 6 BS MAT 02:39:47 12,0 12
13 1240 FranceCHARRIERAS PHILIPPE M V1 7 CAP VEYRAC 87 02:40:02 12,0 13
14 1838 FranceGUILCHER DAVID M SE 7 TEAM ESCAPE CLERMONT FERRAND 02:40:32 12,0 14
15 1015 FranceSABLAYROLLES BENOIT M V1 8 TROTTEUR D'EN LAURE 02:41:08 11,9 15
16 1760 FranceRAQUIN GUY M V1 9 U C C V 02:41:55 11,9 16
17 1572 FranceFABRE STEPHANE M V1 10 YDES ATHLETISME 02:43:30 11,7 17
18 1291 FrancePARENT LAURENT M SE 8 PERIGUEUX RUNNING 02:46:34 11,5 18
19 1481 FranceGONTHIER JULIEN M SE 9 XC 63 02:47:07 11,5 19
20 1773 FranceFABREGUES DOMINIQUE M V1 11 Running Club Arpajon 02:49:20 11,3 20
21 1796 FranceCHABRIER SEBASTIEN M SE 10 02:49:55 11,3 21
22 1151 FranceSEGUIN THIERRY M V1 12 A L B S 02:49:58 11,3 22
23 1720 FrancePAGNIER ROMAIN M SE 11 02:50:20 11,3 23
24 1771 FranceMAILLARD THIBAULT M SE 12 02:50:22 11,3 24
25 1051 FranceLAASRI JEAN CLAUDE M V2 1 E A C C DOMPIERRE 02:50:48 11,2 25
26 1732 FranceSEITZ HERVE M SE 13 CNRS 02:52:46 11,1 26
27 1304 FranceMARTIN ERWAN M SE 14 AR sud lac 02:53:04 11,1 27
28 1583 FranceMALLEYS OLIVIER M SE 15 COURIR EN EMBLAVEZ 02:53:17 11,1 28
29 1792 FranceNIVOLIEZ ADRIEN M SE 16 R C A 02:55:39 10,9 29
30 1493 FranceTERTRAIS OLIVIER M SE 17 KM 42 SPI 02:55:46 10,9 30
31 1587 FranceSORIN LUDOVIC M SE 18 CLUB LOISIRS MARTELL 02:55:57 10,9 31
32 1766 FranceGRANIER FABRICE M V1 13 Limagne athlète endurance 02:56:07 10,9 32
33 1505 FranceVIMONT SYLVAIN M SE 19 ELAN USSEL 02:56:07 10,9 33
34 1655 FranceCRESPO CHRISTOPHE M SE 20 VCAN FIRMI 02:57:26 10,8 34
35 1519 FranceSOULIER THIERRY M V1 14 Tulle AC 02:57:27 10,8 35
36 1781 FranceMAZARS STEPHANE M V1 15 02:57:35 10,8 36
37 1019 FranceLESOURD DAVID M SE 21 COS RENAULT LARDY 02:57:42 10,8 37
38 1252 FranceDESSANS DOMINIQUE M V1 16 02:57:44 10,8 38
39 1007 FranceLEGRAND DAMIEN M SE 22 02:57:46 10,8 39
40 1303 FranceDEYSSARD JEROME M SE 23 LIMBRE MOULINET 02:58:00 10,8 40
41 1642 FranceFELIDE GUILLAUME M V1 17 FCG THIERS 02:58:02 10,8 41
42 1120 FranceVITALI FABIEN M SE 24 A S M U 01 02:59:07 10,7 42
43 1852 FranceTSCHOFEN BRUNO M V1 18 USM MARCIGNY 02:59:18 10,7 43
44 1417 FranceQUIQUANDON JACQUES M V2 2 FC GUEUGNON 02:59:26 10,7 44
45 1862 FranceCHAMPION SéBASTIEN M SE 25 8ème RPIMa CASTRES 02:59:29 10,7 45
46 1213 FranceLEGRAND PIERRE M SE 26 03:00:08 10,7 46
47 1419 FranceDEROUAULT NICOLAS M SE 27 03:00:28 10,6 47
48 1145 FranceTUEL DOMINIQUE M SE 28 03:00:38 10,6 48
49 1850 FranceACHARD JACKY M SE 29 03:00:48 10,6 49
50 1062 FrancePOULET MARC M V1 19 VERNEUIL OXYGENE 03:00:54 10,6 50
51 1035 FranceDUMAS CHRISTOPHE M V1 20 03:01:04 10,6 51
52 1251 FrancePECHAMBERT ALAIN M V3 1 03:01:07 10,6 52
53 1808 FranceDASSONVILLE FRANCOIS M SE 30 03:01:13 10,6 53
54 1778 FranceVEDRENNE LOIC M SE 31 03:01:14 10,6 54
55 1246 FranceTROUVE JEAN BAPTISTE M SE 32 ASPTT PERIGUEUX 03:01:39 10,6 55
56 1863 FranceMILLERET OLIVIER M V1 21 R C ARPAJON SUR CERE 03:01:50 10,6 56
57 1474 FranceFOURIER JEAN PASCAL M V2 3 A S F P T 03:02:07 10,5 57
58 1717 FranceLAYBROS YANNICK M SE 33 03:02:18 10,5 58
59 1010 FrancePASQUET FREDERIC M SE 34 COS RENAULT LARDY 03:02:25 10,5 59
60 1253 FranceRIGAL MARC M SE 35 03:03:54 10,4 60
61 1712 FranceCONTON JEAN CHRISTOPHE M V1 22 COURANT D'AIR 03:04:13 10,4 61
62 1005 FranceQUENE HERVE M V2 4 cosrl renault 03:05:58 10,3 62
63 1741 FranceBOUDOU RAYMOND M V2 5 SPIRIDON AURILLAC 03:06:35 10,3 63
64 1841 FranceAILHAUD FABIEN M ES 1 03:06:36 10,3 64
65 1146 FranceEPRINCHARD FRANCIS M V2 6 LES LENTS DU POITOU 03:06:49 10,3 65
66 1004 FranceCOMPAIN BRUNO M V1 23 Sainte Geneviève Sports 03:06:50 10,3 66
67 1167 FranceMARIETTE JOEL M V2 7 03:06:58 10,3 67
68 1154 FranceGABRIEL CHRISTELLE F SE 1 A L B S 03:07:23 10,2 1
69 1155 FranceBOULME PAUL EMMANUEL M V1 24 A L B S 03:07:24 10,2 68
70 1183 FranceDUNET XAVIER M SE 36 B S MAT 03:08:17 10,2 69
71 1812 FranceLATCHIMY THIERRY M SE 37 03:08:42 10,2 70
72 1629 FranceLAROCHE DENIS M SE 38 Côte Roannaise Raid Aventure 03:08:42 10,2 71
73 1579 FranceESTEVE FRANCOIS XAVIER M ES 2 03:08:47 10,2 72
74 1826 FranceCRAIPEAU JéRéMIE M SE 39 La Voie de l'Ecir 03:09:00 10,2 73
75 1844 FranceMOUETTE LANDRY M SE 40 03:09:22 10,1 74
76 1795 FranceBLANCHARD HERVE M V1 25 Nature Sport Attiude 03:09:27 10,1 75
77 1308 FranceMICARD CHRISTOPHE M SE 41 courir en livradois forez 03:09:41 10,1 76
78 1098 FrancePAULET JEAN PIERRE M V1 26 03:09:46 10,1 77
79 1260 FranceCARLIER PHILIPPE M V1 27 ASPTT COMPIEGNE 03:09:49 10,1 78
80 1178 FrancePETINON ANNICK F SE 2 B S MAT 03:09:50 10,1 2
81 1843 FranceMERLIN CHRISTOPHE M SE 42 AC CHATEL GUYON 03:09:54 10,1 79
82 1729 FranceCIPOLAT BRUNO M V1 28 YDES ATHLETISME 03:10:19 10,1 80
83 1281 FranceCHASSAGNON PATRICK M V1 29 COURIR EN LIVRADOIS FOREZ 03:10:42 10,1 81
84 1309 FranceBORDIN BENOIST M SE 43 AS MIRAMONT - SECTION TRAIL 03:11:06 10,0 82
85 1483 FranceVIGIER DAMIEN M V1 30 03:11:17 10,0 83
86 1600 FranceMOISSINAC PATRICK M V1 31 ST CERE GRIMPE 03:11:42 10,0 84
87 1543 FranceBONNEFOY ANDRE M V3 2 03:11:48 10,0 85
88 1395 FrancePHILIPPE STEPHANE M SE 44 03:12:10 10,0 86
89 1065 FranceDUMAS LAURENT M V1 32 VERNEUIL OXYGENE 03:12:25 10,0 87
90 1354 FranceDESNOYERS VINCENT M V1 33 U S B ATHLETISME 03:12:38 10,0 88
91 1632 FranceJONQUERES FRANCOIS M SE 45 L'etoile des montagnes - La Tour d'Auvergne 03:13:24 9,9 89
92 1654 FranceBESSIERES STEPHANE M SE 46 03:13:45 9,9 90
93 1554 FranceDUSSOUCHAUD CHRISTIAN M V2 8 03:14:10 9,9 91
94 1861 FranceCHARBONNEL LIONEL M V1 34 03:14:10 9,9 92
95 1012 FranceDAUZET SYLVAIN M V1 35 03:14:19 9,9 93
96 1719 FranceDEMAZEAU GILLES M V2 9 LA FOULEE AURELIENNE ASTRETS 03:14:35 9,9 94
97 1426 FranceGALLOT HENRI M V2 10 C T S 03:14:42 9,9 95
98 1028 FrancePAULIAC FREDERIC M V1 36 CA PLASSAC 03:14:43 9,9 96
99 1058 FranceVIGIER MARLENE F SE 3 YDES ATHLETISME 03:15:09 9,8 3
100 1330 FranceRIGAUD LAURENT M V1 37 courir en livradois forez 03:15:25 9,8 97
101 1060 FranceROOS PHILIPPE M V1 38 ASPTT Périgueux 03:15:26 9,8 98
102 1849 FranceROBLES OLIVIER M SE 47 VELO SILEX 03:15:49 9,8 99
103 1011 FranceTSOKANIS IANIS M SE 48 03:16:18 9,8 100
104 1113 FranceMATHIEU JULIEN M SE 49 IANESCO 03:16:18 9,8 101
105 1784 FranceANTIGA FABRICE M V1 39 U C C V 03:17:07 9,7 102
106 1801 FranceGAUTIER PIGNONBLANC PIERRE M SE 50 03:17:44 9,7 103
107 1100 FrancePERRIER JEAN LUC M V1 40 YDES ATHLETISME 03:17:48 9,7 104
108 1294 FranceBLANCOT GILLES M V1 41 PERIGUEUX RUNNING 03:18:00 9,7 105
109 1036 FranceCAUDY PHILIPPE M V1 42 03:18:26 9,7 106
110 1598 FranceRECH CHRISTOPHE M V1 43 JOG IN GAGES 03:18:28 9,7 107
111 1857 FranceESQUIS ALAIN M V3 3 TEAM MOUFLARDS 03:18:31 9,7 108
112 1348 FrancePICARD ERIC M V1 44 ATHLETIC SVD VENDEE 03:18:45 9,7 109
113 1148 FranceCHABREYROU FREDERIC M V1 45 VTTMONTAGRIER 03:18:48 9,7 110
114 1674 FranceFAUG EMMANUEL M SE 51 03:19:29 9,6 111
115 1078 FranceARNAUD LAURENT M V1 46 03:19:32 9,6 112
116 1245 FranceBIET PHILIPPE M V1 47 03:19:36 9,6 113
117 1657 FrancePARRA JEAN DIDIER M V1 48 R C A ARPAJON SUR CERE 03:19:41 9,6 114
118 1797 FrancePENEL CHRISTOPHE M V1 49 03:19:48 9,6 115
119 1498 FranceSIVIRAGOL ERIC M SE 52 STADE CLERMONTOIS 03:19:51 9,6 116
120 1713 FranceCHAZAL JEAN LUC M V2 11 ACFA 03:19:59 9,6 117
121 1038 FranceTAILLANDIER JEAN YVES M V1 50 AMICALE LAIQUE DE RIOM 03:20:05 9,6 118
122 1737 FranceSIDRI HASSAN M V1 51 LISSES ATHLETIC CLUB 03:20:09 9,6 119
123 1002 FranceDASTE DOMINIQUE M V2 12 cent bornard charentais 03:20:35 9,6 120
124 1150 FranceCORRE BRUNO M SE 53 03:20:36 9,6 121
125 1756 FranceJAVET ERIC M V1 52 NATURE SPORT ATTITUDE 03:20:59 9,6 122
126 1774 FranceCONTINSOUZAS BEN M SE 54 03:21:01 9,6 123
127 1410 FranceROURE FREDERIC M 1 03:21:30 9,5 124
128 1328 FranceGROLEAU ERIC M V1 53 AFCF(Foulayronnes) 03:21:37 9,5 125
129 1357 FranceLINVAL PHILIPPE M V1 54 03:21:43 9,5 126
130 1529 FranceGUIBERT QUENTIN M SE 55 03:21:44 9,5 127
131 1819 FranceHAUW ERIC M V1 55 UCCV 03:21:58 9,5 128
132 1343 FranceVERNET ANNE MARIE F V1 1 C A BRIOUDE 03:22:18 9,5 4
133 1647 FranceROQUES VALERIE F SE 4 03:22:31 9,5 5
134 1803 FranceVIDALIN MATHIEU M SE 56 03:22:31 9,5 129
135 1046 FranceLE BOBINNEC ELWIS M V1 56 A L RIOM 03:22:32 9,5 130
136 1449 FranceAUGE FREDERIC M V1 57 C A COURNON 03:22:39 9,5 131
137 1473 FranceDEGOUZEL GUY M V2 13 A S F P T 03:22:51 9,5 132
138 1377 FranceGRIMAUD LAURENT M V1 58 03:23:03 9,5 133
139 1196 FranceBERTHOU JACQUES M V3 4 BS MAT 03:23:14 9,4 134
140 1208 FranceDUFOUR THIERRY M V1 59 03:23:32 9,4 135
141 1839 FranceLOUBAT JEAN PAUL M V1 60 03:23:38 9,4 136
142 1218 FranceBIOJOUT GUY M V2 14 03:23:45 9,4 137
143 1149 FranceCUMENAL DIDIER M V2 15 03:23:57 9,4 138
144 1708 FranceBIER DAVID M V1 61 U S G R D 03:24:05 9,4 139
145 1443 FranceRUMEAU ALEXANDRE M SE 57 03:24:17 9,4 140
146 1848 FrancePITOU JULIEN M SE 58 03:24:21 9,4 141
147 1090 FrancePAUL THIERRY M V1 62 03:24:29 9,4 142
148 1472 FranceIBANEZ GUY M V2 16 VCAN FIRMI 03:24:35 9,4 143
149 1014 FranceDOUHERET ARNAUD M SE 59 KM 19 BRANCEILLES 03:24:49 9,4 144
150 1624 FranceLARUELLE NICOLAS M SE 60 03:25:09 9,4 145
151 1765 FranceBLANCHARD DOMINIQUE M V2 17 Cote de Jade Athlétic Club 03:25:14 9,4 146
152 1798 FranceCIVEYRAC MARC M SE 61 03:25:41 9,3 147
153 1528 FranceBARTHELEMY MARC M SE 62 03:25:45 9,3 148
154 1568 FranceDUMONT MATHIEU M SE 63 03:25:45 9,3 149
155 1597 FranceDELANGEAS JEAN CLAUDE M V2 18 CA PLASSAC 03:25:57 9,3 150
156 1769 FranceRIGAUD FABIEN M SE 64 03:26:04 9,3 151
157 1143 FranceDANIAUD SAMUEL M SE 65 FLR LE MONTEIL 03:26:04 9,3 152
158 1752 FranceDECOURTEIX REMY M SE 66 natu'raid23 03:26:10 9,3 153
159 1669 FranceDAGON FLORENT M SE 67 03:26:13 9,3 154
160 1451 FranceBRUNEAU OLIVIER M V1 63 03:26:34 9,3 155
161 1520 FranceRONAN MASSON M SE 68 03:26:42 9,3 156
162 1055 FranceRODIER ANDRE M V2 19 03:26:43 9,3 157
163 1686 FranceANTON CHRISTOPHE M SE 69 ASSYSTEM FRANCE 03:26:43 9,3 158
164 1836 FranceGREGOIRE GAEL M SE 70 03:26:49 9,3 159
165 1476 FranceVAUGON XAVIER M V1 64 A S F P T 03:27:02 9,3 160
166 1042 FranceVEDRENNE FRANCIS M V2 20 A S P T T PERIGUEUX 03:27:05 9,3 161
167 1623 FrancePIERSON PAUL M SE 71 03:27:09 9,3 162
168 1672 FranceFAUG THIERRY M SE 72 03:27:09 9,3 163
169 1219 FranceLE GALL THIERRY M V2 21 ASPTT PERIGUEUX 03:27:28 9,3 164
170 1811 FranceULMET LAURENT M V2 22 03:27:37 9,2 165
171 1059 FranceCOULAUD ALINE F V1 2 ASPTT Périgueux 03:27:46 9,2 6
172 1565 FranceSERIEYES LAURENT M SE 73 running club arpajon 03:27:56 9,2 166
173 1296 FranceBRILLOUX PATRICK M V2 23 LIMBRE MOULINET 03:27:56 9,2 167
174 1024 FranceRECOCHE MARC M V2 24 AMICALE LAIQUE DE RIOM 03:28:02 9,2 168
175 1715 FranceFERREOL CHRISTIAN M V2 25 CRRA 03:28:07 9,2 169
176 1329 FranceSOUCHAUD PATRICK M V2 26 Romagnat 03:28:22 9,2 170
177 1649 FranceGUARDIA VINCENT M SE 74 VCAN Firmi 03:28:28 9,2 171
178 1762 FranceRICHAUD LUDOVIC M SE 75 03:28:46 9,2 172
179 1768 FranceBOS BRUNO M V2 27 CYCLO JUSSACOIS 03:29:11 9,2 173
180 1545 FranceBAJJI EL HOUSSAINE M SE 76 AGROBITUME PAC 03:29:24 9,2 174
181 1755 FranceWUSYK BRUNO M V1 65 U. S. ISSOIRE 03:29:31 9,2 175
182 1061 FranceLE FLAHEC HERVE M V1 66 VERNEUIL OXYGENE 03:29:35 9,2 176
183 1508 FranceLIMOGES PIERRE ALEXANDRE M SE 77 03:29:43 9,2 177
184 1077 FrancePETIOT ERIC M V1 67 03:29:49 9,2 178
185 1606 FranceMIOT MARTIAL M V2 28 club loisir martell 03:29:51 9,1 179
186 1041 FranceBAYLE JEAN LUC M V2 29 A S P T T PERIGUEUX 03:30:06 9,1 180
187 1326 FranceGONZALEZ GILLES M SE 78 03:30:25 9,1 181
188 1181 FranceCHEVALIERAS CLARISSE F SE 5 03:30:51 9,1 7
189 1045 FranceBOSC NICOLAS M V1 68 C A CAUSSADAIS 03:31:14 9,1 182
190 1480 FranceMAURY VERONIQUE F V1 3 03:31:30 9,1 8
191 1842 FranceMARTIN PAUL M V2 30 03:31:48 9,1 183
192 1631 FranceVENEGAS DIANA F SE 6 03:31:50 9,1 9
193 1780 FrancePALMIE GHISLAIN M SE 79 Running Club Arpajon 03:32:16 9,0 184
194 1482 FranceMARTINAT PATRICK M V2 31 n l 03:32:18 9,0 185
195 1319 FranceMAYOT-LESIEUR CHRISTINE F SE 7 03:32:21 9,0 10
196 1131 FranceBOUSSELY GILLES M V1 69 03:32:29 9,0 186
197 1744 FranceMARTIN MICHAEL M SE 80 03:32:34 9,0 187
198 1693 FranceCHARONNAT REMI M V2 32 LevetTT 03:32:56 9,0 188
199 1687 FranceROUTHIER JEROME M SE 81 03:32:56 9,0 189
200 1785 FranceBAUDHUI DAMIEN M V1 70 03:32:59 9,0 190
201 1620 FranceRAMOND MICHAEL M SE 82 03:33:17 9,0 191
202 1618 FranceHUGUET SEBASTIEN M SE 83 03:33:17 9,0 192
203 1063 FranceBOUVIER STEPHANE M V1 71 VERNEUIL OXYGENE 03:33:38 9,0 193
204 1211 FranceSOUQUIERE PHILIPPE M V1 72 03:33:46 9,0 194
205 1722 FranceBLANCOT ROLAND M SE 84 03:33:51 9,0 195
206 1728 FranceTAUTOU NOEL M V3 5 03:33:59 9,0 196
207 1162 FranceDEBEL EVELYNE F SE 8 03:34:04 9,0 11
208 1116 FranceMATHIEU STEPHANE M V1 73 03:34:11 9,0 197
209 1118 FranceBADANA JOSE M V1 74 KM19 BRANCEILLES 03:34:23 9,0 198
210 1109 FranceCONSTANT BRIGITTE F V1 4 KM19 Branceilles 03:34:24 9,0 12
211 1300 FrancePARTAUD PASCAL M V2 33 LIMBRE MOULINET 03:34:36 8,9 199
212 1184 FranceDUNET DONATIENNE F V1 5 03:34:47 8,9 13
213 1703 FranceTHONNAT GUY M V2 34 03:34:59 8,9 200
214 1360 FranceVALLET MARIE HELENE F V1 6 03:35:08 8,9 14
215 1132 FranceGENTE MURIELLE F V1 7 km19 Branceilles 03:35:16 8,9 15
216 1846 FranceNOWAK CHRISTOPHE M SE 85 03:35:16 8,9 201
217 1485 FranceBEQUET PASACL M V1 75 C A F RUMILLY 03:35:17 8,9 202
218 1855 FrancePHILIBERT ERIC M V1 76 ASPTT Clermont-Fd TdeT 03:35:36 8,9 203
219 1711 FranceJEGU ANNE GAELLE F SE 9 03:35:47 8,9 16
220 1237 FranceCHARTIER JEAN CLAUDE M V2 35 LES BIPEDES DE ST CYR 03:36:01 8,9 204
221 1537 FranceSERRE LAURENT M V1 77 03:36:13 8,9 205
222 1422 FranceDUHAMEL BRUNO M V2 36 03:36:13 8,9 206
223 1845 FranceTREMEAU OLIVIER M V1 78 UCCV 03:36:17 8,9 207
224 1138 FranceBORDERIE JEAN MICHEL M V1 79 FLR LE MONTEIL 03:36:24 8,9 208
225 1139 FranceCARRERE REGIS M SE 86 FLR LE MONTEIL 03:36:26 8,9 209
226 1405 FranceBOIRE JULIEN M SE 87 03:36:26 8,9 210
227 1355 FranceTERRAL CYRIL M SE 88 03:36:28 8,9 211
228 1586 FranceSANTERNE DAVID M SE 89 03:36:28 8,9 212
229 1548 FranceBOIS THIERRY M V2 37 03:36:30 8,9 213
230 1220 FranceSUIRE THIERRY M V1 80 03:36:55 8,9 214
231 1094 FranceBANCHAREL PIERRE M SE 90 03:37:05 8,8 215
232 1318 FranceMAYOT XAVIER M SE 91 03:37:06 8,8 216
233 1758 FranceDEHARTE JOEL M V3 6 03:37:06 8,8 217
234 1072 FrancePERILLIER DENIS M V1 81 03:37:13 8,8 218
235 1225 FranceJORIGNE PATRICK M V2 38 03:37:43 8,8 219
236 1602 FranceGRIMAUD FREDERIC M V1 82 ST CERE GRIMPE 03:37:44 8,8 220
237 1689 FranceGILLES CHARLES M V1 83 US Berry athlétisme 03:37:50 8,8 221
238 1176 FranceVEYSSIERE JACKY M V3 7 KM19 BRANCEILLES 03:37:51 8,8 222
239 1530 FranceDEPARDIEU PATRICK M V2 39 Leyrenne A.C. 03:37:51 8,8 223
240 1527 FranceAUZANNEAU VINCENT M V1 84 LES BALADINS DE JARDRES 03:37:52 8,8 224
241 1088 FranceDANTZER GILBERT M V2 40 U S M SASSAULT 03:38:05 8,8 225
242 1215 FranceMARTIN RODOLPHE M SE 92 03:38:21 8,8 226
243 1030 FranceDEGUILHEM MURIEL F V1 8 ASPTT PERIGUEUX 03:38:24 8,8 17
244 1458 FranceMACAUX CELINE F SE 10 ELAN ARMAGNAC 03:38:24 8,8 18
245 1107 FranceDE RENZIS BENOIT M SE 93 03:38:35 8,8 227
246 1701 FranceBAYLE PASCALE F V1 9 03:38:35 8,8 19
247 1562 FranceAYMAR NICOLAS M SE 94 03:38:41 8,8 228
248 1263 FranceTRIN ALEXANDRA F SE 11 running club arpajon 03:38:49 8,8 20
249 1457 FranceCOUSTET CHRISTOPHE M SE 95 03:38:53 8,8 229
250 1459 FranceMACAUX FREDERIC M V1 85 ELAN ARMAGNAC 03:39:01 8,8 230
251 1266 FranceJOUVET FREDERIC M SE 96 LES ANONYMES DU CAMPUS 03:39:11 8,8 231
252 1552 FranceMANAUD CHRISTIAN M V2 41 YDES ATHLETISME 03:39:14 8,8 232
253 1794 FranceNOAILHAC BRUNO M V1 86 03:39:17 8,8 233
254 1276 FranceCOUDERT SYLVAIIN M SE 97 03:39:32 8,7 234
255 1110 FrancePICH CHRISTOPHE M V1 87 KM19 Branceilles 03:39:41 8,7 235
256 1791 FranceTOULANCOAT MAXIME M SE 98 03:39:42 8,7 236
257 1255 FranceGUERNIER PATRICK M V1 88 BIPEDES DE SAINT CYR 03:39:43 8,7 237
258 1197 FranceOLIVA THIERRY M V1 89 BS MAT 03:39:45 8,7 238
259 1039 FranceGATEAUD PHILIPPE M V2 42 A L RIOM 03:39:51 8,7 239
260 1822 FranceIELMINI SERGE M V2 43 03:39:53 8,7 240
261 1226 FrancePIGANIOL YANNICK M SE 99 ASPTT Aurillac 03:39:53 8,7 241
262 1382 FranceMADEHORS BERTRAND M SE 100 SAINT GENCE ATHLETISME 03:39:55 8,7 242
263 1111 FranceSIMAND JEAN CHARLES M V1 90 choucas 03:39:57 8,7 243
264 1210 FranceSAUVADET ERIC M V2 44 TEAM MOUFLARD 03:40:09 8,7 244
265 1017 FranceJABY FREDERIC M V1 91 03:40:10 8,7 245
266 1753 FranceTAMARGO CHRISTOPHE M V1 92 03:40:15 8,7 246
267 1406 FranceROSSI PASCAL M V1 93 UALourdes 03:40:15 8,7 247
268 1489 FranceFOURNIER GUILLAUME M SE 101 TEAM MOUFLARS 03:40:16 8,7 248
269 1379 FranceLHOPITAL GEORGES M V2 45 03:40:19 8,7 249
270 1140 FranceJOURDAS LIONEL M SE 102 FLR LE MONTEIL 03:40:21 8,7 250
271 1080 FranceFAYOLLE GERARD M V2 46 A S ROMAGNAT 03:40:23 8,7 251
272 1337 FrancePERES DENIS M V2 47 PLN CONFLANS SAINTE HONORINE 03:40:36 8,7 252
273 1809 FranceBEL SEVERINE F SE 12 Limagne athlète endurance 03:40:40 8,7 21
274 1323 FranceDUCAT ERIC M V1 94 COURIR EN LIVRADOIS FOREZ 03:40:50 8,7 253
275 1083 FranceBEYRAND BRUNO M V1 95 03:41:04 8,7 254
276 1640 FranceBEAUCOUR DIDIER M V2 48 C E BOSCH 03:41:10 8,7 255
277 1070 FranceVERGNE JEAN PIERRE M V2 49 03:41:15 8,7 256
278 1540 FranceGENESTAS ISABELLE F V1 10 A S ROMAGNAT 03:41:25 8,7 22
279 1539 FranceCARDOSO JEAN FERNAND M V1 96 B A C 03:41:28 8,7 257
280 1709 FranceDAGIRAL FRANCK M V1 97 03:41:46 8,7 258
281 1373 FranceSEGUIN MAURICE M SE 103 ADIDAS RUNNING BORDEAUX 03:41:48 8,7 259
282 1425 FranceDENIS JEAN BAPTISTE M SE 104 03:42:23 8,6 260
283 1814 FranceCHANTRE LOUIS M V3 8 03:42:29 8,6 261
284 1725 FranceMOUILLET ARNAUD M SE 105 03:42:37 8,6 262
285 1735 FrancePICARD MAURICE M V2 50 Espace et Course Cébazat 03:42:39 8,6 263
286 1820 FranceHAUW FRANCOISE F V1 11 UCCV 03:42:42 8,6 23
287 1667 FranceDUPIN MICKAEL M SE 106 COTE ROANNAISE RAID AVENTURE 03:42:48 8,6 264
288 1001 FranceCOURTINE DENIS M V2 51 arsac 03:43:18 8,6 265
289 1853 FranceCOURTINE SEBASTIEN M SE 107 03:43:23 8,6 266
290 1817 FranceDELANGLE COUMENGES CHRISTINE F V1 12 Entente Ouest Lyonnais 03:43:24 8,6 24
291 1578 FranceDANGER JOEL M V2 52 SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB 03:43:39 8,6 267
292 1057 FranceMOTTIN PATRICK M V2 53 st geneviève sport 03:44:14 8,6 268
293 1532 FranceCONSTANTIN JEAN YVES M V1 98 Amicale Spiridon du Limousin 03:44:18 8,6 269
294 1690 FranceTHUAL REGIS M V1 99 03:44:20 8,6 270
295 1673 FranceHERZOG PHILIPPE M V1 100 03:44:21 8,6 271
296 1734 FrancePICARD YVELISE F V2 1 Espace et Course cébazat 03:44:46 8,5 25
297 1269 FranceTARJON OLIVIER M V1 101 03:44:48 8,5 272
298 1733 FranceGUITOU JEAN LUC M SE 108 C A F FIGEAC 03:45:07 8,5 273
299 1023 FranceLEMOINE JULIEN M SE 109 03:45:17 8,5 274
300 1455 FranceSANTIAGO CHRISTIAN M V3 9 03:45:32 8,5 275
301 1453 FranceBELBEZE ALAIN M V2 54 ASPTT PERIGUEUX 03:45:41 8,5 276
302 1816 FranceMONNIER FREDERIC M V1 102 AURILLAC ATHLETISME 03:45:44 8,5 277
303 1685 FranceFRANCOIS JEAN M V3 10 KM 19 03:45:46 8,5 278
304 1825 FranceBOULAY GUILLAUME M SE 110 03:45:56 8,5 279
305 1445 FranceVALLEE CHRISTOPHE M SE 111 jogging coutancais 03:46:13 8,5 280
306 1488 FranceBOULET CHRYSTINE F V1 13 ASAB 03:46:32 8,5 26
307 1491 FrancePOMI JEAN MICHEL M V2 55 ASA DU BERRY 03:46:32 8,5 281
308 1147 FranceJUGIE PASCAL M V2 56 ASPTT PERIGUEUX 03:46:35 8,5 282
309 1659 FranceAUCUIT STEPHANIE F SE 13 GIEN MARATHON 03:46:38 8,5 27
310 1399 FranceCOUILLAUD DANIEL M V1 103 03:46:52 8,5 283
311 1514 FranceMASSON VERONIQUE F V1 14 COGNAC ATHLETIQUE CLUB 03:46:58 8,5 28
