La Limousine André Dufraisse 04/06/2016

159 Km La Limousine

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 963 FranceGIOUX ROMAIN M Z 1 VS CHARTRAIN 04:07:31 38,54 1
2 524 FranceLEVEQUE LAURENT M Z 2 GIRONDINS DE BORDEAUX CYC 04:07:32 38,54 2
3 24 FranceHERBRETEAU EMMANUEL M Z 3 A C JARNAC AIGRE ROUILLA 04:07:33 38,54 3
4 773 FranceBELLUC FREDERIC M E 1 ALCOOLO VELO 04:07:40 38,52 4
5 250 FranceBASTIEN NICOLAS M D 1 ASSOCIATION CYCLISTE MINE 04:13:30 37,63 5
6 587 FranceTAYLOR BARRY M F 1 VELO CLUB LA SOUTERRAINE 04:13:32 37,63 6
7 8 FranceDE JESUS MARTINS ALVARO MANUEL M H 1 C R C L 04:13:33 37,62 7
8 429 FranceQUICHAUD JEROME M D 2 U C CONFOLENS 04:15:09 37,39 8
9 79 FranceCROUZILLE PASCAL M G 1 A C ST MICHEL 04:15:10 37,39 9
10 785 FranceFAURE OLIVIER M E 2 U V LIMOUSINE 04:15:13 37,38 10
11 289 FranceDARTHOUX SYLVAIN M D 3 CYCLO CLUB BOSMIE 04:15:14 37,38 11
12 9 FranceFINET LUDOVIC M E 3 CYCLO CLUB BOSMIE 04:16:18 37,22 12
13 838 FranceBOYER MAXIME M Z 4 U V LIMOUSINE 04:16:34 37,18 13
14 42 FrancePROUST JEROME M E 4 CYCLO CLUB BOSMIE 04:16:38 37,17 14
15 119 FranceBRUN BENJAMIN M C 1 A C ST MICHEL 04:18:35 36,89 15
16 807 FranceCOUAILLAC PATRICE M F 2 VCCN VELO CLUB CAER NOR 04:18:36 36,89 16
17 298 FranceMONJOFFRE MAXIME M D 4 ROCHECHOUART OLYMPIC CLUB 04:18:39 36,88 17
18 778 Serbie-et-MonténégroCANET RICHARD M G 2 REPARSAC VELO CLUB 04:18:40 36,88 18
19 737 FranceGERMANEAU THIERRY M F 3 A C RILHAC RANCON 04:18:45 36,87 19
20 248 FranceRICHARD GUILLAUME M D 5 ASSOCIATION CYCLISTE MINE 04:21:17 36,51 20
21 25 FranceCHOISNET MOANA M E 5 US NANTIAT CYCLO EPMB 04:21:19 36,51 21
22 495 FranceLAGIER LAURENT M F 4 CLERMONT TRIATHLON 04:21:20 36,50 22
23 543 FranceCHATARD JEAN MICHEL M G 3 04:21:25 36,49 23
24 964 FranceBRAVARD CHARLOTTE F Z 5 VS CHARTRAIN 04:22:14 36,38 1
25 661 FranceCOMMUNEAU LUDWIG M E 6 AC SUD 04:22:15 36,38 24
26 497 FranceDEVAUD BRUNO M D 6 A S P T T BRIVE 04:22:15 36,38 25
27 162 FranceBONNET ARNAUD M D 7 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:22:16 36,37 26
28 498 FrancePIOTTE TRISTAN M F 5 CHATEAU L'EVEQUE CYCLO 04:22:16 36,37 27
29 654 FranceDEMEY PATRICK M E 7 04:22:17 36,37 28
30 553 FranceANDRE DIDIER M H 2 AMICALE CYCLO CASTELNEUVI 04:22:17 36,37 29
31 194 FranceDEGEORGES MAXIME M C 2 AC RILHAC RANCON 04:22:17 36,37 30
32 753 FranceCOURRIAN BRUNO M G 4 VELO CLUB RAUZANNAIS 04:22:17 36,37 31
33 266 FranceDUPUYTRENT MICHEL M I 1 C R C L 04:22:18 36,37 32
34 850 FranceMAGINET SEBASTIEN M E 8 CYCLO CLUB BEAUVALLET 04:22:18 36,37 33
35 307 FranceCAILLON LIONEL M G 5 CLUB CYCLISTE ST DENIS DE 04:22:18 36,37 34
36 741 FranceCONTRAND BENJAMIN M D 8 TEAM VOLKSWAGEN JEAN LAGA 04:22:27 36,35 35
37 659 FranceCOUTANCEAU CHRISTOPHE M F 6 TEAM PROGRESS 04:22:29 36,34 36
38 375 FranceBOCQUIER DAVID M E 9 CYCLO CLUB FEYTIAT 04:22:32 36,34 37
39 808 FranceZANETTI CHRISTOPHE M F 7 VCCN VELO CLUB CAER NOR 04:22:39 36,32 38
40 278 FranceDUFOURD SAMUEL M D 9 VELO CLUB SOYAUX 04:22:40 36,32 39
41 249 FranceMONTAUD JEROME M E 10 ASSOCIATION CYCLISTE MINE 04:22:40 36,32 40
42 960 FranceVRIGNON CYRIL M E 11 C.A.C.B.O. CARBON BLANC 04:22:40 36,32 41
43 671 FranceSAGET GUIBERT M H 3 CLUB CYCLISTE BAILLET EN 04:22:40 36,32 42
44 575 FranceMORANDEAU MICHEL M H 4 C C SAINT CLAUDAIS 04:22:40 36,32 43
45 103 FranceNOUHANT FABRICE M F 8 CLUB CYCLO NIEUL 04:22:41 36,32 44
46 815 FranceDUMAS OLIVIER M E 12 CHASSENEUIL VELO ANIMATIO 04:22:41 36,32 45
47 634 FranceCHRETIEN FLORENT M F 9 04:22:43 36,31 46
48 433 FranceMARTIGNE VALENTIN M C 3 CYCLO CLUB BOSMIE 04:22:46 36,31 47
49 518 FrancePLUQUET JEAN LUC M H 5 AC RILHAC RANCON 04:23:41 36,18 48
50 259 FranceASPINION FREDERIC M D 10 AC RILHAC RANCON 04:23:45 36,17 49
51 347 FranceGATILLON JEAN YVES M G 6 04:23:46 36,17 50
52 351 FranceQUESTROY FREDERIC M E 13 TEAM CYCLISTE BUSSY 04:23:57 36,14 51
53 517 FranceNOURRY CHRISTOPHE M F 10 VELO CLUB LIONNAIS 04:32:19 35,03 52
54 759 FranceCOLLON CHRISTIAN M G 7 U S CHAUVIGNY C 04:33:02 34,94 53
55 453 FranceMONJOFFRE ERIC M H 6 ROC CYCLO 04:33:02 34,94 54
56 276 FranceGOUEDO OLIVIER M E 14 CYCLO CLUB PUYMOYEN 04:33:03 34,94 55
57 174 FranceLAROCHE GERALD M G 8 AC RILHAC RANCON 04:33:04 34,94 56
58 421 FranceMERY FABIEN M D 11 TEAM LA RICHE TERRITORIAU 04:33:10 34,92 57
59 165 FranceDUCHIRON JEAN PAUL M I 2 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:33:12 34,92 58
60 819 FranceVENEL HUGUES M E 15 UNION CYCLISTE GRADIGNANA 04:33:13 34,92 59
61 321 FranceDAVID LAURENT M F 11 AGSE CYCLO 04:33:14 34,91 60
62 292 FranceBOURDET ALAIN M G 9 CYCLO CLUB BOSMIE 04:33:14 34,91 61
63 327 FranceMARCHADOUR MAXIME M D 12 AGSE CYCLO 04:33:14 34,91 62
64 674 FranceLAFORET JACQUES M F 12 INDRE VELO PASSION 04:33:15 34,91 63
65 319 FranceBEURIENNE MAX M H 7 AGSE CYCLO 04:33:16 34,91 64
66 871 FranceJUSTE PASCAL M G 10 A C ST MICHEL 04:33:16 34,91 65
67 68 FranceLAVOUE THIERRY M F 13 AMICALE LAIQUE RIVIERES 04:33:17 34,91 66
68 275 FranceMAUBRUN DAVID M F 14 CYCLO CLUB PUYMOYEN 04:33:17 34,91 67
69 339 FranceLESERVOISIER SYLVIN M F 15 VELO CLUB ANCENIEN 04:33:17 34,91 68
70 34 FranceMONTEIRO FREDERIC M D 13 AC RILHAC RANCON 04:33:19 34,90 69
71 66 FranceROLIN HERVE M E 16 CYCLO CLUB PUYMOYEN 04:33:19 34,90 70
72 125 FranceDEBORT PATRICK M G 11 JA ISLE VELO LOISIR VTT 04:33:35 34,87 71
73 936 FranceLAFORGE FREDERIC M G 12 04:33:46 34,85 72
74 869 FranceDAUBIGNE PASCAL M G 13 CSLG DU BLANC 04:34:25 34,76 73
75 357 FranceLAFORE SYLVAIN M D 14 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 04:34:35 34,74 74
76 811 FranceHAMON CHRISTOPHE M E 17 VCCN VELO CLUB CAER NOR 04:34:37 34,74 75
77 373 FrancePUYDEBOIS SERGE M I 3 CYCLO RANDONNEUR MALEMORT 04:37:16 34,41 76
78 18 FranceLASJAUNIAS THOMAS M C 4 UNION CYCLISTE FLAVIGNAC 04:37:18 34,40 77
79 95 FranceARSOUZE GUILLAUME M C 5 04:37:21 34,39 78
80 349 FranceBRIDON ERIC M C 6 CLUB CYCLO CARS 04:37:26 34,39 79
81 226 FranceBUIS ERIC M E 18 AMICALE CYCLISTE DE VERNE 04:37:30 34,38 80
82 184 FranceSEYCHELLES JEAN FREDDY M E 19 U CYCLISTE ROYERES/ST LE 04:37:33 34,37 81
83 427 FranceSCHWELLNUS CYRILLE M E 20 04:37:34 34,37 82
84 153 FranceGUENE MICHEL M J 1 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:37:34 34,37 83
85 774 FranceCOISSAC LAURENT M F 16 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 04:37:34 34,37 84
86 35 FranceNOURY DOMINIQUE M I 4 CYCLO CLUB SERIGNE 04:37:35 34,37 85
87 411 FranceMOURIER DAVID M F 17 COMMENTRY CYCLISTE 04:37:35 34,37 86
88 743 FranceNIQUE SEBASTIEN M F 18 VELO CLUB ST MAIXENTAIS 04:37:36 34,37 87
89 717 FranceMICHAUD CHRISTIAN M I 5 VELO SPORT DU CANTON DE B 04:37:36 34,37 88
90 295 FranceDULERY SYLVAIN M E 21 CYCLO CLUB BOSMIE 04:37:36 34,36 89
91 402 FranceDUPONT BRUNO M G 14 VIENNE BIATHLON 04:37:37 34,36 90
92 135 FranceAUPETIT CEDRIC M E 22 PANA LOISIRS PANAZOL 04:37:37 34,36 91
93 29 FranceROUGIER GERVAIS M G 15 CYCLO CLUB PUYMOYEN 04:37:37 34,36 92
94 237 FranceGONAIN THIERRY M F 19 04:37:37 34,36 93
95 619 FranceJINVRESSE CHRISTOPHE M F 20 TEAM VOLKSWAGEN JEAN LAGA 04:37:37 34,36 94
96 897 FranceELLIOTT JASON M E 23 U S P CYCLO MARCHE LE PO 04:37:38 34,36 95
97 648 FranceLEONARD FREDERIC M G 16 04:37:39 34,36 96
98 157 FranceVINCENT CEDRIC M D 15 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:37:39 34,36 97
99 107 FranceTRICHET PHILIPPE M H 8 VELO CLUB NIORTAIS 04:37:39 34,36 98
100 617 FranceDESVAUX PHILIPPE M G 17 VELO CLUB RAUZANNAIS 04:37:39 34,36 99
101 43 FranceTRIMOUILLE LAURENT M F 21 04:37:40 34,36 100
102 549 FranceBERLAND DOMINIQUE M G 18 CAVIGNAC CLUB NORD GIROND 04:37:40 34,36 101
103 110 FranceRONGIERE CHRISTOPHE M F 22 LIMOGES TRIATHLON 04:37:42 34,35 102
104 401 FranceAUGEREAU ERIC M H 9 VIENNE BIATHLON 04:37:42 34,35 103
105 412 FranceCARRE CEDRIC M E 24 AMITIE ET NATURE DE MONTL 04:37:42 34,35 104
106 607 FranceBORDIER JOEL M J 2 04:37:43 34,35 105
107 410 FranceBIAY JACKY M G 19 AC RILHAC RANCON 04:37:45 34,35 106
108 396 FranceDUPAS STEPHANE M F 23 CLUB CYCLO CARS 04:37:48 34,34 107
109 252 FranceLAPEYRE BRUNO M G 20 VELO PASSION PERIGORD NON 04:37:48 34,34 108
110 30 FranceDECROZE CYRIL M E 25 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 04:37:51 34,34 109
111 810 FranceNIGAUD BERTRAND M H 10 VCCN VELO CLUB CAER NOR 04:37:54 34,33 110
112 92 FranceCHAMBON PIERRE M E 26 AMICALE LAIQUE RIVIERES 04:38:01 34,31 111
113 322 FranceDENOYELLES PASCAL M H 11 AGSE CYCLO 04:38:06 34,30 112
114 11 FranceBEAUQUIN CHRISTOPHE M F 24 GENTLEMEN D ANJOU 04:38:08 34,30 113
115 477 FranceRIZZI JEAN PIERRE M H 12 AMICALE CYCLISTE CREUSOIS 04:38:09 34,30 114
116 332 FranceGRANGER YANN M I 6 CYCLO CLUB MORNAC SEUDRE 04:38:10 34,30 115
117 825 FranceBIELSA LAURENT M G 21 BRAQUET SAINTONGEAIS UFOL 04:38:10 34,30 116
118 112 FranceBONNIN LAURA F A1 1 AMBAZAC SPRINTER CLUB 04:38:11 34,29 2
119 797 FranceYVON CEDRIC M E 27 BLOIS CYCLOSPORT 04:38:21 34,27 117
120 192 FranceLAMICHE PASCAL M F 25 UNION CYCLISTE CORREZIENN 04:38:25 34,26 118
121 310 FranceSIMON DOMINIQUE M H 13 PELLOUAILLES AC 04:38:28 34,26 119
122 570 FranceDEBUS ARMAND M J 3 AMIC CYCL HORTE ET TARD 04:38:28 34,26 120
123 673 FranceBLEMUS PATRICE M H 14 AC TOURAINE 04:38:29 34,26 121
124 224 FranceGABEAU CHRISTOPHE M F 26 AMICALE CYCLISTE VERNEUIL 04:38:29 34,25 122
125 851 FranceVANDERHAEGEN PASCAL M F 27 UNION SPORTIVE MUNICIPALE 04:38:32 34,25 123
126 835 FranceLECRAS DIDIER M H 15 VELO CLUB BLANCOIS LE BLA 04:38:33 34,25 124
127 164 FranceBOUNY AYMERIC M D 16 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:38:42 34,23 125
128 113 FranceCARON YANNICK M H 16 LES RANDONNEURS ROCHELAIS 04:38:53 34,21 126
129 234 FranceFABRIE LUDOVIC M D 17 AMICALE CYCLISTE DE VERNE 04:39:02 34,19 127
130 251 FrancePLANTADIS THIERRY M F 28 ASSOCIATION CYCLISTE MINE 04:39:43 34,10 128
131 967 FranceFAUGERAS DANIEL M G 22 PANA LOISIRS PANAZOL 04:39:43 34,10 129
132 323 FranceFRILEUX STEPHANE M F 29 AGSE CYCLO 04:40:25 34,02 130
133 605 FranceBONNET ERIC M F 30 AC RILHAC RANCON 04:40:39 33,99 131
134 78 FranceNOEL ERIC M F 31 VELO CLUB GOURS 04:40:48 33,97 132
135 791 FranceGAULTIER YANNICK M E 28 UC CHATEAUROUX 04:40:55 33,96 133
136 394 FranceDEYRAT PATRICE M F 32 04:45:30 33,41 134
137 203 FranceMONTALESCOT JEAN MICHEL M G 23 VELO PASSION PERIGORD NON 04:45:43 33,39 135
138 393 FranceDESPLATS MICHEL M H 17 A. C. CHEMIN LONG 04:45:46 33,38 136
139 424 FrancePERETTI GREGORY M D 18 04:45:47 33,38 137
140 596 FranceDUPONT MATTHIEU M E 29 VELO CLUB ST MAIXENTAIS 04:45:50 33,38 138
141 185 FranceFAUCHER PHILIPPE M D 19 U CYCLISTE ROYERES/ST LE 04:45:52 33,37 139
142 31 FranceGOUX MARCEL M J 4 ETOILE SPORTIVE CYCLISTE 04:45:54 33,37 140
143 363 FranceBRIDON THIERRY M G 24 CLUB CYCLO CARS 04:46:08 33,34 141
144 102 FranceCLAVAUD STEPHANE M F 33 CLUB CYCLO NIEUL 04:46:40 33,28 142
145 333 FrancePENNEQUIN LAURENT M E 30 ES PERSANAISE 04:48:18 33,09 143
146 903 FranceBOUHET FABRICE M E 31 CYCLO SAINT BENOIT 04:49:18 32,98 144
147 33 FranceBEAUVAIS CHRISTIAN M G 25 04:49:23 32,97 145
148 329 FranceOSSANT DAVID M E 32 AGSE CYCLO 04:49:25 32,96 146
149 561 FranceLAURIERE JULIEN M D 20 UNION SPORTIVE MONTIERCH 04:49:27 32,96 147
150 781 FranceLEMOINE THIERRY M G 26 U S P CYCLO MARCHE LE PO 04:49:30 32,95 148
151 70 FranceBARROUD PIERRE M H 18 CLUB SPORT ARTISTIQUE RU 04:49:31 32,95 149
152 611 FrancePAGNOUX THIERRY M G 27 CLUB SPORT ARTISTIQUE RU 04:49:33 32,95 150
153 697 FranceANDERS JENSEN M G 28 ETOILE SPORTIVE CYCLISTE 04:49:34 32,94 151
154 520 FranceKAVANAGH JUSTIN M E 33 04:49:43 32,93 152
155 96 FranceNEGRIER PATRICE M F 34 CLUB CYCLO NIEUL 04:50:17 32,86 153
156 813 FrancePINGUET FABRICE M F 35 VCCN VELO CLUB CAER NOR 04:50:18 32,86 154
157 889 FranceSARTRAND JEAN PASCAL M H 19 04:50:23 32,85 155
158 160 FranceROYER SYLVAIN M D 21 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 04:50:26 32,85 156
159 539 FranceFOURNIER DOMINIQUE M I 7 BIZIKLETA TALDEA PAYS BA 04:50:28 32,84 157
160 880 FranceCREPEL VINCENT M F 36 04:50:32 32,84 158
161 325 FranceISAMBERT JEAN MICHEL M G 29 AGSE CYCLO 04:50:34 32,83 159
162 138 FranceGROSSE PASCAL M E 34 PANA LOISIRS PANAZOL 04:50:46 32,81 160
163 493 FranceFAUCHER GERARD M G 30 04:50:49 32,80 161
164 400 FranceSENNEGON LAURENT M F 37 VÉLO CLUB CYCLISTE INGRAN 04:50:50 32,80 162
165 501 FranceMORIVAL PHILIPPE M G 31 SOREZE VELO CLUB 04:51:07 32,77 163
166 767 FranceCHAMPARNAUD JACQUES M J 5 A.S.P.T.T ANGOULEME 04:51:10 32,76 164
167 956 FranceVIDALIE MICHEL M I 8 TEAM VELO BOURGES 04:51:14 32,76 165
168 280 FranceLORY MICHEL M H 20 TEAM RENAUDIN CYCLISTE 04:51:28 32,73 166
169 865 FranceMURITH JACKY M I 9 04:51:48 32,69 167
170 955 FrancePAILLARD LAURENT M F 38 U CYCLISTE ROYERES/ST LE 04:51:51 32,69 168
171 94 FranceMOREL DANIEL M G 32 VELO CLUB MATHALIEN MATHA 04:51:57 32,68 169
172 318 FranceBERNARD JEAN MARC M F 39 AGSE CYCLO 04:53:00 32,56 170
173 494 FranceRENAUD LAURENT M E 35 TEAM CYCLISTE CHATEAUBERN 04:53:10 32,54 171
174 455 FranceGAUTREAU JACQUES M I 10 AMICALE VELO TALMONT ST H 04:53:43 32,48 172
175 328 FranceMARTIN JEAN CLAUDE M I 11 AGSE CYCLO 04:54:03 32,44 173
176 359 FranceBUSSON CHRISTIAN M G 33 U S P CYCLO MARCHE LE PO 04:54:06 32,44 174
177 622 FranceMOURIN CAMILLE M J 6 UNION CYCLISTE CONDOMOISE 04:54:09 32,43 175
178 496 FranceMAROTEL JEAN LOUIS M I 12 UNION CYCLISTE GAMBAISIEN 04:54:09 32,43 176
179 152 FranceGACON FRANCIS M H 21 A S LEGRAND LIMOGES SECT 04:54:14 32,42 177
180 445 FranceCOTTEREAU CHRISTOPHE M F 40 VIENNE BIATHLON 04:54:15 32,42 178
181 146 FrancePAGES ERIC M H 22 A S BANQUE DE FRANCE CHAM 04:54:22 32,41 179
182 316 FranceALLO PHILIPPE M G 34 AGSE CYCLO 04:54:26 32,40 180
183 108 FranceMORIN GERVAIS M F 41 BRIANCE ROSELLE AVENTURE 04:54:29 32,39 181
184 582 FranceALBRAND MAURICE M J 7 K S B SPORTS CHATEAUROUX 04:54:31 32,39 182
185 144 FranceJACOBEE THOMAS M C 7 PANA LOISIRS PANAZOL 04:54:36 32,38 183
186 606 FrancePOISSONNET JAMES M J 8 ROC CYCLO 04:54:37 32,38 184
187 536 FranceMONTT GUILLERMO M D 22 04:55:01 32,34 185
188 277 FranceBIREAU STEPHANE M F 42 CYCLO CLUB PUYMOYEN 04:55:02 32,33 186
189 199 FranceLAGARDE MAXIME M H 23 CYCLO CLUB D'EXIDEUIL S/V 04:55:16 32,31 187
190 340 FranceVAVASSORI CHRISTOPHE M E 36 04:55:17 32,31 188
191 354 FranceDIAZ MATTHIEU M D 23 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 04:58:14 31,99 189
192 197 FrancePOIROU SYLVERES M H 24 VELO CLUB SAINTAIS SAINT 04:58:41 31,94 190
193 579 FranceMIRABLON CHRISTOPHE M E 37 AMICALE CYCLISTE CREUSOIS 04:58:45 31,93 191
194 37 FrancePLISSONNEAU SILVERE M G 35 LES RANDONNEURS ROCHELAIS 04:59:27 31,86 192
195 386 FranceLAJOUMARD PHILIPPE M G 36 UNION CYCLISTE DE CONDAT 04:59:33 31,85 193
196 507 FranceBLONDEL DAMIEN M D 24 UNION CYCLISTE CORREZIENN 04:59:34 31,85 194
197 385 FranceLE GOFF FREDERIC M F 43 VELO TOUT TERRAIN PONTOIS 04:59:34 31,85 195
198 201 FranceLABROUSSE JEAN LOUIS M I 13 CYCLO CLUB COUZEIXOIS 05:01:22 31,66 196
199 121 FranceDUPUY JEAN FRANCOIS M F 44 05:01:59 31,59 197
200 844 FranceROUGE JEAN PAUL M H 25 COMMENTRY CYCLISTE 05:02:04 31,58 198
201 742 FranceDOCHE PATRICK M G 37 VELO SPORT DU CANTON DE B 05:02:40 31,52 199
202 917 FranceFEUILLATRE PASCAL M G 38 SAINT LEGER CYCLISME 05:03:21 31,45 200
203 708 FranceMERCIER ERIC M F 45 ASSOCIATION CYCLOTOURISTE 05:03:35 31,42 201
204 787 FranceLECOMPTE FRANCOIS M C 8 05:03:35 31,42 202
205 583 FrancePINAULT CHRISTOPHE M F 46 05:03:39 31,42 203
206 348 FranceHAUDECOEUR ARNAUD M C 9 BONNAC LOISIRS 05:03:39 31,42 204
207 887 FranceLAVANDIER DANIEL M I 14 CYCLO CLUB PINEUILH 05:03:44 31,41 205
208 653 FranceANDRE ALAIN M I 15 LA PEDALE JONZACAISE JONZ 05:03:44 31,41 206
209 114 FranceSALLARD DANIEL M J 9 ETOILE CYCLISTE DE CLERMO 05:03:45 31,41 207
210 503 FranceBETHISY JEAN CLAUDE M J 10 ASPTT MELUN 05:03:47 31,40 208
211 550 FranceVOUILLEMY JEAN PIERRE M I 16 VELO CLUB LE PASSAGE 05:03:47 31,40 209
212 145 FrancePAGES FRANCOIS M G 39 BRUGUIERES VELO CLUB 05:03:50 31,40 210
213 365 FranceLACHENY PASCAL M H 26 A S LEGRAND LIMOGES SECT 05:04:01 31,38 211
214 896 FranceBESOMBE ANDRE M I 17 CLUB VELOCIO GAILLARD 05:04:02 31,38 212
215 177 FranceSABOURAUD DANIEL M I 18 05:04:06 31,37 213
216 405 FranceDESCHAMPS PASCAL M I 19 VIENNE BIATHLON 05:04:08 31,37 214
217 115 FranceGARESTIER JEAN RENE M I 20 AC RILHAC RANCON 05:04:09 31,36 215
218 169 FranceGRAVAT DENIS M F 47 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 05:04:21 31,34 216
219 892 FranceRIFFAUD FRANCOIS M E 38 C S BELLAC CYCLISME 05:04:32 31,33 217
220 168 FranceFARGES PASCAL M H 27 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 05:04:54 31,29 218
221 526 FranceTEXIER FABRICE M C 10 CLUB CYCLO AIGRINOIS 05:04:56 31,28 219
222 860 FrancePUYNEGE ALAIN M H 28 CYCLO CLUB COUZEIXOIS 05:04:57 31,28 220
223 849 FranceDUREAU BORIS M E 39 05:05:02 31,27 221
224 148 FranceRENAULT PHILIPPE M F 48 VTT TRAIL DE SOULAIRES 05:05:07 31,27 222
225 857 FranceBELLENOUE RUDY M Y 1 HANDISPORT PAYS VERT 05:07:24 31,03 223
226 644 FranceMARTINEAU NICOLAS M D 25 EC ST CYRIENNE 05:07:32 31,02 224
227 93 FranceCHOMBART FREDERIC M F 49 TEAM BE SIX ST AMAND LES 05:08:13 30,95 225
228 304 FranceROUE JEAN MARC M I 21 SOREZE VELO CLUB 05:10:02 30,77 226
229 643 FranceBERNARD ANTHONY M D 26 UZES VELO CLUB 05:10:46 30,70 227
230 491 FranceGALANT JEAN MARIE M J 11 AMICALE CYCLISTE ORADOUR/ 05:10:52 30,69 228
231 418 FranceLAMBERT FRANCIS M I 22 VELO CLUB LE PASSAGE 05:10:53 30,69 229
232 444 FranceDESMARAIS ERIC M H 29 05:10:53 30,69 230
233 647 FranceCOLOMBEAU JEAN HUGUES M I 23 ASTER VEYRAC 05:10:56 30,68 231
234 481 FranceLECLERC JACQUES M I 24 CYCLO CLUB BON ENCONTRAIS 05:10:56 30,68 232
235 719 FranceSALLAUD JEAN MICHEL M J 12 BRAQUET SAINTONGEAIS UFOL 05:10:57 30,68 233
236 687 FranceDUMAS DELAGE CHRISTOPHE M F 50 ACS BUZANCAIS 05:10:58 30,68 234
237 183 FranceFRANCOIS JACQUES M I 25 VELO CLUB LARDINOIS 05:10:58 30,68 235
238 532 FranceMELAN FABIEN M G 40 VELO CLUB LARDINOIS 05:10:59 30,68 236
239 36 FrancePICOT REGIS M F 51 AVENIR CYCLISTE COUSSAC B 05:11:35 30,62 237
240 202 FranceBEZELGA JEAN FRANÇOIS M F 52 BONNAC LOISIRS 05:11:59 30,58 238
241 212 FranceLACABANE ALAIN M G 41 FL TRELISSAC 05:12:40 30,51 239
242 218 FranceBIZOULLIER FABIEN M E 40 UC JOUE LES TOURS 05:13:16 30,45 240
243 81 FranceANDRIEU LIONEL M E 41 JA ISLE VELO LOISIR VTT 05:13:19 30,45 241
244 688 FranceDUBOIS DAMIEN M D 27 ACS BUZANCAIS 05:13:47 30,40 242
245 86 FranceVARACHAUD PHILIPPE M F 53 JA ISLE VELO LOISIR VTT 05:13:51 30,40 243
246 689 FranceBODIN JEAN PIERRE M H 30 ACS BUZANCAIS 05:13:59 30,38 244
247 548 FranceMONSIEUR PIERRE M C 11 05:14:01 30,38 245
248 547 FranceMONSIEUR ALAIN M H 31 CYCLO CLUB IBM ORLEANS 05:14:01 30,38 246
249 789 FranceHYVERNAUD JEAN CLAUDE M I 26 CYCLO CLUB COUZEIXOIS 05:14:03 30,38 247
250 569 FranceLAPOUYADE GERARD M I 27 ASPTT PERIGUEUX 05:14:04 30,37 248
251 702 FranceMEAUD DOMINIQUE M H 32 05:14:05 30,37 249
252 306 FranceCHARVIN CLAUDE M H 33 LOISIRS CYCLISME CREVECOE 05:14:09 30,37 250
253 368 FranceLAGEON DANIEL M I 28 A S LEGRAND LIMOGES SECT 05:14:15 30,36 251
254 403 FrancePORCHERON PATRICE M H 34 VIENNE BIATHLON 05:14:22 30,35 252
255 439 FranceAUBOUIN BERNARD M I 29 CYCLO CLUB COUZEIXOIS 05:14:30 30,33 253
256 788 FranceRICHARD GYL M H 35 CYCLOS PONTOIS 05:14:31 30,33 254
257 500 FrancePENY MARCEL M J 13 U V C COUHÉ 05:14:39 30,32 255
258 136 FranceDOITEAU DANIEL M I 30 PANA LOISIRS PANAZOL 05:15:07 30,27 256
259 344 FranceFAUCHER PASCAL M F 54 CLUB CYCLO NIEUL 05:15:44 30,21 257
260 97 FrancePENOT OLIVIER M E 42 CLUB CYCLO NIEUL 05:15:45 30,21 258
261 104 FranceSAGE PASCAL M G 42 CLUB CYCLO NIEUL 05:15:47 30,21 259
262 428 FranceDUCHIRON JEROME M E 43 VÉLO CLUB MONTMORILLONNAI 05:17:13 30,07 260
263 620 FranceLACABANE CHRISTIAN M J 14 VELO CLUB LARDINOIS 05:18:32 29,95 261
264 231 FranceCHAMPARNAUD JEAN CLAUDE M J 15 AMICALE CYCLISTE DE VERNE 05:21:16 29,69 262
265 364 FranceTARNAUD PHILIPPE M H 36 A S LEGRAND LIMOGES SECT 05:21:35 29,66 263
266 930 FranceQUENAULT MICHEL M H 37 UNION CYCLISTE MARTIZAY 05:23:11 29,52 264
267 173 FranceLEFORT JEAN FRANCOIS M H 38 ASSOCIATION SPORTIVE ST J 05:23:14 29,51 265
268 727 FranceCHOUARCHE JEAN CLAUDE M J 16 05:23:48 29,46 266
269 450 FrancePERILLAUD XAVIER M E 44 U A LA ROCHEFOUCAULD 05:24:52 29,37 267
270 756 FranceBOURGOUIN PHILIPPE M I 31 CYCLO CANTON DE GEMOZAC 05:25:20 29,32 268
271 953 FranceIZOULET MATHIEU M D 28 05:25:21 29,32 269
272 718 FranceNEGRIER REGIS M G 43 05:25:21 29,32 270
