La Jalabert 21/08/2022

LA LAURENT - 141 kms D+2509

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx PAYS Diplôme
1 128 FranceCAMPISTROUS ROMAIN M M1 1 UVMazamet 03:41:50 38,14 1 France
2 196 FranceCALMEJANE LILIAN M M1 2 AG2R CITROEN TEAM 03:41:50 38,13 2 France
3 213 FranceCOUTURE CYRIL M M1 3 03:51:50 36,49 3 France
4 210 FranceROMEO HUGO M M1 4 03:53:01 36,31 4 France
5 191 FranceJALADEAU ARTUS M M1 5 Montauban cyclisme 82 / Occitane Cyclisme Formation 03:53:55 36,17 5 France
6 16 FranceCAMBIER CLEMENT M M1 6 VELO SPORT CASTRAIS 03:53:55 36,17 6 France
7 223 FranceANDRIEU JEAN-MATHIEU M M1 7 VELO SPRINT NARBONNAIS 03:55:04 35,99 7 France
8 121 FranceLEY ANTOINE M M1 8 TEAM BAUDILLE CYCLISME 34 03:55:10 35,97 8 France
9 154 FranceVAISSIERE LOUIS M M1 9 Tolosa Cycling Team 03:57:11 35,67 9 France
10 83 FranceVIRY BENOIT M M1 10 BALMA OLYMPIQUE CYCLISME (BOC) 03:57:12 35,66 10 France
11 212 FranceJALABERT JULES M M1 11 03:58:34 35,46 11 France
12 164 FranceLAMY ANTOINE M M1 12 BEZIERS MEDITERRANEE CYCLISME 03:58:34 35,46 12 France
13 197 FranceMATHIEU STEPHANE M M2 1 GUIDON DECAZEVILLOIS 03:58:34 35,46 13 France
14 161 FranceVERNEZOUL ELIAN M M1 13 ALBI VELO SPORT 03:58:34 35,46 14 France
15 211 FranceLACLAU POURRET BAPTISTE M M1 14 04:00:59 35,10 15 France
16 198 FranceDELERIS GERMAIN M M3 1 VELO CLUB RODEZ 04:01:00 35,10 16 France
17 221 FranceLACOUR GUILLAUME M M1 15 FRENCH CAMARADERIE 04:07:35 34,17 17 France
18 39 FranceCASSARO CORENTIN M M1 16 CA CASTELSARRASIN 04:07:35 34,17 18 France
19 179 FranceCAMILLE DANIES M M2 2 04:07:35 34,17 19 FRANCE
20 205 FranceJAVOS LUC M M6 1 R,O,SANARY 04:07:38 34,16 20 France
21 28 FranceDANIS FABIEN M M1 17 Tolosa Cycling Team 04:08:47 34,00 21 France
22 47 FranceBUSSY XAVIER M M4 1 UV MAZAMET 04:12:03 33,56 22 France
23 98 FranceMOREL OBATON BASILE M M1 18 ORLEANS Loiret Cyclisme 04:12:04 33,56 23 France
24 61 FrancePOTIER GUILLAUME M M3 2 Cyclo Sport Ciotaden 04:12:05 33,56 24 France
25 214 FranceLADET ANTOINE M M1 19 04:14:26 33,25 25 France
26 169 FranceMARCHAND VUILLON ACHILLE M M1 20 TEAM POLI LOOK 04:15:55 33,06 26 FRANCE
27 78 FranceVERGNES SIMON M M1 21 SOREZE VELO CLUB 04:15:55 33,06 27 France
28 49 FranceGALLERINI SYLVAIN M M4 2 BSCC Briançon Serre Chevalier Cyclisme 04:15:56 33,05 28 France
29 123 FranceFILLON LOÏC M M1 22 FRENCH CAMARADERIE 04:16:28 32,98 29 France
30 199 FranceMARCOUX ANTOINE M M2 3 04:16:29 32,98 30 France
31 109 FranceROUCHEL FLORENT M M4 3 Fontenilles VTT 04:16:29 32,98 31 France
32 122 FranceVIALETTES CHARLES M M1 23 ACBB 04:16:29 32,98 32 France
33 46 FranceTISSEYRE BERTRAND M M4 4 CYCLO CLUB MAZERIEN 04:16:29 32,98 33 France
34 52 FrancePENDERY ANDREW M M7 1 AS CARCASSONNE CYCLISTE 04:16:30 32,98 34 France
35 143 FrancePEREZ NICOLAS M M3 3 04:17:55 32,80 35 France
36 86 FranceROUX PIERRE ULYSSE M M1 24 VC Saillans 04:18:26 32,74 36 France
37 172 FranceCARPENTIER MATHIEU M M2 4 Nîmes cyclisme 04:20:01 32,54 37 FRANCE
38 18 FranceMARCO THIERRY M M4 5 VSB LESCAR 04:20:27 32,48 38 France
39 208 FrancePIALHOUX ELIAN M M1 25 guidon sprinter canalien cycling team 04:22:55 32,18 39 France
40 186 FranceLOPEZ ANTOINE M M5 1 04:24:25 31,99 40 France
41 193 FranceLUCENA ROMAIN M M1 26 REVEL SPRINTER CLUB 04:24:25 31,99 41 France
42 173 FranceBARBUT QUENTIN M M1 27 Vc la pomme marseille 04:24:25 31,99 42 FRANCE
43 176 FranceAUDOUY MAXIME M M1 28 04:24:26 31,99 43 FRANCE
44 157 FranceRIBAS CLÉMENT M M1 29 CANOHES AVENIR CYCLISTE 66 04:24:26 31,99 44 France
45 113 FranceESTAMPE BASTIEN M M1 30 VELO SPRINT NARBONNAIS 04:24:28 31,99 45 France
46 194 FranceSCHOENENBERGER CHLOÉ F F1 1 UV MAZAMET 04:24:29 31,99 1 France
47 101 FranceCAZABAN JULIEN M M1 31 VELO SPRINT NARBONNAIS 04:29:44 31,36 46 France
48 100 FranceFERRIOL ARNAUD M M1 32 VELO SPORT CASTELNAUDARY 04:30:09 31,31 47 France
49 37 FranceCOUTELLE STÉPHANE M M1 33 VÉLO SPORT MÂCONNAIS 04:30:10 31,31 48 France
50 60 FranceKERVENNIC CLÉMENT M M1 34 04:30:11 31,31 49 France
51 26 FranceCASSAGNEAU JEROME M M4 6 ST NAUPHARY VELO SPORT 04:30:12 31,31 50 France
52 160 FranceBOYRIE JEAN PIERRE M M5 2 Black Devil 04:30:13 31,31 51 France
53 102 FranceMEZERE THIBAUT M M2 5 Ac Phil bikes 04:30:14 31,31 52 France
54 150 FranceBOUCHOT JEROME M M4 7 GOURDAN POLIGNAN COMMINGES CYCLISME 04:30:45 31,25 53 France
55 218 FranceGIROUD THIERRY M M5 3 ROAD TEAM REFLEX 04:30:48 31,24 54 France
56 146 FranceMAILLET JEAN CHRISTOPHE M M1 35 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 04:30:50 31,24 55 France
57 224 FranceROUANET XAVIER M M4 8 ALBI VELO SPORT 04:31:31 31,16 56 France
58 45 FranceMARAGA CLAUDE M M8 1 ALCT ALLEINS 04:31:32 31,16 57 France
59 11 FranceCOURTOIS MARC M M1 36 04:31:34 31,15 58 France
60 155 FranceROUSSIN JEAN M M5 4 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 04:31:34 31,15 59 France
61 72 FranceAITCHISON KEITH M M7 2 04:31:41 31,14 60 France
62 76 FranceLOPEZ YOHANN M M2 6 CYCLO CLUB RIVESALTES 04:31:42 31,14 61 France
63 105 FranceLAYRE CÉDRIC M M3 4 Triathlon Club du Lauragais 04:32:00 31,10 62 France
64 82 FranceGERVAIS DAVID M M1 37 04:32:21 31,06 63 France
65 38 FranceYIANGOU THOMAS M M1 38 NVPA 04:32:41 31,02 64 Royaume-Uni
66 159 FranceSALOMON MARCEL M M9 1 GIRONDINS DE BORDEAUX 04:34:07 30,86 65 France
67 139 FranceCABAL CHRISTIAN M M6 2 CYCLO FONSORBAIS 04:38:27 30,38 66 France
68 156 FranceGARBOLINO LAURENT M M3 5 ITZUL TA ZAPA 04:38:29 30,38 67 France
69 185 FranceTIROT NICOLAS M M5 5 Indépendant 04:38:30 30,38 68 FRANCE
70 118 FranceORCHAMPT PHILIPPE M M7 3 PEZENAS VCLL 04:38:45 30,35 69 France
71 77 FranceRILEY PHILIP M M4 9 PEZENAS VCLL 04:38:46 30,35 70 France
72 95 FrancePERZ OLIVIER M M6 3 04:38:48 30,34 71 France
73 136 FranceFREUND KAREN F F3 1 VELO CLUB ROQUETTOIS OMNISPORT 04:38:55 30,33 2 France
74 81 FranceLECLERE TEDDY M M2 7 Vélo sport castrais 04:39:07 30,31 72 FRANCE
75 149 FranceAZEMAR CLAUDE M M7 4 VELO SPORT ST AFFRICAIN 04:39:07 30,31 73 France
76 74 FranceMERCOU FLORIAN M M2 8 04:39:08 30,31 74 France
77 148 FranceDUBREUCQ JACQUES M M7 5 CYCLO CLUB LEGUEVIN 04:39:08 30,31 75 France
78 97 FranceCLEMENT ANTHONY M M1 39 SANS CLUB 04:42:43 29,92 76 France
79 31 FranceKERVADEC RONAN M M1 40 AVIA CLUB ISSY LES MOULINEAUX 04:43:06 29,88 77 France
80 129 FranceVINCENT COLINE F F1 2 CC MARMANDE 47 04:43:07 29,88 3 France
81 130 FranceGALLO MATHIEU M M1 41 UC ORTHEZIENNE 04:43:07 29,88 78 France
82 163 FranceBREEMEERSCH CHRISTOPHE M M4 10 TOAC CYCLISME 04:45:06 29,67 79 France
83 114 FranceDUPIN PATRICK M M7 6 ASS. SPORTIVE TESTERINE 04:46:59 29,48 80 France
84 147 FrancePLANCQ ARNAUD M M1 42 Saint-Nauphary Vélo Sport 04:46:59 29,48 81 France
85 124 FranceMARTEL QUENTIN M M1 43 BALMA OLYMPIQUE CYCLISME (BOC) 04:47:14 29,45 82 France
86 166 FrancePANISSARD NICOLAS M M3 6 Montauban Cyclisme 82 04:47:17 29,45 83 FRANCE
87 75 FranceSAURIAT THIERRY M M5 6 BALMA VELO SPRINT 04:47:32 29,42 84 France
88 107 FranceMEILER EDOUARD M M8 2 SOUAL VELO SPORT 04:47:34 29,42 85 France
89 138 FranceDESVAUX PHILIPPE M M6 4 VELO CLUB RAUZANNAIS 04:47:34 29,42 86 France
90 17 FranceARMERO CHRISTOPHE M M4 11 ASC CARCASSONNE 04:48:15 29,35 87 France
91 88 FranceCABROL LIONEL M M5 7 Triathlon Salon de Provence 04:48:15 29,35 88 France
92 27 FranceJUBAULT OLIVIER M M5 8 SAM MERIGNAC TRIATHLON RAID 04:48:16 29,35 89 France
93 134 FranceMORA PATRICK M M8 3 cyclo pays mazametain 04:48:17 29,35 90 France
94 84 FranceBOUARD RAPHAEL M M4 12 ALVA CYCLOSPORT 04:50:11 29,15 91 France
95 192 FranceSOUSSENS SYLVAIN M M4 13 GRATELOUP VC 04:50:11 29,15 92 France
96 207 FranceLELIEVRE ETIENNE M M5 9 04:50:13 29,15 93 France
97 58 FranceDUTHOIT GILLES M M7 7 VELO SPORT CASTRAIS 04:51:13 29,05 94 France
98 133 FranceGOMEZ DIDIER M M7 8 04:51:17 29,04 95
99 127 FranceMARTY OLIVIER M M4 14 BALMA OLYMPIQUE CYCLISME (BOC) 04:52:05 28,96 96 France
100 55 FranceBAUCHET JULIEN M M3 7 TOULOUSE TRIATHLON 04:53:10 28,86 97 France
101 215 FranceSEYVE RAULT QUENTIN M M1 44 04:54:03 28,77 98 France
102 25 FranceGIMAT JEAN NOEL M M2 9 Gaillac vélo Club 04:54:04 28,77 99 France
103 170 FranceCONSTANS BENOIT CONSTANS M M2 10 Garona Triathlon Team 04:54:04 28,77 100 Afghanistan
104 165 FranceDERLY LUDOVIC M M1 45 US MAULE CYCLISME78 04:54:05 28,77 101 FRANCE
105 59 FranceMARSAL GUILLAUME M M4 15 CA Béglais Triathlon 04:54:40 28,71 102 France
106 167 FranceREMNANT FABIO M JU 1 A S Villemur 04:56:39 28,52 103 FRANCE
107 50 FranceCOUSINIÉ VINCENT M M1 46 VELO CLUB ROQUETTOIS OMNISPORTS 04:57:23 28,45 104 France
108 137 FranceMENOU FABRICE M M4 16 Cyclisme Plaisance 31 04:57:26 28,44 105 France
109 24 FranceFEYDI AURELIEN M M2 11 TEAM VOLKSWAGEN CULTURE VELO 04:57:58 28,39 106 France
110 56 FranceSUBIRANA PHILIPPE M M6 5 VELO CLUB LES 3C 04:59:30 28,25 107 France
111 40 FranceLATORRE PATRICK M M5 10 05:00:20 28,17 108 France
112 177 FranceVUILLEMOT SYLVAIN M M5 11 Amicale Cyclo Escalquens 05:01:07 28,09 109 FRANCE
113 180 FranceLAMBERT GREGORY M M3 8 UTT 05:01:42 28,04 110 FRANCE
114 188 FranceSERRES ANTOINE M M2 12 05:03:05 27,91 111 France
115 42 FranceGUILLEMOT PHILIPPE M M5 12 Team Cocagne 05:03:10 27,91 112 France
116 112 FranceMEZAILLES GUILLAUME M M3 9 Lou Singlar Vtt Club 05:03:40 27,86 113 France
117 8 FranceDALLAN FABRICE M M5 13 05:03:42 27,86 114 France
118 181 FranceCROS OLIVIER M M4 17 VCMB 05:04:43 27,76 115 FRANCE
119 35 Serbie-et-MonténégroGISCLARD CHRISTOPHE M M4 18 Les Gigi's 05:05:17 27,71 116 France
120 54 FranceDAVID DIDIER M M6 6 L'UNION CYCLISTE 31 05:05:18 27,71 117 France
121 13 FrancePHALIPPOU LUDOVIC M M4 19 VC JERICHO 05:05:19 27,71 118 France
122 29 FranceBLANC PHILIPPE M M7 9 VELO CLUB LE PASSAGE D'AGEN 05:05:20 27,71 119 France
123 219 FranceCAPLANT JEAN MARC M M8 4 NEUVY SAINT SÉPULCHRE CYCLISME 05:05:30 27,69 120 France
124 111 FranceDANDINE JÉRÔME M M4 20 CLUB OLYMPIQUE CARBONNE CYCLISME 05:05:31 27,69 121 France
125 153 FrancePUECH ALAIN M M5 14 VELO SPORT ST AFFRICAIN 05:06:35 27,59 122 France
126 151 FranceFORET MARC M M1 47 CASTELNAUDARY TRIATHLON CLUB 05:07:17 27,53 123 France
127 15 FranceLOMBARD MICKAEL M M1 48 VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON 05:07:42 27,49 124 France
128 183 FranceITURAT PAQUITA F F6 1 Entente cycliste Poussanaise 05:08:12 27,45 4 FRANCE
129 103 FranceRAULIN SIMON M M1 49 05:08:18 27,44 125 France
130 140 FranceHERGAUX CHRISTOPHE M M5 15 AUDAX NARBONNAIS 05:09:11 27,36 126 France
131 125 FranceEMANUEL JEREMY M M1 50 PREMIUM SPORT 05:11:13 27,18 127 France
132 158 FranceHENRY THIBAUD M M2 13 L'UNION TEAM TRIATHLON 05:11:13 27,18 128 France
133 71 FranceDUCHEMIN ERIC M M5 16 Fédération Sportive de la police Nationale Licence fédérale en cours de validité. 05:11:27 27,16 129 France
134 96 FranceRENAULT THIERRY M M6 7 AC Phil'Bikes Auterive 05:11:27 27,16 130 France
135 206 FrancePOIROU SYLVERES M M8 5 BRAQUET SAINTONGEAIS 05:11:28 27,16 131 France
136 94 FranceQUILLACQ JEROME . J.MICHEL M M8 6 pas de club 05:11:31 27,16 132 France
137 66 FranceGENDRÉ SIMON M M1 51 05:11:32 27,16 133 France
138 184 FranceBALTHAZARD SYLVAIN M M7 10 team montagnac ac 05:11:32 27,16 134 FRANCE
139 51 FranceMIALHE FELIX M M4 21 CC SAINT AGNANT 05:11:34 27,15 135 France
140 67 FranceWEISS PIERRE M M3 10 Ridin' Family 05:12:45 27,05 136 France
141 116 FranceHALLEZ PHILIPPE M M8 7 V3C BAGNOLE SUR CEZE 05:13:46 26,96 137 France
142 79 FranceBIZIEN PHILIPPE M M6 8 ACADEMIE VO2 RIVESALTES 05:14:30 26,90 138 France
143 115 FranceCAPBERT JACKY M M8 8 AC Phil'Bikes Auterive 05:14:30 26,90 139 France
144 73 FranceFERNANDEZ BERNARD M M7 11 VILLENEUVE CYCLISTE 05:15:09 26,84 140 France
145 33 FranceHAYER MATHIEU M M3 11 ISSY TRIATHLON 05:16:29 26,73 141 France
146 182 FranceHINCKEL PATRICK M M4 22 05:16:45 26,71 142 FRANCE
147 34 Serbie-et-MonténégroDIAZ LAURENT M M4 23 Seysses Velo Club 05:19:15 26,50 143 France
148 57 FranceLARROQUE DAVID M M1 52 05:19:23 26,49 144 France
149 20 FranceBESOLI PIERRE M M4 24 05:22:18 26,25 145 France
150 21 FranceBANTZE CHRISTOPHE M M6 9 05:22:18 26,25 146 France
151 126 FranceLAHORE FERNAND M M8 9 EDELWEISS TARBES 05:22:23 26,24 147 France
152 174 FranceBERNICOLA THIERRY M M6 10 05:22:37 26,22 148 FRANCE
153 175 FranceMANCZAK PHILIPPE M M7 12 Véloce club montauban 05:24:54 26,04 149 FRANCE
154 1 FrancePALACIOS ALAIN M M7 13 HASPARREN CYCLO ITZUL TA ZAPA 05:25:11 26,02 150 France
155 93 FranceLAMBERT FRANCIS M M8 10 SU AGEN TRIATHLON 05:26:11 25,94 151 France
156 106 FranceFROMAGEAU BAPTISTE M M1 53 05:26:29 25,91 152 France
157 168 FranceHARMAND JÉRÔME M M4 25 L'UNION TEAM TRIATHLON 05:26:29 25,91 153 FRANCE
158 141 FranceJORION PHILIPPE M M6 11 05:27:05 25,86 154 France
159 144 FranceCROISSANT JOCELYN M M4 26 GIROU TRIATHLON 05:27:36 25,82 155 France
160 32 FranceDEPIERREFIXE MICHAEL M M4 27 SOUAL VELO SPORT 05:27:36 25,82 156 France
161 64 FrancePAMPOULIE CEDRIC M M3 12 Cyclosport Casteljajoux 05:28:04 25,79 157 France
162 190 FranceBASUYAU ANTOINE M M2 14 05:28:14 25,77 158 France
163 53 FranceLORGUEILLEUX YANNICK M M5 17 05:29:16 25,69 159 France
164 204 FranceDEMORTIERE PHILIPPE M M7 14 VCLL PEZENAS 05:29:31 25,67 160 France
165 178 FranceDONNEGER HERVE M M8 11 VTT GAURIAC 05:30:00 25,64 161 FRANCE
166 187 FranceMALEYRAN ROMAIN M M1 54 L'UNION TEAM TRIATHLON 05:31:09 25,55 162 France
167 85 FranceGUILLOT JULIEN M M4 28 05:31:12 25,54 163 France
168 108 FranceALBERT MATHIEU M M2 15 LOUS POUNPILS 05:31:25 25,53 164 France
169 120 FranceLE ROHELLEC YOHANN M M4 29 Arcachon Tri Sud Bassin 05:35:26 25,22 165 France
170 110 FranceBARBOSA CYRIL M M5 18 US FRONTON 05:35:26 25,22 166 France
171 202 FranceBERNARD LAURENT M M5 19 MUC vélo 05:36:30 25,14 167 France
172 62 FranceDA FONSECA JEAN-LIONEL M M5 20 MJC CYCLO Club Tuchan 05:37:31 25,06 168 France
173 91 FranceDAM ALICE F F1 3 CALVISSON VTT 05:39:12 24,94 5 France
174 92 FrancePREVOST FREDERIC M M4 30 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 05:40:51 24,82 169 France
175 162 FranceLEROUX OLIVIER M M3 13 L'UNION TEAM TRIATHLON 05:43:03 24,66 170 France
176 152 FranceMEFFRE SÉVERINE F F4 1 SALON CYCLOSPORT 05:44:34 24,55 6 France
177 216 FranceGOLLION PHILIPPE M M6 12 05:46:23 24,42 171 France
178 117 FranceMAURICE MARC M M7 15 NON LICENCIÉS 05:47:44 24,33 172 France
179 7 FranceCRAMPE MICHEL M M6 13 A L Des Bleuets Tostat 05:48:42 24,26 173 France
180 6 FranceCHABOT ISABELLE F F4 2 A L Des Bleuets Tostat 05:48:43 24,26 7 France
181 135 FranceROBERT JEAN-CLAUDE M M6 14 05:48:43 24,26 174 France
182 119 FranceLE ROHELLEC JULIE F F3 2 Arcachon Tri Sud Bassin 05:48:44 24,26 8 France
183 22 FranceLECERF NICOLAS M M2 16 05:49:19 24,22 175 France
184 132 FranceMORA JEAN-MARC M M8 12 05:52:39 23,99 176 France
185 63 FrancePASSAL CHRISTIAN M M8 13 AS CYCLISTE MACOT LA PLAGNE 05:53:12 23,95 177 France
186 131 FranceLHOMMEAU MICHEL M M7 16 05:53:12 23,95 178 France
187 43 FranceORTUS JEAN JACQUES M M6 15 chameaux de beziers triathlon 05:53:51 23,91 179 France
188 87 FranceFORTE PIERRE-ANDRE M M4 31 05:55:29 23,80 180 France
189 30 FranceGASPARINI ROMAIN M M2 17 TRIATHLON CLUB CARCASSONNE 06:02:10 23,36 181 France
190 220 FranceRIESCO XAVIER M M6 16 TOAC CYCOTOURISME 06:02:31 23,34 182 France
191 69 FranceVAQUIE JEAN PIERRE M M7 17 Les coureurs du Lauquet 06:09:24 22,90 183 France
192 48 FranceDE CARVALHO CASIMIR M M1 55 06:11:04 22,80 184 France
193 68 FranceFLEURY JEAN YVES M M7 18 INDIVIDUEL 06:11:07 22,80 185 France
194 145 FranceFORET PHILIPPE M M6 17 CTC CASTELNAUDARY 06:13:58 22,62 186 France
195 36 FranceCAIROU ERIC M M4 32 06:14:45 22,57 187 France
196 70 FranceGOUMENT GERARD M M8 14 06:15:35 22,52 188 France
197 200 FranceDURAND ALEX M M8 15 06:15:49 22,51 189 France
198 99 FranceFLAGEUL FRANÇOIS M M3 14 LAPEYRE CREW 06:18:24 22,36 190 France
199 104 FrancePILORGET LOÏC M M4 33 GIROU TRIATHLON 06:18:24 22,36 191 France
200 142 FranceABELA PHILIPPE M M6 18 Cyclo Club Langonnais 06:36:45 21,32 192 France
201 2 FranceLYDWA CHANTAL F F7 1 AL GOND PONTOUVRE CYCLISME 06:37:49 21,27 9 France
202 5 FranceLEMERCIER DAMIEN M M2 18 06:37:49 21,27 193 France
203 14 FranceHERBERT FRÉDÉRIC M M2 19 LA SAMSONNAISE 06:37:49 21,27 194 France
204 23 FranceLECOURT NATHALIE F F5 1 AL GOND PONTOUVRE CYCLISME 06:37:50 21,27 10 France
205 222 FranceFERAND OLIVIER M M6 19 CASTELNAUDARY TRIATHLON CLUB 06:44:12 20,93 195 France