La grande Ariégeoise 26/06/2016

L'Ariégeoise (153.0 km, D+ 3128 m)

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team Km/h /sx TPS/REEL Diplôme
1 194 Serbie-et-MonténégroVOSSHENRICH BODO M C 1 Team Exper'Cycle 31,47 1 4:51:44
2 313 Serbie-et-MonténégroMARC THIBAULT M B 1 APYTRI 29,68 2 5:09:20
3 2207 FranceBALITRAND DOMINIQUE M C 2 TEAM GSO 29,59 3 5:10:16
4 258 FranceSAVELIEF DOMINIQUE M B 2 29,47 4 5:11:33
5 314 Serbie-et-MonténégroLAFFONT GUILLAUME M B 3 TEAM CYCLISTE MARTRAIS 29,15 5 5:14:52
6 81 FranceBOYRIE JEAN PIERRE M C 3 PAU RACING ISARD 29,13 6 5:15:11
7 346 Serbie-et-MonténégroLOZE DAVID M C 4 29,12 7 5:15:14
8 1 FranceDEL CORRAL MORALES VICTOR M B 4 28,92 8 5:17:22
9 384 FranceMARTIN GILLES M B 5 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 28,78 9 5:18:55
10 1256 Serbie-et-MonténégroMÉNDEZ CUADRADO ESTEBAN M B 6 addict bikes 28,63 10 5:20:37
11 2586 FranceSTIVAL ENZO M A 1 TRIATHLON CATALAN 28,60 11 5:21:01
12 211 Serbie-et-MonténégroMAZET SÉBASTIEN M C 5 28,56 12 5:21:23
13 190 FrancePIERRON RAPHAËL M C 6 AMICALE PLAISANCE CYCLISME 28,29 13 5:24:27
14 125 FranceREVERSAT FABIEN M B 7 28,11 14 5:26:37
15 278 FranceBAIA BRUNO M B 8 CYCLO FONSORBAIS 28,08 15 5:26:52
16 60 Serbie-et-MonténégroPOTHON FRÉDÉRIC M D 1 vélo club vailhauquois 2000 27,97 16 5:28:11
17 118 FranceCARTILLON PHILIPPE M D 2 AVENIR BIZANOS 27,95 17 5:28:27
18 82 Serbie-et-MonténégroBOISSENIN STÉPHANE M B 9 TOAC TRIATHLON 27,91 18 5:28:52
19 280 Serbie-et-MonténégroADANT PIERRE M C 7 ALCOOLO VELO 27,91 19 5:28:56
20 291 FranceBELLUC FRÉDÉRIC M C 8 ALCOOLO VELO 27,84 20 5:29:46
21 126 Serbie-et-MonténégroLAGARDERE JOEL M D 3 ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 27,80 21 5:30:11
22 731 FranceGUIGON GILLES M B 10 CSO MILLAU 27,57 22 5:32:56
23 381 Serbie-et-MonténégroZAOUI JÉRÔME M C 9 POC 27,50 23 5:33:45
24 149 Serbie-et-MonténégroDUTOUR MICHEL M C 10 st go cyclisme comminges 27,47 24 5:34:12
25 14 FrancePANZERI JEAN MARC M D 4 27,45 25 5:34:28
26 368 Serbie-et-MonténégroNOGUERO PASCAL M C 11 FONT ROMEU CYCLISME 27,44 26 5:34:30
27 131 FranceDUMAS MICKAEL M B 11 VELO CLUB RAUZANNAIS 27,41 27 5:34:53
28 220 Serbie-et-MonténégroFINOS JOËL M E 1 VC ROQUETTOIS OMNISPORTS 27,40 28 5:35:05
29 164 Serbie-et-MonténégroGROULD JEAN YVES M F 1 VELO CLUB SAINT GILLES CROIX DE VIE 27,34 29 5:35:42
30 2604 Serbie-et-MonténégroCHARRIER NICOLAS M B 12 27,34 30 5:35:46
31 1563 Serbie-et-MonténégroDANFLOUS WILFRIED M A 2 TUC TRIATHLON 27,27 31 5:36:38
32 246 FranceDONINI BRICE M B 13 27,26 32 5:36:47
33 16 FranceCHAMBON PIERRE M C 12 AL RIVIERES 27,23 33 5:37:04
34 2136 FranceMARTIN PATRICK M E 2 CASTRES CYCLO CLUB 27,13 34 5:38:20
35 2738 FranceBARTHES NICOLAS M B 14 club défense 8 rpima 27,12 35 5:38:26
36 2467 Serbie-et-MonténégroMALARD LOIC M C 13 Les randonneurs Lezignanais 27,07 36 5:39:10
37 407 Serbie-et-MonténégroGHENNAM LIONEL M C 14 TEAM SPOC NICE 27,04 37 5:39:29
38 286 FranceLEFÈVRE PIERRE M C 15 TEAM ARMOR 27,00 38 5:40:01
39 325 Serbie-et-MonténégroCALAIS THÉO M A 3 Amicale Cyclo Escalquens - France 26,98 39 5:40:15
40 180 Serbie-et-MonténégroGROSJEAN JACQUES M D 5 26,98 40 5:40:17
41 276 FranceGIRARDET JEAN PIERRE M D 6 SCP CYCLISME PLAISANCE DU TOUCH 26,97 41 5:40:18
42 445 Serbie-et-MonténégroSAUBERE CHRISTOPHE M C 16 COUSERANS CYCLISTE 26,97 42 5:40:20
43 2258 Serbie-et-MonténégroBLAYAC THIERRY M D 7 LAVAUR VELO CLUB 26,95 43 5:40:39
44 651 Serbie-et-MonténégroPASCAL NICOLAS M B 15 26,95 44 5:40:39
45 1194 FranceMAS STEPHANE M C 17 LES RANDONNEURS NARBONNAIS 26,95 45 5:40:41
46 2053 Serbie-et-MonténégroPERRIE MATHIEU M A 4 TOAC AIRBUS TOULOUSE 26,92 46 5:40:59
47 390 Serbie-et-MonténégroFERRE MATHIEU M B 16 BICYCLETTES 09 26,92 47 5:41:00
48 1908 Serbie-et-MonténégroLECLERCQ FRANCK M C 18 Gaillac Vélo Club 26,91 48 5:41:07
49 20 Serbie-et-MonténégroASQUIE JULIEN M B 17 VTT MONTAGRIER SL 26,90 49 5:41:12
50 2293 Serbie-et-MonténégroCLEMENCON PASCAL M B 18 26,84 50 5:42:00
51 438 Serbie-et-MonténégroTOURNADRE GÉRARD M F 2 26,84 51 5:42:05
52 349 FranceSENTENAC PASCAL M C 19 26,82 52 5:42:20
53 2325 Serbie-et-MonténégroBEX JACQUES M D 8 UC 31 26,78 53 5:42:49
54 328 Serbie-et-MonténégroJUCHTZER HERVÉ M E 3 GCP GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENEEN 26,74 54 5:43:20
55 339 Serbie-et-MonténégroFOUCAUT GUILLAUME M C 20 velo club gleize limas 26,74 55 5:43:21
56 1685 Serbie-et-MonténégroBOULANGUÉ BENOIT M A 5 VC EUDOIS ET BRESLOIS 26,73 56 5:43:27
57 1881 Serbie-et-MonténégroBILLY STÉPHANE M D 9 l ariegeoise 26,70 57 5:43:47
58 1994 Serbie-et-MonténégroCOT JULIEN M B 19 26,69 58 5:44:00
59 1821 FranceMORATA MICHAEL M B 20 26,62 59 5:44:51
60 341 Serbie-et-MonténégroDIRAT CLÉMENT M C 21 EMPALOT VELO CLUB 26,60 60 5:45:03
61 128 Serbie-et-MonténégroDELBOS DOMINIQUE M D 10 AVENIR FONSORBAIS OMNISPORTS 26,60 61 5:45:04
62 210 Serbie-et-MonténégroMAZET CHRISTOPHE M C 22 COUSERANS CYCLISTE 26,60 62 5:45:09
63 288 Serbie-et-MonténégroPRISSE THIERRY M D 11 CYCLO CLUB FONSORBES 26,58 63 5:45:22
64 312 FranceRINJEONNEAU CLEMENT M A 6 VELO CLUB ROCHEFORTAIS 26,55 64 5:45:44
65 322 Serbie-et-MonténégroAMARDEILH LAURENT M C 23 Varilhes team fjep 26,53 65 5:46:00
66 1025 Serbie-et-MonténégroELLIOTT JASON M C 24 US LE POINCONNET 26,52 66 5:46:07
67 324 Serbie-et-MonténégroBOULANGUE JÉRÉMIE M B 21 VC EUDOIS ET BRESLOIS 26,51 67 5:46:16
68 2312 Serbie-et-MonténégroTOUBAS SÉBASTIEN M C 25 CYCLO CLUB RIVESALTES 26,46 68 5:46:57
69 2019 FranceLEBRON ESTRELLA DANIEL M B 22 bicistoni club ciclista 26,45 69 5:47:03
70 360 Serbie-et-MonténégroBOUILLER SANDRINE F W2 1 Amicale Cyclo Escalquens - France 26,44 1 5:47:15
71 22 FranceSCHOENENBERGER CYRIL M C 26 26,43 70 5:47:19
72 1508 Serbie-et-MonténégroBAILLY YVES M D 12 26,42 71 5:47:28
73 330 Serbie-et-MonténégroSMET ROLAND M E 4 26,38 72 5:47:56
74 396 Serbie-et-MonténégroSTIVAL FRANCK M C 27 TRIATHLON CATALAN 26,38 73 5:48:02
75 1923 Serbie-et-MonténégroGASC JÉRÔME M C 28 Association Sportive Pierre Fabre 26,35 74 5:48:23
76 238 FranceCHIAROT DIDIER M C 29 ACCRO VELO SPORTS NATURE 26,35 75 5:48:24
77 262 Serbie-et-MonténégroFERNANDEZ BENOIT M A 7 VILLENEUVE CYCLISTE 26,34 76 5:48:33
78 1075 FranceGUILBAUD VIANNEY M A 8 26,31 77 5:48:55
79 2434 Serbie-et-MonténégroBOSC CÉLINE F W2 2 CC VILLENEUVE SAINT GERMAIN SOISSO 26,27 2 5:49:26
80 2641 Serbie-et-MonténégroJUSTICIA DANI M B 23 club atlètic Amer 26,24 78 5:49:51
81 15 Serbie-et-MonténégroDANCAUSSE BRUNO M D 13 26,23 79 5:50:01
82 674 Serbie-et-MonténégroRENON ALAIN M D 14 VSB LESCAR 26,19 80 5:50:32
83 281 Serbie-et-MonténégroMAINE PATRICK M B 24 TOAC TRIATHLON 26,18 81 5:50:38
84 972 FranceESPOUY GILLES M D 15 GPCC 26,11 82 5:51:39
85 2252 Serbie-et-MonténégroCHATAGNER THOMAS M C 30 ACOrsay 26,10 83 5:51:39
86 1942 Serbie-et-MonténégroPOUSSE MARTIN M B 25 26,10 84 5:51:45
87 420 Serbie-et-MonténégroSERS JEAN MICHEL M D 16 26,09 85 5:51:48
88 163 Serbie-et-MonténégroFERRE YANNICK M C 31 AS MURET CYCLISTE 26,06 86 5:52:19
89 1949 FranceWRIGHT ROBERT M C 32 Cyclo club Mazeres 26,03 87 5:52:40
90 102 FranceVIGUIER PIERRE LAURENT M B 26 25,99 88 5:53:13
91 110 FranceMENGUAL DIGON JOAN JOSEP M D 17 Munt Bikes Club Ciclista 25,99 89 5:53:16
92 1967 FrancePLANTIER ANTHONY M A 9 Antibes Triathlon 25,98 90 5:53:20
93 399 FranceCHEVALIER FRANCK M B 27 CAPITOLE VELO CLUB CASTELGINEST 25,98 91 5:53:22
94 853 Serbie-et-MonténégroMORA MARC M B 28 Agrupació Ciclista Andorrana 25,94 92 5:53:56
95 261 FranceASTIER STEPHEN M A 10 ASSM CYCLO SAINT MEDARD EN JALLES 25,93 93 5:54:04
96 1501 Serbie-et-MonténégroSUPPLE DAVID M D 18 25,90 94 5:54:23
97 1875 Serbie-et-MonténégroSTRZELECKI LUDOVIC M C 33 TOAC AIRBUS TOULOUSE 25,90 95 5:54:27
98 1931 Serbie-et-MonténégroFARGETON LAURENT M C 34 TOAC AIRBUS TOULOUSE 25,90 96 5:54:27
99 1874 Serbie-et-MonténégroSWIERCZYNSKI BAPTISTE M A 11 USJM Les cyclos mitryens 25,87 97 5:54:52
100 1193 FranceGROSLIER GUILLAUME M B 29 VELO CLUB MAUVEZINOIS 25,86 98 5:54:58
101 806 Serbie-et-MonténégroBARTHEZ JEAN FRANCOIS M D 19 Beziers Mediterrannée Cyclisme 25,85 99 5:55:10
102 1698 FranceBLANCHARD PATRICK M D 20 velo club randonneurs lezignanais 25,84 100 5:55:12
103 147 Serbie-et-MonténégroBRIAND JOCELYN M B 30 25,81 101 5:55:39
104 42 Serbie-et-MonténégroCARON YANNICK M D 21 LES RANDONNEURS ROCHELAIS 25,80 102 5:55:48
105 1909 FranceMÉRY FABIEN M B 31 TEAM LA RICHE 37 25,79 103 5:55:59
106 2071 Serbie-et-MonténégroMAUROUX JOËL M F 3 Elne 25,74 104 5:56:37
107 1264 Serbie-et-MonténégroRIPOLLES PEREZ CARLES M B 32 DUETTRI 25,73 105 5:56:44
108 1189 FranceVIDALSEGURA FRANCESC M B 33 Fanatik Vic 25,73 106 5:56:48
109 2373 Serbie-et-MonténégroDAUBIN FLORENT M B 34 Trailcassés 25,72 107 5:56:58
110 2334 Serbie-et-MonténégroFERAUD JÉRÔME M B 35 VELO OCCITAN CLUB 25,71 108 5:57:02
111 35 FranceSANZ ERIC M C 35 25,69 109 5:57:17
112 563 FranceDENIER KÉVIN M A 12 LA FLECHE DU MIDI 25,69 110 5:57:23
113 342 Serbie-et-MonténégroGUILHELMEN DIDIER M C 36 AMicale Cyclo Escalquens 25,68 111 5:57:32
114 1778 Serbie-et-MonténégroLUCAT NICOLAS M C 37 COUSERANS CYCLISTE 25,65 112 5:57:57
115 92 FranceMORIN ALAIN M D 22 union cycliste c 25,63 113 5:58:11
116 734 FrancePELLON GOMEZ MIGUEL M F 4 CCSJD 25,59 114 5:58:46
117 75 Serbie-et-MonténégroLLORET JÉRÔME M C 38 25,58 115 5:58:52
118 44 FranceLECOU BERNARD M E 5 AC BREVIN LES PINS 25,54 116 5:59:24
119 545 FranceBRIDON ERIC M A 13 CC CARS 25,54 117 5:59:26
120 1974 Serbie-et-MonténégroSAVAZZI SYLVAIN M B 36 25,53 118 5:59:37
121 1466 Serbie-et-MonténégroPONS GEORGES M E 6 TOULOUSE ELECTROGAZ CLUB 25,50 119 5:59:58
122 2498 FranceCRABETTE JEROME M C 39 US COLOMIERS CYCLISME 25,45 120 6:00:41
123 496 FranceCHATARD JEAN MICHEL M D 23 25,43 121 6:01:01
124 1536 FranceGALLOT JEROME M D 24 25,43 122 6:01:02
125 310 Serbie-et-MonténégroROSZAK JULIEN M B 37 AS MATRA TOULOUSE 25,43 123 6:01:02
126 2106 FranceBUENO FRANÇOIS M B 38 cyclo club limoux 25,42 124 6:01:04
127 2036 Serbie-et-MonténégroLEBLANC JEAN PAUL M D 25 les cyclo de tournefeuilles 25,42 125 6:01:11
128 2256 Serbie-et-MonténégroALAZARD SÉBASTIEN M C 40 PORTET TRIATHLON 25,42 126 6:01:11
129 2340 FranceFABBRO STÉPHANE M C 41 25,40 127 6:01:23
130 1201 FrancePITTET GRÉGORY M C 42 velo club gleize limas 25,40 128 6:01:25
131 1291 Serbie-et-MonténégroDAVID THIERRY M D 26 cyclo randonneur albigeois 25,40 129 6:01:25
132 2724 FranceHERBIN MATHIEU M A 14 25,40 130 6:01:26
133 311 Serbie-et-MonténégroCAVAILLEZ VINCENT M B 39 AS MATRA TOULOUSE / CC CASTANET TOLOSAN 25,39 131 6:01:29
134 73 FranceTHIERRY LAURENT M C 43 CYCLO FONSORBAIS 25,38 132 6:01:39
135 265 FranceDUCOMBS MICHEL M E 7 AC BAGNERES DE BIGORRE 25,38 133 6:01:43
136 1624 FranceLASCOUMETTES PHILIPPE M C 44 AVENIR BIZANOS 25,37 134 6:01:52
137 2172 Serbie-et-MonténégroPETIT PIERRE OLIVIER M C 45 25,34 135 6:02:16
138 226 Serbie-et-MonténégroDEDIEU MARC M D 27 vélo coeur lauragais 25,32 136 6:02:31
139 2014 Serbie-et-MonténégroRELLIER PIERRE M B 40 PLAISANCE AMICALE CYCLISME 25,30 137 6:02:48
140 1450 Serbie-et-MonténégroDELAGE FABIEN M C 46 CAF Limoges 25,29 138 6:03:01
141 1395 FranceGUEUSSET ANTHONY M C 47 US CHANGE 25,24 139 6:03:41
142 2137 Serbie-et-MonténégroANCEY SYLVAIN M C 48 PASS CYCLISME PAS DE CLUB 25,23 140 6:03:47
143 1676 FrancePLASSART YANNICK M A 15 ACVO 25,22 141 6:03:57
144 303 Serbie-et-MonténégroNADAUD DOMINIQUE M F 5 L'UNION CYCLISTE 31 25,21 142 6:04:06
145 2644 Serbie-et-MonténégroFOURMANOIR JEAN MARIE M D 28 ACCL La Louvière 25,19 143 6:04:29
146 2750 Serbie-et-MonténégroPOUSSE ETIENNE M A 16 25,18 144 6:04:31
147 1483 FranceCHARLES PIERRE M C 49 25,17 145 6:04:43
148 1759 Serbie-et-MonténégroLE JEHAN ALAN M A 17 VC EUDOIS ET BRESLOIS 25,16 146 6:04:50
149 2646 Serbie-et-MonténégroCHIAPPA OLIVIER M C 50 saubens cyclo 31 25,15 147 6:04:56
150 391 Serbie-et-MonténégroPYRONNET PHILIPPE M D 29 FJEP VARILHES 25,15 148 6:05:00
151 567 FranceFOURNAISE FRÉDÉRIC M B 41 25,15 149 6:05:01
152 2371 Serbie-et-MonténégroMASSOL LUCAS M A 18 25,15 150 6:05:04
153 2544 FranceAROMATARIO CHRISTOPHE M C 51 roue libre samatanaise 25,14 151 6:05:07
154 2671 Serbie-et-MonténégroWHORTON CHRISTOPHER M D 30 25,14 152 6:05:09
155 431 FranceBASSERY ANDRÉ M F 6 25,13 153 6:05:16
156 724 FranceCASTANYER PRAT TINA F W1 1 Fanatik Bike Vic 25,08 3 6:05:58
157 1820 FranceCOSTADOAT DOMINIQUE M D 31 L'UNION CYCLISTE 31 25,08 154 6:06:00
158 1626 Serbie-et-MonténégroLABATUT GÉRARD M E 8 ESB BLANQUEFORT 25,07 155 6:06:07
159 727 FranceARROYO BERENGUER CRISTIAN M C 52 Fanatik Vic 25,07 156 6:06:09
160 2445 Serbie-et-MonténégroFERRARONI JÉRÔME M C 53 BALMA OLYMPIQUE CYCLISME 25,06 157 6:06:18
161 1102 FranceLAFFONT ERIC M D 32 CSO MILLAU 25,03 158 6:06:46
162 2193 FranceFUERTE LAURENT M C 54 25,03 159 6:06:49
163 1166 Serbie-et-MonténégroCANTAGREL SÉBASTIEN M B 42 25,00 160 6:07:09
164 2636 Serbie-et-MonténégroGAILLARD LAURENT M B 43 25,00 161 6:07:13
165 2410 Serbie-et-MonténégroSAGE STEPHANE M C 55 ALVA CYCLOSPORT 24,98 162 6:07:30
166 2158 Serbie-et-MonténégroTHOMAS VINCENT M C 56 24,97 163 6:07:35
167 1840 Serbie-et-MonténégroDIAS RAMOS PAULO M C 57 saubens cyclo 31 24,96 164 6:07:44
168 2174 Serbie-et-MonténégroCASSARO THIERRY M D 33 SOREZE VELO CLUB 24,96 165 6:07:45
169 331 Serbie-et-MonténégroRAIMONDO JOSÉ M D 34 Cyclo Club Saverdun 24,95 166 6:07:58
170 57 Serbie-et-MonténégroPERRIN JULIEN M HC 1 24,92 167 6:08:22
171 616 FranceLE CALVEZ ERIC M C 58 Gaillac Vélo Club 24,91 168 6:08:29
172 2542 Serbie-et-MonténégroDELABROYE MAURICE M C 59 24,90 169 6:08:44
173 1533 Serbie-et-MonténégroCHABAL ERIC M C 60 SPLACH L'ISLE-JOURDAIN TRIATHLON 24,89 170 6:08:46
174 2522 Serbie-et-MonténégroMUSSARD JOËL THIERRY M C 61 24,87 171 6:09:08
175 372 FranceGONCALVES MANUEL M D 35 24,86 172 6:09:19
176 2243 Serbie-et-MonténégroTALBOT ROBERT M D 36 entente sportive de blanquefort 24,85 173 6:09:26
177 72 FranceBERNE SÉBASTIEN M C 62 EAUZE OLYMPIQUE CYCLISME 24,85 174 6:09:27
178 71 FranceLAVIGNE CLAUDE M F 7 24,84 175 6:09:31
179 219 Serbie-et-MonténégroPOMA ERIC M C 63 24,84 176 6:09:36
180 274 Serbie-et-MonténégroCHIRON NICOLAS M C 64 BALMA VELO SPRINT 24,81 177 6:09:56
181 1169 FranceCAZENAVE GUILLAUME M B 44 AVENIR BIZANOS 24,81 178 6:10:01
182 2743 Serbie-et-MonténégroLABOUYSSE FLORIAN M A 19 GSC Blagnac Vélo Sport 31 24,80 179 6:10:11
183 753 Serbie-et-MonténégroDUPIN FRÉDÉRIC M D 37 24,78 180 6:10:29
184 2059 Serbie-et-MonténégroBIGOURET JEAN LOUIS M D 38 24,78 181 6:10:31
185 1700 Serbie-et-MonténégroPINSON RÉGIS M F 8 Team Varennes les vélos 24,76 182 6:10:44
186 2248 FranceBIARD ANTOINE M A 20 24,76 183 6:10:48
187 1422 Serbie-et-MonténégroDE OLIVEIRA ARTHUR M C 65 US NOHIC 24,74 184 6:11:00
188 1177 FranceDUCHEIN JEAN MARC M D 39 24,73 185 6:11:08
189 2263 Serbie-et-MonténégroALVAREZ DANIEL M C 66 saubens cyclo 31 24,72 186 6:11:24
190 1641 Serbie-et-MonténégroROSALEN ALAIN M D 40 LES RANDONNEURS NARBONNAIS 24,71 187 6:11:34
191 237 Serbie-et-MonténégroSISTENICH DIDIER M D 41 TEAM GSO 24,71 188 6:11:34
192 2570 Serbie-et-MonténégroTELLETXEA GORKA M B 45 24,68 189 6:11:58
193 2010 Serbie-et-MonténégroPUIG NICOLAS M C 67 24,68 190 6:11:59
194 344 Serbie-et-MonténégroCONSTANS BENOIT M B 46 L'Union Triathlon 31 24,67 191 6:12:06
195 1317 FranceNUEVO FRÉDÉRIC M B 47 24,66 192 6:12:13
196 1809 Serbie-et-MonténégroDUBUISSON CYRIL M B 48 UCP PRIGONTINS 24,66 193 6:12:20
197 2585 FranceIBANEZ MICHEL M D 42 24,64 194 6:12:30
198 2711 FranceVILLARY JEAN CLAUDE M D 43 J.A.B 24,63 195 6:12:41
199 550 FranceGOUTTE NICOLAS M B 49 vc nonantais 24,63 196 6:12:44
200 348 FranceCERTAIN JEAN PIERRE M F 9 24,61 197 6:13:01
201 2156 Serbie-et-MonténégroDAURE NICOLAS M B 50 AS MURET TRIATHLON 24,60 198 6:13:07
202 309 Serbie-et-MonténégroTARTIE JEAN MARC M D 44 24,60 199 6:13:08
203 1948 Serbie-et-MonténégroCHEENNE DANIEL M D 45 ASPTT RENNES Cyclisme 24,60 200 6:13:12
204 478 Serbie-et-MonténégroSINGLANDE ERIC M C 68 UC CAPDENAC 24,60 201 6:13:13
205 40 Serbie-et-MonténégroQUESADA PIERRE M C 69 CYCLO FONSORBAIS 24,59 202 6:13:15
206 2696 Serbie-et-MonténégroMEUNIER GREGORY M C 70 TOAC TRIATHLON 24,59 203 6:13:21
207 264 FrancePOULEUR PATRICK M C 71 CC LE BOULOU 24,58 204 6:13:30
208 841 Serbie-et-MonténégroBRUNENGO JEAN FRANCOIS M D 46 24,57 205 6:13:33
209 156 Serbie-et-MonténégroDIGNEAUX PIERRE M D 47 24,57 206 6:13:34
210 2369 Serbie-et-MonténégroKAUFFMANT JEAN CLAUDE M C 72 VELO CLUB ROCHEFORTAIS 24,57 207 6:13:41
211 642 Serbie-et-MonténégroDUPAS STÉPHANE M C 73 Club cyclo CARS 24,56 208 6:13:45
212 2061 Serbie-et-MonténégroFONS SYLVIA F W1 2 24,56 4 6:13:45
213 155 FranceSIBELAIT DAVID M C 74 Egger 24,55 209 6:13:52
214 1215 Serbie-et-MonténégroBOUCLIER ROBIN M A 21 24,52 210 6:14:20
215 62 Serbie-et-MonténégroCOMBEDOUZON BENOIT M C 75 CYCLO FONSORBAIS 24,51 211 6:14:29
216 70 Serbie-et-MonténégroPICQUART ERIC M C 76 Lavaur 24,51 212 6:14:30
217 2062 Serbie-et-MonténégroMOURAREAU BRUNO M D 48 club cyclo pays d'olmes 24,49 213 6:14:53
218 2068 Serbie-et-MonténégroSAMOYAU VINCENT M C 77 AS Mignaloux cycles 24,49 214 6:14:53
219 948 FranceCROLET JOHANN M C 78 AQUITAINE 24,48 215 6:14:57
220 2655 Serbie-et-MonténégroFERRAND FLORENT M C 79 24,48 216 6:15:02
221 1627 Serbie-et-MonténégroCAILLON LIONEL M D 49 Cyclo club saint denis de pile 33 24,48 217 6:15:02
222 744 FranceMENOU FABRICE M C 80 SCP Plaisance du touch 24,46 218 6:15:14
223 1808 Serbie-et-MonténégroLEVEQUE OLIVIER M C 81 24,45 219 6:15:24
224 2278 Serbie-et-MonténégroCASTET ARNAUD M B 51 24,44 220 6:15:38
225 1729 Serbie-et-MonténégroROUCH PHILIPPE M C 82 les cyclos du lion 24,43 221 6:15:44
226 2307 Serbie-et-MonténégroLAGARDE MICHEL M E 9 club cyclo pays d'olmes 24,42 222 6:15:57
227 1576 FranceDELARD ALAIN M C 83 CYCLO4 HAUT AGENAIS 24,41 223 6:16:06
228 1607 Serbie-et-MonténégroPIQUEMAL PIERRE M D 50 velo club larrassien 24,40 224 6:16:10
229 2747 FranceGIORDANO ARANGO LEANDRO JAVIER M C 84 E.C. SANT ANDREU 24,37 225 6:16:43
230 1733 Serbie-et-MonténégroLOCHE JEAN CHRISTOPHE M B 52 24,35 226 6:17:03
231 2024 Serbie-et-MonténégroMILLES SEBASTIEN M C 85 24,31 227 6:17:34
232 2652 Serbie-et-MonténégroBOUTBIEN THIERRY M D 51 alcoolovelo 24,30 228 6:17:44
233 186 FranceLAFORGUE JEAN MICHEL M C 86 COUSERANS CYCLISTE 24,30 229 6:17:48
234 205 FranceBERETERBIDE VINCENT M B 53 UNION CYCLISTE 31 24,29 230 6:17:58
235 2370 Serbie-et-MonténégroWILLIAME LOIG M C 87 AC ORSAY 24,29 231 6:17:58
236 1872 Serbie-et-MonténégroOHLMANN PHILIPPE M C 88 24,29 232 6:17:58
237 283 Serbie-et-MonténégroLATRILLE DIDIER M E 10 24,28 233 6:18:07
238 1231 Serbie-et-MonténégroMUNTS COROMINAS JOAN M D 52 VEC 24,26 234 6:18:22
239 2625 Serbie-et-MonténégroVACQUIE JEAN MARC M D 53 L'UNION CYCLISTE 31 24,26 235 6:18:23
240 673 Serbie-et-MonténégroSENELAS GILBERT M E 11 vélo club d'ingrandes 86220 24,25 236 6:18:29
241 678 Serbie-et-MonténégroLAYAT VINCENT M D 54 GROUPE CYCLO ROCHELAIS COSR 24,25 237 6:18:31
242 1934 Serbie-et-MonténégroBOUCHEY MICHEL M C 89 SALEILLES CYCLO 24,25 238 6:18:32
243 1427 FranceMAROLLEAU FRANCK M D 55 le rayon du lac 24,25 239 6:18:36
244 93 Serbie-et-MonténégroBIGOT CYRILLE M C 90 24,24 240 6:18:46
245 2337 Serbie-et-MonténégroALIAS WILFRID M C 91 24,23 241 6:18:54
246 1813 FranceMATEO PHILIPPE M D 56 24,22 242 6:19:05
247 403 FrancePUECH GILLES M E 12 Team CVC Carcassonne 24,21 243 6:19:13
248 168 Serbie-et-MonténégroGAZZERA PIERRE M E 13 SOS CYCLOTOURISME SEYSSES 24,19 244 6:19:26
249 392 Serbie-et-MonténégroPAGNIER EVELYNE F W3 1 FJEP VARILHES 24,18 5 6:19:34
250 2365 Serbie-et-MonténégroDUBREUIL PASCAL M D 57 AS MURET TRIATHLON 24,18 245 6:19:42
251 2328 Serbie-et-MonténégroBRANCOURT SERGE M D 58 CRA ALBI 24,17 246 6:19:46
252 2314 Serbie-et-MonténégroPUJOS JEAN M E 14 SCP CYCLISME PLAISANCE DU TOUCH 24,12 247 6:20:39
253 1318 FranceBOISSET VINCENT M C 92 24,11 248 6:20:41
254 2507 Serbie-et-MonténégroSANCHO COMES GABRIEL M B 54 ASPH 24,10 249 6:20:53
255 1928 Serbie-et-MonténégroMARANDON PATRICK M HC 2 nimes cyclisme 24,10 250 6:20:55
256 2215 FranceMAUREL THOMAS M C 93 BALMA VELO SPRINT 24,09 251 6:21:05
257 2749 FranceDEHES MARC M C 94 24,09 252 6:21:07
258 2101 Serbie-et-MonténégroBARTHET GUILLAUME M A 22 24,09 253 6:21:07
259 1807 Serbie-et-MonténégroMOROZZO MICHEL M E 15 24,08 254 6:21:13
260 400 Serbie-et-MonténégroDIAMANT KARINE F W3 2 CPRS PINS JUSTARET VILLATTE 24,08 6 6:21:17
261 1670 FranceARAUJO MONTEIRO JOAQUIM M C 95 CYCLO 4 haut Agenais 24,07 255 6:21:18
262 577 Serbie-et-MonténégroLE DEAULT JOËL M D 59 24,06 256 6:21:29
263 1777 Serbie-et-MonténégroTOSON HERVE M C 96 24,05 257 6:21:43
264 2028 Serbie-et-MonténégroRENAULT THIERRY M D 60 Velo Club Auterive 24,05 258 6:21:44
