La Gérard Simonnot 13/09/2015

108 km

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 182 FranceDOS SANTOS MARC M E 1 NL 02:53:22 37,37 1
2 183 FranceDOS SANTOS JESS M ? 1 NL 02:53:22 37,37 2
3 348 FranceDUPUY JEAN FRANCOIS M F 1 NL 02:53:23 37,37 3
4 320 FrancePAILLOT CLAUDE M H 1 SANS 02:58:26 36,32 4
5 276 FranceFORT LUDOVIC M E 2 LA ROUE GUATAISE 02:58:26 36,32 5
6 346 FranceMARET JEAN JACQUES M I 1 NL 02:58:27 36,31 6
7 244 Serbie-et-MonténégroLAVOUE THIERRY M F 2 AL RIVIERES 02:58:28 36,31 7
8 201 FranceROUX PIERRE M F 3 NL 03:03:34 35,3 8
9 218 FranceDUBOIS CHRISTOPHE M E 3 CASTRES CYCLO CLUB 03:03:34 35,3 9
10 154 FranceDUPUIS DIDIER M G 1 NL 03:03:34 35,3 10
11 338 Serbie-et-MonténégroGOUMARD FRANCIS M G 2 NL 03:03:37 35,29 11
12 261 FrancePOUX PAUL M D 1 NL 03:04:25 35,14 12
13 241 Serbie-et-MonténégroRODARIE YVES M H 2 REPARSAC VELO CLUB 03:04:43 35,08 13
14 194 FranceFRAYSSE ERIC M G 3 RÉPARSAC VÉLO CLUB 03:04:44 35,08 14
15 162 Serbie-et-MonténégroPONT DIDIER M G 4 VC MATHALIEN 03:05:56 34,85 15
16 233 FrancePAILLOT RAYMOND M H 3 AC NERSAC 03:05:58 34,84 16
17 319 FranceAUTIN JEREMY M ? 2 CC PUYMOYEN 03:06:37 34,72 17
18 334 FranceJUBEAU JEROME M D 2 NL 03:07:23 34,58 18
19 163 FrancePOSTEAU LUC M G 5 ASPTT ANGOULEME 03:07:24 34,58 19
20 328 FranceSEIFERT CHRISTIAN M I 2 CR DINEAULTAIS 03:07:25 34,57 20
21 219 FranceMICHAUD CHRISTIAN M I 3 VS CANTON BEAUVOIR 03:07:25 34,57 21
22 349 FranceLE CORVELLEC GUY M F 4 NL 03:07:25 34,57 22
23 247 Serbie-et-MonténégroAUGRAND PIERRE M I 4 AC4B 03:07:25 34,57 23
24 256 FranceVALLANTIN JEAN MARIE M I 5 CC PUYMOYEN 03:07:26 34,57 24
25 318 Serbie-et-MonténégroANDRE ALAIN M I 6 PEDALE JONZACAISE 03:07:26 34,57 25
26 240 Serbie-et-MonténégroBOUCHET GERARD M I 7 PEDALE JONZACAISE 03:07:26 34,57 26
27 168 FranceCAPITAINE JEAN LUC M D 3 NL 03:07:26 34,57 27
28 251 Serbie-et-MonténégroGUITTON ALAIN M I 8 ROUE LIBRE GARNAUDIENNE 03:07:27 34,57 28
29 254 Serbie-et-MonténégroMACLAIR PATRICK M I 9 AC4B 03:07:27 34,57 29
30 284 FranceMICHONNEAU JULIEN M D 4 CL MARTELL 03:07:28 34,57 30
31 181 FranceDOS SANTOS PAUL M H 4 NL 03:07:29 34,56 31
32 243 Serbie-et-MonténégroPOURTIER CINDY F A 1 EC TRELISSAC 03:07:43 34,52 1
33 237 FranceSURBIER DOMINIQUE M I 10 CSA RUELLE 03:07:43 34,52 32
34 217 Serbie-et-MonténégroCHABROL CHRISTIAN M E 4 CC ST LOUBES 03:07:44 34,52 33
35 275 Serbie-et-MonténégroGLANGETAS FREDERIC M D 5 AL GOND PONTOUVRE 03:08:28 34,38 34
36 305 Serbie-et-MonténégroVIGNAUD VINCENT M G 6 UC BOISSEUIL 03:15:10 33,2 35
37 185 Serbie-et-MonténégroVIGIER JEAN MICHEL M I 11 NL 03:15:11 33,2 36
38 343 Serbie-et-MonténégroRIGNAULT FRANCOIS M I 12 PAC AVALLON 03:15:11 33,2 37
39 170 Serbie-et-MonténégroDUPEYRAT DAVID M E 5 NL 03:15:11 33,2 38
40 158 FranceFORTIN RICHARD M H 5 NL 03:15:11 33,2 39
41 230 Serbie-et-MonténégroLABORDE BERTRAND M E 6 REPARSAC VELO CLUB 03:15:12 33,2 40
42 333 Serbie-et-MonténégroBONNEAU JORDAN M C 1 NL 03:15:12 33,19 41
43 312 Serbie-et-MonténégroBAILLIE JEAN PIERRE M I 13 VC ST YRIEIX 03:15:12 33,19 42
44 222 FranceMORELET PASCAL M I 14 NL 03:15:12 33,19 43
45 310 Serbie-et-MonténégroBARRITEAU DOMINIQUE M I 15 CSA RUELLE 03:15:13 33,19 44
46 173 Serbie-et-MonténégroCHORT LUDOVIC M E 7 V C ST ROMAIN 03:15:13 33,19 45
47 347 Serbie-et-MonténégroDOCHE EMMANUEL M E 8 NL 03:15:13 33,19 46
48 184 Serbie-et-MonténégroGRANET JACQUES M I 16 NL 03:15:13 33,19 47
49 199 FranceNOEL PASCAL M G 7 19 RUE MARCEL PAGEOT 03:15:13 33,19 48
50 205 Serbie-et-MonténégroMETREAU GEORGES M F 5 C C DONEZACAIS 03:15:14 33,19 49
51 172 Serbie-et-MonténégroDUMAS ROMAIN M C 2 FLEAC AMICALE CYCLO 03:15:14 33,19 50
52 225 FranceROY DOMINIQUE M G 8 LAVT 03:15:15 33,19 51
53 317 Serbie-et-MonténégroVERISSON JEAN PIERRE M I 17 ANGOULEME VC 03:15:15 33,19 52
54 198 Serbie-et-MonténégroFORGERON PATRICE M G 9 VC ST ROMAIN 03:15:15 33,19 53
55 271 Serbie-et-MonténégroBARDOULAT JF M I 18 VPPN 03:15:15 33,19 54
56 189 Serbie-et-MonténégroSABOURAUD DANIEL M I 19 P O C 03:15:16 33,19 55
57 283 Serbie-et-MonténégroBRUN MAXIME M G 10 ES CHAMPNIERS CYCLO 03:15:16 33,18 56
58 165 Serbie-et-MonténégroSUDRIE ALAIN PIERRE M I 20 AC CHALUS 03:15:16 33,18 57
59 255 Serbie-et-MonténégroPERAT FLORENT M E 9 SANS 03:15:16 33,18 58
60 151 Serbie-et-MonténégroGEAY JOEL M F 6 NL 03:15:17 33,18 59
61 196 FranceGUYOCHET CHRISTIAN M F 7 A L FONCOUVERTE 03:15:18 33,18 60
62 190 FranceBURET PATRICK M H 6 NL 03:15:18 33,18 61
63 195 Serbie-et-MonténégroPITARD MICHEL M I 21 JONZAC CYCLO 03:15:18 33,18 62
64 538 FranceBOIREAU FLORIAN M C 3 CLUB SPORTIF HENNESSY 03:15:43 33,11 63
65 303 Serbie-et-MonténégroBORDERIE JEAN CHARLES M E 10 REPARSAC VELO CLUB 03:18:27 32,65 64
66 297 FranceCOLIN ROGER M I 22 AC FLEAC 03:22:39 31,98 65
67 330 FranceVÉRONIQUE DELAVILLE F B 1 NL 03:22:39 31,98 2
68 175 Serbie-et-MonténégroLAURENNE ALAIN M H 7 C S EENNESSY 03:22:39 31,97 66
69 296 FranceDELAN CLÉMENT M D 6 VSEC 03:22:39 31,97 67
70 248 Serbie-et-MonténégroBUCHETON GERARD M H 8 VSCB 03:22:39 31,97 68
71 227 Serbie-et-MonténégroBONNEAU GERARD M I 23 SANS 03:22:40 31,97 69
72 234 Serbie-et-MonténégroBRISSAUD JEAN MARC M D 7 AC HORTE ET TARDOIRE 03:22:41 31,97 70
73 179 Serbie-et-MonténégroINACIO JEAN M I 24 NL 03:22:41 31,97 71
74 588 FranceDESAGE CLAUDE M H 9 VPPN 03:22:42 31,97 72
75 641 FranceLEFORT JEAN FRANCOIS M H 10 NL 03:22:57 31,93 73
76 350 FranceWISOCHO MAXIME M I 25 NL 03:23:11 31,89 74
77 260 Serbie-et-MonténégroCHANTOURY JOËL M G 11 AC4B 03:24:39 31,66 75
78 203 FranceMERCIER J LOUIS M D 8 SANS 03:24:39 31,66 76
79 207 Serbie-et-MonténégroHUCTEAU HERVE M F 8 AC 4 B 03:27:51 31,18 77
80 174 Serbie-et-MonténégroDESHOULIERES DANIEL M I 26 NL 03:28:32 31,07 78
81 293 Serbie-et-MonténégroJEAN PHILIPPE M F 9 VSEC 03:28:33 31,07 79
82 235 Serbie-et-MonténégroBLUT JEAN PAUL M I 27 LA ROUE GUATAISE 03:28:33 31,07 80
83 503 FranceMESMIN MICHEL M I 28 NL 03:28:34 31,07 81
84 167 FranceTICHET JEROME M D 9 NL 03:28:35 31,07 82
85 239 FranceROY THIERRY M G 12 VELO SUD CHARENTE 03:28:35 31,07 83
86 294 FranceMAZURIE YVICK M C 4 NL 03:28:35 31,07 84
87 156 Serbie-et-MonténégroPAULE DAMIEN M D 10 CC ROUMAZIERES 03:28:35 31,06 85
88 306 FranceDELAGE PASCAL M H 11 CSAR RUELLE 03:28:36 31,06 86
89 210 FranceGLENET GABRIEL M I 29 GUIDON MANSLOIS 03:28:36 31,06 87
90 236 Serbie-et-MonténégroDOWNIE GRAHAM M G 13 VC JARNAC 03:28:36 31,06 88
91 257 Serbie-et-MonténégroVINCENT DOMINIQUE M I 30 E S BARDENAC 03:28:37 31,06 89
92 547 FranceRAYNAUD YVES M G 14 NL 03:28:38 31,06 90
93 336 FranceCLAISSE MARC M I 31 NL 03:28:57 31,01 91
94 315 Serbie-et-MonténégroDENIS MICHEL M I 32 MARTELL 03:29:06 30,99 92
95 302 Serbie-et-MonténégroMEYNARD GUY M G 15 SANS 03:29:06 30,99 93
96 274 FranceDEMONTAGNE PASCAL M F 10 AL GOND PONTOUVRE 03:30:02 30,85 94
97 264 FranceMATHET SERGE M H 12 VC ST YRIEIX 03:30:09 30,83 95
98 213 FranceVINCANT JEAN PIERRE M E 11 VC ST ROMAIN 03:30:09 30,83 96
99 226 FranceROY BERNARD M H 13 LAVT 03:30:11 30,83 97
100 231 FranceWAGON ISABELLE F B 2 LA ROCHELLE TRIATHLON 03:30:33 30,77 3
101 309 FranceLEMAITRE YVES NOEL M I 33 LE BRAQUET SALIGNACOIS 03:34:57 30,14 98
102 285 Serbie-et-MonténégroLURGO PATRICE M I 34 ES BARDENAC 03:35:19 30,09 99
103 245 FranceMALIGET DENIS M I 35 CC ST LOUBES 03:35:20 30,09 100
104 166 Serbie-et-MonténégroSUREAU FREDERIC M E 12 ECTA TAIZE AIZIE 03:35:28 30,07 101
105 152 FranceBARUSSEAU J FRANCOIS M F 11 VC LA SOUTERRAINE 03:35:28 30,07 102
106 193 FrancePAYANNET BENOIT M C 5 AUCUN 03:36:31 29,93 103
107 308 FranceBONNET PIERRE M C 6 ASSOCIATION CYCLISTE DES PLACES 03:36:46 29,89 104
108 258 Serbie-et-MonténégroDUMAS JEAN CLAUDE M I 36 AC NERSAC 03:36:52 29,88 105
109 208 FrancePROVOST ALAIN M H 14 AUSSAC VADALLE 03:36:52 29,88 106
110 341 FranceMARCEL HENRY M I 37 NL 03:36:53 29,88 107
111 298 Serbie-et-MonténégroDOBIGEON PIERRE M I 38 AC FLEAC 03:36:53 29,88 108
112 263 Serbie-et-MonténégroAUDOUIN PATRICK M I 39 VC ST YRIEIX 03:36:54 29,87 109
113 202 FranceMERCIER BERNARD M I 40 C CHATELLERAUDAIS 03:36:54 29,87 110
114 187 Serbie-et-MonténégroPRINCEAU RENE M I 41 NL 03:36:54 29,87 111
115 300 Serbie-et-MonténégroMALICHIER DANIEL M I 42 ROUE LIBRE CHARENTAISE 03:36:55 29,87 112
116 289 Serbie-et-MonténégroROBERT JEAN MICHEL M I 43 CERCLE HANDI ROCHELAIS 03:36:55 29,87 113
117 250 FranceLURGO JEAN LOUIS M I 44 NL 03:36:55 29,87 114
118 265 Serbie-et-MonténégroMONNEREAU MICHEL M I 45 VC ST YRIEIX 03:36:56 29,87 115
119 280 FranceMONERAT GUY M I 46 CYCLO CASTEL PLAISIR 03:36:56 29,87 116
120 323 Serbie-et-MonténégroMABILLE HELENE F B 3 PEUJARD VELO CLUB 03:36:56 29,87 4
121 322 Serbie-et-MonténégroMABILLE SYLVAIN M E 13 PEUJARD VELO CLUB 03:36:58 29,86 117
122 220 FranceHEULIN SEBASTIEN M E 14 VCC MARENNES 03:38:49 29,61 118
123 287 FranceLEBOUCHARD GILLES M F 12 CYCLO CASTEL PLAISIR 03:39:13 29,56 119
124 200 FranceRASTIER CHRISTIAN M I 47 VC JARNAC 03:40:46 29,35 120
125 252 Serbie-et-MonténégroCOUCHOURON DANIEL M I 48 SANS 03:41:37 29,24 121
126 178 FranceCHARBONNIER REMY M I 49 LE TÂTRE 03:41:38 29,24 122
127 331 FranceDELAVILLE DIDIER M G 16 VÉLO CLUB CANTON DE MARENNES 03:41:38 29,24 123
128 279 Serbie-et-MonténégroREZEAU SEBASTIEN M D 11 SANS 03:41:38 29,24 124
129 242 Serbie-et-MonténégroGIRARDIN DANIEL M I 50 CYCLO CASTEL PLAISIR 03:41:39 29,23 125
130 269 FranceBESSE SYLVIE F B 4 VPPN 03:41:51 29,21 5
131 270 Serbie-et-MonténégroBESSE MICHEL M H 15 VPPN 03:41:51 29,21 126
132 273 Serbie-et-MonténégroSOURNAIS ROMUALD M E 15 VPPN 03:41:52 29,21 127
133 268 FranceGENDRE PATRICK M G 17 VPPN 03:41:52 29,21 128
134 290 FranceGOY J CHRISTOPHE M F 13 AL RIVIERES 03:41:54 29,2 129
135 314 Serbie-et-MonténégroBESSE PAUL M I 51 CSA RUELLE 03:41:56 29,2 130
136 267 FranceMALLEMANCHE VALERIE F B 5 V P P N 03:42:49 29,08 6
137 238 FranceTETE CEDRICK M H 16 VC ST YRIEX 03:43:45 28,96 131
138 262 Serbie-et-MonténégroPRESSAC GERARD M I 52 VC ST YRIEIX 03:43:48 28,95 132
139 209 FranceSORONDO PHILIPPE M I 53 SANS 03:43:48 28,95 133
140 176 FranceLAGANE DANIEL M I 54 NL 03:43:59 28,93 134
141 286 FranceBILEAU OLIVIER M G 18 ACC DE ST AGNANT 03:44:15 28,9 135
142 277 FranceBLANCHET JACQUES M I 55 CYCLO CASTEL PLAISIR 03:45:28 28,74 136
143 528 FranceJANICOT J MARIE M G 19 PANA LOISIRS 03:46:03 28,66 137
144 527 FranceVERGER ROBERT M G 20 PANA LOISIRS 03:46:04 28,66 138
145 526 FranceTABOURET PASCAL M H 17 PANA LOISIRS 03:46:04 28,66 139
146 197 FranceESCAUDEMAISON ANDRE M I 56 PANA LOISIRS 03:46:04 28,66 140
147 164 FrancePREAU MICHEL M I 57 NL 03:48:44 28,33 141
148 544 FranceESTIER ROLAND M H 18 NL 03:49:42 28,21 142
149 192 Serbie-et-MonténégroNADAUD MICHEL M I 58 CHAMPNIERS 03:50:11 28,15 143
150 546 FranceRABILLER DAVID M E 16 NL 03:50:20 28,13 144
151 301 FranceJUILLARD CONDAT PHILIPPE M G 21 CSA RUELLE 03:50:21 28,13 145
152 204 Serbie-et-MonténégroPERAT DANIEL M I 59 NL 03:50:22 28,13 146
153 304 Serbie-et-MonténégroLACOUR LAURENT M F 14 SANS 03:51:14 28,02 147
154 324 Serbie-et-MonténégroGIRARD JEAN MARIE M I 60 CC VERVANT 03:51:28 27,99 148
155 215 FranceMONLOUBOU MARIE ANGE F B 6 UC LUBERSAC 03:51:29 27,99 7
156 329 FranceCOUVRY ALAIN M I 61 UC CHATEAUNEUF 03:51:29 27,99 149
157 532 FranceDIVRY PATRICK M H 19 VC AREDIEN 03:51:31 27,99 150
158 259 FranceBOUYER ANDRE M I 62 UC CHATEAUNEUF 03:51:32 27,99 151
159 214 FranceDUBOIS PHILIPPE M F 15 VC AREDIEN 03:51:33 27,98 152
160 282 FranceDAVIAULT JOEL M E 17 SANS 03:52:09 27,91 153
161 211 FranceLESNIER JOEL M H 20 AQU 03:52:10 27,91 154
162 150 FrancePELTIER PHILIPPE M H 21 ROYAN OCEAN CLUB CYCLO 03:58:25 27,18 155
163 157 Serbie-et-MonténégroMAGNANT DANIEL M G 22 NL 04:10:04 25,91 156
164 180 Serbie-et-MonténégroCOURJEAUD LIONEL M E 18 NL 04:14:52 25,42 157
165 342 Serbie-et-MonténégroDOVEAU CHRISTIAN M I 63 NL 04:18:48 25,04 158
166 351 FranceMOMTEPINI PATRICK M I 64 NL 04:18:48 25,04 159
167 307 FranceLOUSTAUD BERTRAND M H 22 NL 04:19:18 24,99 160
168 229 FranceALAMARGOT GENEVIEVE M H 23 SANS 04:19:19 24,99 161
169 228 Serbie-et-MonténégroALAMARGOT MICHEL M I 65 S V DU PAYS DE BASSE MARCHE 04:19:20 24,99 162
170 292 FrancePRIGENT MICHEL M H 24 C R MALMORTOIS 04:22:25 24,69 163
171 345 FranceGOLIAS-GUERIN CHANTAL F B 7 NL 04:26:49 24,29 8
172 272 FrancePOINET FRANCOISE F B 8 VPPN 04:26:50 24,28 9
173 281 FranceJEZOUIN MAX M I 66 SANS 04:26:51 24,28 164
174 278 FrancePONS SERGE M I 67 CR MALEMONTOIS 04:26:52 24,28 165
175 169 Serbie-et-MonténégroLAVILLARD ROBERT M I 68 PANA LOISIRS 04:26:52 24,28 166
176 246 Serbie-et-MonténégroRAVON BRUNO M H 25 CASTEL CYCLO 04:26:52 24,28 167