La Gérard Simonnot 14/09/2014

108 km

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 362 FranceOQUETEAU PATRICE M I 1 VCC MARAINNES 02:48:55 38,36 1
2 284 FranceCHANTOURY JOEL M G 1 AC4B 02:49:06 38,32 2
3 158 FranceLOUIS JACKY M G 2 ASSO CLUB LOISIRS MARTEL 02:49:11 38,30 3
4 194 FranceCARBAIN SERGE M I 2 CYCLO CLUB EXIDEUIL 02:54:34 37,12 4
5 204 FranceDARDET OLIVIER M E 1 AUCUN 02:55:25 36,94 5
6 334 Serbie-et-MonténégroPONT DIDIER M G 3 VC MATHALIEN MATHA 02:55:50 36,85 6
7 198 Serbie-et-MonténégroLAVOUE THIERRY M E 2 AL RIVIERES 02:55:51 36,85 7
8 308 Serbie-et-MonténégroMENIER BERNARD M I 3 CYCLISME SUD SAINTONGE 02:57:20 36,54 8
9 271 FranceRATEAU CEDRIC M D 1 ST LOUBES 03:00:28 35,90 9
10 173 Serbie-et-MonténégroBORDERIE JEAN CHARLES M E 3 REPARSAC VELO CLUB 03:00:29 35,90 10
11 261 FranceROUX PIERRE M F 1 NL 03:00:29 35,90 11
12 243 FranceDUBOIS CHRISTOPHE M E 4 NL 03:00:29 35,90 12
13 349 FranceGESTRAUD JACQUES M I 4 CC ST CLAUDAIS 03:00:30 35,90 13
14 219 FranceANDRE JEAN LUC M G 4 VC JARNAC 03:00:30 35,90 14
15 331 Serbie-et-MonténégroBOURINET GUY M I 5 AC ST MICHEL 03:00:30 35,90 15
16 263 FranceAINAGA JOSE M I 6 COTE DE BEAUTE CYCLISME ROYAN 03:00:30 35,90 16
17 280 FranceBIDOUARD PHILIPPE M H 1 AUCUN 03:00:32 35,89 17
18 160 FranceFORTIN RICHARD M H 2 NL 03:00:32 35,89 18
19 314 FranceCOCHEREAU SERGE M I 7 COTE DE BEAUTE CYCLISME ROYAN 03:00:32 35,89 19
20 285 FranceSIEFERT CHRISTIAN M H 3 CR DINEAULTAIS 03:00:32 35,89 20
21 356 FranceBERGER DOMINIQUE M I 8 NL 03:00:33 35,89 21
22 208 FranceBELANGER JACQUES M I 9 VC JARNAC 03:00:34 35,88 22
23 327 Serbie-et-MonténégroRODARIE YVES M H 4 VC JARNAC 03:00:38 35,87 23
24 304 FranceROUVEL FABRICE M E 5 VC SAINT ROMAIN 03:00:44 35,85 24
25 199 FranceTAVERNIER JEAN MARIE M I 10 VC JARNAC 03:01:15 35,75 25
26 323 FrancePAILLOT RAYMOND M H 5 AC NERSAC 03:02:05 35,59 26
27 340 FranceBERTRAND JACKY M I 11 ECA TAIZE AIZIE 03:02:57 35,42 27
28 257 FranceBILEAU OLIVIER M G 5 CLUB CYCLISTE SAINT AGNANT 03:05:26 34,94 28
29 376 FranceDELPERIER ALAIN M I 12 NL 03:08:45 34,33 29
30 273 Serbie-et-MonténégroBAUDRY OLIVIER M E 6 VÉLOPHILE NAINTRÉENNE 03:08:46 34,33 30
31 315 FranceMAGNERON OLIVIER M F 2 TEAM ST SAUVEUR 03:08:46 34,33 31
32 167 Serbie-et-MonténégroCOLOMBIER BERNARD M I 13 CC SAINT CLAUDAIS 03:08:46 34,33 32
33 249 Serbie-et-MonténégroBAILLIE JEAN PIERRE M I 14 VC ST YRIEIX 03:08:46 34,33 33
34 286 Serbie-et-MonténégroVERISSON JEAN PIERRE M I 15 ANGOULEME VC 03:08:46 34,33 34
35 161 Serbie-et-MonténégroJUILLET BRUNO M E 7 REPARSAC VELO CLUB 03:08:47 34,32 35
36 366 FranceVALANTIN GERALD M I 16 AC NERSAC 03:08:47 34,32 36
37 215 FranceFARCHAUD YANNICK M I 17 AC ETAULAIS 03:08:47 34,32 37
38 303 Serbie-et-MonténégroDUPEYRAT DAVID M E 8 VC ARTIGUES DE LISSAC 03:08:47 34,32 38
39 309 FranceLEPRETRE STEPHANE M E 9 CYCLO PONTOIS 03:08:49 34,32 39
40 307 FranceCOLIN ROGER M I 18 AMICALE CYCLO FLEAC 03:08:50 34,31 40
41 298 Serbie-et-MonténégroCLET DELAPORTE PATRICK M I 19 CYCLISME SUD SAINTONGE 03:08:50 34,31 41
42 235 Serbie-et-MonténégroJAHANDIER FRANÇOIS M E 10 CYCLOS PONTOIS 03:08:53 34,31 42
43 190 FranceJEANJEAN PASCAL M I 20 AJ MONTMOREAU 03:08:54 34,30 43
44 242 Serbie-et-MonténégroCHABROL CHRISTIAN M D 2 CYCLO CLUB SAINT LOUBES 03:08:57 34,29 44
45 322 FranceMARTIN JACKY M I 21 ASPTT ANGOULEME 03:08:57 34,29 45
46 277 Serbie-et-MonténégroBUCHETON GERARD M H 6 USCB 03:08:58 34,29 46
47 343 FranceSAURIN FRANCIS M I 22 CC PINEUILH 03:08:58 34,29 47
48 373 FranceALEXIS PATRICK M F 3 GRAND ANGOULEME ATHLETISME 03:08:58 34,29 48
49 292 Serbie-et-MonténégroBARRITEAU DOMINIQUE M I 23 NL 03:09:05 34,27 49
50 265 Serbie-et-MonténégroSTELMARSKI PASCAL M F 4 NL 03:09:05 34,27 50
51 191 Serbie-et-MonténégroFORGERON JEAN MARIE M G 6 ENTENTE CYCLISTE FOURAS 03:09:07 34,26 51
52 195 Serbie-et-MonténégroFORGERON PATRICE M G 7 VC SAINT ROMAIN 03:09:08 34,26 52
53 152 FranceCAILLEAU VINCENT M F 5 JSA TRIATHLON 03:09:09 34,26 53
54 333 FranceGRACIA FAURISSON MICKAËL M D 3 NL 03:09:09 34,26 54
55 365 FranceTEXIER GILLES M I 24 AC NERSAC 03:09:10 34,25 55
56 332 FrancePINEAUX VINCENT M F 6 CLUB OMNISPORTS COURONNAIS 03:09:11 34,25 56
57 231 Serbie-et-MonténégroGRANET JACQUES M I 25 UC CHATEAUNEUF 03:09:11 34,25 57
58 266 FranceHERBRETEAU MICHEL M G 8 AUCUN 03:09:12 34,25 58
59 371 FranceAUGRAND PIERRE M H 7 NL 03:09:12 34,25 59
60 211 Serbie-et-MonténégroBEAUZEE JEAN PIERRE M I 26 CBC ROYAN 03:09:12 34,25 60
61 306 Serbie-et-MonténégroMACLAIR PATRICK M I 27 NL 03:09:13 34,25 61
62 202 FranceMAURIN DANIEL M H 8 CC VAL DE SEUDRE 03:09:14 34,24 62
63 276 Serbie-et-MonténégroGIRARD LUC M I 28 V S DU CANTON DE BEAUVOIR 03:09:15 34,24 63
64 245 FranceMATHET SERGE M H 9 VC ST YRIEIX 03:09:15 34,24 64
65 188 Serbie-et-MonténégroRABILLER DAVID M E 11 CSA RUELLE 03:09:16 34,24 65
66 189 Serbie-et-MonténégroGAILLARD JEAN M H 10 ROUE LIBRE CHARENTAISE 03:09:17 34,23 66
67 346 Serbie-et-MonténégroDENIS MICHEL M I 29 MARTEL COGNAC 03:09:17 34,23 67
68 268 FranceBURET PATRICK M H 11 ROCHECHOUART OLYMPIC CYCL 03:09:20 34,22 68
69 664 FranceMAZOU CHRISTIAN M E 12 CC PUYMOYEN 03:09:23 34,22 69
70 185 FranceBEAUMATIN SEBASTIEN M E 13 ASSJ ST JUNIEN 03:09:54 34,12 70
71 296 FranceAVENEL YANNICK M H 12 NL 03:10:08 34,08 71
72 200 FranceVALLEIN JAMES M I 30 CC COZILLON 03:11:10 33,90 72
73 521 FranceLAGEON DANIEL M I 31 ASSO A.S LEGRAND LIMOGES 03:14:02 33,40 73
74 673 FranceDEMONTAGNE PASCAL M F 7 AL GD PONTOUVRE 03:14:08 33,38 74
75 151 FranceGARBANI JACQUES M G 9 JSA TRIATHLON 03:15:07 33,21 75
76 156 FranceVERGNAUD ALAIN M I 32 V.C CHATILLONNAIS 03:15:07 33,21 76
77 361 FranceAUGRY JEAN CLAUDE M I 33 CC ROUMAZIERES 03:17:01 32,89 77
78 255 Serbie-et-MonténégroCHORT LUDOVIC M E 14 VC SAINT ROMAIN 03:17:02 32,89 78
79 186 Serbie-et-MonténégroGEAY JOEL M F 8 VC ST ROMAIN 03:17:03 32,88 79
80 316 FrancePEREZ MANUEL M I 34 CSA RUELLE 03:17:03 32,88 80
81 321 Serbie-et-MonténégroVINCENT DOMINIQUE M I 35 ES BARDENAC 03:17:04 32,88 81
82 153 FranceDIET MICHAËL M E 15 NL 03:18:23 32,66 82
83 350 FranceDELTOUR YVES MARIE M F 9 AUCUN 03:18:23 32,66 83
84 369 FranceJOSEPH SERGE M H 13 NL 03:18:24 32,66 84
85 368 FranceJAYAT GERARD M I 36 NL 03:18:26 32,65 85
86 278 FranceLE BOUCHARD GILLES M F 10 CYCLO CASTEL PLAISIR 03:18:33 32,64 86
87 317 FranceBOUTENEIGRE PHILIPPE M F 11 NL 03:18:34 32,63 87
88 353 FranceCHABAUD ANDRE M I 37 SAINT YRIEIX 03:21:39 32,13 88
89 252 FranceNOBLET DAVID M D 4 VC ST YRIEIX 03:21:58 32,08 89
90 330 FranceCOULON BERNARD M H 14 LA ROUE CADAUJACAISE 03:22:33 31,99 90
91 336 FranceGOYON ADRIEN M C 1 BRAQUET SALIGNACAIS 03:22:33 31,99 91
92 357 FranceGIL JIMENEZ MICKAEL M D 5 ASPTT ANGOULEME 03:22:33 31,99 92
93 370 FranceCOUCHOURON DANIEL M I 38 NL 03:22:34 31,99 93
94 206 FranceTICHET JEROME M D 6 E C T A 03:22:34 31,99 94
95 367 FranceROGNON GERALD M H 15 NL 03:22:34 31,99 95
96 299 FrancePROVOST ALAIN M G 10 CYCLO CLUB AUSSAC VADALLE 03:22:34 31,99 96
97 360 FranceLAPEYRONNIE SYLVAIN M D 7 NL 03:22:35 31,99 97
98 359 FranceDELAGE PASCAL M H 16 NL 03:22:35 31,99 98
99 203 FranceMOZE PATRICK M F 12 AC LIBOURNE 03:22:36 31,98 99
100 196 FranceBLANCHET JACQUES M I 39 CYCLO CASTEL PLAISIR 03:22:37 31,98 100
101 250 Serbie-et-MonténégroAUDOUIN PATRICK M I 40 VC ST YRIEIX 03:22:38 31,98 101
102 221 FranceVINCANT JEAN PIERRE M E 16 SAINT ROMAIN 03:22:47 31,96 102
103 352 FranceSARDIN SERGE M I 41 NL 03:23:33 31,83 103
104 220 FranceLEVALLOIS JEAN M I 42 CCV DE SEUDRE 03:24:58 31,61 104
105 267 FranceHEUZE CEDRIC M D 8 AUCUN 03:25:22 31,55 105
106 282 FranceMORELET PASCAL M I 43 ES BLANZAC 03:25:51 31,48 106
107 207 FranceMORANGE JEAN PAUL M I 44 CC TOLVERIEN 03:25:53 31,47 107
108 337 FranceBEURG ALEX M I 45 JONZAC CYCLO 03:25:53 31,47 108
109 270 Serbie-et-MonténégroDESHOULIERES DANIEL M I 46 ASSJ ST JUNIEN 03:25:54 31,47 109
110 163 FranceRIVET RAYMOND M I 47 ASSO A.S LEGRAND LIMOGES 03:27:27 31,23 110
111 377 FranceBOUCHERIE PATRICK M I 48 NL 03:27:28 31,23 111
112 168 Serbie-et-MonténégroPAULE DAMIEN M D 9 CC ROUMAZIERES 03:27:28 31,23 112
113 274 FrancePASQUEREAU JACQUES M I 49 CC DU VAL DE SEUDRE 03:27:28 31,23 113
114 179 FranceAUFFRAY ROGER M I 50 ASSO VELO CLUB CYCLISTE INGRANDES 03:27:30 31,23 114
115 216 Serbie-et-MonténégroPRINCEAU RENE M I 51 ACJAR 03:27:30 31,23 115
116 214 FrancePIGET JEAN CLAUDE M I 52 AUCUN 03:27:31 31,23 116
117 165 FranceSOKOLOFF GILBERT M F 13 CA BEGLAIS 03:27:32 31,22 117
118 342 FranceGLENET GABRIEL M I 53 GUIDON MANSLOIS 03:29:47 30,89 118
119 209 FranceLAROCHE JACKY M H 17 VC JARNAC 03:32:29 30,49 119
120 205 Serbie-et-MonténégroSUREAU FREDERIC M E 17 ECTA 03:32:57 30,43 120
121 154 Serbie-et-MonténégroDUPINET DANIEL M I 54 C RACING CLUB LIMOUSIN 03:33:00 30,42 121
122 269 FranceBREGEON PATRICK M H 18 ASCL HOPITAL NIORT 03:33:02 30,42 122
123 176 FranceBOUTY ANDRE M I 55 AMICALE LAIQUE BARBEZIEUX 03:33:17 30,38 123
124 157 FranceCHARBONNIER REMY M I 56 A.L.B BARBEZIEUX 03:33:32 30,35 124
125 248 Serbie-et-MonténégroGIRAUDON ALAIN M I 57 VC ST YRIEIX 03:33:32 30,35 125
126 197 Serbie-et-MonténégroPERAT DANIEL M D 10 AUCUN 03:33:35 30,34 126
127 172 FranceRICHARD MICHEL M I 58 BRAQUET SAINTONGEAIS 03:33:37 30,33 127
128 302 FranceRAYNAUD YVES M G 11 CSA RUELLE 03:33:39 30,33 128
129 364 FrancePAILLOT JULIEN M C 2 AC NERSAC 03:33:50 30,30 129
130 363 FranceNATIVEL GREGORY M C 3 NL 03:34:12 30,25 130
131 329 FranceLAJARRETIE MICHEL M G 12 VP 24 COURS DE PILE 03:34:41 30,18 131
132 319 FranceSTROTZIK CHRISTOPHE M F 14 AL GD PONTOUVRE 03:34:41 30,18 132
133 339 FrancePOINT GUY M I 59 AUCUN 03:37:32 29,79 133
134 288 FranceBONNET PIERRE M C 4 NL 03:37:50 29,75 134
135 201 FranceARDOUIN ANTOINE M I 60 AAC FLEAC 03:37:50 29,75 135
136 262 Serbie-et-MonténégroRIVET ALAIN M G 13 RANDO CLUB DES DEUX VALLEES 03:37:51 29,74 136
137 251 Serbie-et-MonténégroMONNEREAU MICHEL M I 61 VC ST YRIEIX 03:37:55 29,74 137
138 164 FranceJOURDE DANIEL M I 62 ASSO A.S LEGRAND LIMOGES 03:37:56 29,73 138
139 170 FranceMONLOUBOU MARIE ANGE F B 1 VC AREDIEN 03:37:56 29,73 1
140 311 Serbie-et-MonténégroNICOLAS GUY M I 63 CYCLO CLUB SAINT LOUBES 03:37:57 29,73 139
141 169 FranceDUBOIS PHILIPPE M ? 1 VC AREDIEN 03:37:59 29,73 140
142 183 Serbie-et-MonténégroMETREAU GEORGES M F 15 RANDONNEURS DE LA LIVENNE 03:38:09 29,70 141
143 344 FrancePAYANNET BENOIT M C 5 AUCUN 03:38:38 29,64 142
144 310 Serbie-et-MonténégroIBAR CHRISTIAN M H 19 RANDO CLUB DES DEUX VALLEES 03:38:57 29,59 143
145 223 FranceSARDAIN ROGER M I 64 CC EXIDEUIL SUR VIENNE 03:39:26 29,53 144
146 225 Serbie-et-MonténégroBEYLI RAOUL M I 65 VPP NONTRON 03:40:00 29,45 145
147 305 FranceJUILLARD CONDAT PHILIPPE M G 14 CSA RUELLE 03:40:01 29,45 146
148 325 Serbie-et-MonténégroMABILLE HELENE F A 1 PEUJARD VELO CLUB 03:40:57 29,33 2
149 326 Serbie-et-MonténégroMABILLE SYLVAIN M D 11 PEUJARD VELO CLUB 03:40:57 29,33 147
150 232 FranceLURGO LAURENT M D 12 UC CHATEAUNEUF 03:41:53 29,20 148
151 178 FranceVENZIN JEAN PAUL M I 66 CLUB CYCLOTOURISTE DE ST ROMANS 03:41:54 29,20 149
152 192 FrancePILET FREDDY M H 20 VC JARNAC 03:42:36 29,11 150
153 312 FranceHEURTEBISE PIERRE M C 6 NL 03:42:41 29,10 151
154 401 FranceGIRARDIN DANIEL M I 67 CYCLO CASTEL PLAISIR 03:42:42 29,10 152
155 291 FranceDELALANDE JEAN PIERRE M I 68 NL 03:42:42 29,10 153
156 175 FranceFRAGALE JEAN M G 15 CYCLO CASTEL PLAISIR 03:42:42 29,10 154
157 227 Serbie-et-MonténégroDUMAS JEAN CLAUDE M I 69 AC NERSAC 03:42:45 29,09 155
158 236 Serbie-et-MonténégroLACOUR LAURENT M F 16 NL 03:42:46 29,09 156
159 218 FranceCOULAS BERNADETTE F B 2 TC NATURE 03:43:05 29,05 3
160 402 FranceTARDIEUX ANDREA M C 7 ANGOULEME VELO CLUB 03:44:15 28,90 157
161 226 FranceANGIBAUD BERNARD M H 21 AC 4 B 03:49:51 28,19 158
162 187 FrancePEROLLE GILBERT M I 70 NL 03:51:34 27,98 159
163 338 FranceBOLLE MICHEL M G 16 A S C H GIRAC 03:51:56 27,94 160
164 295 FranceBERTEAU ERIC M G 17 VSEC 03:52:01 27,93 161
165 290 FranceBESSE SYLVIE F B 3 VPP NONTRON 03:52:42 27,85 4
166 335 FranceDIVET CLAUDE M I 71 ST PALAISIEN 03:52:44 27,84 162
167 403 FranceBESSE PAUL M I 72 NL 03:52:44 27,84 163
168 289 Serbie-et-MonténégroBESSE MICHEL M H 22 VPP NONTRON 03:52:45 27,84 164
169 313 FranceLANIER MICHEL M I 73 BRAQUET SAINTONGEAIS 03:52:46 27,84 165
170 229 Serbie-et-MonténégroMAGNANT DANIEL M G 18 ACTAC BORDEAUX 03:52:47 27,84 166
171 228 FranceCHRETIEN MICHEL M I 74 VC MOEZE 03:52:50 27,83 167
172 166 FranceVINCENT JEAN CHRISTOPHE M F 17 SANS 03:53:45 27,72 168
173 293 Serbie-et-MonténégroJEAN PHILIPPE M F 18 VSEC 03:55:40 27,50 169
174 354 FranceROUDIER VINCENT M H 23 NL 03:55:49 27,48 170
175 233 FranceLURGO JEAN LOUIS M I 75 UC CHATEAUNEUF 03:58:01 27,22 171
176 237 FranceLEVEQUE ADRIEN M I 76 VC COSNAC 03:58:05 27,22 172
177 174 FrancePREAU MICHEL M I 77 CYCLOS ROCHEFORTAIS 03:58:07 27,21 173
178 272 FranceDOWNIE GRAHAM M G 19 VC JARNAC 03:58:33 27,16 174
179 246 Serbie-et-MonténégroPRESSAC GERARD M I 78 VC ST YRIEIX 03:58:50 27,13 175
180 182 Serbie-et-MonténégroNAUDON CLAUDE M I 79 ASS SPORTIVE DES VERRIERS 03:59:10 27,09 176
181 358 FranceGIL JIMENEZ PIERRE M I 80 ASPTT ANGOULEME 04:00:33 26,94 177
182 210 Serbie-et-MonténégroHERAUD PHILIPPE M G 20 FABB 04:02:18 26,74 178
183 239 FranceBOUTY PIERRE M I 81 AMICALE LAIQUE BARBEZIEUX 04:02:18 26,74 179
184 297 Serbie-et-MonténégroRAVON BRUNO M H 24 NL 04:02:19 26,74 180
185 177 FranceSOUIL PATRICK M I 82 UC CHATEAUNEUF 04:02:24 26,73 181
186 287 FranceLOUSTAUD BERTRAND M H 25 NL 04:02:25 26,73 182
187 375 FranceSICARD JEAN PAUL M I 83 NL 04:05:05 26,44 183
188 355 FrancePOITEVINEAU CLEMENT M C 8 TEAM RHINOCEROZ 04:05:59 26,34 184
189 159 Serbie-et-MonténégroLATOUR DIDIER M H 26 NL 04:06:50 26,25 185
190 294 FranceBLANCHARD SERGE M H 27 VSEC 04:06:51 26,25 186
191 259 FranceJARNAC NATHALIE F B 4 ES BLANZAC 04:08:35 26,07 5
192 301 FranceBLANCHARD JEAN MARIE M H 28 ES BLANZAC 04:08:37 26,06 187
193 258 FranceJARNAC DIDIER M E 18 ES BLANZAC 04:08:37 26,06 188
194 320 Serbie-et-MonténégroGEREAUD CHRISTIAN M F 19 VP PERIGORD NONTRONNAIS 04:08:37 26,06 189
195 374 FranceCHAMBON LOIC M D 13 NL 04:08:37 26,06 190
196 279 FranceCOUDRET MICHEL M I 84 ES BLANZAC 04:08:38 26,06 191
197 224 FranceROCHER GERARD M I 85 CC EXIDEUIL SUR VIENNE 04:08:40 26,06 192
198 372 FranceJAVANAUD JEAN LOUIS M I 86 NL 04:09:41 25,95 193
199 264 Serbie-et-MonténégroAUPY BERNARD M G 21 RANDO CLUB DES DEUX VALLEES 04:12:09 25,70 194
200 254 FrancePINGANAUD GERARD M I 87 FLEAC AMICALE CYCLO 04:12:34 25,66 195
201 212 Serbie-et-MonténégroALAMARGOT GENEVIEVE F B 5 AUCUN 04:12:40 25,65 6
202 283 Serbie-et-MonténégroALAMARGOT MICHEL M I 88 SV DU PAYS BASSE MARCHE 04:12:41 25,64 196
203 234 Serbie-et-MonténégroMASSOTEAU PASCAL M H 29 RANDO CYCL 04:13:16 25,58 197
204 193 Serbie-et-MonténégroLUINAUD ANDRE M I 89 ANC DUN LE PALESTEL 04:19:00 25,02 198
205 213 Serbie-et-MonténégroKOS PAUL M I 90 CT RIBERACOIS 04:37:34 23,34 199
206 300 Serbie-et-MonténégroDEBERNARD JEAN CLAUDE M I 91 RCC 04:42:47 22,91 200
207 253 FrancePERRAULT CHRISTIAN M I 92 VC ST YRIEIX 00:00:00 4,50 201
208 324 FranceDOLIMONT JEAN CHRISTOPHE M F 20 PEUJARD VELO CLUB 00:00:00 4,50 202
209 244 FranceTETE CEDRICK M H 30 VC ST YRIEIX 02:22:41 4,09 203
210 240 FranceSORONDO PHILIPPE M H 31 AUCUN 02:24:46 4,09 204
211 275 Serbie-et-MonténégroDESVEAUX PHILIPPE M H 32 RC 2V FEUILLADE 02:31:54 4,07 205
212 238 FranceBROUILLET LUDOVIC M F 21 AUCUN 02:38:40 4,05 206
213 629 FranceGOMBE RÉNO M E 19 FLEAC AMICALE CYCLO 03:00:36 4,00 207
214 222 FranceFARCHAUD YVES M I 93 AC ETAULAIS 03:00:37 4,00 208