Faites défiler pour voir toutes les colonnes
| Pl | Do. | Nom & Prénom | TEMPS - Time | Km/h | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | ABDAT YAMIN |
00:05:47 | 15.56 | |
| 2 | 172 | CHADLY ADAM |
00:05:53 | 15.25 | |
| 3 | 147 | DOUCOURE DJIBRIL |
00:05:56 | 15.13 | |
| 4 | 151 | BOUHLEL YOUNES |
00:06:09 | 14.60 | |
| 5 | 127 | DESHARBES LOUIS |
00:06:14 | 14.41 | |
| 6 | 171 | DARGOS JULES |
00:06:16 | 14.34 | |
| 7 | 293 | ![]() |
00:06:18 | 14.29 | |
| 8 | 179 | MUKENDI LO |
00:06:20 | 14.20 | |
| 9 | 101 | PIROT LUCAS |
00:06:23 | 14.09 | |
| 10 | 166 | HAGAF ALI YASIR |
00:06:29 | 13.87 | |
| 11 | 143 | CARIOU CHARLIE |
00:06:29 | 13.87 | |
| 12 | 170 | SCHELLINO CORSO ALBAN |
00:06:30 | 13.84 | |
| 13 | 180 | SUN MAXIME |
00:06:30 | 13.83 | |
| 14 | 90 | SMAINI RAYAN |
00:06:33 | 13.72 | |
| 15 | 104 | SCAIFE CHINGIS |
00:06:34 | 13.69 | |
| 16 | 163 | IMLOUL SOHAN |
00:06:36 | 13.60 | |
| 17 | 96 | SYLLA TIDJANI |
00:06:38 | 13.56 | |
| 18 | 120 | JOLY TIMO |
00:06:38 | 13.56 | |
| 19 | 118 | TNNIS EMIL |
00:06:38 | 13.54 | |
| 20 | 99 | MANISSA LEN |
00:06:39 | 13.52 | |
| 21 | 105 | SALMONA MAH |
00:06:41 | 13.46 | |
| 22 | 155 | RAZANAJATOVO MAHERY |
00:06:42 | 13.42 | |
| 23 | 176 | NDIAYE WALY |
00:06:45 | 13.32 | |
| 24 | 108 | SALOMON NOAM |
00:06:49 | 13.19 | |
| 25 | 164 | LOSGUARDI LIAM |
00:06:53 | 13.05 | |
| 26 | 77 | BENERROUA ZAYD |
00:06:55 | 13.00 | |
| 27 | 168 | ZHEREBTSOV TIMOFE |
00:06:56 | 12.95 | |
| 28 | 140 | BORDY LIE |
00:07:01 | 12.81 | |
| 29 | 161 | PETRAS RAPHAL |
00:07:05 | 12.68 | |
| 30 | 167 | ZHEREBTSOV IVAN |
00:07:08 | 12.61 | |
| 31 | 141 | BORDY SAMUEL |
00:07:10 | 12.54 | |
| 32 | 146 | ESCAFR GABRIEL |
00:07:11 | 12.50 | |
| 33 | 162 | AZEHANA ILWAN |
00:07:12 | 12.48 | |
| 34 | 165 | EL HAFIANE AISSA |
00:07:14 | 12.41 | |
| 35 | 76 | SHI LO |
00:07:17 | 12.33 | |
| 36 | 154 | NASSIF ROGER-LUCAS |
00:07:19 | 12.29 | |
| 37 | 88 | QUACH VINCENT |
00:07:21 | 12.22 | |
| 38 | 156 | RAZANAJATOVO ZION |
00:07:26 | 12.10 | |
| 39 | 138 | IVANOV ADDA BASILE |
00:07:27 | 12.05 | |
| 40 | 134 | HAOYUN ZHAO |
00:07:30 | 11.99 | |
| 41 | 175 | ASVINTH ASVIN |
00:07:30 | 11.99 | |
| 42 | 103 | DELOMAS ADAM |
00:07:41 | 11.71 | |
| 43 | 100 | TODINI MARCEAU |
00:07:42 | 11.68 | |
| 44 | 178 | NAUDIN ALBAN |
00:07:45 | 11.61 | |
| 45 | 121 | VILAYSING MATISSE |
00:07:45 | 11.60 | |
| 46 | 115 | KONTEH SIDIK |
00:08:20 | 10.79 | |
| 47 | 152 | ABDAT AYMEN |
00:08:31 | 10.56 | |
| 48 | 144 | ABDEL ATTEY YASSER |
00:09:55 | 9.06 | |
| 49 | 160 | MAYURATHAN KAVISH |
00:10:07 | 8.89 | |
| 50 | 87 | LEAN JONATHAN |
00:35:28 | 2.54 |
© Copyright ATS-SPORT 2026
En cas de difficultés techniques contacter le Webmaster