La Flèche Normande 27/04/2014

La Fleche Normande 150 Km

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 17 FranceGOUTAUDIER FABRICE M D 1 CC DU VALOIS 03:54:45 38,34 1
2 37 FranceLOINARD MICKAËL M D 2 VC CAËR NORMANVILLE 03:54:55 38,31 2
3 202 FranceDROUET FREDDY M D 3 US SETRAM 03:55:11 38,27 3
4 36 FranceDUPONT GREGORY M D 4 USC BOIS GUILLAUME 03:55:21 38,24 4
5 18 FranceORIN BRUNO M E 1 US PETRUVIENNE 03:55:23 38,24 5
6 320 Serbie-et-MonténégroTAYLOR BARRY M E 2 VELO CLUB LA SOUTERRAINE 03:55:23 38,23 6
7 295 FranceLECOQ GUILLAUME M E 3 AC BAYEUX 03:55:25 38,23 7
8 66 FranceGANTNER VICTOR M C 1 HEROUVILLE VELO JEUNE AVE 03:56:00 38,13 8
9 2 FranceJUSTIN FABRICE M E 4 VELO RACING CLUB 03:56:15 38,09 9
10 173 FranceDURAND JEROME M E 5 AC PLAINE ET BOCAGE 03:56:36 38,04 10
11 225 FranceDUVIVIER JEROME M D 5 UV NEUBOURG 03:59:56 37,51 11
12 67 FranceBECHET CHARLES M C 2 HEROUVILLE VELO JEUNE AVE 04:00:13 37,46 12
13 296 FranceFERTONANI ADRIEN M C 3 TSF FONTENAY 04:00:34 37,41 13
14 189 FranceCOREL GUILLAUME M D 6 SOUVENIR DANIEL LABORDE 04:01:02 37,34 14
15 144 FranceLEMONNIER RICHARD M D 7 VC ST LO PONT HEBERT 04:01:02 37,34 15
16 243 FrancePOUSSIN SAMUEL M D 8 GUIDON D OR ENEUX GRAVI 04:01:02 37,34 16
17 212 FranceVAMMACKELBERGH THIERRY M G 1 ES LITTRY 04:01:02 37,34 17
18 130 FranceCHEVALIER LAURENT M F 1 VC RENAULT FLINS 04:01:02 37,34 18
19 106 FranceJAMES ANTHONY M D 9 CS LOISIR GENDARMERIE 04:01:02 37,34 19
20 29 FranceNIGAUD BERTRAND M H 1 VC CAËR NORMANVILLE 04:01:02 37,34 20
21 221 FrancePETIT STEPHANE M F 2 INDIVIDUEL 04:01:03 37,34 21
22 100 FranceBOUREL PASCAL M F 3 VC DEVILLE LES ROUEN 04:01:03 37,34 22
23 271 FrancePREVOST FREDERIC M H 2 ROUE D OR CONFLANAISE 04:01:03 37,34 23
24 237 FranceFOUCAULT FLORENT M D 10 INDIVIDUEL 04:01:03 37,34 24
25 12 FranceBOITREL ALEX M E 6 AC BARENTIN CYCLO SPORT 04:01:03 37,34 25
26 272 FranceMICHAUX OLIVIER M F 4 ROUE D OR CONFLANAISE 04:01:03 37,33 26
27 69 FranceLAMY THIERRY M G 2 VC CAEN 04:01:03 37,33 27
28 6 FrancePRENTOUT DAVID M D 11 VS CLUB STOUPEFONTAINOI 04:01:03 37,33 28
29 257 FranceFOULON FRANCOIS M D 12 INDIVIDUEL 04:01:03 37,33 29
30 65 FranceBOILEAU MARC M C 4 HEROUVILLE VELO JEUNE AVE 04:01:04 37,33 30
31 116 FranceTACLET FRANCOIS M G 3 INDIVIDUEL 04:01:04 37,33 31
32 233 FranceRUYTER NICOLAS M E 7 AS MEUDON 04:01:05 37,33 32
33 172 FranceROULAND THIBAULT M C 5 AC PLAINE ET BOCAGE 04:01:05 37,33 33
34 19 FranceCARNOL IVAN M H 3 G C V 04:01:06 37,33 34
35 230 FranceEZANIC SEBASTIEN M D 13 VTT PLOERMEL 04:01:06 37,33 35
36 118 FranceNEGARET NICOLAS M C 6 ENTENTE CYCLISTE OISSEL 04:01:07 37,32 36
37 176 FranceLERICOLAIS LAURENT M D 14 AC PLAINE ET BOCAGE 04:01:13 37,31 37
38 142 FranceJEAN FRANCIS M E 8 UC BRICQUEBEC 04:01:13 37,31 38
39 87 FranceLAMAZOU ARNAUD M D 15 CYCLO CARRILLONS OVILLOIS 04:01:31 37,26 39
40 282 FranceCAPLANT JEAN MARC M H 4 US NEUVY 04:01:38 37,24 40
41 229 FranceDUSSAPT OLIVIER M F 5 SECTION CYCL VERNOUILLET 04:01:44 37,23 41
42 123 FranceFERTONANI RENE M F 6 TSF FONTENAY 04:01:48 37,22 42
43 27 FranceLETELLIER FABRICE M E 9 UST EQUERDREVILLE 04:01:59 37,19 43
44 218 FrancePOTIER SEBASTIEN M D 16 VC NOEUXOIS 04:02:00 37,19 44
45 14 FranceDELBOULLE NICOLAS M D 17 AC BARENTIN CYCLO SPORT 04:02:03 37,18 45
46 322 FranceLAVEY JEAN BAPTISTE M C 7 AG ORVAL COUTANCES 04:02:18 37,14 46
47 249 FranceLEMARDELEY VINCENT M E 10 VELO RACING CLUB 04:03:29 36,96 47
48 193 FranceBONAY JEREMY M C 8 LA FEUILLE CYCLISTE 04:03:38 36,94 48
49 145 FranceVABRE AURELIEN M D 18 USC BOIS GUILLAUME 04:07:34 36,35 49
50 46 FranceJARRY CLAUDE M I 1 ST GELAIS CYCLISME 04:07:34 36,35 50
51 23 FranceAUBARD EMMANUEL M E 11 UNION SPORTIVE LE POINCO 04:07:38 36,34 51
52 136 FranceMORANDEAU MICHEL M G 4 CC SAINT CLAUDAIS 04:07:39 36,34 52
53 194 FranceJULIENNE MARC M G 5 ES CAEN 04:08:01 36,29 53
54 119 FranceAUBERT JACK M H 5 VC DE PONTLIEUE 04:08:08 36,27 54
55 228 FranceLEBUGLE SEBASTIEN M D 19 ES LITTRY 04:08:33 36,21 55
56 28 FranceLE LIEVRE MICKAEL M D 20 INDIVIDUEL 04:08:51 36,17 56
57 99 FranceDUQUESNOY ERIC M E 12 CV BETHUME 04:10:22 35,95 57
58 22 FranceCAMEL FABRICE M D 21 CYCLISTE DU VAL DE BRESLE 04:12:34 35,63 58
59 21 FranceLEFEBVRE JEROME M C 9 CYCLISTE DU VAL DE BRESLE 04:13:07 35,56 59
60 111 FranceCHAMBEFORT CEDRIC M C 10 ISSOIRE TRIATHLON 04:13:29 35,50 60
61 308 FranceDON CARLI PHILIPPE M G 6 AS MEUDON 04:13:34 35,49 61
62 122 FranceTIMBERT PATRICK M H 6 VC DU SENONAIS 04:13:35 35,49 62
63 90 FranceDAVID LAURENT M E 13 AGSE SECTION CYCLO 04:13:36 35,49 63
64 165 FranceGUILLOUZO CRISTOPHE M E 14 CS VERNON 04:13:38 35,48 64
65 32 FranceHAMON CHRISTOPHE M D 22 VC CAËR NORMANVILLE 04:13:39 35,48 65
66 16 FranceBROUSSIER MAHIEU M C 11 U.S.C.B CYCLISME BOIS GU 04:13:39 35,48 66
67 174 FranceSALIOU WILLIAM M E 15 AC PLAINE ET BOCAGE 04:13:40 35,48 67
68 200 FranceFERRE DAMIEN M D 23 US SETRAM 04:13:40 35,48 68
69 57 FranceRABY PHILIPPE M H 7 VC INGRANDES 04:13:40 35,48 69
70 84 FrancePENNEC YANN M F 7 ENTENTE CYCLISTE OISSEL 04:13:40 35,48 70
71 185 FranceCARASSINI LAURENT M E 16 USMC CYCLO LES CLAYES 04:13:40 35,48 71
72 61 FranceLAFORET JACQUES M F 8 INDRE VELO PASSION 04:13:40 35,48 72
73 319 FranceGALLOT JEROME M G 7 INDIVIDUEL 04:13:41 35,48 73
74 4 FranceLE LIEVRE DAVID M D 24 CABOURG CYCLO CLUB 04:13:41 35,48 74
75 187 FranceBEAUQUENNE DANY M F 9 VC DEVILLE LES ROUEN 04:13:41 35,48 75
76 139 FranceGANDEBOEUF FRANCK M F 10 VC LISIEUX 04:13:42 35,47 76
77 170 FranceDRIGEARD JACQUES M H 8 CYCLOS COURNON 04:13:42 35,47 77
78 82 FranceALLAND DANIEL M J 1 UNION VÉLOCIPÉDIQUE ORGER 04:13:42 35,47 78
79 135 FranceGRZEGORZEK HENRI M I 2 CC BAILLEY EN FRANCE 04:13:42 35,47 79
80 38 FranceVIDALIE MICHEL M I 3 TEAM VELO BOURGES 04:13:42 35,47 80
81 77 FranceDEBLOIS FRANCIS M I 4 INDIVIDUEL 04:13:43 35,47 81
82 201 FranceDROUET GUY M I 5 US SETRAM 04:13:43 35,47 82
83 5 FrancePRENTOUT FRANCOIS M I 6 VS CLUB STOUPEFONTAINOI 04:13:44 35,47 83
84 80 FranceDUTOT PAUL M D 25 INDIVIDUEL 04:13:46 35,46 84
85 8 FrancePAGNON LIONEL M E 17 UC TILLY VAL DE SEULLES 04:13:46 35,46 85
86 279 FrancePIRES PASCAL M F 11 AC SOTTEVILLE 04:14:02 35,43 86
87 236 FranceLETELLIER ROMAIN M C 12 LA FEUILLE CYCLISTE 04:14:02 35,43 87
88 224 FranceAUMONT NICOLAS M D 26 HAC TRIATHLON 04:14:09 35,41 88
89 198 FranceMESSIER ROBERT M J 2 VC FONTAINEBLEAU AVON 04:14:10 35,41 89
90 289 FranceHOCHSTATTER FRANCOIS M D 27 ORGANISPORT BAIE SOMME 04:14:12 35,40 90
91 132 FranceBOULEUX BENOIT M F 12 ANE CYCLITE 04:14:12 35,40 91
92 97 FranceGUILMEAU LAURENT M E 18 AS MEUDON 04:14:12 35,40 92
93 43 FranceJACQUET WILLIAM M I 7 ENTENTE CYCLISTE OISSEL 04:14:13 35,40 93
94 143 FranceVAN DER HEYDEN JEROME M D 28 INDIVIDUEL 04:14:13 35,40 94
95 190 FranceGROULT PHILIPPE M G 8 INDIVIDUEL 04:14:14 35,40 95
96 197 FranceVALETTE STEPHANE M D 29 VC ORBEC LA VESPIERE 04:14:21 35,38 96
97 89 FranceTROHAI STEPHANE M E 19 CYCLO CARRILLONS OVILLOIS 04:14:33 35,36 97
98 226 FranceLEROUGE BRUNO M H 9 ASS CYCLO PONT AUDEMER 04:15:24 35,24 98
99 310 FranceHANSSENS CHRISTOPHE M F 13 COMITE NORD PAS DE CALAIS 04:15:29 35,23 99
100 140 FranceVARIN WILFRID M H 10 VC LISIEUX 04:15:32 35,22 100
101 134 FranceBOUCHARD DIDIER M H 11 LA FRENAYE CYCLO 04:15:42 35,20 101
102 131 FranceBOULEUX PATRICE M G 9 ANE CYCLITE 04:16:10 35,13 102
103 186 FranceLEPREVOST DIDIER M F 14 VC DEVILLE LES ROUEN 04:16:40 35,06 103
104 164 FranceLEBRET ERIC M E 20 LES ROUTES DE CANCAVEN 04:17:58 34,89 104
105 3 FranceGUIBON YANNICK M D 30 KENNY RACING CLUB 04:19:13 34,72 105
106 264 FranceARZEL VINCENT M G 10 INDIVIDUEL 04:21:42 34,39 106
107 261 FranceBOUTEILLER LAURENT M F 15 ASG GONNEVILLE SUR HONFLE 04:23:20 34,18 107
108 79 FranceGANDEBOEUF CHRISTIAN M G 11 BUCHELAY MILLENIUM CYCLIS 04:23:58 34,09 108
109 163 FrancePOINTEL DANIEL M G 12 A C ALIZAY 04:24:02 34,08 109
110 146 FranceGOUMY DENIS M F 16 ST SYLVAIN D'ANJOU 04:24:18 34,05 110
111 88 FranceLEMALE ERIC M H 12 CYCLO CARRILLONS OVILLOIS 04:24:21 34,05 111
112 268 FranceDEUVE PATRICE M I 8 ACPA 04:24:21 34,05 112
113 245 FranceBOUDEHEN PHILIPPE M F 17 AC SOTTEVILLE 04:24:21 34,05 113
114 309 FranceOBIOL JOSE M I 9 AS BLAINVILLAISE 04:24:21 34,04 114
115 213 FranceFOUQUET DANIEL M I 10 CYCLO SPORT ABBEVILLOIS 04:24:21 34,04 115
116 292 FranceRASSET STEPHANE M F 18 AC ALIZAY 04:24:22 34,04 116
117 298 FranceLEJEUNE REGIS M I 11 CC DE SALOUEL 04:24:22 34,04 117
118 54 FranceLEMOINE THIERRY M G 13 CJL ARDENTES 04:24:22 34,04 118
119 182 FranceDESHOULIERES FRANCIS M G 14 AS ST JUNIEN CYCLOTOUR 04:24:23 34,04 119
120 154 FranceRAYNAUD VIRGIL M E 21 CHAMPIGNY TRIATHLON 04:24:23 34,04 120
121 96 FranceGOBIN ALAIN M H 13 UC GIEN SPORT 04:24:24 34,04 121
122 126 FranceVIEILLOT GERARD M I 12 UV ORGERUS 04:25:00 33,96 122
123 63 FranceSTANESCO JOEL M I 13 DC DE QUEDILLAC 04:25:02 33,96 123
124 205 FranceLHERMITE HERVE M I 14 INDIVUDUEL 04:25:14 33,93 124
125 323 FranceGOUMY PHILIPPE M F 19 ACCTB SEVRAN 04:25:24 33,91 125
126 68 FranceGUEROULT HERVE M F 20 VELO JEUNE AVENTURE 04:25:32 33,89 126
127 35 FranceGROUAZEL CHRISTOPHE M F 21 VC CAËR NORMANVILLE 04:25:39 33,88 127
128 13 FranceLEVASSEUR DOMINIQUE M F 22 AC BARENTIN CYCLO SPORT 04:25:39 33,88 128
129 273 FranceDESPRES SEBASTIEN M D 31 CS BARENTIN 04:25:42 33,87 129
130 175 FranceOLIVIER PASCAL M F 23 AC PLAINE ET BOCAGE 04:25:48 33,86 130
131 53 FranceMITCHELL STEVEN M G 15 INDIVIDUEL 04:25:50 33,85 131
132 115 FranceBRODIN CHRISTIAN M G 16 US NOGENTAISE 04:26:01 33,83 132
133 94 FranceBEURIENNE MAX M G 17 AGSE SECTION CYCLO 04:26:03 33,83 133
134 33 FranceLOZIER JEAN BERBARD M H 14 VC CAËR NORMANVILLE 04:26:08 33,82 134
135 317 FranceGUIMARD JOSEPH M I 15 TEAM LE GREVES 04:26:08 33,82 135
136 81 FranceHENRY DOMINIQUE M H 15 UNION SPORTIVE LE POINCO 04:26:09 33,82 136
137 95 FranceSIMON ROMAIN M C 13 CM AUBERVILLIER 04:26:21 33,79 137
138 93 FranceTERRADE JEAN DANIEL M F 24 AGSE SECTION CYCLO 04:26:22 33,79 138
139 281 FranceFRADIN FRANCK M F 25 AC SOTTEVILLE 04:26:32 33,77 139
140 26 FranceGEST LUDWING M D 32 CYCLISTE DU VAL DE BRESLE 04:26:37 33,76 140
141 306 FranceBAT CYRILLE M E 22 AC RENAULT FONDERI CLEON 04:26:37 33,75 141
142 208 FranceCARPENTIER YVON M F 26 VC EUDOIS BRESLOIS 04:26:49 33,73 142
143 252 FranceJACQUET LAURENT M G 18 ENTENTE CYCLISTE OISSEL 04:27:06 33,69 143
144 267 FranceBRETON YVAN M E 23 AC SOTTEVILLE 04:27:07 33,69 144
145 253 FranceLEVASSEUR ARNAUD M C 14 LA FEUILLE CYCLISTE 04:27:09 33,69 145
146 7 FranceRUYTER FREDERIC M J 3 INDIVIDUEL 04:27:10 33,69 146
147 214 FranceCHEVALIER THIERRY M D 33 TEAM CHATOU CYCLISME 04:27:11 33,68 147
148 265 FranceFRIBOULET MARC M H 16 AC SOTTEVILLE 04:27:12 33,68 148
149 31 FranceDUFILS PASCAL M F 27 VC CAËR NORMANVILLE 04:27:14 33,68 149
150 128 FranceMENUET SEBASTIEN M E 24 AC BAYEUX 04:27:14 33,68 150
151 313 FranceDORNIER CLAUDE M I 16 A S P T T ORLEANS 04:27:14 33,68 151
152 302 FranceDELCOURT DENYS M G 19 UV LOUVIERS 04:27:14 33,68 152
153 324 FranceLAYEN PASCAL M G 20 ACCTB SEVRAN 04:27:14 33,68 153
154 207 FranceGWIAZIDOWSKI ANDRE M G 21 VC EUDOIS BRESLOIS 04:27:15 33,68 154
155 231 FranceL'HUILLER EDDY M G 22 INDIVIDUEL 04:27:17 33,67 155
156 220 FranceLEMARIE FRANCK M F 28 A C DU KILOMETRE ZERO 04:27:19 33,67 156
157 246 FrancePETIT FRANCK M E 25 AC SPORT INCHEVILLE 04:27:19 33,67 157
158 297 FranceLAMOURIC CHRISTOPHE M D 34 INDIVIDUEL 04:27:28 33,65 158
159 103 FranceVOITURET GREGORY M E 26 VC PACY SUR EURE 04:28:12 33,56 159
160 244 FranceTESSIER MICHEL M H 17 AC SOTTEVILLE 04:28:12 33,56 160
161 121 FrancePIERLAY DENIS M E 27 CC DE LACROIX SAINT 04:28:25 33,53 161
162 150 FranceHUREL PHILIPPE M F 29 LES LEOPARDS CYCLO 04:28:33 33,51 162
163 203 FranceRECTEGOO CHISTIAN M G 23 US SETRAM 04:28:41 33,49 163
164 177 FrancePINEAU DAVID M F 30 AC PLAINE ET BOCAGE 04:28:58 33,46 164
165 284 FranceLEBORGNE PASCAL M F 31 INDIVIDUEL 04:30:15 33,30 165
166 171 FranceMIGRAINE VINCENT M G 24 AC PLAINE ET BOCAGE 04:30:33 33,26 166
167 315 FranceGOLON FELIX M F 32 INDIVIDUEL 04:35:55 32,62 167
168 254 FranceLETAC OLIVIER M E 28 CAEN TRIATHLON 04:36:27 32,55 168
169 260 FranceLEPROVOST JEAN M H 18 INDIVIDUEL 04:36:31 32,55 169
170 183 FranceDESHOULIERES MICHEL M I 17 AS ST JUNIEN CYCLOTOUR 04:36:32 32,54 170
171 275 FranceHOUILLIER ALAIN M I 18 VC OUISTREHAM 04:36:33 32,54 171
172 196 FranceMARESCOT ALBERT M G 25 CV DIONYSIEN 04:36:40 32,53 172
173 191 FranceLERECULEY ERIC M G 26 ASL ROYS CYCLOS 04:37:58 32,38 173
174 286 FranceDESHAIRES JEAN PIERRE M H 19 LA VALOGNAISE CYCLISTE 04:38:18 32,34 174
175 195 FranceBOURDETTE JEAN MARC M F 33 A.C.B.B. ISSOUDUN 04:39:08 32,24 175
176 258 FranceFIRMA FOULON CELINE F A 1 ES CAEN 04:39:18 32,22 1
177 276 FranceBASTIER BENOIT M E 29 VC OUISTREHAM 04:39:21 32,22 176
178 15 FranceYGOUT FRANCIS M H 20 AC BARENTIN CYCLO SPORT 04:40:43 32,06 177
179 11 FranceTASSERY JEAN MICHEL M G 27 AC BARENTIN CYCLO SPORT 04:40:43 32,06 178
180 76 FranceLE GAL MICHEL M I 19 U C MARTIZAY 04:42:37 31,84 179
181 210 FranceDESPRES MARC M H 21 AC ALIZAY 04:42:49 31,82 180
182 312 FranceCARRON JEAN MICHEL M G 28 VEILLE EGLISE CYCLO 04:43:21 31,76 181
183 52 FrancePRIEUX JEAN MARC M G 29 NEVOY SPORT 04:43:25 31,75 182
184 71 FranceLEGER ERIC M H 22 V C DE DEVILLE LES ROUEN 04:43:27 31,75 183
185 158 FranceTRICHET CELINE F B 1 CM TRI 04:43:30 31,74 2
186 86 FranceBELLIN LAURENT M F 34 CYCLO CARRILLONS OVILLOIS 04:43:31 31,74 184
187 178 FranceMANCEAU SEBASTIEN M E 30 CS DE MAINVILLERS 04:43:32 31,74 185
188 101 FranceROZMUS PHILIPPE M G 30 VC DEVILLE LES ROUEN 04:43:38 31,73 186
189 147 FranceVASTEL JEAN PIERRE M G 31 INDIVIDUEL 04:43:43 31,72 187
190 256 FranceBOURGUIGNON LAURENT M D 35 INDIVIDUEL 04:43:56 31,70 188
191 83 FranceMONNIER JULIEN M C 15 INDIVIDUEL 04:44:03 31,68 189
192 85 FranceVIELLE JEAN PIERRE M G 32 CC DU VALOIS 04:44:19 31,65 190
193 291 FranceGRARE STEPHANE M E 31 INDIVIDUEL 04:45:15 31,55 191
194 166 FranceFLANDRE GILLES M G 33 CS VERNON 04:45:31 31,52 192
195 60 FranceSUAREZ BRUNO M E 32 AMICALE CYCLISTE FURSACOI 04:45:32 31,52 193
196 211 FranceHOUY JEAN MICHEL M F 35 CS VERNON 04:46:31 31,41 194
197 269 FranceTHIERRY TANGUY M C 16 UC ENVERMEU 04:46:51 31,37 195
198 274 FranceCHARUEL EMMANUEL M C 17 INDIVIDUEL 04:47:42 31,28 196
199 259 FrancePIERRE GILBERT M H 23 AC BAYEUX 04:47:45 31,28 197
200 546 FranceENOUF BENOIT M D 36 AC BAYEUX 04:47:46 31,28 198
201 155 FranceBOUCHET DOMINIQUE M J 4 S V P 04:47:47 31,27 199
202 283 FrancePELISSIER RAYNALD M I 20 VC BIACHE ST VAAST 04:47:55 31,26 200
203 223 FranceMALLET OLIVIER M G 34 CLUB ENTENTE GISORSIENNE 04:48:06 31,24 201
204 241 FranceALIX JEROME M F 36 INDIVIDUEL 04:48:40 31,18 202
205 125 FranceMORIOT LUC M H 24 NOGENT TRIATHLON 04:48:42 31,17 203
206 247 FranceDUMONT ALAIN M G 35 AC SPORT INCHEVILLE 04:48:55 31,15 204
207 105 FranceNOBLOT CHRISTIAN M F 37 CS LOISIR GENDARMERIE 04:49:01 31,14 205
208 112 FranceKLIJNOOT JEAN PIERRE M G 36 INDIVIDUEL 04:49:37 31,07 206
209 325 FranceDRONNE JEAN MARC M F 38 US SETRAM 04:49:54 31,04 207
210 120 FranceTROUVAIN LAURENT M F 39 CC DE LACROIX SAINT 04:50:48 30,95 208
211 129 FranceMENUET PATRICE M F 40 AC BAYEUX 04:51:18 30,89 209
212 318 FranceCAPLAIN OLIVIER M G 37 VC BREVIANDES 04:51:22 30,89 210
213 72 FranceMAILLARD JEAN PIERRE M I 21 ENTENTE CYCLO FERTOISE 04:53:52 30,63 211
214 151 FranceLECHEVALLIER LIONEL M H 25 LES LEOPARDS CYCLO 04:53:52 30,63 212
215 149 FrancePREVEL PIERRE M H 26 LES LEOPARDS CYCLO 04:54:00 30,61 213
216 262 FrancePLAZANET ANTOINE M D 37 INDIVIDUEL 04:55:21 30,47 214
217 152 FranceVITRAC JEROME M F 41 ENTENTE CYCLISTE OISSEL 04:57:19 30,27 215
218 70 FranceLIEBAULT STEPHANE M F 42 ENTENTE CYCLISTE OISSEL 04:57:30 30,25 216
219 238 FrancePEYRARD RAPHAEL M D 38 CC FRESNE LE PLAN 04:57:48 30,22 217
220 301 FranceSAINTPERE DANIEL M I 22 UV LOUVIERS 04:58:45 30,12 218
221 91 FranceBERNARD JEAN MARC M E 33 AGSE SECTION CYCLO 04:59:11 30,08 219
222 287 FranceCLOAREC JEAN NOEL M F 43 CC BEAUCHAMPOIS 04:59:32 30,05 220
223 307 FranceHANOTEAUX LAURENT M D 39 INDIVIDUEL 04:59:35 30,04 221
224 316 FrancePLAZANET PIERRE M D 40 ES CAEN 04:59:37 30,04 222
225 278 FranceMIGNOT ELODIE F A 2 TEAM LE GREVES 04:59:37 30,04 3
226 160 FranceVAUTIER LUC M I 23 AC BAYEUX 04:59:38 30,04 223
227 217 FranceGRARD GILBERT M I 24 AC BAYEUX 04:59:39 30,03 224
228 303 FranceROULLEAU STEPHANE M E 34 UV LOUVIERS 04:59:39 30,03 225
229 277 FranceFAYE JEAN JACQUES M H 27 TEAM LE GREVES 04:59:44 30,03 226
230 58 FranceAUPETIT ALAIN M I 25 ELAN CYCLISTE AMBAZAC 05:00:07 29,99 227
231 251 FranceAUBREE BENJAMIN M C 18 HAC TRIATHLON 05:00:09 29,98 228
232 242 FrancePELLUET JEAN CLAUDE M H 28 INDIVIDUEL 05:00:13 29,98 229
233 167 FranceLENNUYEUX YANNICK M I 26 AGSE SECTION CYCLO 05:00:14 29,98 230
234 148 FranceKELLERMANN YVES M H 29 CYCLO SARREGUEMINES 05:00:26 29,96 231
235 73 FranceTARDIVEAU DANIEL M G 38 VC ST MAMMES 05:00:30 29,95 232
236 250 FranceLECLERC ALINE F A 3 HAC TRIATHLON 05:00:33 29,94 4
237 78 FranceLEROY JEREMY M C 19 TOBESPORT 05:00:34 29,94 233
238 153 FranceBERTIN JEROME M C 20 INDIVIDUEL 05:00:51 29,91 234
239 24 FrancePETITJEAN PIERRE M H 30 UNION SPORTIVE LE POINCO 05:01:12 29,88 235
240 64 FranceBEGAT MICHEL M F 44 US LE POINCONNET 05:01:12 29,88 236
241 305 FranceHULIN OLIVIER M C 21 VELO JEUNE AVENTURE 05:01:18 29,87 237
242 49 FranceVERBECQ EDOUARD M C 22 INDIVIDUEL 05:01:32 29,85 238
243 98 FranceBOUCHERIE VINCENT M D 41 AS MEUDON 05:01:45 29,82 239
244 124 FranceVITNER VLADIMIR M F 45 RAND CYCLOS BOUFFEMONT 05:02:03 29,80 240
245 216 FranceGUELLE CEDRIC M D 42 AC BAYEUX 05:02:19 29,77 241
246 215 FranceMALLE FRANCIS M G 39 AC BAYEUX 05:02:19 29,77 242
247 9 FrancePERRIER JEAN PHILIPPE M E 35 AC BARENTIN CYCLO SPORT 05:04:27 29,56 243
248 10 FranceMAHIEU GUILLAUME M D 43 AC BARENTIN CYCLO SPORT 05:04:27 29,56 244
249 300 FranceSILVINO GAETAN M D 44 UV LOUVIERS 05:04:43 29,53 245
250 39 FranceSCOURNAUX FRANCOIS M C 23 LES CYCLOS DE FLEURUS 05:04:55 29,52 246
251 255 FranceSALMON THIERRY M F 46 CS LOISIR GENDARMERIE 05:05:13 29,49 247
252 169 FranceDAGOIS RENE M J 5 C C RENAULT SANDOUVILLE 05:09:38 29,07 248
253 304 FranceMARCANT DOMINIQUE M H 31 CABOURG CYCLO CLUB 05:12:15 28,82 249
254 180 FranceLEFORT JEAN FRANCOIS M G 40 AS ST JUNIEN CYCLOTOUR 05:13:45 28,68 250
255 184 FranceDUCHIRON JEAN PAUL M H 32 AS ST JUNIEN CYCLOTOUR 05:13:45 28,68 251
256 62 FranceMARTAUD PASCAL M G 41 AL RIVIERES CYCLO 05:16:49 28,41 252
257 199 FranceLAUDIC ANTHONY M E 36 US SETRAM 05:18:17 28,28 253
258 326 FranceBEASLAY ADRIAN M G 42 INDIVIDUEL 05:18:29 28,26 254
259 108 FranceSKWERES FRANCOIS M H 33 CC BOURBON L'ARCHAMBAULT 05:18:31 28,25 255
260 232 FranceLAURENCE JEAN LUC M F 47 INDIVIDUEL 05:20:24 28,09 256
261 311 FranceLECOMTE CEDRIC M D 45 VAL DE REUIL TRIATLHON 05:24:47 27,71 257
262 138 FranceFARDOIT GUILLAUME M D 46 INDIVIDUEL 05:25:03 27,69 258
263 75 FranceCARPENTIER FRANCK M H 34 INDIVIDUEL 05:25:07 27,68 259
264 206 FranceLEVEE DAMIEN M D 47 HAC TRIATHLON 05:25:51 27,62 260
265 156 FranceHAUGUEL FABRICE M E 37 HAC TRIATHLON 05:25:51 27,62 261
266 263 FranceEPIARD ERIC M G 43 INDIVIDUEL 05:27:58 27,44 262
267 109 FranceBONNINGUE PATRICE M E 38 INDIVIDUEL 05:28:04 27,43 263
268 179 FrancePOCHOT DAVID M F 48 INDIVIDUEL 05:28:04 27,43 264
269 92 FranceLEBLED PIERRE M F 49 AGSE SECTION CYCLO 05:28:05 27,43 265
270 239 FranceMOREAU PASCAL M G 44 INDIVIDUEL 05:29:53 27,28 266
271 102 FranceBONIN JEROME M F 50 VELO NEUF 05:29:57 27,28 267
272 181 FrancePREVOT JEAN LUC M G 45 AS ST JUNIEN CLYCLOTOUR 05:29:59 27,27 268
273 20 FranceJAMOT DENIS M E 39 ANC DUN LE PALESTEL 05:30:33 27,23 269
274 285 FranceCOLETTE PASCAL M F 51 ES TORIGNI 05:36:12 26,77 270
275 545 FranceGOMEL FREDERIC M E 40 ES TOMIGNY 05:36:12 26,77 271
276 240 FranceSTANLEY JONATHAN M G 46 UNIVERS CYCLISME 05:43:43 26,18 272
277 127 FrancePIERRY GERARD M G 47 VELO NEUF 05:49:32 25,75 273
278 222 FranceLECLERE GERARD M J 6 INDIVIDUEL 05:54:40 25,38 274
279 161 FranceLETINNIER MAURICE M I 27 VC LISIEUX 05:55:29 25,32 275
280 50 FranceVERBECQ ANTOINE M C 24 INDIVIDUEL 06:09:29 24,36 276
281 321 FranceLAWAL OLIVER M E 41 INDIVIDUEL 06:12:07 24,19 277
282 234 FranceTRAVERT MICKAEL M X 1 TREFLE A FEUILLES 06:13:27 24,10 278
283 47 FranceLECONTE PIERRE M D 48 INDIVIDUEL 06:34:42 22,80 279
284 117 FranceCARDON JEAN BAPTISTE M D 49 INDIVIDUEL 06:34:44 22,80 280
285 113 FranceROUSSEL BAPTISTE M D 50 INDIVUDUEL 06:34:48 22,80 281
