La Corima Drome Provencale 14/04/2019

74 Km

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Ctr. Rochebaudin Diplôme
1 247 FranceHOLUIGUE ANTOINE M A 1 SAINT JAMES VELO CLUB MONTELIMAR 02:04:25 35,7 1 01:21:11
2 279 FranceCINGI LUCA M A 2 U.C PISTOIESE 02:04:25 35,7 2 01:21:13
3 330 FranceMANDERON PASCAL M B 1 MARTIGUES SPORT CYCLISME 02:05:42 35,3 3 01:21:34
4 224 Serbie-et-MonténégroSORIN ALEXIS M B 2 UCMV MONTMEYRAN VALENCE 02:05:43 35,3 4 01:21:34
5 1033 FranceBEY FLORIAN M A 3 Saint Denis Cyclisme 02:05:43 35,3 5 01:21:35
6 63 FranceCOTTE-MARTINON PIERRE LOUIS M A 4 02:05:43 35,3 6 01:21:27
7 1040 FranceFOUILLOUX SERGE M D 1 roue d or du chambon felles 02:05:43 35,3 7 01:21:35
8 197 FranceBILLAT CORENTIN M A 5 ATC26 02:05:44 35,3 8 01:21:11
9 1460 FranceGOASDOUE LOÏC M A 6 avenir cyclisme bollenois 02:07:17 34,9 9 01:22:19
10 1287 FranceCOSTECHAREYRE YANIS M A 7 02:07:23 34,9 10 01:23:16
11 33 FranceHERAL FABIEN M A 8 CV PERNES 02:07:29 34,8 11 01:23:19
12 195 FranceBROT SÉBASTIEN M A 9 VC CORBAS 02:07:29 34,8 12 01:23:17
13 140 FranceAVEROUS EDDY M C 1 TEAM LAFARGE 02:07:30 34,8 13 01:23:17
14 832 FranceDESGOUTTE CLEMENT M A 10 Team Proteamshop 02:07:30 34,8 14 01:23:17
15 226 FranceARNAUD EMMANUEL M C 2 02:07:31 34,8 15 01:23:17
16 1405 FranceBERTRAND QUENTIN M A 11 VC LE THOR GADAGNE 02:07:32 34,8 16 01:23:19
17 595 FranceGEVAUDAN DIDIER M C 3 TEAM ATC 26 DONZERE 02:07:32 34,8 17 01:23:18
18 1437 FranceARNAUD SAORIN M B 3 UCSV/LASPORTCONSEIL 02:07:39 34,8 18 01:23:17
19 1360 FranceBERTHON MANUEL M D 2 UNION CYCLISTE MONTMEYRAN VALENCE 02:07:45 34,8 19 01:23:28
20 1053 FranceBOU LAURENT M D 3 02:07:45 34,8 20 01:23:29
21 164 FranceLACROUX FABIEN M B 4 02:07:49 34,7 21 01:23:27
22 336 FranceBRES NICOLAS M A 12 TEAM ATC 26 DONZERE 02:07:54 34,7 22 01:21:35
23 1072 FranceLARSON ROMAIN M A 13 A.C. BOLLENE 02:08:07 34,7 23 01:21:27
24 613 FranceCLUZEL PATRICK M E 1 SAINT JAMES VELO CLUB 02:08:07 34,7 24 01:23:27
25 1290 FranceBARD DAVID M A 14 02:08:09 34,6 25 01:23:26
26 682 FranceFERNANDES MICHEL M C 4 VELO CLUB MONTBRISONNAIS 02:08:18 34,6 26 01:23:27
27 984 FrancePOUYET THOMAS M A 15 TEAM PROTEAMSHOP 02:09:43 34,2 27 01:23:18
28 285 FranceTAILLEZ LAURENT M D 4 TEAM ATC 26 DONZERE 02:11:20 33,8 28 01:25:15
29 199 FranceCAMPOS XAVIER M C 5 CVC CARCASONNE 02:11:22 33,8 29 01:25:17
30 1041 FranceBARBAT JEROME M C 6 LUNEL 02:11:24 33,8 30 01:25:14
31 982 FranceBENOIT ALEXANDRE M A 16 SJVC MONTELIMAR 02:11:33 33,8 31 01:25:16
32 12 FranceNACCARATO MARIO M D 5 TEAM ATC 26 DONZERE 02:13:08 33,3 32 01:26:15
33 244 FranceLOIRET BENOIT M C 7 ATC Donzère 02:13:09 33,3 33 01:26:15
34 1325 FranceSACCENTI BENJAMIN M A 17 02:13:09 33,3 34 01:26:13
35 363 FranceCHAPELON JEAN PHILIPPE M C 8 02:13:09 33,3 35 01:26:14
36 160 FranceDESLAGE BRUNO M D 6 Vcl livronnais 02:13:10 33,3 36 01:26:14
37 535 FranceVENDROUX AURELIEN M B 5 ECOF 02:13:20 33,3 37 01:26:01
38 1284 FranceLOIC POULENARD M A 18 Verdon 04 02:13:21 33,3 38 01:26:00
39 1141 FranceJOUIN ALEXANDRE M A 19 02:13:21 33,3 39 01:26:00
40 284 FranceARGENTA GERARD M E 2 TEAM ATC 26 DONZERE 02:13:21 33,3 40 01:26:13
41 1505 FranceHERBERT ANTONIN M KE 1 SJVC MONTELIMAR 02:13:32 33,2 41 01:25:15
42 318 FranceTHOMAS WILFRIED M A 20 GFNY MONT VENTOUX 02:14:44 33 42 01:27:12
43 986 FranceGUY FABRICE M C 9 ALPIN'S WHEEL TEAM 02:15:55 32,7 43 01:27:45
44 169 FranceCAROSSI JEAN SEBASTIEN M D 7 VELO CLUB APT 02:16:00 32,6 44 01:27:44
45 333 FranceSANIAL JEAN MICHEL M C 10 VÉLO CLUB LE CHEYLARD 02:16:01 32,6 45 01:27:43
46 174 FranceBLANC SEBASTIEN M C 11 UCSV 02:16:02 32,6 46 01:27:45
47 1028 FranceBONNEFOI JEAN PIERRE M D 8 Cyclo club st Peray 02:16:10 32,6 47 01:27:43
48 638 FranceJOUIN ARNAUD M B 6 02:16:34 32,5 48 01:27:43
49 1096 FranceDUMAINE RENAUD M C 12 VCTG LE THOR GADAGNE 02:16:51 32,4 49 01:27:46
50 692 FranceGUICHARDAZ CYRIL M B 7 TEAM ATC26 DONZERE 02:17:02 32,4 50 01:25:15
51 357 FrancePATRICELLI GILLES M B 8 FONTANIL CYCLISME 02:18:12 32,1 51 01:29:44
52 202 FrancePLANCOULAINE OLIVIER M C 13 ASPTT CHATEAUROUX 36 02:18:13 32,1 52 01:29:47
53 1378 FranceLONGT ALEXIS M A 21 CYCLO SPORTIFS LAVOULTE 02:18:14 32,1 53 01:29:48
54 708 FranceDURAND FRÉDÉRIC M C 14 02:18:14 32,1 54 01:29:13
55 970 FranceVASNIER FABRICE M C 15 VC RAMBERTOIS 02:18:15 32,1 55 01:29:45
56 123 FranceJOUFFRET DIDIER M E 3 cycloo St Peray 02:18:15 32,1 56 01:28:11
57 1507 FranceVEZIAN BRUNO M C 16 ATC 26 02:18:16 32,1 57 01:28:03
58 307 FranceCASTIGLIONI BENOIT M D 9 02:18:22 32,1 58 01:30:06
59 713 FranceNEGELE PATRICE M E 4 UNION CYCLISTE MONTMEYRAN VALENCE 02:18:23 32,1 59 01:29:45
60 1137 FranceCANTÈLE PAULINE F W1 1 DN feminine bio frais st julien en genevois 02:18:33 32 1 01:29:46
61 283 FranceCAVALLO MARCO M A 22 02:19:09 31,9 60 01:28:14
62 1125 FranceBONNARDEL JORDAN M A 23 BONNARDEL 02:22:28 31,2 61 01:32:23
63 1054 FranceKUNDA JEAN MARC M D 10 CC GIERES 02:22:29 31,2 62 01:32:30
64 240 FranceCUBEDO PIERRE M F 1 Team Montgnac AC 02:22:29 31,2 63 01:32:33
65 1373 FranceLE MASSON JEAN CHRISTOPHE M D 11 UCA PÉLUSSIN 02:22:30 31,2 64 01:32:22
66 194 FranceGASBARRE PATRICK M D 12 avenir cycliste bollenois 02:22:31 31,2 65 01:32:34
67 119 FranceALLIER JEAN LUC M E 5 TEYRAN BIKE 34 02:22:33 31,1 66 01:32:32
68 371 FrancePILLET XAVIER M B 9 Team Vercors. 02:22:34 31,1 67 01:29:02
69 1356 FranceSTREF LAURENT M C 17 Cyclos Sportifs La voulte 07 02:22:36 31,1 68 01:30:50
70 1183 FranceMERTENS ERIC M C 18 USCV Vaison la Romaine 02:23:10 31 69 01:29:45
71 265 FranceBRES DAVID M D 13 UC Pierrelatte 02:23:53 30,9 70 01:32:40
72 1610 FranceNOM PRENOM M B 10 02:24:01 30,8 71 01:35:10
73 1536 FranceLECLERCQ CHRISTOPHE M C 19 02:24:02 30,8 72 01:34:13
74 208 FranceCHATAIN-THIERRY LUC M F 2 VC RAMBERTOIS 02:24:02 30,8 73 01:33:59
75 1021 FranceBERTRAND DAMIEN M B 11 FORIGOLER Cycling Team 02:24:06 30,8 74 01:35:18
76 560 FranceJACQUEMIN SERGE M D 14 AC BOLLENE 02:24:08 30,8 75 01:33:17
77 989 FranceDA COSTA BARROS PASCAL M D 15 ALPIN'S WHEEL TEAM 02:24:11 30,8 76 01:34:00
78 1111 FranceSAMMURI LUCAS M A 24 CLUB CYCLISTE CHÂTONNAY SAINTE-ANNE 02:24:12 30,8 77 01:34:12
79 1612 FranceNOM PRENOM M B 12 02:24:12 30,8 78 01:35:11
80 631 FranceFONTAINE JULIEN M B 13 CV PERNES 02:24:12 30,8 79 01:34:07
81 1535 FranceREICHERT JEAN MARC M D 16 ATC Donzère 02:24:13 30,8 80 01:35:10
82 565 FranceCHOPOT GILLES M D 17 02:24:14 30,8 81 01:34:01
83 1012 FranceREYMOND GUILLAUME M C 20 02:24:38 30,7 82 01:34:02
84 517 FranceSANZ LUDOVIC M A 25 VELO CLUB LE THOR GADAGNE 02:25:03 30,6 83 01:34:09
85 721 FranceDIABI FLORENT M A 26 Vélo Sport Seynois 02:25:12 30,6 84 01:34:08
86 1456 FrancePOUMIER JÉRÔME M C 21 MVICC GF MONT VENTOUX 02:25:36 30,5 85 01:33:58
87 531 FranceDERRIEN STEPHANE M B 14 avenir cyclisme bollenois 02:27:10 30,2 86 01:39:24
88 948 FranceBARON FANNY F W1 2 BOURG AIN CYCLISME 02:27:19 30,1 2 01:36:59
89 252 FranceBARON ARNAUD M C 22 BOURG AIN CYCLISME 02:27:19 30,1 87 01:36:58
90 1433 FranceOMANI WILLIAM M C 23 02:27:19 30,1 88 01:36:48
91 348 FranceCHABOT GILLES M F 3 ROUE D'OR SISTERON 02:27:20 30,1 89 01:36:35
92 354 FranceCOMTAT VINCENT XAVIER M B 15 AC BEAUMES DE VENISE 02:27:39 30,1 90 01:35:32
93 292 FranceNIVON FABIEN M C 24 VELO CLUB VALRHONA TAIN TOURNON 02:28:14 30 91 01:35:10
94 774 FrancePAYARD SÉBASTIEN M B 16 CV PERNES 02:29:11 29,8 92 01:38:05
95 1155 FranceGRUSON DAVID M C 25 CSL CHAROLS 02:29:11 29,8 93 01:39:01
96 96 FranceTHUILLIER LOUIS M F 4 Saint James Montelimar 02:29:12 29,8 94 01:38:12
97 716 FranceZAMPROGNO SEBASTIEN M C 26 VAISON CYCLO NATURE 02:29:13 29,8 95 01:38:09
98 652 FranceTHIERRY GENTEUR M D 18 VTT CLUB VIESSMANN 02:29:13 29,8 96 01:38:06
99 1304 FranceCROS CLÉMENT M B 17 ANNONAY TRIATHLON 02:29:22 29,7 97 01:38:05
100 510 FranceSOUVIGNET SYLVAIN M B 18 LE PUY TRIATHLON 02:29:24 29,7 98 01:37:26
101 238 FranceMOREL DAMIEN M B 19 02:29:51 29,6 99 01:33:57
102 1395 FranceMADEIRA GEOFFREY M B 20 TEAM LAFARGE 02:30:02 29,6 100 01:39:09
103 1275 FranceDUCROS ANTOINE M B 21 TEAM LAFARGE 02:30:02 29,6 101 01:39:10
104 906 FranceALLIAUME FLORIAN M B 22 02:30:06 29,6 102 01:39:10
105 760 FranceCRESSON SÉBASTIEN M C 27 02:30:06 29,6 103 01:39:10
106 277 FranceRODET THIBAULT M B 23 VELO CLUB MONTCELLIEN 02:30:45 29,5 104 01:29:44
107 645 FranceBOUZIGE DAVID M C 28 02:31:19 29,3 105 01:40:53
108 841 FranceROUSSIN CYRIL M C 29 02:31:20 29,3 106 01:39:47
109 1377 FranceLONGT RICHARD M C 30 cyclo sportifs la voulte 02:31:30 29,3 107 01:38:49
110 1049 FranceLANCE JEAN CHRISTOPHE M D 19 VÉLO SPRINT DU GRAND ALÈS 02:31:57 29,2 108 01:40:53
111 1280 FranceHAAS STÉPHANIE F W1 3 CC ETUPES 02:32:03 29,2 3 01:40:43
112 1311 FranceSICARD GUY M D 20 UC Pierrelatte 02:32:03 29,2 109 01:38:17
113 1035 FranceBRUETSCH LOÏC M A 27 CC ETUPES 02:32:03 29,2 110 01:40:41
114 822 FranceFERRUS SEBASTIEN M C 31 Ucc 02:32:04 29,2 111 01:40:54
115 1282 FranceGOMIS JULES M C 32 CSA 1 REG 02:32:05 29,2 112 01:39:53
116 213 FranceGARCERA NICOLAS M C 33 GF MONT VENTOUX 02:32:10 29,2 113 01:40:52
117 352 FranceHIEGEL LUCIE F W1 4 GF MONT VENTOUX 02:32:11 29,2 4 01:40:52
118 1061 FranceLAVIS EMILIE F W1 5 02:32:17 29,2 5 01:40:53
119 349 FranceCROZET DAVID M C 34 TEAM ATC 26 DONZERE 02:32:17 29,2 114 01:39:52
120 223 FranceEXTRA DENIS M E 6 UC Pierrelatte 02:32:40 29,1 115 01:39:52
121 1300 FranceBROCHOT STÉPHANE M C 35 GFNY MONT VENTOUX 02:33:06 29 116 01:39:24
122 1159 FranceMONNIER PATRICK M D 21 02:33:10 29 117 01:39:53
123 1203 FranceREY NICOLAS M B 24 FORIGOLER Cycling Team 02:33:30 28,9 118 01:40:41
124 1245 FranceCIOCAN CATALIN M B 25 CSA REG 02:33:33 28,9 119 01:38:21
125 787 FranceFILIOL JEAN MARC M E 7 VC SPINALIEN 02:33:46 28,9 120 01:41:42
126 678 FranceDEFRAIN JACKY M E 8 CCPP 02:33:47 28,9 121 01:42:58
127 889 FrancePERRIOLAT LUC M C 36 platinium center 02:33:47 28,9 122 01:42:57
128 794 FrancePEVERENGO CEDRIC M B 26 02:34:07 28,8 123 01:39:14
129 698 FranceMONTALI KÉVIN M C 37 Team Vercors 02:34:27 28,7 124 01:34:08
130 1492 FranceBOUVIER ALOÏS M A 28 SJVC MONTELIMAR 02:34:35 28,7 125 01:34:00
131 501 FranceKAUFFMANN HENRI M D 22 02:35:22 28,6 126 01:42:42
132 719 FranceRUFFINONI DAVID M C 38 02:35:39 28,5 127 01:42:57
133 791 FrancePARISI ALEXIS M A 29 LES ROULEURS DE MECANIQUE 02:35:39 28,5 128 01:34:13
134 322 FrancePHELIDE JUDITH F W1 6 TRIATHL'AIX 02:35:53 28,5 6 01:42:04
135 536 FranceDE GEITERE NICOLAS M B 27 02:35:57 28,5 129 01:39:10
136 1258 FranceMAS JEAN PHILIPPE M C 39 02:36:43 28,3 130 01:41:42
137 783 FranceUDNY MICHEL M D 23 02:37:16 28,2 131 01:42:57
138 1209 FranceFROMENT MICKAEL M B 28 AC BOLLENE 02:37:21 28,2 132 01:41:36
139 1521 FranceCHALENCON CHRISTIAN M E 9 VÉLO CLUB RAMBERTOIS 02:37:37 28,2 133 01:43:36
140 1328 FranceIZIER CLAUDE M F 5 usc crest 02:37:52 28,1 134 01:42:05
141 1324 FranceTAURINES JACQUES M E 10 VCLL PEZENAS 02:39:07 27,9 135 01:45:38
142 1008 FranceSARTORI PASCAL M B 29 02:39:07 27,9 136 01:44:47
143 382 FranceBRIANT JACQUES M F 6 VTT DU GARLABAN 02:39:07 27,9 137 01:42:15
144 1252 FranceZETTOR JEAN YVES M B 30 02:39:09 27,9 138 01:44:57
145 908 FrancePICART JÉRÔME M C 40 02:39:10 27,9 139 01:45:45
146 636 FranceBENDALI BOUALEM M C 41 Montélimar-Agglomération 02:39:22 27,9 140 01:43:23
147 1496 FranceFRISON FLORIAN M B 31 Chambéry Cyclisme Compétition / Bike'N Connect 02:39:59 27,8 141 01:41:40
148 1513 FranceMONTJALLARD PATRICK M F 7 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 02:40:00 27,7 142 01:45:38
149 992 FranceCOUANON TONY M B 32 02:40:02 27,7 143 01:36:50
150 1375 FranceMENARD FRANCK M D 24 BCB Bollène 02:40:14 27,7 144 01:43:18
151 1363 FranceGAUCHIER THIERRY M D 25 Acb bollene 02:40:14 27,7 145 01:43:17
152 616 FranceGOUIN CLAUDE M D 26 02:40:35 27,6 146 01:46:56
153 1164 FrancePORTELLA THIERRY M D 27 02:40:43 27,6 147 01:46:58
154 1277 FranceMOHARIRY JEAN LUC M D 28 VELO CLUB RAMBERTOIS ST RAMBERT D ALBON 02:40:46 27,6 148 01:46:02
155 1092 FrancePLAN YANNICK M C 42 02:41:05 27,6 149 01:45:34
156 1561 FranceBOUCARD QUENTIN M KE 2 SJVC MONTELIMAR 02:41:23 27,5 150 01:45:33
157 344 FranceMAURIN LOUIS M E 11 02:41:24 27,5 151 01:44:48
158 1085 FranceSARACINO GREGORY M C 43 02:41:33 27,5 152 01:45:32
159 216 FrancePINQUIÉ ROMAIN M B 33 1000 Pattes Triathlon Grenoble 02:42:12 27,4 153 01:50:05
160 1027 FranceGETTI HUGO M A 30 02:42:19 27,4 154 01:50:06
161 69 FranceCHACON ANABEL F W3 1 TEYRABBIKE 34 02:42:25 27,3 7 01:49:33
162 861 FranceCASTILLON LOIC M C 44 S.C. Bourg Les Valence 02:42:25 27,3 155 01:49:35
163 804 FranceTICHON GILLES M C 45 02:42:26 27,3 156 01:49:35
164 639 FranceMANEVAL FABRICE M C 46 02:42:26 27,3 157 01:49:33
165 88 FranceCHAIX MICHAEL M B 34 SJVC MONTELIMAR 02:42:26 27,3 158 01:49:31
166 1338 FranceDUMAS SOPHIE F W1 7 GMC38EF 02:42:26 27,3 8 01:41:40
167 643 FranceDALEO GIUSEPPE M D 29 MAIRIE MONTELIMAR 02:42:27 27,3 159 01:49:34
168 675 FranceBIANUCCI LIONEL M C 47 02:42:31 27,3 160 01:45:38
169 1399 FranceSEVE RENE M F 8 Vélo Club Firminy 02:42:37 27,3 161 01:47:15
170 842 FranceROUSSIN CELINE F H 1 02:42:38 27,3 9 01:49:46
171 1076 FrancePIC BERTRAND M D 30 02:42:47 27,3 162 01:50:04
172 574 FranceBUREL FRANK M C 48 02:43:13 27,2 163 01:49:36
173 1158 FranceSERVAIS LUCAS M B 35 MVICC 02:43:36 27,1 164 01:45:55
174 1238 FranceCURMI CINDY F W1 8 MONTELIMAR TRIATHLON 02:43:40 27,1 10 01:49:34
175 1293 FranceCACHARD FRÉDÉRIC M D 31 CTM MONTELIMAR 02:44:02 27,1 165 01:48:15
176 1263 FranceGRIOT MICKAEL M C 49 02:44:30 27 166 01:46:33
177 87 FranceBRES PATRICE M D 32 SJVC MONTELIMAR 02:45:33 26,8 167 01:48:03
178 1333 FranceLEVASSEUR ERIC M D 33 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 02:45:55 26,8 168 01:48:14
179 25 FranceANDREANI ERIC M D 34 CFC DES SAPEURS POMPOMPIERS 02:47:10 26,6 169 01:51:53
180 1455 FranceRUYER GEORGES M D 35 cv les angles 02:47:14 26,5 170 01:51:02
181 1250 FrancePUBILIER EVA F W1 9 02:47:18 26,5 11 01:50:25
182 1032 FranceGOUNON FABIEN M C 50 Union Cycliste de Luynes 02:47:20 26,5 171 01:36:35
183 968 FranceBODIN JEAN MARC M D 36 Team Sport Bike 74 02:47:21 26,5 172 01:48:47
184 683 FranceCASSAGNE JORDAN M C 51 02:47:46 26,5 173 01:51:50
185 709 FranceDENHEZ JEAN MARC M B 36 02:47:47 26,5 174 01:51:50
186 714 FranceGEAY LUDOVIC M H 1 CAP BOLLENE 02:47:57 26,4 175 01:51:49
187 863 FranceGOUYACHE MAURICE M C 52 CSB LA BOUILLADISSE 02:48:02 26,4 176 01:53:12
188 1105 FranceFIOL ARNAUD M B 37 02:48:17 26,4 177 01:51:25
189 679 FranceMOREL SERGE M E 12 02:48:29 26,4 178 01:48:30
190 375 FranceCOHEN SAMUEL M C 53 02:48:52 26,3 179 01:49:35
191 921 FranceSCALVINI LAURENT M D 37 02:49:09 26,2 180 01:48:25
192 1532 FranceVIDAL THIERRY M D 38 02:49:12 26,2 181 01:51:47
193 1518 FranceSTEFANI CHRISTELLE F W2 1 GUIDON D OR TARASCONNAIS 02:49:23 26,2 12 01:51:26
194 975 FranceMONNET BRIGITTE F W3 2 VC BRIGNAIS 02:49:55 26,1 13 01:53:14
195 275 FranceALANKIEWICZ VIRGINIE F W1 10 Saint Denis Cyclisme 02:49:55 26,1 14 01:53:10
196 1491 FranceFRISON CEZARD MAGALI F W2 2 02:49:56 26,1 15 01:50:39
197 196 FranceMOLLE LINA F W3 3 02:49:57 26,1 16 01:53:09
198 1415 FranceCORTES MICHEL M F 9 VC MACLAS 02:49:57 26,1 182 01:52:41
199 711 FrancePLA FRANCISCO M B 38 02:49:59 26,1 183 01:48:21
200 1198 FranceROMAIN KEVIN M B 39 LA VOULTE CYCLOSPORTIF 02:50:28 26 184 01:45:51
201 808 FranceREFFET LUDOVIC M B 40 OLYMPIQUE CYCLISME ALBERTVILLE 02:50:30 26 185 01:51:37
202 1067 FranceTARIOTTE SOPHIAN M A 31 02:51:14 25,9 186 01:53:11
203 1273 FranceMATHIEU STEPHANIE F W2 3 MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS 02:51:16 25,9 17 01:49:36
204 983 FranceTENDIL JEAN CLAUDE M F 10 CYCLO BOURCAIN 02:51:29 25,9 187 01:51:25
205 651 FranceROBERT ALEX M B 41 02:51:34 25,9 188 01:50:00
206 1129 FranceVAN DE GINSTE NOËL M D 39 Vélo Club spiripontain 02:52:02 25,8 189 01:56:35
207 980 FranceBERTHON FRANCK M D 40 02:52:02 25,8 190 01:51:51
208 979 FranceDUSSERT ERIC M D 41 02:52:06 25,8 191 01:51:51
209 1381 FranceLUCE DAVID M C 54 TEAM LAFARGE 02:52:44 25,7 192 01:55:16
210 1585 FranceZUMBRUNNE RUDY M A 32 JDVE 02:53:34 25,6 193 01:50:33
211 1563 FranceAMARDEIL FLORENT M KE 3 SJVC MONTELIMAR 02:53:46 25,6 194 01:54:20
212 803 FranceRAUCHE MAXIME M A 33 VALENCE TRIATHLON 02:53:58 25,5 195 01:58:36
213 1466 FranceSICRE LAURENT M C 55 02:54:58 25,4 196 01:59:25
214 991 FranceMUSSET BERNARD M F 11 OCP PACA 02:55:16 25,3 197 01:54:05
215 827 Serbie-et-MonténégroSUEUR MICHAEL M C 56 02:56:26 25,2 198 01:57:57
216 1084 FranceARGAUD FRANCIS M D 42 SPRINTER CLUB BOURG LES VALENCE 02:56:41 25,1 199 01:51:52
217 978 FranceGAILLARD MICHEL M E 13 VC MORTEAU MONTBENOIT 02:56:44 25,1 200 01:55:25
218 1108 FranceFIOL JORIS M B 42 Principauté de Ginoles 02:57:04 25,1 201 01:51:25
219 1419 FranceDESSALIEN JEAN MICHEL M D 43 LA GARDE TRIATHLON 02:57:04 25,1 202 01:54:20
220 763 FranceARCIS FABIEN M C 57 02:57:39 25 203 01:51:03
221 1380 FranceJULIO CHRISTOPHE M D 44 VELO CLUB VALRHONA TAIN TOURNON 02:57:46 25 204 02:03:33
222 1500 FranceGONCALVES ALICE F W2 4 02:59:07 24,8 18 01:59:23
223 1581 FranceCHAZEL LIONEL M C 58 02:59:09 24,8 205 01:55:49
224 602 FranceBARRETO FRANCIS M E 14 ccv vizille 02:59:09 24,8 206 01:54:21
225 1527 FranceROUX RACHEL F W2 5 TEAM ATC 26 DONZERE 02:59:20 24,8 19 01:58:34
226 800 FranceLLAMAS GREGORY M C 59 ECO FIRMINY 02:59:33 24,7 207 01:52:45
227 798 FrancePLOTON REMI M C 60 TEAM PROTEAMSHOP 02:59:34 24,7 208 01:52:44
228 846 FranceDAGORN-BRISSEAUD MONIQUE F W3 4 CCSP SAINT-PERAY 02:59:34 24,7 20 01:58:33
229 666 FranceLEYDIER HERVE M D 45 02:59:43 24,7 209 01:58:46
230 673 FrancePEREIRA NOAM M B 43 02:59:53 24,7 210 01:55:14
231 628 FrancePLA MIKAËL M B 44 02:59:53 24,7 211 01:55:20
232 888 FranceMAURY CHRISTIAN M F 12 Saint denis union sport 03:00:15 24,6 212 02:01:43
233 1281 FranceCHAMBON ARNAUD M C 61 Velo club le Thor gadagne 03:00:23 24,6 213 01:57:50
234 524 FranceLEVEQUE EMMA F W1 11 UCMV MONTMEYRAN VALENCE 03:00:27 24,6 21 01:51:31
235 676 FranceDAVINI DORIANO M D 46 JURA SUD BIKE 03:00:30 24,6 214 01:59:20
236 617 FranceJEAN MAXIME M A 34 03:01:19 24,5 215 01:53:23
237 665 FranceSPORTIELLO JEROME M D 47 fitbike team 03:01:20 24,5 216 02:02:05
238 869 FranceLAPORTE FRANÇOIS M E 15 Vélo Club BOURGOIN-JALLIEU 03:01:39 24,4 217 01:59:40
239 544 FranceLONJARET CHRISTINE F W3 5 Amicale cycliste verdunoise 03:01:42 24,4 22 02:00:03
240 985 FranceRENARD CHRISTIAN M E 16 VCAPT 03:01:46 24,4 218 02:04:26
241 1420 FranceFAYSSE OLIVIER M C 62 C'PRO SPORT 03:01:53 24,4 219 01:59:21
242 1574 FranceJOYEUX ANTOINE M B 45 Yaute cyclisme 03:02:30 24,3 220 01:58:57
243 655 FrancePOIRIER DANIEL M F 13 03:02:52 24,3 221 01:57:48
244 838 FranceTOURAINE CHRISTIAN M F 14 03:03:00 24,3 222 02:02:17
245 521 FranceTHOMAS BENJAMIN M B 46 Velo Club Villefranche Beaujolais 03:04:01 24,1 223 02:02:25
246 654 FranceCHAPONNEAU PATRICE M F 15 EC Bourbon Lancy 03:04:17 24,1 224 02:02:15
247 625 FrancePAYANT YANNICK M C 63 03:04:20 24,1 225 02:02:16
248 662 FranceBEUGNET ALEXANDRE M B 47 03:05:14 24 226 02:00:02
249 725 FranceFOUREL GÉRARD M F 16 cyclo randonneur varcois 03:05:19 24 227 02:01:27
250 1339 FranceDUMAS ROGER M D 48 CTS Sorbiers La Talaudière 03:05:24 23,9 228 02:01:29
251 1477 FranceSALEZ JEAN LOU M D 49 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 03:05:44 23,9 229 02:00:11
252 722 FranceDIABI SEBASTIEN M C 64 03:05:47 23,9 230 02:03:48
253 1019 FranceALOS RÉMY M D 50 03:07:16 23,7 231 02:03:47
254 1341 FranceTILLIERE CHRISTOPHE M D 51 03:07:36 23,7 232 02:01:11
255 919 FranceBOIREAUD YANNICK M A 35 03:08:40 23,5 233 01:54:07
256 1396 FranceVERNAISON BRUNO M C 65 AS ROQUEBRUNE CYCLOS 03:08:59 23,5 234 02:06:20
257 232 FranceVALIERGUES MARIE LAURE F W2 6 Le club des cinqs 03:09:58 23,4 23 02:05:11
258 1286 FranceJUET MARC M E 17 CLUB CYCLO ROUSSILLONNAIS 03:10:36 23,3 235 02:07:31
259 809 FranceREFFET JEAN LUC M C 66 OLYMPIQUE CYCLISME ALBERTVILLE 03:11:09 23,2 236 02:02:13
260 946 FranceGACHET FRANCK M B 48 03:11:10 23,2 237 02:04:07
261 1465 FranceLAMAISON ÉMILIE F W1 12 03:11:22 23,2 24 02:06:19
262 1458 FranceIZSO FRÉDÉRIC M B 49 Vélo club Vaulx en Velin 03:11:22 23,2 238 02:06:19
263 1018 FranceALOS JEAN DOMINIQUE M E 18 03:11:23 23,2 239 02:06:11
264 687 FranceMORIN LUCILE F W1 13 03:11:34 23,2 25 02:06:21
265 686 FranceDAMIEN PEREZ M C 67 CAP BOLLENE 03:11:52 23,1 240 02:11:37
266 1109 FranceLACHAPELLE ERIC M E 19 03:12:39 23 241 02:05:36
267 1193 FranceVUONG QUOC M D 52 Sans 03:13:12 23 242 01:58:23
268 1106 FranceDUFOUR JACQUES M F 17 Credit Mutuel Montelimar Centre 03:13:14 23 243 02:05:33
269 844 FranceSTOCK JOSIANE F W3 6 03:13:22 23 26 02:07:56
