La Corima Drôme Provencale 18/03/2017

La Corima - 157 Km

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 5 FranceREYNAUD NICOLAS M C 1 SJVC MONTÉLIMAR 04:24:53 35,6 1
2 75 FranceTIM DE VOS M A 1 OLYMPIQUE MONTÉLIMAR CYCLISME 04:24:53 35,6 2
3 22 FranceDUBOIS CEDRICK M C 2 CAFE DU CYCLISTE 04:24:54 35,6 3
4 8 FranceLEBAS THOMAS M B 1 KINAN CYCLING TEAM 04:25:08 35,5 4
5 364 FranceVUILLIER DAMIEN M B 2 ROUE D'OR NOIDANS 04:27:02 35,3 5
6 445 FranceMEZURE TONY M B 3 ES CANNES 04:27:02 35,3 6
7 725 FrancePULIDORI JEROME M B 4 04:27:04 35,3 7
8 72 FranceDE VECCHI DAVID M C 3 PÉDALE SEMUROISE 04:27:04 35,3 8
9 76 FrancePOLVERONI DAVID M A 2 CANYON-ASSOS 04:27:07 35,3 9
10 77 FranceCHAVANON JEAN LUC M D 1 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT 04:30:00 34,9 10
11 4 FrancePOTTIER CYRILLE M C 4 TEAM SPRINTER TROPEZIEN 04:30:00 34,9 11
12 45 FranceRIMOUX SYLVAIN M B 5 SJVC MONTELIMAR 04:30:02 34,9 12
13 371 FranceCUNHA PAUL M C 5 V.C.DECINES 04:30:03 34,9 13
14 15 FranceLEGUEVAQUES SAMUEL M B 6 REVELO CYCLES/VCL 04:30:03 34,9 14
15 40 FranceTURNES WILLIAM M C 6 TEAM SMS LA TOUSSUIRE 04:30:06 34,9 15
16 245 FranceSAGNOL CÉDRIC M B 7 VCFB 04:30:09 34,9 16
17 1 FranceGENTHON LIONEL M C 7 04:30:10 34,9 17
18 362 FranceVAUBOURZEIX THOMAS M A 3 TEAM SPRINTER TROPEZIENS 04:30:10 34,9 18
19 1058 FranceBOULLE ALEXANDRE M B 8 04:33:00 34,5 19
20 272 FranceBRUNELLO JEREMY M B 9 VCFVB 04:33:06 34,5 20
21 322 FranceLAINE CHRISTOPHE M C 8 RO SANARY 04:33:07 34,5 21
22 284 FranceLOURD RODOLPHE M B 10 VÉLO CLUB PONTOIS 04:33:08 34,5 22
23 201 FranceSERRAILLE TRISTAN M B 11 GMC38 04:33:08 34,5 23
24 339 FranceCEUSTERS BILLY M A 4 SRCB 04:34:28 34,3 24
25 1232 FranceBASTIEN NICOLAS M B 12 SORREZE VC 04:34:51 34,3 25
26 296 FranceROCHEDY ROMAIN M A 5 CCR (CC RENNAIS) 04:34:51 34,3 26
27 1702 FranceDOSSARD 1702 M D 2 04:34:51 34,3 27
28 57 FranceFIORENTINO PATRICK M C 9 CYCLO SPORT CIOTADEN 04:34:52 34,3 28
29 120 FranceRICHARD CEDRIC M B 13 TEAM BV SPORT LOIRE 04:34:52 34,3 29
30 17 FranceLORTHIOIR PAUL EMILE M A 6 TEAM SCOTT VÉLO 101 04:36:46 34,0 30
31 19 FranceCHEYLAN STEPHANE M C 10 TEAM SCOTT VELO101 04:36:47 34,0 31
32 164 FranceFRICKER DANIEL M C 11 VCS ALTKIRCH 04:36:47 34,0 32
33 412 FranceBRISSEAUD XAVIER M C 12 U.C.MONTMEYRAN VALENCE 04:36:48 34,0 33
34 37 FranceROCHEDY PHILIPPE M D 3 SJVC MONTELIMAR 04:38:16 33,9 34
35 71 FranceROUX JEAN PASCAL M D 4 TREK MAVIC 04:38:17 33,8 35
36 63 FranceMARTINET GILLES M C 13 SMS LA TOUSSUIRE 04:38:17 33,8 36
37 70 FranceDE SAINT FUSCIEN OLIVIER M B 14 L.C.CRÉVECOEUR 04:38:20 33,8 37
38 1319 FranceREYMOND SYLVAIN M B 15 VC FEURS BALBIGNY 04:40:19 33,6 38
39 159 FranceDENIS JONATHAN M B 16 MELUN CYCLISME ORGANISATION 04:40:19 33,6 39
40 321 FranceLAURIA JOSEPH M D 5 VC TREVOUX 04:40:20 33,6 40
41 291 FrancePICOULET ANTHONY M B 17 MBC NICE 04:40:23 33,6 41
42 200 FranceSCALES RICHARD M D 6 OCC ANTIBES 04:41:50 33,4 42
43 421 FranceBOUTIBONNES BENOIT M B 18 04:43:13 33,3 43
44 315 FranceCULIEZ BENOIT M A 7 TEAM JOLLYWEAR 04:43:14 33,3 44
45 142 FranceBRIAND DOMINIQUE M E 1 SC MANISSIEUX 04:44:13 33,1 45
46 790 FranceKALIA MATHIEU M B 19 CYCLES LEGREVES - RACING TEAM 04:44:14 33,1 46
47 290 FranceOUGIER NICOLAS M C 14 ASC MACOT LA PLAGNE 04:44:14 33,1 47
48 446 FranceCEDRIC LECAMP M B 20 04:44:39 33,1 48
49 234 FranceKUSS OLIVIER M C 15 LES BAROUDEURS DE LIGNY 04:44:39 33,1 49
50 270 FranceGARY HERVE M C 16 NÎMES CYCLISME 04:44:40 33,1 50
51 447 FranceDUTAILLY JACQUES M E 2 CYCLOS AVENTURE 04:44:42 33,1 51
52 253 FranceCAMPOS XAVIER M C 17 CVC CARCASSONNE 04:44:46 33,1 52
53 1703 FranceBECARUD THOMAS M B 21 TEAM SCOTT VELO101-RISOUL 04:44:49 33,1 53
54 263 FranceECOFFEY SYLVAIN M B 22 04:44:49 33,1 54
55 247 FranceBARBOT ERIC M C 18 MS MANDELIEU 04:44:51 33,1 55
56 204 FranceJACQUEMOD JEAN NOEL M D 7 ASPES 04:44:51 33,1 56
57 438 FranceJEAN RODOLPHE M B 23 UNION CYCLIST ST SATURNIN VEDENE 04:44:53 33,1 57
58 437 FranceJEAN LEON M B 24 UNION CYCLISTE ST SATURNIN VEDENE 04:44:54 33,1 58
59 390 FrancePERNET MICKAEL M B 25 TEAM JALLET AUTO 04:44:54 33,1 59
60 87 FranceKINDER FRÉDÉRIC M C 19 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT 04:44:54 33,1 60
61 18 FranceMESTRE BENJAMIN M A 8 TEAM SCOTT VELO101-RISOUL 04:44:55 33,1 61
62 187 FranceNIVERT JULIEN M B 26 GREEN CYCLING - PATROUILLE ECO CYCLO 04:44:55 33,1 62
63 139 FranceBIGNON AURÉLIEN M B 27 ECS SARTROUVILLE 04:44:55 33,1 63
64 190 FrancePERON SEBASTIEN M C 20 04:44:55 33,1 64
65 1035 FranceAPARICIO GREGORY M B 28 MBC 04:44:56 33,1 65
66 11 FranceMESTRE BRUNO M C 21 04:44:58 33,1 66
67 318 FranceSTACUL LAURENT M B 29 TEAM JOLLYWEAR 04:45:17 33,0 67
68 971 FranceLEROY SERGE M D 8 ECREL 3 FRONTIÈRES 04:49:07 32,6 68
69 254 FranceCHABERT DOMINIQUE M D 9 NÎMES CYCLISME 04:49:07 32,6 69
70 222 FranceRENAUD SEBASTIEN M B 30 RCC 04:49:07 32,6 70
71 323 FranceSOULAS ANTHONY M B 31 RO SANARY 04:49:08 32,6 71
72 152 FranceCORREGGIO PASCAL M D 10 TCDV 04:49:12 32,6 72
73 950 FranceFIX FRANCK M C 22 CSC YUTZ 04:50:54 32,4 73
74 337 FranceCHAPELON ANTHONY M A 9 ROUE D'OR DU CHAMBON FEUGEROLLES 04:51:14 32,3 74
75 516 FranceCOCHARD BERTRAND M C 23 CS COUXOIS 04:51:25 32,3 75
76 1332 FranceGOUDIN VALENTIN M A 10 ANNECY CYCLISME COMPETITION 04:52:36 32,2 76
77 1049 FranceLAUNOY DOMINIQUE M D 11 CYCLO CLUB ROCHOIS 04:53:52 32,1 77
78 789 FranceBOURNAND RÉMI M B 32 CRV LYON TRIATHLON 04:53:53 32,1 78
79 411 Serbie-et-MonténégroLOY HERVE M B 33 AS VOISENON CYCLISME 04:53:53 32,1 79
80 1474 FranceVILLETTE MANUEL M C 24 TEAM LA FORESTIERE 04:53:53 32,1 80
81 283 FranceLESUEUR BRUNO M C 25 AS THOUROTTE 04:53:53 32,1 81
82 174 FranceLAMBART DYLAN M A 11 VELO CLUB MARSEILLE 04:53:58 32,0 82
83 1358 FranceMARTINEAU NICOLAS M B 34 EC ST CYRIENNE 04:54:26 32,0 83
84 595 FranceBELLUSO JEREMY M B 35 MASSALIA CYCLISME 04:56:37 31,8 84
85 394 FranceREVIGLIO PHILIPPE M C 26 ES CANNES 04:56:41 31,7 85
86 343 FranceKILMAN ALAIN M D 12 VELO CLUB TRÉVOLTIEN 04:56:55 31,7 86
87 1460 FranceSULE ROBERT M D 13 ERACE CANCER CYCLING TEAM 04:56:55 31,7 87
88 167 FranceINVERNON BRUNO M C 27 TCDV 04:56:55 31,7 88
89 512 FranceANTONIOU BENOIT M C 28 ACBB 04:56:56 31,7 89
90 514 FranceMALEYSSON SERGE M D 14 LOIRE FOREZ CYCLOSPORT 04:56:56 31,7 90
91 425 FranceHERBIN LAURENT M D 15 AV THIAIS 04:56:57 31,7 91
92 336 FranceFERREIRA FERNANDO M D 16 TEAM VELO SERVICE 04:56:57 31,7 92
93 402 FranceSOBOUL MATTHIEU M C 29 04:59:10 31,5 93
94 424 FranceHANNOYE JÉRÔME M B 36 NÎMES CYCLISME 04:59:12 31,5 94
95 1245 FranceTROUVAIN LAURENT M C 30 ASSOCIATION SPORTIVE THOUROTTOISE 04:59:12 31,5 95
96 100 FranceURBAN JEAN LUC M C 31 VÉLO CLUB MENDE 04:59:13 31,5 96
97 422 FranceGUFFROY JEAN PHILIPPE M D 17 MAGNAN BORNALA CYCLISME 04:59:16 31,5 97
98 116 FranceBROCAS LAURENT M B 37 CYCLO FONSORBAIS 04:59:16 31,5 98
99 814 FranceFERNANDEZ GABRIEL M B 38 CYCLES LEGREVES - RACING TEAM 04:59:17 31,5 99
100 1059 FranceGARAVAGNO OLIVIER M C 32 MBC NICE 04:59:22 31,5 100
101 193 FranceQUERE MICHEL M D 18 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT 05:00:18 31,4 101
102 1032 FranceGOMES FERNANDO M D 19 VELO CLUB VALRHONA TAIN TOURNON 05:01:25 31,3 102
103 1539 FranceTRUR THIERRY M D 20 NANCY COURONNE 05:01:25 31,3 103
104 1226 FranceMARINOZZI FERDINANDO M C 33 CICLO AUXERRE 05:01:26 31,3 104
105 440 FranceLINOSSIER FABIEN M C 34 LOIRE FOREZ CYCLOSPORT 05:02:00 31,2 105
106 1001 FranceVIAL PIERRE M A 12 LOIRE FOREZ CYCLOSPORT 05:02:00 31,2 106
107 79 FranceBERNARD STÉPHANE M C 35 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT 05:02:28 31,1 107
108 399 FranceFONTAINE JULIAN M A 13 SALON TRIATHLON 05:02:28 31,1 108
109 810 FranceBREWER STEVEN M C 36 "CYCLES FROIDEVAUX, MORGES" 05:02:29 31,1 109
110 179 FranceLEVRARD QUENTIN M A 14 EC SARTROUVILLE 05:02:44 31,1 110
111 736 FranceRAMOUSSE CHRISTOPHE M C 37 CYCLO CLUB GIERES 05:03:04 31,1 111
112 370 FranceCOUSIN LAURENT M C 38 TRIATHLON VILLEFRANCHE SUR SAÔNE 05:03:43 31,0 112
113 143 FranceBRUN MICKAEL M A 15 UCA PÉLUSSIN 05:04:04 31,0 113
114 88 FranceROCHE JEAN FRANÇOIS M E 3 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT 05:04:05 31,0 114
115 1301 FranceBOUCHERET ERIC M D 21 VELO CLUB SULPICIEN 05:04:05 31,0 115
116 1508 FranceHANSEZ LEON M E 4 ENTENTE CYCLISTE DE WALLONNIE 05:04:06 31,0 116
117 66 FranceSIMON YVES M E 5 CICLO AUXERRE 05:04:06 31,0 117
118 53 FranceCHABERT THIERRY M D 22 UC NIVOLET 05:04:07 31,0 118
119 1454 FranceLIAUD DENIS M D 23 V.CFROGES/VILLARD-BONNOT 05:04:07 31,0 119
120 401 FranceCHAPEL FRANCK M C 39 VC TEVOUX 05:04:07 31,0 120
121 346 FranceBOUSSANT CHRISTIAN M F 1 CYCLO SPORT VAL DE SAÔNE CAILLOUX 05:04:07 31,0 121
122 809 FranceFAIZANDIER OLIVIER M C 40 CS LUSSAT 05:04:08 31,0 122
123 443 FranceCHAPELON JEAN PHILIPPE M B 39 ATC DONZÈRE 05:04:08 31,0 123
124 416 FranceBELLUARD LAURENT M C 41 FONTANIL CYCLISME 05:04:08 31,0 124
125 335 FranceRODRIGUES ANTONIO M D 24 TEAM VELO SERVICE 05:04:08 31,0 125
126 448 FranceQUINTANA JEROME M C 42 CS COUXOIS 05:04:08 31,0 126
127 931 FranceTERRIER PHILIPPE M D 25 VIRIAT TEAM 05:04:13 31,0 127
128 1674 FranceHENON GUY M E 6 TEAM EKOI 05:04:17 31,0 128
129 356 FranceROUX PIERRE YVES M D 26 AC BOULOGNE BILLANCOURT 05:04:40 30,9 129
130 1246 FranceVIAL-TISSOT MIKAEL M A 16 UCMV MONTMEYRAN VALENCE 05:04:41 30,9 130
131 1478 FranceCLERC YANN M B 40 BRISON SAINT INNOCENT CYCLISME 05:04:41 30,9 131
132 1072 FranceHOLLVILLE PATRICE M C 43 UNION SPORTIVE DES CHEMINOTS D'AMIENS 05:04:41 30,9 132
133 1434 FranceLAUBIE GUILHEM M B 41 05:04:42 30,9 133
134 1328 FranceTHORMANN RALPH M D 27 TEAM FORCHHEIM 05:04:42 30,9 134
135 687 FranceTREADWELL PHILIP M C 44 TEAM CVC CARCASSONNE 05:04:47 30,9 135
136 395 FranceREVIGLIO LAURENCE F W2 1 ES CANNES 05:05:17 30,9 1
137 1575 FranceCONTI GUILLAUME M B 42 TEAM CHRIS NET 05:05:18 30,9 136
138 764 FranceMORNET LAURENT M D 28 SC ARLES 05:06:47 30,7 137
139 1477 FranceSCHELLEKENS GREGORY M B 43 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 05:06:52 30,7 138
140 1616 FrancePAUCOT THOMAS M A 17 05:06:52 30,7 139
141 303 FranceTROESCH DANIÈLE F W1 1 VCSCP 05:07:25 30,6 2
142 112 FrancePLET DIDIER M D 29 TEAM CVC CARCASSONNE 05:08:37 30,5 140
143 138 FranceBERAUD PASCAL M D 30 CYCLO FONSORBAIS 05:08:37 30,5 141
144 213 FranceARNAUD JÉRÉMY M A 18 FONTANIL TRIATHLON 05:09:12 30,5 142
145 354 FranceMORIN ALAIN M D 31 U.C.CORREZIENNE 05:09:12 30,5 143
146 599 FrancePICANO RICHARD M A 19 MASSALIA CYCLISME 05:09:13 30,5 144
147 10 FranceTHIRY FREDERIC M C 45 05:09:29 30,4 145
148 1466 FranceBOUCHEFF ALEXIS M A 20 05:11:19 30,3 146
149 1164 FranceBONZOM CHRISTOPHE M C 46 TEAM MONTAGNAC A. C. 05:12:54 30,1 147
150 7 FranceTESTOU MANON F W1 2 TEAM JOLLY WEAR 05:12:54 30,1 3
151 324 FranceMOGGIA MICHEL M F 2 R.O SANARY 05:12:55 30,1 148
152 786 FranceBADRÉ GUILLAUME M B 44 CHAMBERY CYCLISME COMPETITION 05:13:57 30,0 149
153 857 FranceRICHARD MICHEL M F 3 VC LES ARTIGUES DE LUSSAC 05:13:58 30,0 150
154 51 FranceBECAM JEAN YVES M F 4 TEAM CYCLISTE CHOLETAIS 05:13:58 30,0 151
155 508 FranceFORNES DAVID M C 47 MBF SALLANCHES 05:13:59 30,0 152
156 1591 FranceEPPINGER THOMAS M D 32 KRAICHGAU TRIATHLON E.V 05:13:59 30,0 153
157 791 FranceAFFRE NICOLAS M A 21 UC CULOZ BELLEY 05:14:02 30,0 154
158 691 FranceAUBERT JACK M E 7 VELO CLUB PONTLIEUE 05:14:02 30,0 155
159 367 FranceVERROT PATRICK M D 33 05:14:20 30,0 156
160 1441 FranceCOURTIAL BERNARD M F 5 UNION CYCLISTE MONTMEYRAN VALENCE 05:14:22 30,0 157
161 404 FranceCONNESSON LAURENT M C 48 TRIALP MOIRANS 05:14:23 30,0 158
162 414 FranceSCOPEL JOHANN M C 49 TEAM MACADAM'S COWBOYS 05:15:30 29,9 159
163 375 FranceDRUON JÉRÉMY M A 22 AIRBUS HELICOPTERS 05:15:30 29,9 160
164 92 FranceCHAUMARD PHILIPPE M E 8 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT 05:15:30 29,9 161
165 248 FranceBARBOTEU MIKAËL M C 50 CC LE BOULOU 05:17:03 29,7 162
166 515 FranceCORNILLOT CHRISTOPHE M C 51 ECS SARTROUVILLE 05:17:26 29,7 163
167 624 FranceBLANC RENAUD M A 23 CRV LYON TRIATHLON 05:17:58 29,6 164
168 175 FranceLARRET WILLIAM M F 6 CYCLOSPORTIFS LA VOULTE 05:19:36 29,5 165
169 559 FranceDAUGAN GILLES M C 52 E C SARTROUVILLE 05:19:37 29,5 166
170 1697 FranceARACIL LAURENT M B 45 LOIRE FOREZ CYCLOSPORT 05:20:05 29,4 167
171 141 FranceBOUVIER FRANCK M D 34 RHONE ALPES CYCLISME 05:20:05 29,4 168
172 1513 FranceBUGLI PHILIPPE M C 53 05:20:31 29,4 169
173 419 FranceREINAUDO CHRISTIAN M E 9 UC TULLINS 05:20:59 29,3 170
174 59 FranceJIMENEZ NOEL M F 7 TOUR ATHLETIC CLUB 05:20:59 29,3 171
175 1135 FranceCOTTARD CHRISTIAN M D 35 VELO CLUB VALRHONA 05:20:59 29,3 172
176 1486 FranceROGNARD MICHAEL M C 54 VELO CLUB TRÉVOLTIEN 05:21:00 29,3 173
177 1637 FranceMOROS SYLVAIN M C 55 VC TREVOUX 05:21:02 29,3 174
178 1422 FranceBELLINA MICHEL M C 56 ASC MACOT LA PLAGNE 05:21:40 29,3 175
179 55 FranceCORNU MAURICE M F 8 TEAM ECO CYCLO 05:22:28 29,2 176
180 1021 FranceCHARROT BERTRAND M A 24 DREAM TEAM CSA 13 BCA 05:22:41 29,2 177
181 933 FranceNEGRIER PATRICE M C 57 CCNIEUL 05:22:50 29,2 178
182 507 FranceCORNU LAURENT M C 58 UVAUBE CCHARLOTT 05:22:51 29,2 179
183 1309 FranceLERUSTE JEAN LUC M D 36 FR LES AGEUX 05:22:52 29,2 180
184 1418 FranceLEGOUGE DENIS M C 59 BEAUNE TRIATHLON 05:22:53 29,2 181
185 344 FranceWILS REMI M E 10 WTC ANTWERPEN 05:22:55 29,2 182
186 704 FranceMERCIER JEAN CLAUDE M F 9 VC MIRAMAS 05:24:46 29,0 183
187 505 FranceVIGIER LAURENT M D 37 ACMV 05:26:28 28,9 184
188 182 FranceMARQUEZ PHILIPPE M C 60 LES RECYCLÉS 05:26:28 28,9 185
189 1104 FranceFARRUGIO JEAN PIERRE M D 38 C.I.C.L.O AUXERRE 05:26:29 28,9 186
190 801 FranceCHESNEL DAVID M C 61 ACBB 05:26:29 28,9 187
191 1308 FranceVAN AUTREVE FRANCOIS M C 62 05:28:09 28,7 188
192 556 FranceCAUBERE THIBAULT M A 25 05:28:10 28,7 189
193 1133 FranceBOUVARD JEAN PAUL M D 39 SC MANISSIEUX 05:28:10 28,7 190
194 733 FranceVOLTEAU PATRICK M C 63 RHONE ALPES CYCLISME 05:28:14 28,7 191
195 54 FranceCHETCUTI PATRICK M D 40 AVENIR CYCLISTE ROGNONAIS 05:28:14 28,7 192
196 1025 FrancePOINT ROBERT M D 41 U.C .SORGUES 05:28:15 28,7 193
197 988 FranceBOULLE PIERRE YVES M A 26 ALPIN'S WHEEL TEAM 05:28:15 28,7 194
198 502 FranceDEUX ROMAIN M B 46 MBF SALLANCHES 05:28:47 28,7 195
199 78 FranceKILMARTIN JANE F W2 2 PEV 05:29:36 28,6 4
200 518 FranceDUPONT MATTHIEU M C 64 VELO CLUB SAINT MAIXENTAIS SAINT MAIXENT LECOLE 79400 05:29:39 28,6 196
201 1155 FranceBALOFFIER ROMAIN M C 65 TRIATHLON CLUB DE SAINT-TROPEZ 05:30:07 28,5 197
202 981 FranceBAUDOUIN GEOFFREY M A 27 05:30:21 28,5 198
203 1023 FranceGREUILLET NICOLAS M B 47 05:30:54 28,5 199
204 418 FranceDELESTRE NICOLAS M C 66 ECS 05:31:57 28,4 200
205 1036 FranceD'OFFAY RÉGIS M C 67 TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE 05:31:59 28,4 201
206 192 FrancePLASSE SERGE M E 11 VCMB 05:32:33 28,3 202
207 386 FranceDRUON MARC M D 42 AIRBUS HELICOPTERS 05:33:45 28,2 203
208 709 FranceLEVRARD ALEXANDRE M B 48 UCMV MONTMEYRAN VALENCE 05:33:46 28,2 204
209 664 FranceSIMIAN PIERRE M B 49 ACME 05:33:49 28,2 205
210 153 FranceDA COSTA GILBERT M C 68 ACME 05:33:50 28,2 206
211 765 FranceDUGUA PATRICK M C 69 LES FOUINES 05:33:56 28,2 207
212 1145 FranceFINIEL NICO M A 28 LES IRON FROGGS 05:34:03 28,2 208
213 520 FranceMALAS DAVID M C 70 05:34:03 28,2 209
214 60 FranceLASSARA ALAIN M F 10 ASSOCIATION CYCLISTE FRANCHELEINS 05:34:04 28,2 210
215 719 FranceSOUBEYRAT EMILIEN M A 29 05:34:18 28,2 211
216 170 FranceJUNG DANIEL M B 50 EC SARTROUVILLE 05:35:31 28,1 212
217 678 FrancePATRICELLI ARMAND M D 43 CC.GIÉRES 05:35:37 28,1 213
218 1228 FranceREBORD YOHANN M C 71 05:35:39 28,1 214
219 162 FranceDURUPT JEAN YVES M C 72 05:35:39 28,1 215
220 1274 FrancePIERLAY DENIS M C 73 AS THOUROTTE 05:35:47 28,1 216
221 747 FrancePILLET EMMANUEL M C 74 GAILLAC VELO SPORT 05:35:55 28,0 217
222 750 FranceBÉZARD JEAN CHARLES M D 44 PONT SAINT ESPRIT 05:36:03 28,0 218
223 198 FranceSANTI CLAUDE M F 11 C.A. PEYMEINADE 05:36:30 28,0 219
224 620 FranceCHETRY LAURENT M D 45 05:37:48 27,9 220
225 68 FranceVALLADE ERIC M E 12 VERSAILLES SPORTIF 05:37:49 27,9 221
226 539 FranceMANCHIOT FREDERIC M D 46 BELLERIVES SPORTS CYCLISTES 05:39:08 27,8 222
227 1576 FranceBOUDOT ROMAIN M C 75 NEUTRE FRANCHE COMTE 05:39:13 27,8 223
228 1027 FranceRIGAUD OLIVIER M C 76 CC LE BOULOU 05:39:26 27,8 224
229 1572 FranceQUAY STEPHANE M C 77 CS CRAVEN/ SALON TRIATHLON 05:40:28 27,7 225
230 506 FranceROUILLER SAMUEL M B 51 05:40:30 27,7 226
231 1568 FranceGARRIDO TONIO M D 47 LA VOULTE CYCLOSPORT 05:40:53 27,6 227
232 1413 FranceFULLER NARCISSE M D 48 CYCLO CLUB ST PERAY 05:40:54 27,6 228
233 1077 FranceGIRARD ALAIN M D 49 UNION CYCLISTE VOIRONNAISE 05:41:16 27,6 229
234 289 FranceNAEGELY GUY M F 12 ASC PEUGEOT 05:41:16 27,6 230
235 230 FranceBREUILLY YVAN M F 13 VC SAINT MAMMÈS 05:41:16 27,6 231
236 267 FranceFLAHAUT GREGORY M B 52 CTLYON 05:41:18 27,6 232
237 361 FranceSALINESI PHILIPPE M D 50 TEAM SPRINTERS TROPEZIENS 05:41:20 27,6 233
238 1564 FranceDEUMIER XAVIER M F 14 CYCLO ST PERAY 05:41:20 27,6 234
239 1426 FranceBOUVIER ERIC M D 51 AO BAGARD 05:41:20 27,6 235
240 1589 FranceRIAL RENE M F 15 TAC CYCLO 69 05:41:21 27,6 236
241 325 FranceBOMMELAERE ERIC M D 52 R.O SANARY 05:41:26 27,6 237
242 80 FranceBERTRAND ANNE MARIE F W3 1 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT 05:41:26 27,6 5
243 81 FranceBOUJARD CHRISTIAN M C 78 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT 05:41:27 27,6 238
244 82 FranceBRUGNACCHI MARC M D 53 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT 05:41:27 27,6 239
245 83 FranceDESPLANCHES FRÉDÉRIC M C 79 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT 05:41:28 27,6 240
246 1349 FranceCOZELIN CÉDRIC M C 80 UNION CYCLISTE MONTMEYRAN VALENCE 05:41:28 27,6 241
247 266 FranceFEREIRE BRUNO M D 54 AS AREVA 05:42:41 27,5 242
248 618 FranceMILLS ANTHONY M D 55 USC VAISONAISE 05:43:18 27,4 243
249 1415 FranceMASSON JEREMY M B 53 FEDERATION SPORTIVE POLICE NATIONALE 05:45:15 27,3 244
250 1210 FranceFAURE MARVIN M D 56 UC GESSIENNE 05:45:57 27,2 245
251 987 FranceLEIVA MARCON BENOÎT M E 13 VC FROGES VILLARD BONNOT 05:45:57 27,2 246
252 403 FranceRUSSIAS JACQUES M F 16 CC LES COPAINS 05:45:57 27,2 247
253 875 FranceLEPETIT PATRICE M B 54 05:48:02 27,1 248
254 1038 FranceASTIC ANTOINE M B 55 SARRAS ST VALLIER CYCLISME 05:48:02 27,1 249
255 524 FranceDUPUIS PATRICK M D 57 VELO CLUB VALRHONA TAIN TOURNON 05:48:03 27,1 250
256 938 FranceSCHMITT JOSEPH M E 14 VELO CLUB APTÉSIEN 05:48:21 27,0 251
257 145 FranceBUQUET PAUL M E 15 CCORANGE 05:49:37 26,9 252
258 675 FranceOLIEMAN KEES M F 17 USC VAISONAISE 05:49:55 26,9 253
259 701 FranceDUMENIL PHILIPPE M D 58 C T LYON 05:49:58 26,9 254
260 1359 FranceROBINSON IAN M D 59 05:51:04 26,8 255
261 1406 FranceMOISAND AURÉLIEN M B 56 ATOUSPORTS 05:51:08 26,8 256
262 259 FranceDELAGE FREDERIC M C 81 CS LA BOUILLADISSE 05:51:08 26,8 257
263 1122 FrancePAUTOT CHRISTOPHE M C 82 PÉDALE SEMUROISE 05:51:17 26,8 258
264 686 FranceGADOULLET VINCENT M A 30 ISSY LES MOULINEAUX 05:51:55 26,8 259
265 1600 FranceCHAUVET GUILLAUME M A 31 ASM TRI 42 05:53:49 26,6 260
266 576 FranceCAPITAINE EDDY M C 83 VÉLO CLUB RISOUL 05:55:05 26,5 261
267 313 FranceDUPONT THOMAS M B 57 05:55:14 26,5 262
268 1537 FranceBEUDEZ NICOLAS M B 58 CYCLO CLUB ORANGEOIS 05:56:36 26,4 263
269 717 FrancePOIROU SYLVÈRES M E 16 VC SAINTAIS 06:00:59 26,1 264
270 1205 FranceVINCENT HERVE M D 60 CC MONISTROL 06:01:08 26,1 265
271 359 FranceCARISEZ GILLES M E 17 TEAM SPRINTERS TROPEZIENS 06:01:36 26,1 266
272 714 FranceDUCHAMP PIERRE M D 61 MONTELIMAR TRIATHLON 06:02:58 26,0 267
273 860 FranceLACOSTE JEAN LUC M D 62 TEAM CYCLOSPORTISSIMO 06:02:58 26,0 268
274 1701 FranceDURET ERIC M D 63 06:03:05 25,9 269
275 610 FranceNOAILLY ROGER M E 18 06:03:41 25,9 270
276 1068 FranceDECHAVANNE YVES M F 18 EC CHARLIEU 06:03:41 25,9 271
277 982 FranceJAGER FRANCK M C 84 TOBESPORT 06:04:28 25,8 272
278 1578 FranceRIPOCHE YANNICK M D 64 PRINGY 06:04:28 25,8 273
279 1377 FranceBRAZON LUDOVIC M B 59 06:06:22 25,7 274
280 1119 FranceROANI ERIC M D 65 06:07:37 25,6 275
281 517 FranceDUPUIS THIERRY M E 19 CC CANNES 06:08:02 25,6 276
282 1114 FranceGRENGUET JEAN MARC M E 20 CYCLO CLUB DE SAINT PERAY 06:08:12 25,6 277
283 1693 FranceFOUR JEAN NOEL M D 66 AL SARRAS OZON 06:08:12 25,6 278
284 762 FranceKHIAL KAMIL M C 85 ASMSETRI42 06:08:51 25,5 279
285 607 FrancePAILLOT ARNAUD M C 86 CYCLISME EN TERRES VIVES 06:10:06 25,5 280
286 1467 FranceMERCIER JULIEN M A 32 06:10:23 25,4 281
287 614 FranceDUBOIS PHILIPPE M D 67 06:10:28 25,4 282
288 503 FranceFADAT CÉDRIC M C 87 06:10:29 25,4 283
289 1005 FranceMARION FABRICE M C 88 06:10:29 25,4 284
