L'Héraultaise Roger Pingeon 31/03/2018

167 Km

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time /sx Diplôme
1 95 FranceRouat GEOFFREY M B 1 Team Montagnac A.C. 04:35:01 1
2 3275 FranceOstian FREDERIC M C 1 GMC38-EF 04:35:49 2
3 3297 FrancePillon SEBASTIEN M B 2 Pillon 04:35:50 3
4 3350 FranceGenthon LIONEL M C 2 BAC01 04:37:30 4
5 3379 FranceEsquer FLORIAN M A 1 Vélo club spiripontain 04:37:30 5
6 3284 FranceRodriguez MICKAEL M C 3 UC Pontcharra 04:37:52 6
7 3057 FranceMathieu STéPHANE M B 3 Team ab performance 04:38:00 7
8 85 FranceChavanon JEAN LUC M D 1 team vercors 04:38:00 8
9 3281 FranceAmblard NICOLAS M B 4 UV Mazamet 04:38:02 9
10 3343 FranceTaieb RAPHAEL M B 5 04:38:03 10
11 3293 FranceLorthioir PAUL EMILE M A 2 team scott velo 101-risoul 04:38:04 11
12 3358 FranceCouffignal VINCENT M B 6 Team Montagnac A.C. 04:38:04 12
13 3073 FranceLourd RODOLPHE M B 7 vc pontois 04:38:04 13
14 3357 FranceCouffignal MATHIEU M B 8 Team Montagnac A.C. 04:38:06 14
15 3315 FrancePascal GREGORY M C 4 Vsrp 04:38:06 15
16 3279 FranceMarty DAMIEN M A 3 VS HYEROIS 04:38:11 16
17 3192 FranceDena BRUNO M C 5 DENA 04:43:10 17
18 81 FranceLey ANTOINE M A 4 04:44:05 18
19 3255 FranceHammouchen KASSA M B 9 RO SISTERON / CSA 4 RCH 04:48:34 19
20 3303 FranceAndre RAPHAEL M B 10 uc aubenas 04:48:56 20
21 3261 FrancePotier GUILLAUME M B 11 Cyclo Sport Ciotaden 04:50:10 21
22 98 FranceGuth OLIVIER M C 6 VCSCP 04:50:25 22
23 3294 FranceBecarud THOMAS M B 12 team scott velo 101-risoul 04:50:26 23
24 3240 FranceVlietinck ANTHONY M B 13 04:51:39 24
25 123 FranceVettor GREGOIRE M A 5 BMC 04:52:45 25
26 87 FranceCarrere JéRôME M C 7 CC Alleins 04:52:46 26
27 79 FranceSarrou LUDOVIC M C 8 BMC 04:52:50 27
28 3196 FranceRougier YANNICK M B 14 AC - CLAPIERS 04:52:55 28
29 3028 FranceEspouy GILLES M D 2 Gourdan Polignan Cominges Cyclistes 04:53:59 29
30 3002 FranceBartlema MENNO M D 3 04:54:00 30
31 3205 FranceAuffret MIKAEL M C 9 CR Madic 04:54:00 31
32 3156 FranceLammer DOMINIQUE M D 4 Velo Club Sainte Croix en Plaine 04:54:00 32
33 3155 FranceCorreggio PASCAL M D 5 Natur'bike Pierrevert 04:54:00 33
34 3283 FranceGouazé PIERRE M A 6 AS MURET 04:54:02 34
35 3087 FranceMayne CHRISTOPHE M C 10 neutre LR 04:54:42 35
36 102 Serbie-et-MonténégroAllué JULIEN M B 15 AC - CLAPIERS 04:57:04 36
37 120 FranceCuesta FABIEN M A 7 BMC 04:57:04 37
38 105 FranceDanis FABIEN M A 8 TEAM GSO 04:58:03 38
39 78 FranceGoux NICOLAS M B 16 BMC 04:58:42 39
40 3335 FranceDaumas OLIVIER M B 17 Vélo club Les Angles 04:58:42 40
41 3021 FranceChabert DOMINIQUE M D 6 Nîmes Cyclisme 04:58:44 41
42 3388 FranceJouault BENOIT M C 11 ASPH 05:00:04 42
43 3366 FranceCombes GWENAEL M A 9 05:00:22 43
44 3015 FranceRoustit PHILIPPE M D 7 Team Montagnac A.C. 05:00:55 44
45 3043 FranceDavo JEAN CHRISTOPHE M C 12 Montelimar triathlon 05:01:51 45
46 3195 FrancePalmade ARTHUR M A 10 Cyclo club Castanéen 31 05:03:30 46
47 3339 FranceJean RODOLPHE M B 18 UC ST SATURNIN VEDENE 05:03:36 47
48 3338 FranceJean LéON M B 19 UC ST SATURNIN VEDENE 05:03:36 48
49 3300 FranceRubio ERIC M D 8 Team Montagnac A.C. 05:03:54 49
50 3081 FranceLecocq CEDRIC M C 13 AVENIR CYCLISTE LARDY 05:03:56 50
51 3047 FranceGerma BRUNO M C 14 u c aubenas 05:03:57 51
52 3322 FranceLescastreyres MICHEL M F 1 Gourdan Polignan Cominges Cyclistes 05:03:59 52
53 108 FranceBoyrie JEAN PIERRE M C 15 PAU 64 05:03:59 53
54 3278 FranceQuaghebeur QUENTIN M A 11 gsc blagnac velo sport 31 05:08:34 54
55 3154 FrancePlet DIDIER M D 9 AS Carcassonne 05:12:38 55
56 3363 FranceAzémar CLAUDE M E 1 Individuel 05:12:39 56
57 3070 FranceDedieu FRANCK M D 10 ccpyreneen 05:12:39 57
58 3100 FranceMialhe BRICE M C 16 Cahors Cyclisme 05:12:39 58
59 3046 FranceRoques JEAN PAUL M E 2 CPRS PINS JUSTARET VILATTE 05:12:39 59
60 3301 FranceClemente JEAN MARC M D 11 Cprs 05:12:39 60
61 3252 FranceDurand MATTHIAS M A 12 CPRS pins' justaret 05:12:39 61
62 3042 FranceVanhersecke THOMAS M B 20 V02 TRIATHLON 05:12:40 62
63 110 FranceMaillard RéMI M B 21 Vitrolles Triathlon 05:12:40 63
64 3146 FranceLopez STEPHANE M B 22 chameaux de beziers/ cyclo club corneilhan 05:12:40 64
65 84 FranceRichard MICHEL M F 2 team cycliste choletais 05:12:41 65
66 3185 FrancePibarot DIDIER M D 12 CPRS PINS JUSTARET VILATTE 05:12:41 66
67 3186 FranceGostinicchi JEAN LUC M D 13 Nîmes Cyclisme 05:12:41 67
68 112 FranceChetcuti PATRICK M D 14 Avenir Cycliste Rognonais 05:12:42 68
69 3096 FranceChayrigues SAMUEL M C 17 Cahors Cyclisme 05:12:42 69
70 3091 FranceTofanelli DOMINIQUE M C 18 05:12:43 70
71 3243 FranceCarrère JEAN CLAUDE M F 3 CCSM 05:12:44 71
72 99 FranceTroesch DANIèLE F W2 1 VCSCP 05:12:46 1
73 3381 FranceMaraga CLAUDE M E 3 OCP provence 05:12:48 72
74 107 FranceCullet ALAIN M D 15 black devil 05:12:48 73
75 3003 FranceFournier ERIC M E 4 Istres sport cyclisme 05:14:16 74
76 3035 FranceRoch STEPHANE M C 19 AQUALOVE 05:14:50 75
77 3229 FrancePoepk DAMIEN M B 23 05:15:56 76
78 3259 FranceRonci JéRéMY M A 13 05:16:23 77
79 3105 FranceDupont LEOPOLD M F 4 BMC 05:16:24 78
80 3290 FranceNeukirch MARKUS M B 24 Bike Aid 05:16:24 79
81 3264 FranceIsabal PHILIPPE M D 16 05:16:24 80
82 3056 FranceDovergne PHILIPPE M D 17 TBC 34 05:17:18 81
83 3103 FranceRuffie GUILLAUME M A 14 CPRS 05:18:11 82
84 3230 FranceDarche GIL M D 18 05:18:43 83
85 3034 FranceBallet-Baz JEREMIE M B 25 V02 TRIATHLON 05:18:45 84
86 3206 FranceDahan JOSEPH M C 20 Albi Velo Sport 05:19:10 85
87 3397 FranceCharbonnel STEVE M B 26 CYCL SEYSSINET SEYMINS 05:19:32 86
88 3247 FranceChetry LAURENT M D 19 05:19:51 87
89 3124 Serbie-et-MonténégroGaubert GILLES M C 21 Pezenas VCLL 05:21:35 88
90 3153 FranceCornu MAURICE M F 5 . 05:23:29 89
91 3324 FranceDeyrat PATRICE M D 20 05:25:21 90
92 3176 FranceSlusarczyk PIERRE M D 21 RODEZ TRIATHLON 05:25:22 91
93 3364 FranceDegat JOEL M C 22 Guidon Estillacais 05:27:04 92
94 3311 FrancePascal JEAN BAPTISTE M B 27 Vélo club Les Angles 05:28:17 93
95 3007 FranceRobbiani LOïC M D 22 TAC 05:28:17 94
96 3187 FranceBoissier LUDOVIC M D 23 Nîmes Cyclisme 05:28:18 95
97 3346 FranceMarques FERNANDO M C 23 Nîmes Cyclisme 05:28:19 96
98 3041 FranceNaegely GUY M F 6 ACS Peugeot 05:28:20 97
99 114 FranceRenou DANIEL M F 7 TCDV 05:28:20 98
100 3273 FranceHenneuze GILLES M D 24 AS BRANDO 05:28:21 99
101 3228 FrancePuech GILLES M E 5 Team CVC Carcassonne 05:28:21 100
102 3145 FranceSagansan CEDRIC M C 24 velocc 05:28:22 101
103 3045 FranceLehmann ANDRE M F 8 amicale balarucoise 05:28:22 102
104 3226 FranceMeister THIERRY M C 25 Tri Club Isle sur la Sorgue 05:28:24 103
105 3114 FranceDailliez BRUNO M D 25 mvicc 05:28:30 104
106 3180 FranceBussy XAVIER M C 26 05:31:52 105
107 3312 FranceGilbertas ROMAIN M B 28 Vélo Club Ambertois 05:32:38 106
108 3262 FranceBosch CHRISTIAN M D 26 Uzès Vélo Club 05:39:08 107
109 3110 FranceLaureau ROBERT M E 6 CPRS PINS JUSTARET VILATTE 05:40:42 108
110 3009 FranceArbes EMILE M F 9 V.C.Pierrefitte-Luz 05:40:42 109
111 3142 FranceEscribe ROLAND M D 27 05:41:48 110
112 118 FranceGrialou WILLIAM M B 29 Chartres Métropole Triathlon 05:42:08 111
113 3022 FranceMouillard REGIS M D 28 Vélo Club Lodévois 05:42:44 112
114 3089 FranceSambarin FéFé M D 29 Aqualove 05:42:59 113
115 3140 FranceFourcade JEAN NOEL M C 27 CROCO D'AIRAIN TRIATHLON 05:42:59 114
116 3396 FrancePappalardo STéPHANE M D 30 ELAN CYCLISTE BALARUCOIS 05:44:17 115
117 3116 FrancePresa PHILIPPE M D 31 VS2M 05:46:31 116
118 3152 FranceCarmes BERTRAND M B 30 RODEZ TRIATHLON 05:46:37 117
119 3006 FranceDurupt JEAN YVES M D 32 cr saint chamond 05:46:37 118
120 3375 FranceLebas GUILLAUME M C 28 TOAC Cyclotourisme 05:46:40 119
121 3097 FranceLimouzy DANIEL M E 7 VCLL PEZENAS 05:46:41 120
122 3001 FrancePresa MICHEL M D 33 05:46:52 121
123 3115 FrancePlancq ARNAUD M A 15 Montauban Cyclisme 82 05:50:46 122
124 3112 FranceJourdois LUDOVIC M D 34 05:50:46 123
125 3133 FranceVladimirova MASHA F W2 2 TRI Bike 34 05:52:30 2
126 3132 FranceLapuyade ERIC M D 35 TRI Bike 34 05:52:30 124
127 3126 FranceJouvenel STéPHANE M C 29 AC - CLAPIERS 05:52:30 125
128 3071 FranceGirerd BERNARD M E 8 Vélo Club Roquetois Omnisport 05:52:30 126
129 3033 FranceJuvé BERNARD M F 10 waimea triathlon 05:52:31 127
130 3077 FranceDelage FREDERIC M C 30 CS LA BOUILLADISSE 05:52:33 128
131 3210 FranceGarcia RICHARD M C 31 VTT Club de Thuir 05:54:37 129
132 3088 FranceMadiou CAROLE F W3 1 Aqualove 05:56:40 3
133 3179 FranceMas SéBASTIEN M C 32 Les Chameaux de Béziers 05:59:57 130
134 3201 FranceBlasquez LAURENT M C 33 Les Chameaux de Béziers 05:59:58 131
135 3271 FranceLlagone PASCAL M D 36 defiman triathlon Pezenas 05:59:59 132
136 3086 FranceCizeron DAMIEN M B 31 06:00:01 133
137 3163 FranceCagniet JEAN MARC M E 9 LA PYRENEENNE 06:04:04 134
138 3368 FranceWagner EMMANUEL M C 34 salon triathlon 06:05:58 135
139 3101 FranceZimmermann ANDRé M C 35 Sud Vélo Ne Jetez Plus 06:10:57 136
140 3317 FranceLopez ROGER M E 10 VCLL PEZENAS 06:11:00 137
141 3378 FranceAustin MARK M D 37 VELO CLUB RANDONNEURS LEZIGNANAIS 06:11:19 138
142 3392 FranceTremolieres MARC M C 36 UNION CYLISTE DU REQUISTANAIS 06:14:16 139
143 3245 FranceThorinius FABRICE M C 37 Issy Triathlon 06:14:46 140
144 3242 FranceMounet BENJAMIN M B 32 06:15:52 141
145 3334 FranceBliaux STANIS M C 38 RAC MIREVAL 06:16:29 142
146 3234 FranceFoata JEAN NOEL M D 38 Amicale Balarucoise cyclo vtt 06:19:08 143
147 3008 FranceDiscazeaux CHRISTOPHE M C 39 06:19:44 144
148 3389 FranceBerrus CHRIS M D 39 CROCOS D'AIRAINS NÎMES TRIATHLON 06:21:27 145
149 3107 FranceFouix PASCAL M E 11 Velo club Randonneurs lézignanais 06:21:37 146
150 3175 FranceReymermier CHRISTOPHE M B 33 06:23:39 147
151 3060 FranceAbadie THIERRY M C 40 entente cycliste st projet 06:26:20 148
152 3238 FranceMouret GUILHEM M B 34 VCRO 06:28:51 149
153 3122 FranceFermin HERVE M D 40 VCLL PEZENAS 06:34:16 150
154 3314 FrancePy CHRISTOPHE M C 41 Team Montagnac A.C. 06:34:16 151
155 3118 FranceGiora ALEXANDRE M B 35 06:40:33 152
156 3310 FranceLapompe Paironne LIONEL M C 42 ASMSE TRI 42 06:43:06 153
157 3174 FranceMata DAVID M B 36 Les Chameaux de Béziers 06:43:52 154
158 3268 FranceHeldberg DOMINIQUE M D 41 Velo club Randonneurs lézignanais 06:43:52 155
159 3319 FranceRoux JACKY M F 11 Velo club Randonneurs lézignanais 06:43:53 156
160 3177 FranceGola MICHAEL M B 37 06:44:48 157
161 3248 FranceLacoste JEAN LUC M D 42 ECO-CYCLO 06:51:47 158
162 3193 FranceChouidira Merlin SOPHIE F W3 1 TRIATHLÈTE CLUB NARBONNAIS 06:52:58 4
163 3385 FranceMassong DAVID M C 43 Chameaux de béziers 06:54:54 159
164 3227 FranceDupi JEAN CLAUDE M E 12 AC - CLAPIERS 06:55:29 160
165 3235 FranceLevet RAOUL M E 13 Amicale Balarucoise cyclo vtt 06:55:29 161
166 3204 FranceMerlin MATHIEU M C 44 Velo club Randonneurs lézignanais 06:56:55 162
167 3203 FranceDaumas CLAUDE M D 43 Vélo sprint Narbonnais 06:56:55 163
168 3160 FranceBlanc LOIC M B 38 06:58:57 164
169 3371 FranceMartin REMY M B 39 07:03:01 165
170 3233 FranceSelle THIERRY M C 45 07:03:01 166
171 3367 FrancePelloux-Prayer ARNAUD M B 40 Croco d'Airain Nîmes Triathlon 07:06:16 167