L’HERAULTAISE Cyclosportive La Roger Pingeon 07/04/2013

Cyclosportive de 156 Km

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 841 FranceBONNET GUILLAUME M Z1 1 TEAM PROBIKESHOP SAINT ETIENNE LOIRE 03:45:44 36,41 1
2 810 FranceCHAPEL NICOLAS M B 1 MONTAGNAC AC 03:45:44 36,41 2
3 417 FranceCANDELON OLIVIER M C 1 GS COURSAN NARBONNE 03:45:45 36,41 3
4 824 FranceZAMORA BENJAMIN M B 2 MONTAGNAC AC 03:45:45 36,41 4
5 110 FranceFERRIER-BRUNEAU CHRISTEL F W1 1 BEZIERS MEDITERRANÉE CYCLISME 03:49:19 35,84 1
6 122 FranceAZAM DOMINIQUE M D 1 VS SAINT AFRIQUAIN 03:49:19 35,84 5
7 831 FranceFULCRAND GREGORY M B 3 MONTAGNAC AC 03:49:19 35,84 6
8 490 FranceFRANCE DORIAN M C 2 MONTPELLIER LANGUEDOC CYCLISME 03:49:20 35,84 7
9 817 FranceDEVILLE ANTHONY M A 1 VELO CLUB DES ALPILLES 03:49:20 35,84 8
10 837 FranceCOLLADO FABRICE M Z2 1 AS CORBEIL ESSONNES CYCLISME 03:50:17 35,69 9
11 475 FranceARTIERES CEDRIC M C 3 VS SAINT AFRIQUAIN 03:51:33 35,50 10
12 128 FranceRUBIO ERIC M D 2 AC CLAPIERS 03:51:36 35,49 11
13 840 FranceTRUYEN SEBASTIEN M A 2 CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON 03:51:39 35,48 12
14 140 FranceRANDON PHILIPPE M D 3 MONTAGNAC AC 03:51:39 35,48 13
15 842 FranceBESSES FLORENT M B 4 03:53:57 35,14 14
16 814 FranceSEVENAS FREDERIC M B 5 03:55:58 34,83 15
17 836 FranceJUAN DAMIEN M B 6 MONTAGNAC AC 03:55:59 34,83 16
18 437 FranceMANEZ PHILIPPE M C 4 MONTAGNAC AC 03:55:59 34,83 17
19 481 FranceCANDELON MICHEL M C 5 03:55:59 34,83 18
20 436 FranceSERIEYS DAVID M C 6 ASPH MONTPELLIER 03:55:59 34,83 19
21 482 FranceBRUN ERIC M C 7 ASPH MONTPELLIER 03:56:01 34,83 20
22 812 FranceCROS JEREMY M A 3 USC VAISON 03:56:02 34,82 21
23 807 FranceCHOY LAURENT M B 7 VC PAU BEARN LES ISARDS (VCPBI) 03:56:02 34,82 22
24 833 FranceMANGEON STEEVE M B 8 CA CASTELSARRASIN 03:56:08 34,81 23
25 839 FranceLEGLISE LAURENT M B 9 ETOILE CYCLISTE BASTIAISE 03:56:26 34,77 24
26 813 FranceCHAN-KUI EDDY M B 10 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 03:56:26 34,76 25
27 838 FranceETUR LAURENT M B 11 VO2 TRIATHLON 03:56:27 34,76 26
28 451 FranceDUTOUR MICHEL M C 8 TEAM GSO 03:57:02 34,68 27
29 844 FranceMERLE JULIEN M B 12 V.C. SALINDRES 03:57:39 34,59 28
30 803 FranceCHELET FRÉDÉRIC M B 13 VCPBI 03:57:45 34,57 29
31 467 FrancePERROUX DAVID M C 9 VÉLO CLUB DES ALPILLES 03:59:17 34,35 30
32 443 FranceGAILLARD FRANCK M C 10 V.C. SALINDRES 03:59:41 34,29 31
33 832 FranceTEULADE ALEXANDRE M A 4 BEZIERS MEDIT 03:59:49 34,28 32
34 816 FranceCASTELLARNAU FLORENT M A 5 VS NARBONNAIS 03:59:50 34,27 33
35 835 FranceSELDEN CHRIS M B 14 TBC 34 04:01:16 34,07 34
36 421 FranceGOURON MICHEL M C 11 FLÈCHE DU MIDI 04:01:17 34,07 35
37 476 FranceLAFFONT ERIC M C 12 CSO MILLAU 04:01:17 34,07 36
38 471 FranceMARTINEZ JUAN M C 13 CCS34 04:01:18 34,07 37
39 72 FranceBROTHIER MARCEL M D 4 ELAN CYCLISTE BALARUCOIS 04:01:18 34,06 38
40 428 FranceCHEYLAN STÉPHANE M C 14 TEAM SCOTT-VÉLO 101 04:01:18 34,06 39
41 105 FranceTURC JEAN FRANCOIS M D 5 SUD VELO NE JETEZ PLUS 04:01:18 34,06 40
42 95 FranceCUBEDO PIERRE M E 1 MONTAGNAC AC 04:01:18 34,06 41
43 504 FranceDONNADIEU JEAN YVES M C 15 TEAM MONTAGNAC AC 04:01:19 34,06 42
44 410 FranceTRIVES FLORENT M C 16 TEAM ANDOUARD 04:01:19 34,06 43
45 460 FranceLE GOFF DAVID M C 17 SUD VELO NE JETEZ PLUS 04:01:19 34,06 44
46 143 FranceROCHE JEAN FRANCOIS M D 6 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT 04:01:19 34,06 45
47 424 FranceGUILLAUME PIERRE M C 18 CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON 04:01:20 34,06 46
48 818 FranceLAFFONT JOHANN M B 15 04:01:20 34,06 47
49 825 FranceBRUN LAURENT M B 16 SUD VELO NE JETEZ PLUS 04:01:20 34,06 48
50 16 FranceROLLAND JEAN MARC M D 7 CVC CARCASSONNE 04:01:21 34,06 49
51 114 FranceARVIEU FRANCIS M ? 1 VS SAINT AFRIQUAIN 04:01:21 34,06 50
52 495 FranceBAILLY JEAN M C 19 RANDONNEURS LEZIGNANAIS 04:01:22 34,06 51
53 843 FranceLAPORTE GUILLAUME M B 17 VC PONT DU CASSE 04:01:22 34,06 52
54 469 FranceNOGUEIRA FERNAND M C 20 UZES V 04:01:22 34,05 53
55 426 FranceMANDLER CYRIL M C 21 TEYRAN BIKE 34 04:01:23 34,05 54
56 117 FrancePARTESANA MICHEL M E 2 CPRS PINSJUSTARET VILATE 04:01:23 34,05 55
57 470 FranceMASSART NICOLAS M C 22 TBC 34 04:01:24 34,05 56
58 465 FranceCARPENA RICHARD M C 23 VS NARBONNAIS 04:01:34 34,03 57
59 815 FranceROUQUETTE GUILLAUME M B 18 LE VELO D'OLT 04:01:35 34,03 58
60 438 FranceAT FREDERIC M C 24 FLÈCHE DU MIDI 04:01:52 33,98 59
61 125 FranceGRIMAL LAURENT M D 8 BIKE AVENTURE 04:02:01 33,96 60
62 144 FranceTICHIT JEAN LUC M D 9 04:02:03 33,96 61
63 108 FranceJEANJEAN GILLES M D 10 MONTAGNAC AC 04:02:43 33,87 62
64 846 FranceRIEU VALENTIN M A 6 MONTAGNAC AC 04:03:04 33,82 63
65 834 FranceSOLA CAMILLE M B 19 TBC 34 04:04:09 33,67 64
66 494 FranceMAS FABRICE M C 25 TBC 34 04:04:22 33,64 65
67 801 FranceLOPEZ EMMANUEL M B 20 VC DE MAURIAC 04:05:03 33,54 66
68 85 FranceMASSET MAX M D 11 V.C.LIGNIEROIS 04:05:04 33,54 67
69 418 FrancePEDULLA BRUNO M C 26 LA FLECHE FLORACOISE 04:06:05 33,40 68
70 56 FranceROCH BRUNO M D 12 AC CLAPIERS 04:06:39 33,33 69
71 827 FranceRICARD JEAN MICHEL M B 21 EC POUSSAN 04:07:14 33,25 70
72 149 FranceJOHANN JORG M B 22 RV MERE SCHMELZ 04:07:15 33,25 71
73 406 FranceSEGUIN MARC M C 27 GUIDON D'OR TARASCONNAIS 04:07:15 33,24 72
74 22 FranceCOSTA CYRIL M C 28 VELO CLUB DE SALINDRES 04:07:16 33,24 73
75 401 FrancePAGÈS YVES M C 29 04:07:17 33,24 74
76 464 FranceBEURVILLE WILLY M C 30 MONTAGNAC AC 04:07:17 33,24 75
77 148 FranceRAYNAL PHILIPPE M C 31 TEAM BAUDILLE CYCLISME 34 04:07:18 33,24 76
78 112 FranceFOURNIER ERIC M D 13 AS TETERINE 04:07:21 33,23 77
79 429 FranceSENEGAS LAURENT M C 32 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 04:07:21 33,23 78
80 9 FranceVIALA THIERRY M D 14 VELO SPORT CASTRAIS 04:07:23 33,23 79
81 828 FranceGRIALOU WILLIAM M B 23 ASPH MONTPELLIER 04:07:37 33,20 80
82 113 FranceCHAPAL VINCENT M D 15 CCS34 04:08:39 33,06 81
83 419 FranceGODELLE FRANCK M C 33 MONTAGNAC AC 04:08:45 33,04 82
84 493 FranceLLOVERAS CLAUDE M C 34 MONTPELLIER AGGLO TRI 04:08:45 33,04 83
85 59 FranceLAUREAU ROBERT M D 16 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 04:09:20 32,97 84
86 53 FranceROQUES JEAN PAUL M D 17 CPRS PINS JUSTARET VILATTE 04:09:20 32,97 85
87 489 FranceENGELHARDT CEDRIC M C 35 TBC 34 04:10:22 32,83 86
88 501 FranceVIZIER JEAN MICHEL M C 36 C PRO SPORT 04:10:24 32,83 87
89 432 FranceCALDERON GHISLAIN M C 37 VÉLO LÉDENON 04:10:36 32,80 88
90 806 Serbie-et-MonténégroGAUBERT GILLES M B 24 MONTAGNAC AC 04:10:53 32,76 89
91 76 FranceLESAGE PHILIPPE M D 18 TEAM SCOTT-VÉLO 101 04:11:41 32,66 90
92 474 FranceNEROZZI LAURENT M C 38 VS SAINT AFRIQUAIN 04:11:41 32,66 91
93 444 FrancePAPPALARDO STEPHANE M C 39 ELAN CYCLISTE BALARUCOIS 04:12:04 32,61 92
94 147 FranceSALAVIN VINCENT M B 25 TEAM BAUDILLE CYCLISME 34 04:12:37 32,54 93
95 442 FranceMESSAGER RENÉ M C 40 CANOHES AVENIR CYCLISTE 04:12:49 32,51 94
96 423 FrancePASCAL REGIS M C 41 MENDE RUN&BIKE 04:13:44 32,39 95
97 452 FranceROSSIGNOL MARC M C 42 TAM 04:13:52 32,38 96
98 480 FranceBOGUMIL JORG M C 43 VC MAUGUIO 04:13:52 32,38 97
99 445 FranceVALENTE BRUNO M C 44 ELAN CYCLISTE BALARUCOIS 04:13:59 32,36 98
100 413 FranceNAVARRO SERGE M C 45 VELO CLUB DE PORT BOUC 04:14:37 32,28 99
101 416 FranceDUCLOS FREDERIC M C 46 CC LE BOULOU 04:14:40 32,28 100
102 830 FranceRUELLOUX BENJAMIN M B 26 ASPH MONTPELLIER 04:14:40 32,28 101
103 92 FranceARBES EMILE M F 1 VC PIERREFITTE LUZ 04:14:41 32,28 102
104 116 FranceEVE MARCEL M F 2 CANOHES AVENIR CYCLISTE 66 04:14:41 32,27 103
105 60 FranceBASSERY ANDRÉ M F 3 CABE 47 04:14:41 32,27 104
106 435 FranceRIBOT GILLES M C 47 A.T.A.C. EN ARAGON 04:14:41 32,27 105
107 129 FranceLOZE YVES M E 3 AVC NIMES 04:14:42 32,27 106
108 447 FranceTIROT NICOLAS M C 48 INTÉGRALE CLUB L'ISLE JOURDAIN 04:14:42 32,27 107
109 826 FranceSAMMARTINO FRANCK M B 27 UC PONTCHARRA 04:14:42 32,27 108
110 54 FranceBALDEYRON GEORGES M F 4 VS SAINT AFRIQUAIN 04:14:42 32,27 109
111 502 FranceWALTHER MICHAEL M C 49 04:14:43 32,27 110
112 46 FrancePUECH GILLES M D 19 AS CARCASSONNE 04:14:43 32,27 111
113 479 FranceSOUYRIS LAURENT M C 50 VS SAINT AFRIQUAIN 04:14:43 32,27 112
114 2 FranceLEBRUN BERNARD M E 4 04:14:44 32,27 113
115 30 FranceSERRANO JEAN FRANCOIS M D 20 VCLL PEZENAS 04:14:45 32,27 114
116 37 FranceFORES PATRICK M D 21 GUIDON SPORTIF SÉTOIS 04:14:45 32,27 115
117 488 FranceDELARBRE JEAN M C 51 V.C. SALINDRES 04:14:46 32,26 116
118 136 FranceBRESSON JEAN PIERRE M D 22 CAVEIRAC VC 04:14:47 32,26 117
119 441 FranceHERRERA DIDIER M C 52 CANOHES AVENIR CYCLISTE 04:14:55 32,25 118
120 821 FranceHEBRARD EMMANUEL M B 28 CC CASTANEEN 04:15:15 32,20 119
121 21 FranceLARROQUE PASCAL M D 23 CPRS 04:16:05 32,10 120
122 433 FranceLIEVRARD FRÉDÉRIC M C 53 VELO D'OLT 04:16:05 32,10 121
123 40 FranceFERRANDEZ GUY M E 5 04:16:59 31,99 122
124 5 FranceDEPLAT DOMINIQUE M E 6 AC CLAPIERS 04:17:28 31,93 123
125 412 FranceOZAROVSKI OLIVIER M C 54 04:17:49 31,88 124
126 450 FrancePUECH ALAIN M C 55 UC REQUISTA 04:17:50 31,88 125
127 829 FranceRUFFIE GUILLAUME M A 7 CPRS 04:17:51 31,88 126
128 808 FranceDAUDÉ STÉPHANE M B 29 MENDE RUN&BIKE 04:17:53 31,87 127
129 498 FranceCHARRE REGIS M C 56 TEAM MONTAGNAC AC 04:17:55 31,87 128
130 127 FranceGROULD JEAN YVES M E 7 VELO CLUB ST GILLES 04:18:01 31,86 129
131 71 FranceMONTET ERIC M D 24 CAVEIRAC VC 04:18:14 31,83 130
132 156 FranceCRAPEZ LUC M D 25 CAHORS CYCLISME 04:19:43 31,65 131
133 420 FrancePLET DIDIER M C 57 TEAM CVC CARCASSONNE 04:19:56 31,62 132
134 24 FranceGOUESBIER HENRI M F 5 ACC CHAPELAIN 04:19:56 31,62 133
135 477 FranceGUITTON PASCAL M C 58 VELO CLUB DES ALPILLES 04:19:57 31,62 134
136 126 FranceMABILEAU JEAN MARC M D 26 VCV VAILHAUQUES 04:19:57 31,62 135
137 463 FranceBOUDOT CHRISTOPHE M C 59 VELO CLUB MENDE LOZERE 04:20:06 31,60 136
138 90 FranceVIERNE NICOLAS M D 27 04:20:09 31,60 137
139 408 FranceGONZALEZ GEORGES M C 60 CYCLOSPORT CATALAN 04:20:12 31,59 138
140 68 FranceBLANCHARD PATRICK M D 28 CLUB NEUTRE LR 04:20:13 31,59 139
141 137 FranceLAUSSEL PIERRE M D 29 VS SAINT AFRIQUAIN 04:21:40 31,41 140
142 130 FranceVICINELLI PATRICE M D 30 CYCLO CLUB AUSSONNAIS 04:21:41 31,41 141
143 96 FranceLAPORTERIE MARC M D 31 JSB CYCLO RANDONNEUR BRAXEEN 04:21:41 31,41 142
144 822 FrancePAYSSERAND PHILIPPE M B 30 ELAN CYCLISTE BALARUCOIS 04:21:42 31,41 143
145 121 FranceBASSOT PATRICK M E 8 AC CLAPIERS 04:21:43 31,41 144
146 67 FranceBOUISSOU PATRICK M D 32 ENTENTE CYCLISTE VALLON DOURDON 04:21:43 31,41 145
147 500 FranceVEZY PASCAL M C 61 AC CLAPIERS 04:21:58 31,38 146
148 104 FrancePOIROT THIERRY M D 33 SUD VELO NE JETEZ PLUS 04:23:47 31,16 147
149 86 FranceCARRERES ERIC M D 34 V.C. SALINDRES 04:24:00 31,14 148
150 83 FranceDAUDE SERGE M D 35 VCPSF ST FLOUR 04:24:08 31,12 149
151 820 FranceGARCIA RICHARD M B 31 CANOHES AVENIR CYCLISTE 04:24:12 31,11 150
152 57 FranceGONZALES CLAUDE M D 36 VCLL PEZENAS 04:24:29 31,08 151
153 466 FranceFERMIN HERVÉ M C 62 MONTAGNAC AC 04:24:30 31,08 152
154 431 FranceHOAREAU JEAN FRANCOIS M C 63 VÉLO SPRINT NARBONNAIS 04:24:33 31,07 153
155 473 FranceCAYROU SYLVAIN M C 64 VELO CLUB SERIGNAC 04:24:34 31,07 154
156 415 FranceMATHIEU HUBERT M C 65 MOUSQUETAIRES PRADEENS 04:24:38 31,06 155
157 145 FranceRIVIÈRE STEPHANE M C 66 AC CLAPIERS 04:24:40 31,06 156
158 809 FranceDUVERNEY-PRET CHRISTOPHE M A 8 GAILLAC VELO SPORT 04:24:40 31,06 157
159 42 FranceARAGON DANIEL M E 9 ESPOR CYCLISTE NIMOIS 04:25:12 30,99 158
160 152 FranceHERCOT MICHEL M D 37 FLÈCHE DU MIDI 04:26:06 30,89 159
161 47 FranceLORMIER PASCAL M D 38 04:26:09 30,88 160
162 139 FranceMORIN STEPHANE M D 39 TEAM BAUDILLE CYCLISME 34 04:26:09 30,88 161
163 7 FranceNICOLAS JOSÉ M D 40 04:26:10 30,88 162
164 44 FranceXENOPHANE PIERRE M E 10 CPRS PINS JUSTARET 04:26:40 30,82 163
165 499 FranceCUESTA HILARIO M C 67 AC CLAPIERS 04:27:03 30,78 164
166 425 FrancePERRIER NICOLAS M C 68 TOBESPORT 04:27:10 30,77 165
167 458 FranceHUARD FREDERIC M C 69 SUD VELO NE JETEZ PLUS 04:27:40 30,71 166
168 430 FranceCAUSSE BENOIT M C 70 ROUE LIBRE GIGNACOISE 04:27:52 30,69 167
169 496 FrancePORTAL JACQUES M C 71 04:28:37 30,60 168
170 811 FranceDUPONT LIONEL M A 9 LUNEL BIKE 04:28:38 30,60 169
171 487 FranceTECLES BERNARD M C 72 AC CLAPIERS 04:28:57 30,56 170
172 434 FranceSCHNEIDER DIDIER M C 73 VC ABEILHAN 04:30:28 30,39 171
173 69 FranceSOLDEVILA JOSE M D 41 VS NARBONNAIS 04:30:28 30,39 172
174 10 FranceLABROT ERIC M D 42 AS ESPERE CYCLO 04:30:46 30,36 173
175 36 FranceWHITE ROBERT M D 43 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 04:30:54 30,34 174
176 455 FranceBOUVET PIERRE M C 74 SUD VELO NE JETEZ PLUS 04:31:02 30,33 175
177 32 FranceMAURI ERIC M D 44 VCLL PEZENAS 04:31:37 30,26 176
178 119 FranceDERUSCHI FREDERIC M D 45 ASS TEYRAN BIKE 34 04:31:39 30,26 177
179 484 FranceSAVIGNAC THIERRY M C 75 04:31:39 30,26 178
180 58 FranceLIMOUZY DANIEL M D 46 VCLL PEZENAS 04:32:00 30,22 179
181 74 FranceMIOLANE CHRISTIAN M D 47 CC LES COPAINS D'AMBERT 04:32:00 30,22 180
182 20 FranceSANCHEZ MICHEL M D 48 VC LES ANGLES 04:32:01 30,22 181
183 478 FranceSLUSARCZYK PIERRE M C 76 TRIATHLON 12 RODEZ 04:32:23 30,18 182
184 89 FranceDERAIN DOMINIQUE M E 11 ALPE DU GRAND SERRE CYCLOSPORT 04:32:40 30,15 183
185 49 FranceCASTAREDE DENIS M D 49 04:32:59 30,11 184
186 65 FranceRAMELLI ALAIN M D 50 LUNEL BIKE 04:34:11 29,98 185
187 52 FranceDEBAR GUY M D 51 TEAM DES GIVRES DU ROUERGUAT 04:34:29 29,95 186
188 485 FranceCAMPBELL ROAN M C 77 04:35:29 29,84 187
189 82 FrancePOIROT YVAN M D 52 SUD VELO NE JETEZ PLUS 04:35:54 29,79 188
190 819 FrancePOULEUR PATRICK M B 32 CANOHES AVENIR CYCLISTE 04:36:41 29,71 189
191 15 FranceKEETMAN MARGREET F W2 1 TEAM ANDOUARD 04:36:49 29,69 2
192 111 FranceMAJOULET HUGUES M D 53 LA FLÈCHE SU MIDI 04:37:14 29,65 190
193 70 FranceBAGILET CHRISTIAN M D 54 VCPBI 04:37:15 29,65 191
194 409 FranceBOUTHEON DOMINIQUE M C 78 CYCLOSPORT CATALAN 04:37:18 29,64 192
195 66 FranceRYBAK JEAN LOUIS M D 55 LUNEL BIKE 04:37:23 29,63 193
196 404 FranceCAMOSSO THIERRY M C 79 CLUB COTE D' AZUR 04:37:27 29,63 194
197 131 FranceVALES VINCENT M ? 2 SORGUES TRIATHLON 04:38:37 29,50 195
198 63 FranceBIZARD MAX M F 6 SSMC MIRAMAS 04:38:42 29,49 196
199 486 FranceGONZALES MARCEL M C 80 VTT CLUB DE CAVEIRAC 04:38:47 29,48 197
200 124 FranceCRESPIN FRANCK M D 56 TRI GRANDE MOTTE 04:39:06 29,45 198
201 61 FranceDUFAU ALAIN M D 57 ASSOCIATION SPORTIVE DE L'UNION 04:39:24 29,42 199
202 84 FranceVIGUIER MICHEL M D 58 ASU 04:39:24 29,42 200
203 407 FranceCOUZINIE STEPHANE M C 81 TOULOUSE TRIATHLON 04:39:47 29,38 201
204 422 FranceDUHAMEL FRANTZ M C 82 LES COPAINS D'ABORD 04:40:26 29,31 202
205 462 FranceCHALVESCHE JEAN MARC M C 83 04:40:47 29,27 203
206 93 FranceDUPI JEAN CLAUDE M D 59 AC CLAPIERS 04:43:23 29,01 204
207 153 FranceGRENIER THIERRY M D 60 AC CLAPIERS 04:43:23 29,01 205
208 414 FranceBRUNET JEAN LOUIS M C 84 AS CARCASSONNE 04:43:23 29,01 206
209 91 FranceALARY ALAIN M D 61 ASSOCIATION PROMOTION CYCLISME 04:43:31 28,99 207
210 99 FranceAUDIBERT MARIE PIERRE F W2 2 SUD VELO NE JETEZ PLUS 04:43:42 28,97 3
211 454 FranceBENOIT JEAN CLAUDE M C 85 SUD VELO NE JETEZ PLUS 04:44:43 28,87 208
212 146 FranceDIRAT ROGER M E 12 LES CYCLOS DE TOURNEFEUILLE 04:44:45 28,87 209
213 28 FranceROCHE CATHY F W3 1 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT 04:46:29 28,69 4
214 1 FranceTHIEULE BERNARD M F 7 TEYRAN BIKE 34 04:46:29 28,69 210
215 150 FranceNICOLLE JEAN MARY M F 8 MONTAGNAC AC 04:46:43 28,67 211
216 453 FranceBARRACO JOEL M C 86 SUD VELO NE JETEZ PLUS 04:46:45 28,66 212
217 103 FranceMINEAU HERVE M D 62 SUD VELO NE JETEZ PLUS 04:46:47 28,66 213
218 73 FranceMONGIOLS JEAN CLAUDE M E 13 CC LES COPAINS D'AMBERT 04:46:50 28,66 214
219 100 FranceBEVIS HELEN F W2 3 SUD VELO NE JETEZ PLUS 04:47:07 28,63 5
220 12 FranceGARDES JEAN PAUL M D 63 CAVEIRAC VC 04:47:35 28,58 215
221 8 FranceRIVERA ANGEL M F 9 AS ESPERE CYCLO 04:49:02 28,44 216
222 120 FranceBIANCO GEORGES M E 14 UC FUMEL MONSEMPRON-LIBOS 04:49:09 28,43 217
223 51 FranceCOUDERC JEAN MARIE M F 10 UC FUMEL MONSEMPRON-LIBOS 04:49:09 28,43 218
224 34 FranceROUSSILLE DOMINIQUE M D 64 UC FUMEL MONSEMPRON-LIBOS 04:49:09 28,43 219
225 118 FranceHERR SÉBASTIEN M C 87 TROYES TRIATHLON 04:49:36 28,38 220
226 98 FranceROUALDES JOEL M D 65 VÉLO CLUB RODEZ 04:49:37 28,38 221
227 448 FranceCANNAC BERNARD M C 88 VÉLO CLUB RODEZ 04:49:42 28,37 222
228 439 FranceFREDON SYLVAIN M C 89 VC COSNAC 04:49:57 28,35 223
229 41 FranceRUFFIE JEAN M D 66 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 04:50:37 28,28 224
230 459 FranceIMMERS FREDERIC M C 90 SUD VELO NE JETEZ PLUS 04:53:21 28,02 225
231 503 FranceDELHAYE STEPHANE M C 91 USP ISSOIRE 04:54:51 27,88 226
232 62 FranceJOFRE FERNAND M F 11 CC PYR 04:54:57 27,87 227
233 25 FranceRABOT PATRICK M D 67 UC FUMEL MONSEMPRON-LIBOS 04:54:57 27,87 228
234 48 FranceVALETTE PHILIPPE M D 68 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 04:55:19 27,83 229
235 31 FranceALBINET CLAUDE M E 15 VELO CLUB DE SALINDRES 04:55:19 27,83 230
236 101 FranceCHARLES FRANCIS M E 16 SUD VELO NE JETEZ PLUS 04:55:31 27,82 231
237 39 FranceBARRERE JEAN PIERRE M D 69 UC FUMEL MONSEMPRON-LIBOS 04:55:39 27,80 232
238 43 FranceBEDRINES MAX M F 12 AVENIR FONSORBAIS OMNISPORT 04:55:51 27,78 233
239 38 FranceBASCOLLE JEAN MARC M D 70 UC FUMEL MONSEMPRON-LIBOS 04:56:04 27,76 234
240 106 FranceLOMBARD PIERRE M E 17 ARI 04:56:09 27,76 235
241 154 FranceDUCROS PIERRE M E 18 FLÈCHE DU MIDI 04:56:47 27,70 236
242 155 FranceDUCROS ISABELLE F W2 4 FLÈCHE DU MIDI 04:56:48 27,70 6
243 18 FranceCHARRETON PIERRE M E 19 NA 04:56:50 27,69 237
244 50 FranceBOUSCHON CHRISTIAN M D 71 VELO CLUB SALINDRES SAINT PRIVAT 04:57:58 27,59 238
245 94 FranceAZÉMAR CLAUDE M D 72 REQUISTA 04:57:58 27,59 239
246 157 FranceTREMOLIERES MARC M B 33 UC REQUISTA 04:57:59 27,58 240
247 468 FranceSEGOND FRANCIS M C 92 AUTRE 04:57:59 27,58 241
248 45 FranceMARESTAN DANIEL M D 73 AVENIR FONSORBAIS OMNISPORT 04:57:59 27,58 242
249 804 FranceRANCON CLAUDE M B 34 05:01:21 27,28 243
250 81 FranceTOURAILLE ALAIN M E 20 05:02:17 27,19 244
251 23 FranceDE SOUSA FERNAND M D 74 AVC LA CIOTAT 05:03:00 27,13 245
252 456 FranceCHARNAIS FRANCK M C 93 SUD VELO NE JETEZ PLUS 05:06:37 26,81 246
253 403 FranceFECCI SERGE M C 94 LICENCE INDIVIDUELLE 05:09:07 26,59 247
254 107 FranceSAINT LEGER THIERRY M D 75 FL 05:09:34 26,55 248
255 483 FrancePEASTER CHRISTOPHE M C 95 CO CARNON 05:09:39 26,55 249
256 135 FranceGUILLON PATRICKL PATRICK M D 76 05:09:39 26,55 250
257 134 FranceDELARBRE PATRICIA F W3 2 V.C. SALINDRES 05:14:25 26,14 7
258 33 FranceCATHUDAL PASCAL M D 77 ASPTT ORLEANS 05:19:57 25,69 251
259 4 FranceELEMENTO ERIC M E 21 AS ESPERE CYCLO 05:22:03 25,52 252
260 13 FranceRUDZKY FRANCIS M E 22 AS ESPERE CYCLO 05:22:03 25,52 253
261 3 FranceCONGTRAY PHILIPPE M D 78 AS ESPERE CYCLO 05:22:03 25,52 254
262 17 FranceNAU PIERRE M E 23 UZES V 05:24:49 25,31 255
263 19 FranceCURT MICHEL M D 79 CYCLOSPORT CATALAN 05:26:07 25,21 256
264 151 FranceMARTIN DIDIER M F 13 FLÈCHE DU MIDI 05:28:19 25,04 257
265 802 FranceJONES FRED M B 35 TOBESPORT 05:29:02 24,98 258
266 29 FranceLEGRAND GERARD M E 24 AS ESPERE CYCLO 05:30:28 24,87 259
267 133 FranceLEMAITRE GERARD M D 80 CO CARNON 05:33:22 24,66 260
268 55 FranceVIGNOLES PASCAL M D 81 ALVA CYCLO SPORT 05:34:50 24,55 261
269 115 FranceLOPES DE LIMA JOACHIM M D 82 05:37:07 24,38 262
270 80 FranceMARTIN RÉGIS M F 14 05:39:25 24,22 263
271 11 FranceAGULLO ALAIN M D 84 00:00:00 5,71 264
272 14 FranceFALGAYRAC YVON M D 86 AS ESPERE CYCLO 00:00:00 5,71 265
273 35 FranceBARCELO CHRISTIAN M D 88 CC BEDARIEUX 00:00:00 5,71 266
274 64 FranceMARTIN WILLIAM M D 83 00:00:00 5,71 267
275 77 FranceNADAUD DOMINIQUE M E 25 ASU 00:00:00 5,71 268
276 78 FranceBONTE ÉRIC M D 85 ASSOCIATION SPORTIVE DE L'UNION 00:00:00 5,71 269
277 109 FranceMARTY MICHEL FRANÇOIS M D 87 00:00:00 5,71 270
278 411 FranceROBBIANI LOÏC M C 96 TVSV 00:00:00 5,71 271
279 446 FranceRAMOUSSE ARNAUD M C 97 CPRS PINS JUSTARET 00:00:00 5,71 272
280 449 FranceBESSIERE CHRISTIAN M C 98 00:00:00 5,71 273
281 472 FranceBERMEJO JEAN CLAUDE M C 99 VELO CLUB ALESIEN 00:00:00 5,71 274
282 805 FranceMONARD JORIS M A 10 GUIDON D'OR COSTELLOIS 42 00:00:00 5,71 275
283 823 FranceROULLIER FRANCKY M A 11 LA FLÈCHE SU MIDI 00:00:00 5,71 276
284 405 FranceBUSSON CHRISTIAN M C 100 CJL ARDENTES 05:30:07 4,64 277