BOSSES DU 13 21/09/2014

cyclosportif - 136km

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 3066 FranceDI DIO FRANCESCO M A 1 17z1212 GS CANEVA 3:42:09.60 36,7 1
2 2093 FranceVANOVERSCHELDE QUENTIN M A 2 EQUIPE DE FRANCE DE LA DÉFENSE 3:42:14.36 36,7 2
3 2080 FranceMARTOS MARCOS M A 3 3:42:16.13 36,7 3
4 2614 FranceVANDENBORRE PABLO M A 4 VC SISTERON 3:42:16.54 36,7 4
5 2024 FranceOULES FABIEN M B 1 R.O SANARY 3:42:19.05 36,7 5
6 2670 Serbie-et-MonténégroGORANTES RONALD M B 2 VELO CLUB LA POMME 3:42:19.87 36,7 6
7 2056 FranceSIMON MARC M B 3 3:42:22.08 36,7 7
8 2603 FrancePELLO SEBASTIEN M B 4 3:42:22.19 36,7 8
9 2206 FranceSAINTENOY ERIC M B 5 VTT DU GARLABAN 3:42:22.97 36,7 9
10 2669 FrancePENON EDDY M C 1 VELO CLUB TOURVAIN 3:42:54.03 36,6 10
11 2036 FranceBLEUSE BRUNO M D 1 R.O SANARY 3:43:13.52 36,6 11
12 2017 FranceLOPEZ DORIAN M B 6 R.O SANARY 3:44:42.80 36,3 12
13 269 FranceICARD FLORENT M A 5 CR4C ROANNE 3:45:32.71 36,2 13
14 2073 FranceFIARD ROMAIN M A 6 VELO PLUS 3:45:57.66 36,1 14
15 2020 FranceLORTHIOIR PAUL EMILE M A 7 R.O SANARY 3:47:50.82 35,8 15
16 2088 FranceEKINDJIAN STEPHANE M C 2 CSPCG13 3:52:19.00 35,1 16
17 2107 FranceMANDELLI JEAN PHILIPPE M C 3 VELO CLUB LA POMME 3:52:19.33 35,1 17
18 2704 FranceSEVENNEC YANN M C 4 TRIATHLON MANOSQUE 3:53:31.14 34,9 18
19 27 FranceCASSINI GREGORY M A 8 GMC 38 3:54:03.80 34,9 19
20 2123 FranceFERAUD NICOLAS M A 9 3:54:12.80 34,8 20
21 2041 FranceLACROIX FRÉDÉRIC M B 7 EDELWEISS TARBES 3:54:59.45 34,7 21
22 2092 FranceCARABASSE JÉRÉMIE M B 8 TEAM X-PERIA 3:54:59.51 34,7 22
23 2503 FranceCHABANNES RUDY M B 9 3:56:15.89 34,5 23
24 2026 FranceAUCHEDE GARY M C 5 OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE 3:56:16.09 34,5 24
25 2001 FrancePEREZ ALAIN M C 6 MARTIGUES SPORT CYCLISME 3:56:16.68 34,5 25
26 2604 FrancePELLO MATHIEU M A 10 3:56:18.45 34,5 26
27 2048 FrancePIAT REMI M A 11 3:56:24.28 34,5 27
28 3029 FranceGALLOY DIDIER M C 7 AAOC WISSOUS 3:56:27.43 34,5 28
29 2059 FranceVAILLANT STEPHANE M B 10 3:57:07.60 34,4 29
30 2099 Serbie-et-MonténégroGUTIERES GERARD M E 1 VELO CLUB DE MARSEILLE 3:57:14.07 34,4 30
31 2010 FranceBERNARD JEROME M C 8 AVC AIX 3:57:16.91 34,4 31
32 2671 FrancePASSOT MATHIEU M A 12 3:57:22.59 34,4 32
33 2684 FranceBEROUD DENIS M C 9 VÉLO PLUS 3:57:57.60 34,3 33
34 2520 FranceBABAJKO GREGORY M B 11 TRIATHL'AIX 3:58:02.08 34,3 34
35 2037 FranceVIX ROMAIN M A 13 AC ORANGE 3:59:00.48 34,1 35
36 2615 FranceRABUSSIER OLIVIER M C 10 CC FLEURS HYERES 3:59:03.01 34,1 36
37 2074 FranceBORCARD CHRISTOPHE M C 11 3:59:04.51 34,1 37
38 7 FranceDE SAINT JEAN MAGDALENA F W2 1 VELO CLUB LA POMME 3:59:07.40 34,1 1
39 2019 FranceCANOLLE JEROME M B 12 R.O SANARY 3:59:07.60 34,1 38
40 2618 FranceMONTIEL JEAN PIERRE M D 2 OM ATHLETISME 4:00:57.55 33,9 39
41 2583 Serbie-et-MonténégroMERCIER THOMAS M A 14 C.C.LA FORCLAZ 4:00:58.87 33,9 40
42 2039 FranceBOUCAULT CYRIL M B 13 AC MARSEILLE EST 4:01:02.78 33,9 41
43 2098 FranceBARASCUD STÉPHANE M C 12 VÉLO+ 4:01:03.40 33,9 42
44 2100 FranceNIVERT JULIEN M B 14 CYCLO SPORT CIOTADEN 4:01:07.20 33,8 43
45 2061 FranceCAFFARRI STEFANO M C 13 VELO CLUB LA POMME 4:03:23.11 33,5 44
46 2040 FranceROGIER BENOIT M A 15 AC MARSEILLE EST 4:03:25.97 33,5 45
47 2714 FranceCIZERON ERIC M B 15 UC CARQUEIRANNE 4:03:26.30 33,5 46
48 2597 Serbie-et-MonténégroBLEYNAT ÉRIC M C 14 VELO CLUB DE MARSEILLE 4:03:28.73 33,5 47
49 2090 FranceBELLUCCI BRUNO M C 15 ECSL ROGNES 4:03:30.30 33,5 48
50 2053 FranceLELEU GEOFFROY M B 16 4:03:31.01 33,5 49
51 2314 Serbie-et-MonténégroBOYER SEBASTIEN M B 17 AIRBUS HELICOPTERS 4:03:31.89 33,5 50
52 2011 FrancePETERS RICHARD M C 16 4:03:32.16 33,5 51
53 2029 FranceROCCHIA CHRISTOPHE M B 18 4:03:32.97 33,5 52
54 2687 FranceGREGET REGIS M C 17 4:03:33.52 33,5 53
55 2118 FranceGHENNAN LIONEL M C 18 TEAM SPOC NICE 4:03:34.81 33,5 54
56 2006 FranceRAFFIN DIDIER M E 2 AVC AIX 4:03:35.15 33,5 55
57 2526 FranceREIMANN JEAN LOUIS M D 3 TEAM-EUROP-ENERGIE 4:03:36.30 33,5 56
58 2109 FrancePARIS JEAN PHILIPPE M B 19 CA PEYMEINADE 4:03:37.54 33,5 57
59 2196 FranceMELA ERIC M C 19 VELO CLUB PORTO-VECCHIO 4:03:44.22 33,5 58
60 2119 FranceBOTTEAU OLIVIER M C 20 LE BOULOU 4:03:48.02 33,5 59
61 2014 FranceBABOU LIONEL M C 21 R.O SANARY 4:04:41.56 33,3 60
62 2651 FranceBOTTAGISI CLAUDE M C 22 AVC SISTERON 4:04:43.43 33,3 61
63 2031 FranceDOUCET LAURENT M B 20 4:05:31.25 33,2 62
64 2644 Serbie-et-MonténégroJACOB RYAN M B 21 VELO CLUB LA POMME 4:06:14.19 33,1 63
65 2112 FranceBOZONNIER GREGORY M B 22 CS LA BOUILLADISSE 4:06:44.38 33,1 64
66 2007 FranceFATTORE RAYMOND M D 4 VTT DU GARLABAN 4:07:17.98 33,0 65
67 2008 FranceAUTIN FLORENT M B 23 CS LA BOUILLADISSE 4:07:48.48 32,9 66
68 2105 FranceRODRIGUEZ SYLVAIN M B 24 AC MARSEILLE EST 4:07:52.57 32,9 67
69 2692 Serbie-et-MonténégroNACIO-CASALIES PIERRE M C 23 LE BEAU VELO MARSEILLE 4:09:01.55 32,8 68
70 2428 FranceNICOLLEAU STEPHANE M D 5 4:09:46.35 32,7 69
71 2018 FranceTRAVIS SHANE M B 25 R.O SANARY 4:09:54.33 32,7 70
72 2456 FranceBENON DAMIEN M C 24 CA PEYMEINADE 4:10:20.06 32,6 71
73 2464 FranceBARTOCCIONI BRUCE M B 26 ACTAC AIX 4:10:20.12 32,6 72
74 2111 FranceVITOUR FRANCK M C 25 R.O SANARY 4:10:20.47 32,6 73
75 2592 FranceGARCIA JEAN CHRISTOPHE M B 27 4:10:22.11 32,6 74
76 2030 FranceCHARTOIRE ROCH M B 28 4:10:25.37 32,6 75
77 2114 Serbie-et-MonténégroMORAND YVES M C 26 PORT DE BOUC VC 4:10:25.44 32,6 76
78 2113 Serbie-et-MonténégroBONETTO RENAUD M C 27 AS BRANDO CYCLISME 4:10:25.71 32,6 77
79 2623 FranceDECKERS BORIS M B 29 4:10:48.43 32,5 78
80 2329 FranceNUTTIN PIERRE HENRI M C 28 4:11:26.91 32,5 79
81 2070 FranceGALLAY CYRILLE M B 30 CC LA FORCLAZ 4:11:28.07 32,4 80
82 2102 FranceCHEVALLET YOANN M A 16 C.C LA FORCLAZ 4:11:28.21 32,4 81
83 2460 FranceGARCIA FRANCK M B 31 CA PEYMEINADE 4:12:02.24 32,4 82
84 2645 Serbie-et-MonténégroAZAIS PHILIPPE M C 29 VELO SPRINT NARBONNAIS 4:12:08.36 32,4 83
85 2732 FranceGALZIN OLIVIER M C 30 CDL PERTUIS 4:12:14.64 32,3 84
86 2477 FranceHERREGODS JEAN MARC M D 6 PSCV 4:12:23.72 32,3 85
87 2117 FrancePAYAN JEAN LUC M C 31 TDVC 4:12:27.59 32,3 86
88 2716 FranceKASSE ALIOUNE BADARA M A 17 AVC AIX 4:12:37.11 32,3 87
89 2087 FranceALLIO FREDERIC M B 32 VELO CLUB LA POMME 4:12:42.59 32,3 88
90 2264 FranceLESAGE PHILIPPE M NR 1 SCOTT VELO 101 4:12:58.78 32,3 89
91 2108 FranceWALTHER MICHAEL M C 32 TEAM ATC 26 DONZERE 4:12:58.83 32,3 90
92 2013 FranceYESSAYAN JEAN JACQUES M C 33 ASC CARNOUX 4:13:03.49 32,2 91
93 2116 FranceKARA MUSLUM M C 34 4:13:06.72 32,2 92
94 2391 Serbie-et-MonténégroTERZIAN GRÉGORY M B 33 TRIATHL'AIX 4:13:07.72 32,2 93
95 2097 FranceKALS BETTY F W1 1 TEAM ECO CYCLO 4:13:11.43 32,2 2
96 2551 FranceCOSSÉ RONAN M A 18 4:13:14.09 32,2 94
97 2512 Serbie-et-MonténégroIMBERT LUC M D 7 FCVD VILLELAURE 4:13:15.60 32,2 95
98 2637 FranceDHONDT ALEXANDRE M A 19 4:13:29.94 32,2 96
99 2650 FranceBOGUMIL JORGE M C 35 MAUGUIO 4:15:42.61 31,9 97
100 2379 FranceSCHILLACI LUIGI M C 36 4:15:54.23 31,9 98
101 2016 FranceCHERIAUX ADRIEN M A 20 R.O SANARY 4:16:04.61 31,9 99
102 2543 Serbie-et-MonténégroARHUIS LIONEL M C 37 VS SEYNOIS 4:16:07.47 31,9 100
103 2078 FranceYEGHIAZARIAN RICHARD M C 38 VÉLO CLUB MERLANAIS MARSEILLE 4:16:08.01 31,9 101
104 2707 FranceDOVERGNE PHILIPPE M C 39 TBC 34 4:16:09.08 31,9 102
105 2002 FranceANDREOTTI PATRICK M C 40 VTT DU GARLABAN 4:16:10.50 31,9 103
106 2709 Serbie-et-MonténégroBONNEFOI JEAN PIERRE M D 8 SPRINTER CLUB BOURG LES VALENCE 4:16:51.72 31,8 104
107 2495 FranceBELFY ARNAUD M B 34 CE ST MICROELECTRONCS 4:17:36.88 31,7 105
108 2180 FranceLAFRANCHISE DIDIER M E 3 GRIMAUD 4:17:56.37 31,6 106
109 2009 FranceCAYROL PATRICK M C 41 CCS SIGEAN 4:19:15.54 31,5 107
110 2690 Serbie-et-MonténégroRAMON MICHAEL M A 21 VELO CLUB MELGORIEN 4:21:24.41 31,2 108
111 2064 FranceGILQUIN JEAN PIERRE M E 4 VELO CLUB LA POMME 4:21:34.49 31,2 109
112 2710 FranceBAILLY JEAN M C 42 RANDONNEURS LEZIGNANNAIS 4:21:47.15 31,2 110
113 2034 FranceCAPELLI PATRICK M D 9 TEAM RACING ONE 4:22:09.43 31,1 111
114 2101 FranceARNOULD SÉBASTIEN M B 35 OC RAPHAELOIS 4:22:50.93 31,0 112
115 2067 FranceVANDEPUTTE NICOLAS M B 36 A.C.ORANGE 4:22:52.38 31,0 113
116 2584 Serbie-et-MonténégroROBERT PASCAL M C 43 BIKE CLUB PORTOIS 4:22:58.10 31,0 114
117 2050 FranceMERMILLOD BLONDIN PASCAL M D 10 CYCLO CLUB ROCHOIS 4:23:07.17 31,0 115
118 2695 Serbie-et-MonténégroCANU BASTIEN M B 37 SALON CYCLOSPORT 4:23:16.66 31,0 116
119 2505 Serbie-et-MonténégroGRIMBERT NICOLAS M C 44 4:23:22.42 31,0 117
120 2685 FranceDELAIGUE ERIC M C 45 AC BEAUMES DE VENISE 4:23:24.83 31,0 118
121 2497 Serbie-et-MonténégroDA COSTA BARROS PASCAL M D 11 AGS CYCLOSPORT 4:23:25.58 31,0 119
122 2705 Serbie-et-MonténégroZUNINO VALERIE F W1 2 4:23:30.20 31,0 3
123 2089 FranceBEKRAR ABDALLAH M C 46 LEO LAGRANGE BERRE L ETANG 4:23:30.77 31,0 120
124 2672 FranceLOPEZ CHRISTIAN M C 47 4:23:41.03 30,9 121
125 2487 Serbie-et-MonténégroCATON OLIVIER M C 48 4:23:45.17 30,9 122
126 2032 FranceBLANC SEBASTIEN M B 38 VELO PASSION MORIERES 4:23:51.45 30,9 123
127 2729 Serbie-et-MonténégroSCHAUSS RAOUL M B 39 VELO CLUB LA POMME 4:24:09.69 30,9 124
128 2514 FranceROMERO PABLO M B 40 VC LES ANGLES 4:24:09.86 30,9 125
129 2045 FranceLATINI THIERRY M D 12 BRAQUETS TROPEZIENS 4:24:10.89 30,9 126
130 2655 FranceFANCELLU CHRISTOPHE M A 22 VELO CLUB PORTO-VECCHIO 4:25:23.73 30,7 127
131 2731 FranceVIDAL LOUIS M D 13 CS LA BOUILLADISSE 4:25:42.25 30,7 128
132 2025 FranceFOIS DANIEL M D 14 SARRAS-OZON 4:26:32.66 30,6 129
133 2510 FranceGILLET LAURENT M C 49 CS LA BOUILLADISSE 4:26:37.41 30,6 130
134 2736 FranceBOSETTI PATRIC M C 50 GSEM NICE 4:26:53.54 30,6 131
135 2453 FranceLANTENOIS GEOFFREY M A 23 croco d'airain nimes triathlon 4:26:54.07 30,6 132
136 2367 FranceDUBREUIL BRUNO M C 51 VC VIDAUBANNAIS 4:26:54.51 30,6 133
137 2094 FranceBONNET MICHEL M C 52 ECSL ROGNES 4:26:54.58 30,6 134
138 2588 Serbie-et-MonténégroDOUCET NICOLAS M B 41 TRIATHL'AIX 4:26:56.20 30,6 135
139 2065 FranceMOSNA CHRISTELLE F W1 3 CS LA BOUILLADISSE 4:27:00.52 30,6 4
140 2079 FranceVIALON LIONEL M B 42 TECHNOSPORT AMU 4:27:10.81 30,5 136
141 2680 Serbie-et-MonténégroALLIER CHRISTOPHER M B 43 4:27:33.32 30,5 137
142 2066 FranceLALOUX GUY M F 1 4:27:51.71 30,5 138
143 2579 FranceDIDIER STEPHANE M A 24 OCC ANTIBES 4:27:59.12 30,4 139
144 2562 FranceMONTEVILLE STEPHANE M D 15 TOULON VAR TRIATHLON (TVT) 4:28:13.80 30,4 140
145 2047 FranceCARISEZ GILLES M D 16 BRAQUETS TROPEZIENS 4:29:12.57 30,3 141
146 2600 Serbie-et-MonténégroMARQUEZ PHILIPPE M C 53 LES RECYCLÉS 4:29:12.57 30,3 142
147 2507 FranceBOURDONNEC YANN M B 44 CRO ROIS TEAM 4:29:43.64 30,3 143
148 2374 Serbie-et-MonténégroNORAZ FLORENT M B 45 CYCLO CLUB DE GIERES 4:31:36.70 30,0 144
149 2068 FranceSIMEON LAURE F W3 1 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME 4:31:52.38 30,0 5
150 2005 FranceBENOIT FRÉDÉRIC M C 54 VTT DU GARLABAN 4:31:55.62 30,0 145
151 2627 FranceNAVARRO SERGE M D 17 4:32:23.78 30,0 146
152 1264 FranceDUPARCQ LUDIVINE F W1 4 CAVAILLON TRIATHLON CLUB 4:32:41.36 29,9 6
153 2403 Serbie-et-MonténégroENTZ DOMINIQUE M D 18 4:32:43.09 29,9 147
154 2489 FranceBOUDON DIDIER M D 19 BIKE BEL AIR 4:32:51.78 29,9 148
155 2616 Serbie-et-MonténégroLENTINI OLIVIER M C 55 CC FLEURS HYERES 4:32:58.95 29,9 149
156 2725 FranceCAVITTA MASSIMO M C 56 CS LA BOUILLADISSE 4:33:08.09 29,9 150
157 2702 FranceHUE OLIVIER M C 57 AC CORCONNE 4:33:08.42 29,9 151
158 2429 FranceREMI LAURENT M C 58 4:33:15.42 29,9 152
159 2348 FranceDENOYELLE STEPHANE M C 59 4:33:34.03 29,8 153
160 2596 FranceBEAUDEQUIN THIERRY M D 20 CDL PERTUIS 4:33:51.87 29,8 154
161 2475 FrancePERICHART PATRICK M C 60 4:34:03.58 29,8 155
162 2431 FranceCAMERA THIERRY M C 61 VELO PASSION MORIERES 4:34:15.20 29,8 156
163 2553 Serbie-et-MonténégroGUILLIN PATRICK M C 62 US METRO TRIATHLON 4:34:19.43 29,7 157
164 2022 FranceVEZZOSO CHRISTOPHE M C 63 R.O SANARY 4:34:19.47 29,7 158
165 3079 FranceBOUJARD CHRISTIAN M C 64 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT 4:34:26.09 29,7 159
166 2343 FranceNUGUES HERVÉ M B 46 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 4:34:36.96 29,7 160
167 3065 FranceMATHIEU PATRICK M C 65 VTT RANDO 04 4:35:05.00 29,7 161
168 2697 FranceAMAR NICOLAS M C 66 STVS 4:35:13.81 29,6 162
169 2638 FranceREYNAUD THIERRY M C 67 TRISTARS DE CANNES 4:35:17.11 29,6 163
170 2377 FranceVIEUX-PELON PHILIPPE M C 68 VELO SPORT HYEROIS 4:35:18.61 29,6 164
171 2632 FranceSANCHEZ FRANCK M B 47 4:35:19.75 29,6 165
172 2511 FranceVALLEE LIONEL M C 69 ALC VALOGNES 4:35:22.09 29,6 166
173 2570 Serbie-et-MonténégroGIULIANI GILBERT M E 5 AS BEDARRIDES SECTION CYCLO 4:35:29.32 29,6 167
174 2378 FranceNUGUES ALAIN M E 6 4:35:34.05 29,6 168
175 2681 FranceDISPA BERNARD M E 7 HAUTE SAVOIE MONT BLANC 4:35:35.43 29,6 169
176 2617 Serbie-et-MonténégroROUSSET JEAN CHRISTOPHE M C 70 VELO CLUB APTESIEN 4:35:38.58 29,6 170
177 2715 FranceSAMPIERI JEAN FRANCOIS M C 71 4:35:43.47 29,6 171
178 2322 Serbie-et-MonténégroDELAGRANGE ANTOINE M E 8 O.C.C.ANTIBES 4:35:45.82 29,6 172
179 2345 FranceLAMACQ PASCAL M D 21 4:35:47.51 29,6 173
180 2571 FranceSIRERA ADRIEN M B 48 4:36:07.72 29,6 174
181 2086 FranceWAGNER JEAN PHILIPPE M C 72 CYCLO SPORT CIOTADEN 4:36:54.70 29,5 175
182 2506 FranceBARNIER DOMINIQUE M C 73 CRO'ROIS TEAM 4:37:21.84 29,4 176
183 2619 FranceCORBON SEBASTIEN M C 74 4:37:35.08 29,4 177
184 2677 FranceGARCIA HERVE M D 22 4:37:36.43 29,4 178
185 2652 FranceBRUNENGO JEAN FRANCOIS M D 23 FROUZINS AVENIR CYCLISTE 4:37:37.57 29,4 179
186 2548 Serbie-et-MonténégroBOURROUX LIONEL M B 49 TOBESPORT 4:37:50.01 29,4 180
187 2606 FranceSIGWALT JEAN LUC M E 9 4:37:51.60 29,4 181
188 2312 Serbie-et-MonténégroCANTIN PHILIPPE M D 24 4:38:26.83 29,3 182
189 2631 Serbie-et-MonténégroCATEL AMAURY M A 25 4:38:43.01 29,3 183
190 2110 FrancePILIPAK GRÉGORY M C 75 CS LA BOUILLADISSE 4:39:37.17 29,2 184
191 2376 FranceTHIERY CHRISTOPHE M C 76 GSEM NICE 4:39:46.34 29,2 185
192 2721 FranceSIKA GUILLAUME M B 50 VITROLLES TRIATHLON 4:40:21.27 29,1 186
193 2306 FranceMARTIN XAVIER M B 51 OC RAPHAELOIS 4:40:37.50 29,1 187
194 2727 FranceMONTNACH ERIC M C 77 4:41:13.14 29,0 188
195 2683 FranceNONIS PASCAL M H 1 MURET CYCLISTE HANDISPORT 4:41:23.18 29,0 189
196 2004 FranceMALLET PATRICK M F 2 VTT DU GARLABAN 4:41:24.12 29,0 190
197 2701 FranceCHERIE VINCENT M B 52 4:41:40.02 29,0 191
198 2445 FrancePORTAL FABRICE M D 25 MARTIGUES CYCLOTOURISME 4:41:42.32 29,0 192
199 2407 FranceLAURES BRUNO M D 26 CG30 4:41:48.09 29,0 193
200 2568 FranceBOUQUILLON FRANCK M C 78 OCC ANTIBES 4:42:03.09 28,9 194
201 2699 Serbie-et-MonténégroSANCHEZ JUAN M D 27 AVCC 4:42:24.67 28,9 195
202 2401 FrancePERRUSSON FRANCK M C 79 VC VITROLLES 4:42:27.19 28,9 196
203 3145 FranceSCARATO ROLAND M C 80 4:42:37.75 28,9 197
204 2365 FranceCOURVOISIER RENALD M B 53 TEAM MONTAGNAC AC 4:42:40.51 28,9 198
205 2609 FranceNOIROT ERIC M C 81 OCP 4:42:53.13 28,8 199
206 2524 FranceGAUVIN PATRICK M C 82 4:43:22.10 28,8 200
207 2027 FranceBROUWER ERIC M D 28 4:43:22.71 28,8 201
208 2537 FranceBENDAHMANE HAMID M D 29 4:43:23.50 28,8 202
209 2351 FranceLOYEN STEPHANE M D 30 4:43:54.08 28,7 203
210 2060 FranceTAIBI FREDERIC M C 83 4:43:58.54 28,7 204
211 2308 FranceSIMION PHILIPPE M D 31 4:44:02.15 28,7 205
212 2171 FranceBILLON JEAN LUC M F 3 FRIOL CLUB TAIN TOURNON 4:44:21.43 28,7 206
213 2574 FranceCHABRIAIS CEDRIC M B 54 BANDOL CHLORO 4:44:25.21 28,7 207
214 2648 FranceBARBEAU MATHIAS M B 55 MBC NICE 4:45:34.72 28,6 208
215 2449 FranceQUILLIOT OLIVIER M C 84 ISTRES SPORT VTT 4:46:12.02 28,5 209
216 2466 FranceDRIMARACCI REMY M D 32 4:46:12.50 28,5 210
217 2642 FranceBOSCHER EMMANUEL M C 85 AL SAINT ASTIER 4:46:14.17 28,5 211
218 2566 FranceROVER BERNARD M E 10 CYCLO SPORT VIRAZEILLAIS 4:46:15.15 28,5 212
219 2646 FranceANGIBAUD BERNARD M D 33 AC4B 4:46:18.93 28,5 213
220 2054 FranceCARRIER LAURENT M C 86 EC CEYRAT 4:46:21.00 28,5 214
221 2561 FranceWINCKLER CHRISTOPHE M B 56 4:46:27.94 28,5 215
222 2315 FranceGIMENEZ CHRISTOPHE M C 87 4:46:40.94 28,5 216
223 2493 Serbie-et-MonténégroCOULON JEAN ROCH M C 88 CE ST MICROELECTRONCS 4:46:43.69 28,5 217
224 2046 FranceSALINESI PHILLIPE M D 34 BRAQUETS TROPEZIENS 4:46:45.73 28,5 218
225 2728 FrancePERRISSOUD DANIEL M F 4 EP MANOSQUE 4:47:04.13 28,4 219
226 2676 Serbie-et-MonténégroMOYA JEAN PHILIPPE M C 89 4:47:25.93 28,4 220
227 2712 FranceRODRIGUEZ RICHARD M D 35 CYCLO SPORT CIOTADEN 4:47:28.93 28,4 221
228 2542 FrancePIZZABALLA MICHEL M F 5 4:47:41.48 28,4 222
229 2104 FranceHENRY THIERRY M C 90 LE BEAU VELO MARSEILLE 4:48:04.16 28,3 223
230 2349 FranceLESGOURGUES MICHEL M D 36 4:50:09.89 28,1 224
231 2653 Serbie-et-MonténégroBUTTIGIEG STÉPHANE M D 37 4:50:19.54 28,1 225
232 2545 FranceROUSSELLET JEAN MARIE M C 91 CC CAGNOIS 4:50:44.25 28,1 226
233 2406 FranceMOTHAIS CÉDRIC M A 26 MARIGNANE TRIATHLON 4:50:44.40 28,1 227
234 2696 FranceSANCHEZ ERIC M C 92 4:50:48.78 28,1 228
235 2668 FranceERRICO PHILIPPE M C 93 VELO CLUB TOURRAIN 4:50:54.01 28,1 229
236 2737 FranceBUISINE YVON M F 6 CC CAGNOIS 4:51:04.71 28,0 230
237 2434 Serbie-et-MonténégroDELCROIX CHRISTOPHE M C 94 ACMO TONIC 4:51:08.29 28,0 231
238 2324 FranceMARIN JEAN PIERRE M C 95 4:51:19.21 28,0 232
239 2720 FranceDUCHENE YVES M D 38 GUIDON DOR LA LECHERE 4:51:22.19 28,0 233
240 2307 FranceJOUANNE DIDIER M F 7 CYCLO SPORT AIGLON 4:51:32.94 28,0 234
241 2381 FranceDE VITIS FREDERIC M C 96 VELO CLUB GIGNAC 4:51:50.43 28,0 235
242 2313 FrancePIZANT JACQUES M F 8 4:51:53.86 28,0 236
243 2708 FranceCHATELARD PATRICK M D 39 4:52:03.06 27,9 237
244 2051 FrancePICCO ROBERT M F 9 LEO LAGRANGE BERRE L ETANG 4:52:21.92 27,9 238
245 2362 FranceGIOMI MARC M C 97 VELO CLUB GIGNAC 4:52:38.27 27,9 239
246 2023 FranceRIUS PATRICK M D 40 R.O SANARY 4:52:51.18 27,9 240
247 2386 FrancePIERRE FRANCOIS M C 98 MALAKOFF MEDERIC 4:53:02.42 27,8 241
248 2416 FranceSTELLA YVES M D 41 LEO LAGRANGE BERRE L ETANG 4:53:05.64 27,8 242
249 2389 FranceGUILLAMO FRANCK M B 57 ISTRES SPORTS TRIATHLON 4:53:10.39 27,8 243
250 2323 FranceLEBEC FRANCOIS CAMILLE M D 42 4:53:11.14 27,8 244
251 2726 FranceESPIE LAURENT M C 99 4:54:27.00 27,7 245
252 2425 FranceLOCATELLI MARTIAL M B 58 4:54:36.70 27,7 246
253 2649 Serbie-et-MonténégroBARRETO FRANCIS M D 43 AGS 4:54:43.96 27,7 247
254 2435 FranceVILLENEUVE DANIEL M D 44 US ARGENTONNAISE 4:55:48.16 27,6 248
255 2451 FranceMARTON THIBAUD M A 27 4:55:48.44 27,6 249
256 2063 FranceMEUNIER FRANCK M C 100 TEAM MRS 4:55:57.54 27,6 250
257 2052 FranceVICTOIRE THIERRY M C 101 AL SARRAS OZON 4:56:18.45 27,5 251
258 2678 FranceBARONNET BRUNO M D 45 4:56:30.31 27,5 252
259 2509 FranceCARRIER LAURENT M D 46 ST SATURNIN LES AVIGNON 4:56:44.00 27,5 253
260 2640 Serbie-et-MonténégroESCOFFIER EMILIEN M B 59 4:56:50.88 27,5 254
261 2390 FranceMIGLIORINI BERNARD M E 11 SERRES-CASTET 4:57:53.19 27,4 255
262 2576 FranceMAT JACQUES M F 10 ASC MACOT 4:57:56.18 27,4 256
263 2580 FranceJOUANIQUE XAVIER M C 102 4:58:03.92 27,4 257
264 2417 FranceDIAZ JEAN LUC M D 47 4:58:09.61 27,4 258
265 2222 FranceBULKA DANIEL M E 12 NEUVY CYLISME 4:58:10.65 27,4 259
266 2598 FranceCLEMENTE CHRISTOPHE M C 103 VELO CLUB LA POMME 4:58:44.10 27,3 260
267 2643 FranceCASTELL REGIS M C 104 VTT DU GARLABAN 4:58:45.09 27,3 261
268 2455 Serbie-et-MonténégroBORGHINO GREGORY M B 60 AVCA 5:00:41.13 27,1 262
269 2103 FranceVOYEUX PASCAL M C 105 FSPN ESPM 5:00:42.00 27,1 263
270 2448 FranceMINISINI JOEL M C 106 VELO CLUB PORTO-VECCHIO 5:00:43.37 27,1 264
271 2387 FranceROBILLART PATRICE M E 13 5:01:02.18 27,1 265
272 2408 FranceGEFFROY LAURENT M D 48 VAISON CYCLO NATURE 5:01:38.43 27,1 266
273 2072 FranceHUGUES CHRISTINE F W3 2 CYCLO SPORT CIOTADEN 5:01:56.91 27,0 7
274 2518 FranceLE BIHAN FREDERIC M C 107 CRO ROIS TEAM 5:02:21.99 27,0 267
275 2538 FranceAUJAS CHRISTOPHE M C 108 5:02:22.45 27,0 268
276 2392 Serbie-et-MonténégroLEVASSEUR JEAN PIERRE M D 49 5:02:39.65 27,0 269
277 2593 FranceKAPLANSKI BERNARD M D 50 AUCUN 5:03:05.14 26,9 270
278 2301 FranceMONNIER JULIEN M A 28 5:03:25.88 26,9 271
279 2602 Serbie-et-MonténégroPALHA FABRICE M D 51 5:03:38.33 26,9 272
