11ème SAINT ROCH DE CAVEIRAC 26/04/2025

13 km SOLO

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time Km/h /sx Diplôme
1 1122 Serbie-et-MonténégroSURAY THÉO M SE 1 Trevi Red Runners 00:56:21 13,8 1
2 1112 Serbie-et-MonténégroVIDIER FRANÇOIS M SE 2 AT SOUVI 00:59:42 13,1 2
3 1160 FranceALLEGRET-PILOT ALEXANDRE M M0 1 Assemblée Nationale 01:00:21 12,9 3
4 1057 FrancePIEDJOUJEAC TRISTAN M SE 3 S/L RUN TRAIL NIMES 30 01:01:30 12,7 4
5 1099 Serbie-et-MonténégroCROS FABIEN M SE 4 ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS 01:02:18 12,5 5
6 1166 Serbie-et-MonténégroLEGER LUCAS M M0 2 01:04:07 12,2 6
7 1075 Serbie-et-MonténégroSOULIER LUDOVIC M M0 3 01:04:26 12,1 7
8 1109 FranceWRIGHT DUNCAN M M6 1 Courir en garrigue Poulx 01:04:54 12,0 8
9 1171 FranceJOUAN JEREMY M M2 1 les genoux en mousse 01:05:19 11,9 9
10 1063 FranceHAFID GAETAN M SE 5 S/L RUN TRAIL NIMES 30 01:06:28 11,7 10
11 1168 Serbie-et-MonténégroCARRIAS HUGO M SE 6 TEAM FRESHFLOW 01:07:32 11,5 11
12 1062 FranceLEMARIE MATTHIEU M M1 1 S/L RUN TRAIL NIMES 30 01:07:46 11,5 12
13 1078 Serbie-et-MonténégroLAFEUMA JAROD M SE 7 Néné 01:07:53 11,5 13
14 1107 FranceDIJOL GAETAN M M0 4 01:08:01 11,5 14
15 1116 Serbie-et-MonténégroRAHMOUNI FABRICE M M1 2 01:08:10 11,4 15
16 1153 Serbie-et-MonténégroSERIS ADRIEN M M0 5 Bipèdes de la Vaunage - DDTEAM 30 01:08:19 11,4 16
17 1131 FranceCASASSUS-BUILHÉ EMILY F M2 1 01:09:00 11,3 1
18 1180 FranceCODENO DELPHINE F M1 1 01:09:04 11,3 2
19 1162 Serbie-et-MonténégroBRUN JEAN-LUC M M4 1 Courir à Caissargues/Running Fun Vergézois 01:10:17 11,1 17
20 1083 Serbie-et-MonténégroDANIEL GABRIEL M SE 8 RATPACK TRIATHLON 01:10:48 11,0 18
21 1124 Serbie-et-MonténégroDAMOUR VALENTINE F SE 1 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 01:11:08 11,0 3
22 1067 Serbie-et-MonténégroLAUZE THIBAULT M SE 9 01:11:34 10,9 19
23 1115 Serbie-et-MonténégroBOUBOULEIX KÉVIN M SE 10 01:12:47 10,7 20
24 1129 Serbie-et-MonténégroFAURE LUCAS M SE 11 01:13:29 10,6 21
25 1048 FranceCHARMASSON MICHEL M M4 2 BIPEDES DE LA VAUNAGE 01:13:31 10,6 22
26 1175 FranceHADDOU ABDELKADER M M3 1 CEAG 01:13:36 10,6 23
27 1110 Serbie-et-MonténégroBOISSIER NATHAN M SE 12 01:13:56 10,5 24
28 1113 FranceBOUYAHIAOUI SAMI M SE 13 01:14:15 10,5 25
29 1128 Serbie-et-MonténégroOLLIER PATRICE M M4 3 01:14:20 10,5 26
30 1117 FranceCLEMENSON SÉBASTIEN M M1 3 01:14:28 10,5 27
31 1125 FranceBONHOMME GUILHEM M SE 14 HAPPYRUN 01:14:33 10,5 28
32 1126 Serbie-et-MonténégroOLLIER SYLVERE M M2 2 GANGES COURT 01:14:49 10,4 29
33 1035 Serbie-et-MonténégroLEROUX JEAN SEBASTIEN M M3 2 01:14:56 10,4 30
34 1079 Serbie-et-MonténégroLOPINOT CLÉMENT M SE 15 01:14:58 10,4 31
35 1114 Serbie-et-MonténégroNUYTENS JEREMIE M SE 16 01:15:28 10,3 32
36 1070 Serbie-et-MonténégroDEMAS CHRISTIAN M M4 4 DEMAS family 01:16:48 10,2 33
37 1176 FranceBASTID FREDERIC M M5 1 BIPEDES DE LA VAUNAGE 01:17:18 10,1 34
38 1167 Serbie-et-MonténégroJEAN NICOLAS M M1 4 Les sangliers vaunageol 01:17:35 10,1 35
39 1174 FrancePENTEL PHILIPPE M M1 5 01:17:54 10,0 36
40 1053 Serbie-et-MonténégroJOANENC CHRISTOPHE M M4 5 BIPEDES DE LA VAUNAGE 01:18:05 10,0 37
41 1052 Serbie-et-MonténégroLAVIGNE GERALDINE F M4 1 ASSPVergeze 01:18:06 10,0 4
42 1121 FranceCARRAT MATTHIEU M M0 6 01:18:23 10,0 38
43 1044 FranceMARTIN LUCIE F SE 2 01:19:09 9,9 5
44 1094 FranceSABATIER YVES M M5 2 01:19:16 9,8 39
45 1145 FranceDUBOIS FIONA F SE 3 REV 01:19:59 9,8 6
46 1088 Serbie-et-MonténégroGUIBERT ERIC M M5 3 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 01:20:11 9,7 40
47 1055 FranceGAUSSERAND CEDRIC M M2 3 S/L RUN TRAIL NIMES 30 01:20:16 9,7 41
48 1043 FrancePEREZ JEAN-DENIS M M0 7 01:21:26 9,6 42
49 1007 Serbie-et-MonténégroCARAMEL RUDY M M2 4 01:21:33 9,6 43
50 1103 FranceCARLES DYLAN M SE 17 01:21:37 9,6 44
51 1132 Serbie-et-MonténégroCASAT EMMANUELLE F M1 2 COURIR CLUB AIGUES-MORTES CCAM 01:21:43 9,5 7
52 1123 FranceSONCIN GREGORY M M1 6 01:21:55 9,5 45
53 1018 Serbie-et-MonténégroPOUJOL CAROLINE F M2 2 01:21:58 9,5 8
54 1023 Serbie-et-MonténégroBOUMAOUR REDDHA M M5 4 Bipede de la vaunage 01:21:59 9,5 46
55 1001 Serbie-et-MonténégroPROTIN ERIC M M3 3 01:22:30 9,5 47
56 1134 Serbie-et-MonténégroGAUTHIEZ LÉO M ES 1 01:22:32 9,4 48
57 1118 FranceMARTINUZZI STEPHAN M M3 4 NIMES RUNNING 01:22:38 9,4 49
58 1037 FranceARNAUD SYLVAIN M M3 5 BIPEDES DE LA VAUNAGE 01:23:04 9,4 50
59 1025 Serbie-et-MonténégroHOTTE JONATHAN M M0 8 01:23:33 9,3 51
60 1152 FranceMARY THOMAS M M1 7 BASTIDE MEDICAL-RRUNNING CAVEIRAC 01:24:25 9,2 52
61 1080 Serbie-et-MonténégroCAMBOURS JULIA F SE 4 01:24:27 9,2 9
62 1089 FranceDUBOIS FRANCK M M4 6 R E V 01:24:31 9,2 53
63 1085 Serbie-et-MonténégroBUJALDON JULIEN M SE 18 01:24:49 9,2 54
64 1136 FranceDESCLOZEAUX ARMELLE F M3 1 TRIATHLON CLUB BEAUCAIRE TARASCON 01:25:09 9,2 10
65 1026 FranceMONIER ROXANE F SE 5 01:25:47 9,1 11
66 1073 FranceCAILLEAUX JEAN PIERRE M M5 5 MC NIMES 01:26:26 9,0 55
67 1141 Serbie-et-MonténégroCALDERON ANTOINE M JU 1 01:26:40 9,0 56
68 1146 FranceETOURNEAU SYLVAIN M M1 8 COURIR A ARAMON 01:26:42 9,0 57
69 1170 Serbie-et-MonténégroDELAUTRE NICOLAS M M3 6 01:26:52 9,0 58
70 1156 FranceCICLET CHRISTOPHE M M4 7 SOMMIERES ATHLETISME COURSE NATURE 01:28:02 8,9 59
71 1042 FranceRODRIGUES CHRISTOPHE M M2 5 01:28:54 8,8 60
72 1172 FranceLAUVERGNE NICOLAS M M0 9 01:29:01 8,8 61
73 1178 FranceGAS OLIVIER M M4 8 01:29:15 8,7 62
74 1084 FranceLAROUR RONAN M M0 10 01:29:15 8,7 63
75 1031 Serbie-et-MonténégroZARAGOZA GABRIEL M M4 9 01:29:33 8,7 64
76 1155 Serbie-et-MonténégroBROS ROMAIN M M1 9 01:29:46 8,7 65
77 1154 Serbie-et-MonténégroCHAHED REZA M M2 6 01:29:47 8,7 66
78 1017 Serbie-et-MonténégroBARROT PATRICK M M7 1 01:30:01 8,7 67
79 1039 FranceRONGIONE DEYRAT SEVERINE F M1 3 PEROLS FOOTING 01:30:02 8,7 12
80 1100 Serbie-et-MonténégroBOILEAU REMI M M6 2 COURIR A VAUVERT 01:30:03 8,7 68
81 1158 FrancePASCAL BEATRICE F M2 3 Courir à Vauvert 01:30:04 8,7 13
82 1086 Serbie-et-MonténégroCOMPTIER BERNARD M M6 3 01:30:41 8,6 69
83 1082 Serbie-et-MonténégroDEYDIÉ JÉRÉMY M SE 19 RATPACK TRIATHLON 01:30:49 8,6 70
84 1135 Serbie-et-MonténégroBOULOT LÉA F SE 6 01:30:53 8,6 14
85 1157 Serbie-et-MonténégroGAUJOUX LAURIE F M1 4 CÉVENNES TRAIL CLUB 01:31:10 8,6 15
86 1169 FranceLECLERCQ CHRISTIAN M M6 4 ASSP VERGEZE 01:31:11 8,6 71
87 1137 Serbie-et-MonténégroWYON STEPHANIE F M3 2 la foulée meynoise 01:31:20 8,5 16
88 1130 Serbie-et-MonténégroTOQUEBEUF CHRISTOPHE M M4 10 TEAM VAUNAGE OUTDOOR 01:31:29 8,5 72
89 1034 FranceMOCKA CORALIE F SE 7 01:31:42 8,5 17
90 1105 FranceBELL ARIANE F M0 1 01:32:10 8,5 18
91 1064 FranceALLAR GREGORY M M2 7 S/L RUN TRAIL NIMES 30 01:32:11 8,5 73
92 1019 Serbie-et-MonténégroBOULOT PIERRE BERNARD M M3 7 01:32:17 8,5 74
93 1104 Serbie-et-MonténégroOECHSLIN MARINE F SE 8 01:32:20 8,4 19
94 1111 Serbie-et-MonténégroKLEIN PASCALE F M6 1 DOMESSARGUES RUNNING 01:32:24 8,4 20
95 1127 FranceSALEANDRO FRANCIS M M5 6 MC NIMES 01:32:31 8,4 75
96 1074 Serbie-et-MonténégroCAILLEAUX CAROLE F M5 1 MC NIMES 01:32:32 8,4 21
97 1173 FrancePICARD ELODIE F M2 4 AC ORANGE TRIATHLON 01:32:58 8,4 22
98 1151 FranceMARY LIONEL M M1 10 BASTIDE MEDICAL-RRUNNING CAVEIRAC 01:33:30 8,3 76
99 1087 Serbie-et-MonténégroPIC THOMAS M SE 20 01:34:17 8,3 77
100 1029 FranceSABADEL NICOLAS M SE 21 01:36:03 8,1 78
101 1144 Serbie-et-MonténégroCALDERON MIKAEL M M3 8 01:36:05 8,1 79
102 1003 Serbie-et-MonténégroSCHULTZ ELSA F SE 9 974 RUN 01:36:05 8,1 23
103 1177 FranceLOPEZ CLAUDE M M5 7 ATGDN 01:36:56 8,0 80
104 1098 FranceDENESLE LEO M M0 11 01:37:06 8,0 81
105 1179 FranceFIORE GERARD M M4 11 saint-christolac 01:37:23 8,0 82
106 1106 Serbie-et-MonténégroRIMET BENOIT M SE 22 01:37:24 8,0 83
107 1102 Serbie-et-MonténégroVERDIER DENIS M M0 12 01:37:49 8,0 84
108 1108 Serbie-et-MonténégroBELABED KHADIJA F M0 2 SO ARLES 01:38:34 7,9 24
109 1069 Serbie-et-MonténégroDEMAS BEATRICE F M4 2 DEMAS family 01:38:47 7,9 25
110 1068 Serbie-et-MonténégroDEMAS CAMILLE F SE 10 DEMAS family 01:38:48 7,9 26
111 1020 FranceLOORIUS BLANDINE F M4 3 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 01:38:58 7,9 27
112 1008 FranceRAFFY ELIE M SE 23 01:39:25 7,8 85
113 1009 FranceRAFFY LUCIE F SE 11 J?aime pas courir 01:39:25 7,8 28
114 1091 FranceTESTARD ALAIN M M4 12 01:39:37 7,8 86
115 1032 FrancePEREZ THIERRY M M5 8 01:39:38 7,8 87
116 1139 Serbie-et-MonténégroHENGEL CLAIRE F SE 12 01:40:24 7,8 29
117 1051 Serbie-et-MonténégroZERBIB ANNICK F M7 1 neant 01:40:43 7,7 30
118 1047 Serbie-et-MonténégroZIBELLI CHRISTINE F M6 2 ASSP VERGEZE 01:40:43 7,7 31
119 1093 Serbie-et-MonténégroUNGARO JULIE F M0 3 01:42:01 7,6 32
120 1165 Serbie-et-MonténégroPOTENCIER CLAIRE F M0 4 01:42:27 7,6 33
121 1092 FranceMATHERON OCÉANE F SE 13 01:42:45 7,6 34
122 1005 FranceRODRIGUEZ EMILIE F M1 5 LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 01:42:53 7,6 35
123 1072 Serbie-et-MonténégroBURGHARD DORIAN M ES 2 01:43:22 7,5 88
124 1071 Serbie-et-MonténégroPOYER JORDAN M SE 24 01:43:22 7,5 89
125 1140 FranceJAULIN VIOLETTE F M1 6 01:43:42 7,5 36
126 1024 Serbie-et-MonténégroROQUE MARION F M0 5 01:46:12 7,3 37
127 1097 Serbie-et-MonténégroDAHO MÉLANIE F SE 14 01:46:28 7,3 38
128 1096 Serbie-et-MonténégroMARCHAND MARIE F SE 15 COURIR CLUB AIGUES-MORTES CCAM 01:46:29 7,3 39
129 1066 Serbie-et-MonténégroLAUZE MARIE F M3 3 01:47:20 7,3 40
130 1164 Serbie-et-MonténégroMEFFRE ANAIS F M0 6 01:47:21 7,3 41
131 1148 FrancePOUGET ELIAN M M1 11 BASTIDE MEDICAL-RRUNNING CAVEIRAC 01:49:48 7,1 90
132 1147 FranceLAPALUD CÉLINE F M1 7 Bastide Médical- Rrunning Caveirac 01:49:48 7,1 42
133 1101 Serbie-et-MonténégroBOUTONNET ALEXANDRA F M3 4 01:49:51 7,1 43
134 1028 Serbie-et-MonténégroDOMERGUES AXELLE F SE 16 01:49:56 7,1 44
135 1041 FranceRODRIGUES CHRISTELLE F M2 5 LES BIPEDES DE LA VAUGNAGE 01:51:54 7,0 45
136 1054 FranceBENCHAIB MELISSA F CA 1 S/L RUN TRAIL NIMES 30 01:53:48 6,9 46
137 1038 Serbie-et-MonténégroPIAZZA-FERRESI DOROTHÉE F M2 6 01:54:01 6,8 47
138 1133 Serbie-et-MonténégroKATABI SOMWE MERVEILLES M SE 25 01:54:22 6,8 91
139 1090 Serbie-et-MonténégroCLEOPHAS LAURENCE F M4 4 01:55:13 6,8 48
140 1119 Serbie-et-MonténégroVINCENT MURIEL F M3 5 Nîmes Running 01:56:06 6,7 49
141 1142 Serbie-et-MonténégroSEVCIK CHRISTOPHE M M4 13 01:56:10 6,7 92
142 1120 FranceCOGET NATHALIE F M4 5 01:56:26 6,7 50
143 1159 Serbie-et-MonténégroLAUZE OLIVIER M M3 9 01:56:32 6,7 93
144 1143 Serbie-et-MonténégroBERARDI MAGALI F M1 8 01:56:53 6,7 51
145 1081 Serbie-et-MonténégroPASSET CAMBOURS CYNTHIA F M4 6 01:57:50 6,6 52
146 1065 Serbie-et-MonténégroCHATALIC ESTELLE F SE 17 02:00:00 6,5 53
147 1030 FranceLOPEZ STEPHANIE F SE 18 02:00:02 6,5 54
148 1040 Serbie-et-MonténégroVANDROMME LUCILE F M0 7 02:02:59 6,3 55
149 1036 FranceORTS CAROLINE F SE 19 02:04:23 6,3 56
150 1049 Serbie-et-MonténégroMIQUEL CORINNE F M5 2 NIMES RUNNING 02:07:03 6,1 57
151 1050 Serbie-et-MonténégroMIQUEL THIERRY M M6 5 02:07:04 6,1 94
152 1012 Serbie-et-MonténégroISARD JULIAN M SE 26 02:08:34 6,1 95
153 1076 Serbie-et-MonténégroRIPOLL XAVIER M M3 10 02:08:36 6,1 96
154 1016 Serbie-et-MonténégroMAUGER CHRISTINE F M5 3 02:14:11 5,8 58
155 1014 Serbie-et-MonténégroALLIROL FRANÇOIS M SE 27 02:14:30 5,8 97
156 1011 Serbie-et-MonténégroMAUGER INGRID F SE 20 02:14:30 5,8 59
157 1013 Serbie-et-MonténégroPERGET OCÉANE F SE 21 02:14:30 5,8 60
158 1015 FranceMAUGER PHILIPPE M M4 14 02:14:30 5,8 98
159 1004 Serbie-et-MonténégroBELLET GÉRALDINE F M3 0 COURIR A VAUVERT 00:00:00 ABD Abd