1/2 finale France Triathlon Jeune TRICASTIN 11/05/2013

1/2 finale CF Minimes Garçons - XS : 400/10/2,7

Filtrer

Faites défiler pour voir toutes les colonnes

Pl Do. Nom & Prénom Sexe Catégorie /cat Club - Team TEMPS - Time /sx P1 Tps1 Vit1 P2 Tps2 Vit2 P3 Tps3 Vit3 Diplôme
1 1018 FranceLAIDLOW SAM M MI 1 AS TRIATHLON CATALAN 0:31:20.31 1 1 0:05:21.5 4,5 1 0:16:56.2 35,4 3 0:09:02.4 17,9
2 1079 FranceHERSENT UGO M MI 2 VALENCE TRIATHLON 0:31:51.70 2 12 0:05:48.2 4,1 2 0:17:20.2 34,6 1 0:08:43.2 18,6
3 1048 FranceFAZARI VINCENT M MI 3 Saint Raphael Triathlon 0:32:00.59 3 2 0:05:30.5 4,4 4 0:17:30.6 34,3 2 0:08:59.3 18,0
4 1064 FranceDJELLALI DJAWAD M MI 4 TRIATHL'AIX 0:32:27.89 4 9 0:05:43.1 4,2 5 0:17:35.4 34,1 5 0:09:09.3 17,7
5 1034 FranceCEBELIEU LOIC M MI 5 GRANDE MOTTE TRIATHLON 0:32:32.03 5 6 0:05:38.9 4,2 7 0:17:50.2 33,6 4 0:09:02.8 17,9
6 1077 FranceCINI JULIEN M MI 6 VALENCE TRIATHLON 0:33:09.79 6 4 0:05:33.2 4,3 19 0:18:19.8 32,7 9 0:09:16.7 17,5
7 1058 FranceBOUTTE MATHURIN M MI 7 TCML 0:33:26.07 7 15 0:06:12.6 3,9 8 0:17:57.0 33,4 8 0:09:16.3 17,5
8 1005 FranceMOURIER GUILHEM M MI 8 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 0:33:36.26 8 7 0:05:40.0 4,2 10 0:17:58.0 33,4 23 0:09:58.1 16,3
9 1027 FranceBERTHOUD JEAN M MI 9 CRV LYON TRIATHLON 0:33:39.03 9 14 0:06:00.9 4,0 17 0:18:16.3 32,8 10 0:09:21.7 17,3
10 1063 FranceBLANC LUCAS M MI 10 TRIATHL'AIX 0:33:45.09 10 11 0:05:43.9 4,2 25 0:18:30.2 32,4 14 0:09:30.8 17,0
11 1056 FranceGUILLERMIN MAEL M MI 11 TARARE TRIATHLON 0:34:01.64 11 25 0:06:37.1 3,6 9 0:17:57.5 33,4 13 0:09:26.9 17,1
12 1074 FranceROBERT VICTOR M MI 12 TRIATHLON MANOSQUE 0:34:05.78 12 13 0:05:59.2 4,0 15 0:18:13.1 32,9 20 0:09:53.3 16,4
13 1041 FranceGIGANTE UGO M MI 13 MACH3 TRIATHLON 0:34:19.28 13 17 0:06:14.8 3,8 28 0:18:40.4 32,1 12 0:09:23.9 17,2
14 1078 FranceEGLAINE VITAL M MI 14 VALENCE TRIATHLON 0:34:28.39 14 5 0:05:38.1 4,3 23 0:18:24.0 32,6 31 0:10:26.2 15,5
15 1042 FranceGHESTEM ALEXANDRE M MI 15 MARIGNANE TRIATHLON 0:34:32.53 15 18 0:06:16.4 3,8 21 0:18:20.9 32,7 21 0:09:55.1 16,3
16 1020 FranceFORISSIER FELIX M MI 16 ASM SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 0:34:38.98 16 35 0:07:05.4 3,4 18 0:18:19.1 32,8 7 0:09:14.4 17,5
17 1082 FranceCORTIAL DAMIEN M MI 17 VITROLLES TRIATHLON 0:34:39.70 17 20 0:06:23.7 3,8 32 0:18:53.5 31,8 11 0:09:22.3 17,3
18 1067 FranceMAGRE PAUL M MI 18 TRIATHL'AIX 0:34:41.62 18 8 0:05:41.2 4,2 3 0:17:27.1 34,4 52 0:11:33.2 14,0
19 1061 FranceVEYRY GUILLAUME M MI 19 TRI 07 PRIVAS TRIATHLON 0:34:42.87 19 21 0:06:28.7 3,7 11 0:17:59.4 33,3 27 0:10:14.6 15,8
20 1073 FrancePIALOT ANTOINE M MI 20 TRIATHLON MANOSQUE 0:34:44.65 20 57 0:07:50.0 3,1 6 0:17:44.2 33,8 6 0:09:10.4 17,7
21 1065 FranceFALDUTO ANTOINE M MI 21 TRIATHL'AIX 0:34:56.51 21 40 0:07:16.3 3,3 13 0:18:08.3 33,1 15 0:09:31.7 17,0
22 1080 FranceMATTERA HUGO M MI 22 VALENCE TRIATHLON 0:34:57.89 22 19 0:06:20.9 3,8
23 1010 FranceTREHARD MATTHEW M MI 23 ANTIBES TRIATHLON 0:35:09.10 23 23 0:06:33.8 3,7 31 0:18:49.3 31,9 19 0:09:45.9 16,6
24 1051 FranceBLAIN ALEXANDRE M MI 24 SARDINES TRIATHLON 0:35:22.92 24 24 0:06:36.3 3,6 33 0:19:02.2 31,5 18 0:09:44.2 16,6
25 1008 FranceCERRET ALEXANDRE M MI 25 ANTIBES TRIATHLON 0:35:34.28 25 33 0:07:01.4 3,4 27 0:18:37.1 32,2 22 0:09:55.6 16,3
26 1059 FranceMAROUZE LUCAS M MI 26 TRI 07 PRIVAS TRIATHLON 0:35:45.85 26 32 0:06:57.9 3,4 22 0:18:21.6 32,7 32 0:10:26.2 15,5
27 1029 FranceMICHEL LILIAN M MI 27 CRV LYON TRIATHLON 0:35:59.65 27 38 0:07:09.7 3,4 20 0:18:20.4 32,7 34 0:10:29.4 15,4
28 1275 FranceTRIMAILLE PAUL M MI 28 VALENCE TRIATHLON 0:36:06.82 28 56 0:07:45.4 3,1 14 0:18:10.6 33,0 25 0:10:10.7 15,9
29 1009 FranceJOUVENEZ GAËTAN M MI 29 ANTIBES TRIATHLON 0:36:10.40 29 29 0:06:50.7 3,5 35 0:19:03.8 31,5 28 0:10:15.8 15,8
30 1031 FranceTOULIER ANCIAN TOM M MI 30 CRV LYON TRIATHLON 0:36:18.81 30 22 0:06:32.2 3,7 34 0:19:03.4 31,5 36 0:10:43.1 15,1
31 1066 FranceLECERRE ALEXANDRE M MI 31 TRIATHL'AIX 0:36:34.31 31 16 0:06:14.0 3,8 40 0:19:18.4 31,1 44 0:11:01.7 14,7
32 1068 FranceESCUDIER HUGO M MI 32 TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 0:36:56.73 32 54 0:07:39.9 3,1 16 0:18:14.9 32,9 45 0:11:01.8 14,7
33 1055 FranceMOUANIS THEO M MI 33 SARDINES TRIATHLON 0:36:59.06 33 10 0:05:43.9 4,2 39 0:19:16.5 31,1 56 0:11:58.5 13,5
34 1050 FranceTHOMASSIN VALENTIN M MI 34 SAINT RAPHAEL TRIATHLON 0:37:06.92 34 63 0:08:01.0 3,0 44 0:19:33.7 30,7 16 0:09:32.0 17,0
35 1030 FranceTHIBAUT SOCHAY VALENTIN M MI 35 CRV LYON TRIATHLON 0:37:10.78 35 48 0:07:34.2 3,2 29 0:18:41.6 32,1 41 0:10:54.8 14,8
36 1026 FranceBASTIE CLEMENT M MI 36 CN ST CHAMOND TRIATHLON 0:37:12.71 36 28 0:06:46.1 3,5 42 0:19:31.2 30,7 42 0:10:55.3 14,8
37 1011 FranceVOLGO PIERRE M MI 37 ANTIBES TRIATHLON 0:37:17.12 37 26 0:06:37.8 3,6 38 0:19:11.1 31,3 51 0:11:28.1 14,1
38 1028 FranceCHAIX HUGO M MI 38 CRV LYON TRIATHLON 0:37:32.84 38 36 0:07:07.1 3,4 43 0:19:33.5 30,7 39 0:10:52.1 14,9
39 1084 FranceIVARS LOIC M MI 39 VITROLLES TRIATHLON 0:37:38.90 39 42 0:07:24.0 3,2 48 0:19:54.8 30,1 29 0:10:20.0 15,7
40 1271 FrancePONCELET BENJAMIN M MI 40 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 0:37:42.50 40 47 0:07:33.4 3,2 30 0:18:48.0 31,9 50 0:11:21.0 14,3
41 1013 FranceFRANCO MONJO EDDY M MI 41 AQUASPORT SAINT CYPRIEN 0:37:45.53 41 46 0:07:32.7 3,2 24 0:18:28.7 32,5 53 0:11:44.0 13,8
42 1037 FranceWALSPURGER AXEL M MI 42 HYERES TRIATHLON 0:37:51.85 42 66 0:08:14.8 2,9 36 0:19:08.0 31,4 33 0:10:29.0 15,5
43 1002 FranceCAMPENET MAXIME M MI 43 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 0:37:58.82 43 59 0:07:51.0 3,1 50 0:20:02.2 29,9 24 0:10:05.4 16,1
44 167 FranceMARGIRIER GABRIEL M MI 44 TRI 07 PRIVAS TRIATHLON 0:38:06.46 44 53 0:07:39.2 3,1 45 0:19:34.2 30,7 40 0:10:52.8 14,9
45 1007 FranceVALENTIN PAUL M MI 45 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 0:38:19.98 45 62 0:07:58.8 3,0 41 0:19:24.8 30,9 43 0:10:56.2 14,8
46 1057 FranceTHEVENARD NATHANAËL M MI 46 TARARE TRIATHLON 0:38:25.78 46 64 0:08:01.9 3,0 26 0:18:35.7 32,3 55 0:11:48.0 13,7
47 1276 FranceGUIGLIARELLI MATTEO M MI 47 SARDINES TRIATHLON 0:38:34.04 47 58 0:07:50.3 3,1 12 0:18:01.3 33,3 68 0:12:42.3 12,8
48 1069 FranceBISSARDON MAËL M MI 48 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 0:38:37.62 48 45 0:07:32.0 3,2 59 0:20:54.8 28,7 26 0:10:10.7 15,9
49 1001 FranceACLOQUE NICOLAS M MI 49 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 0:38:43.68 49 49 0:07:34.7 3,2 52 0:20:25.8 29,4 35 0:10:43.0 15,1
50 1004 FranceGRELIER MATHIS M MI 50 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 0:39:04.92 50 59 0:12:14.9 13,2
51 1046 FranceCOUREGES THEO M MI 51 SAINT RAPHAEL TRIATHLON 0:39:17.59 51 44 0:07:30.5 3,2 49 0:19:59.0 30,0 54 0:11:47.9 13,7
52 1049 FranceLHEUREUX CHARLES HENRY M MI 52 SAINT RAPHAEL TRIATHLON 0:39:22.28 52 37 0:07:09.2 3,4 67 0:21:51.7 27,4 30 0:10:21.2 15,6
53 1025 FranceRUY HUGO M MI 53 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 0:39:29.59 53 71 0:08:54.5 2,7 47 0:19:47.1 30,3 37 0:10:47.8 15,0
54 1017 FranceBOURCIER TIMOTHÉE M MI 54 AS TRIATHLON CATALAN 0:39:35.23 54 55 0:07:45.0 3,1 60 0:20:59.1 28,6 38 0:10:51.0 14,9
55 1015 FrancePOUGET BASTIAN M MI 55 AQUASPORT SAINT CYPRIEN 0:39:47.92 55 60 0:07:52.2 3,0 46 0:19:41.6 30,5 58 0:12:13.9 13,2
56 1014 FranceLEBOT CENZINO M MI 56 AQUASPORT SAINT CYPRIEN 0:39:52.32 56 34 0:07:02.7 3,4 53 0:20:27.2 29,3 60 0:12:22.3 13,1
57 1040 FranceGONIN SOFIANE M MI 57 MACH 3 TRIATHLON 0:40:06.39 57 79 0:10:00.7 2,4 54 0:20:31.3 29,2 17 0:09:34.2 16,9
58 1070 FranceDALMASSO VALENTIN M MI 58 TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS 0:40:21.54 58 31 0:06:54.4 3,5 61 0:21:02.8 28,5 62 0:12:24.2 13,1
59 1035 FranceJOUFFRET TRISTAN M MI 59 HYERES TRIATHLON 0:40:26.23 59 39 0:07:10.4 3,3 62 0:21:07.2 28,4 57 0:12:08.5 13,3
60 1023 FranceMAUREL JOCELYN M MI 60 AUBAGNE TRIATHLON 0:40:27.10 60 68 0:08:30.5 2,8 57 0:20:43.0 29,0 46 0:11:13.5 14,4
61 1019 FranceFARINET ROMAIN M MI 61 ASM SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 0:40:34.56 61 41 0:07:17.3 3,3 55 0:20:35.6 29,1 67 0:12:41.5 12,8
62 1076 FranceVILLENEUVE MAEL M MI 62 TRISALEVE ANNEMASSE 0:40:56.28 62 65 0:08:11.2 2,9 51 0:20:04.3 29,9 66 0:12:40.6 12,8
63 1053 FranceDELMAS THIERRY M MI 63 SARDINES TRIATHLON 0:41:31.28 63 43 0:07:29.6 3,2 66 0:21:24.9 28,0 65 0:12:36.6 12,8
64 1038 FranceBERLIER ELIE M MI 64 MACH 3 TRIATHLON 0:41:45.89 64 77 0:09:49.6 2,4 56 0:20:37.8 29,1 48 0:11:18.4 14,3
65 1039 FranceCALLOUD UGO M MI 65 MACH 3 TRIATHLON 0:41:46.71 65 67 0:08:21.6 2,9 68 0:22:07.0 27,1 47 0:11:18.0 14,3
66 1036 FranceMOUTTE ARNAUD M MI 66 HYERES TRIATHLON 0:41:49.18 66 30 0:06:52.3 3,5 58 0:20:51.8 28,8 73 0:14:04.9 11,5
67 1032 FranceVUILLERMET ILIA M MI 67 CRV LYON TRIATHLON 0:41:59.85 67 51 0:07:36.7 3,2 65 0:21:24.3 28,0 70 0:12:58.7 12,5
68 1081 FrancePERSOUD VICTOR M MI 68 VAULX EN VELIN TRIATHLON 0:42:46.45 68 52 0:07:38.5 3,1 73 0:22:44.6 26,4 61 0:12:23.1 13,1
69 1062 FranceLEGARDEUR WILLIAM M MI 69 TRIATHLAIX 0:43:03.34 69 73 0:09:25.0 2,5 63 0:21:08.8 28,4 64 0:12:29.4 13,0
70 1052 FranceCLERC HUGO M MI 70 SARDINES TRIATHLON 0:43:36.60 70 78 0:09:51.1 2,4 71 0:22:25.0 26,8 49 0:11:20.4 14,3
71 1006 FranceOUDOT KEVIN M MI 71 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 0:44:23.82 71 76 0:09:48.4 2,4 69 0:22:07.4 27,1 63 0:12:27.9 13,0
72 1022 Serbie-et-MonténégroMANEN MARC M MI 72 AUBAGNE TRIATHLON 0:44:30.98 72 70 0:08:39.5 2,8 70 0:22:23.6 26,8 71 0:13:27.7 12,0
73 1060 FranceREYNIER GUILLAUME M MI 73 TRI 07 PRIVAS TRIATHLON 0:45:13.15 73 75 0:09:41.0 2,5 64 0:21:23.0 28,1 74 0:14:09.0 11,4
74 1043 FranceLAMBERT ROMAIN M MI 74 MISTRAL TRIATH` CLUB 0:45:55.26 74 80 0:10:34.2 2,3 72 0:22:38.6 26,5 69 0:12:42.3 12,7
75 1054 FranceFAZIO MORGAN M MI 75 SARDINES TRIATHLON 0:47:24.49 75 74 0:09:25.1 2,5 74 0:23:00.3 26,1 75 0:14:58.9 10,8
76 1024 FranceCHARPENTIER ROBIN M MI 76 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 0:47:26.26 76 72 0:09:13.1 2,6 76 0:24:33.7 24,4 72 0:13:39.3 11,9
77 1016 FranceSONNERY COTTET THOMAS M MI 0 AQUASPORT SAINT CYPRIEN 0:00:00.00 Dsq 3 0:05:31.0 4,3
78 1003 FranceGOASDOUE LOIC M MI 0 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 0:00:00.00 DNF 27 0:06:44.0 3,6
79 1033 FranceBROSSELIN ADRIEN M MI 0 DRAGUIGNAN TRIATHLON 0:00:00.00 DNF
80 1071 FranceBARTHE ETIENNE M MI 0 TRIATHLON MANOSQUE 0:00:00.00 DNF 61 0:07:57.4 3,0